İstatistiklere Dön


Draven
Patch 18.4b3.7M+ maç analiz edildi
Oyun modu
Derece
Aralık
Aşama
Min. maç
Göster
| Eşyalar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | 3.34 | -1.16 | 40.0% | 115 | |
| S | 3.51 | -0.99 | 32.0% | 403 | |
| S | 3.53 | -0.97 | 29.4% | 2,252 | |
| S | 3.55 | -0.95 | 30.1% | 359 | |
| S | 3.57 | -0.93 | 30.4% | 1,071 | |
| S | 3.67 | -0.83 | 30.1% | 5,940 | |
| S | 3.67 | -0.83 | 31.7% | 526 | |
| S | 3.73 | -0.77 | 37.8% | 180 | |
| S | 3.74 | -0.76 | 25.0% | 76 | |
| S | 3.77 | -0.73 | 32.3% | 353 | |
| S | 3.78 | -0.72 | 24.4% | 451 | |
| S | 3.79 | -0.71 | 27.2% | 7,338 | |
| S | 3.80 | -0.70 | 27.4% | 28,494 | |
| S | 3.81 | -0.69 | 22.4% | 661 | |
| S | 3.81 | -0.69 | 31.8% | 422 | |
| S | 3.83 | -0.67 | 27.2% | 15,300 | |
| S | 3.85 | -0.65 | 28.8% | 2,902 | |
| S | 3.85 | -0.65 | 23.8% | 126 | |
| S | 3.86 | -0.64 | 25.7% | 2,899 | |
| S | 3.88 | -0.62 | 22.9% | 1,016 | |
| S | 3.89 | -0.61 | 25.5% | 247 | |
| S | 3.91 | -0.59 | 26.1% | 48,313 | |
| S | 3.91 | -0.59 | 26.6% | 591 | |
| S | 3.92 | -0.58 | 26.6% | 369 | |
| S | 3.94 | -0.56 | 28.5% | 822 |
Sayfa 1 / 3