Global Valorant Lider Tablosu
Global Valorant lider tablosu, canlı RR, galibiyet sayısı ve kademe takibi ile düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.
| Sıra | Oyuncu | Sunucu | Takım | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | CGZ Meiy#2006 | Asya Pasifik | CGZ | 1405 | 85 | ||
| — | NGY 陈梓楠#楠大王来也 | Asya Pasifik | — | 1311 | 124 | ||
| — | strobe#ライト | Asya Pasifik | — | 1303 | 86 | ||
| 4 | — | Liquid GSR#2323 | Avrupa | — | 1284 | 147 | |
| 5 | — | foe#vogue | Avrupa | — | 1262 | 178 | |
| 6 | — | ZETA eKo#twoSuVCT | Asya Pasifik | ZETA | 1231 | 80 | |
| 7 | — | DuynNemo#vlr | Asya Pasifik | — | 1183 | 94 | |
| 8 | — | SGE MONSTEERR#Inori | Avrupa | — | 1180 | 120 | |
| 9 | — | NS WoohyuN#0216 | Asya Pasifik | — | 1168 | 167 | |
| 10 | — | fillip#112 | Asya Pasifik | — | 1165 | 71 | |
| 11 | — | SGE Jamelinho#213 | Avrupa | — | 1160 | 98 | |
| 12 | — | verity#nya | Avrupa | — | 1159 | 160 | |
| 13 | — | Day1#1119 | Asya Pasifik | — | 1154 | 159 | |
| 14 | — | grumble#1111 | Asya Pasifik | — | 1144 | 92 | |
| 15 | — | Luv#幽幽大王 | Asya Pasifik | — | 1128 | 63 | |
| 16 | — | мастеркомпьютера#миша | Asya Pasifik | — | 1127 | 105 | |
| 17 | — | TingFengDY#555 | Asya Pasifik | — | 1124 | 59 | |
| 18 | — | JL Pa1ze#TTV | Avrupa | — | 1118 | 97 | |
| 19 | — | Work Harder#ooo | Asya Pasifik | — | 1111 | 103 | |
| 20 | — | crrlo#ecs | Avrupa | — | 1104 | 87 | |
| 21 | — | NAOS Mojer#0614 | Asya Pasifik | — | 1103 | 126 | |
| 22 | — | Meiy#B3LVCT | Asya Pasifik | DFM | 1100 | 96 | |
| 23 | — | BLG Zayce#KOR | Asya Pasifik | — | 1076 | 78 | |
| 24 | — | nightcrawler#aace | Asya Pasifik | — | 1076 | 77 | |
| 25 | — | KC LewN#mamba | Avrupa | — | 1074 | 65 | |
| 26 | — | troizyyy#DTEK | Avrupa | — | 1073 | 86 | |
| 27 | — | BLG Ryan#2009 | Asya Pasifik | — | 1073 | 106 | |
| 28 | — | 山田犬郎#456 | Asya Pasifik | ZAC | 1069 | 113 | |
| 29 | — | Mametu#Umi Z | Asya Pasifik | ZZZ | 1067 | 112 | |
| 30 | — | sweater#0000 | Asya Pasifik | — | 1066 | 83 | |
| 31 | — | ZETA yamahamu#yoru | Asya Pasifik | ZAC | 1065 | 79 | |
| 32 | — | deviceHP#ailee | Asya Pasifik | — | 1063 | 146 | |
| 33 | — | MINYONG#0147 | Asya Pasifik | — | 1060 | 99 | |
| 34 | — | Deadpool#textr | Brezilya | — | 1054 | 100 | |
| 35 | — | heartless#css | Kuzey Amerika | — | 1050 | 79 | |
| 36 | — | bandz#133 | Avrupa | — | 1048 | 125 | |
| 37 | — | kkoruna 1029#ccc | Asya Pasifik | — | 1047 | 128 | |
| 38 | — | COG 하데스#7월13일 | Asya Pasifik | — | 1044 | 105 | |
| 39 | — | EP MAGNUM#rawr | Avrupa | — | 1040 | 117 | |
| 40 | — | alaska young#etnaa | Avrupa | — | 1034 | 139 | |
| 41 | — | fractioned#5522 | Avrupa | — | 1032 | 125 | |
| 42 | — | obx#オブス | Avrupa | — | 1028 | 100 | |
| 43 | — | JDG Yuicaw#220 | Asya Pasifik | — | 1027 | 81 | |
| 44 | — | FUT s0pp#00001 | Avrupa | — | 1025 | 77 | |
| 45 | — | NRG kennosuke#yumia | Asya Pasifik | — | 1024 | 168 | |
| 46 | — | DRX Yong#V SVCT | Asya Pasifik | DRX | 1023 | 90 | |
| 47 | — | SGE elpastor#fizz | Avrupa | — | 1022 | 143 | |
| 48 | — | shawN#aim | Avrupa | — | 1017 | 93 | |
| 49 | — | Defy the fright#215 | Asya Pasifik | — | 1017 | 114 | |
| 50 | — | teynoM doG56#3rgVCT | Asya Pasifik | RRQ | 1014 | 54 | |
| 51 | — | LN666#aim | Avrupa | — | 1013 | 56 | |
| 52 | — | WishIMetYou#krx k | Asya Pasifik | — | 1012 | 96 | |
| 53 | — | annyeon#123 | Asya Pasifik | — | 1011 | 87 | |
| 54 | — | 0wen#2004 | Asya Pasifik | — | 1010 | 55 | |
| 55 | — | SGE musashi#000 | Avrupa | — | 1009 | 62 | |
| 56 | — | law#55555 | Avrupa | — | 1009 | 136 | |
| 57 | — | shinden lead#mara | Latin Amerika | — | 1005 | 87 | |
| 58 | — | SWT Sato#KitcH | Asya Pasifik | — | 1004 | 96 | |
| 59 | — | LFT usabinbin#Youth | Asya Pasifik | USA | 1003 | 147 | |
| 60 | — | azrex#2679 | Kuzey Amerika | — | 1001 | 95 | |
| 61 | — | 路明非生日快乐#0717 | Asya Pasifik | — | 1000 | 79 | |
| 62 | — | Vitie#1379 | Avrupa | — | 993 | 82 | |
| 63 | — | sorex#fly | Kuzey Amerika | — | 990 | 79 | |
| 64 | — | Man139#Blezz | Avrupa | — | 988 | 150 | |
| 65 | — | c y r u#G0D | Avrupa | — | 984 | 134 | |
| 66 | — | AE par#scfld | Asya Pasifik | — | 982 | 121 | |
| 67 | — | WINLINE Samuraj#BET | Avrupa | — | 981 | 107 | |
| 68 | — | Y J#서영준이다 | Asya Pasifik | — | 976 | 85 | |
| 69 | — | Liquid WAYNE#1410 | Asya Pasifik | — | 973 | 119 | |
| 70 | — | TTV sorceryaim#meli | Avrupa | — | 971 | 71 | |
| 71 | — | T1A PeGasus#0912 | Asya Pasifik | — | 970 | 209 | |
| 72 | — | F9 Kipperman#444 | Avrupa | — | 967 | 66 | |
| 73 | — | depressed abuser#sdny | Avrupa | — | 966 | 124 | |
| 74 | — | rmr666#akirE | Asya Pasifik | — | 959 | 152 | |
| 75 | — | mettle#nana | Brezilya | — | 958 | 203 | |
| 76 | — | BJK oroni#donk | Avrupa | — | 958 | 126 | |
| 77 | — | 下 忍#手裏剣VCT | Asya Pasifik | ZETA | 957 | 53 | |
| 78 | — | Filu#KING | Avrupa | — | 954 | 216 | |
| 79 | — | mhotz#kzn33 | Avrupa | — | 952 | 173 | |
| 80 | — | HardToForget#skuzy | Asya Pasifik | — | 952 | 138 | |
| 81 | — | 은영이꺼#1111 | Asya Pasifik | IGY | 950 | 129 | |
| 82 | — | XD m#2009 | Asya Pasifik | XDWIN | 947 | 131 | |
| 83 | — | 소나무#이파리 | Asya Pasifik | — | 946 | 146 | |
| 84 | — | Georggyyy#YSHAA | Asya Pasifik | — | 945 | 54 | |
| 85 | — | XC beom#0923 | Asya Pasifik | — | 945 | 213 | |
| 86 | — | southfv#333 | Avrupa | PURE | 943 | 75 | |
| 87 | — | harryay#wave | Asya Pasifik | BYD | 942 | 82 | |
| 88 | — | Magnyi#ttv | Asya Pasifik | — | 941 | 196 | |
| 89 | — | needy#owo | Kuzey Amerika | — | 939 | 74 | |
| 90 | — | DRX MaKo#V SVCT | Asya Pasifik | DRX | 939 | 53 | |
| 91 | — | flank#6 7 | Avrupa | — | 938 | 105 | |
| 92 | — | MTV Vera#0504 | Asya Pasifik | — | 938 | 72 | |
| 93 | — | 1000점가자미#Hyun | Asya Pasifik | — | 936 | 111 | |
| 94 | — | ONG Xiesta#0324 | Asya Pasifik | — | 934 | 54 | |
| 95 | — | 13RD#SAM | Asya Pasifik | — | 934 | 69 | |
| 96 | — | vlrbrokemymental#sad | Asya Pasifik | — | 934 | 98 | |
| 97 | — | wezzy#skrr | Asya Pasifik | — | 930 | 73 | |
| 98 | — | DFM LuckyOVO#ラッキー | Asya Pasifik | — | 928 | 50 | |
| 99 | — | T1 BuZz#5555VCT | Asya Pasifik | T1 | 928 | 53 | |
| 100 | — | jiha#lft | Asya Pasifik | — | 926 | 130 |
/ 30