Global Valorant Lider Tablosu
Global Valorant lider tablosu, canlı RR, galibiyet sayısı ve kademe takibi ile düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.
| Sıra | Oyuncu | Sunucu | Takım | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | AB Notena#노테나 | Kore | — | 1360 | 123 | ||
| — | GunGom#건곰감리 | Asya Pasifik | — | 1216 | 71 | ||
| — | AB STUDIO#A B | Kore | — | 1211 | 117 | ||
| 4 | — | xero#миша | Asya Pasifik | — | 1190 | 66 | |
| 5 | — | ПРХ Илья Петров#2009 | Asya Pasifik | — | 1166 | 112 | |
| 6 | — | SGE Jamelinho#213 | Avrupa | — | 1142 | 77 | |
| 7 | — | DK Ramgi#우준혁 | Asya Pasifik | — | 1128 | 139 | |
| 8 | — | JL Pa1ze#TTV | Avrupa | — | 1126 | 80 | |
| 9 | — | one eyed king#esco | Avrupa | GA | 1119 | 102 | |
| 10 | — | Kyra#win | Asya Pasifik | — | 1115 | 75 | |
| 11 | — | XoNs#drip | Asya Pasifik | — | 1110 | 94 | |
| 12 | — | KRX Kyra#0613 | Asya Pasifik | — | 1107 | 102 | |
| 13 | — | CB10#Aegon | Avrupa | — | 1080 | 101 | |
| 14 | — | fractioned#5522 | Avrupa | — | 1078 | 74 | |
| 15 | — | Willimauu#1825 | Asya Pasifik | — | 1073 | 73 | |
| 16 | — | FANCY deviceHP#ailee | Asya Pasifik | — | 1071 | 147 | |
| 17 | — | BLG Zayce#KOR | Asya Pasifik | — | 1065 | 93 | |
| 18 | — | kiles#734 | Avrupa | — | 1061 | 105 | |
| 19 | — | EP MAGNUM#rawr | Avrupa | — | 1058 | 78 | |
| 20 | — | Pingdol#9119 | Asya Pasifik | KRX | 1045 | 63 | |
| 21 | — | kennosuke#yumia | Asya Pasifik | — | 1039 | 80 | |
| 22 | — | yaggert#atm | Avrupa | — | 1038 | 111 | |
| 23 | — | 叶叶叶叶叶#2007 | Asya Pasifik | — | 1038 | 122 | |
| 24 | — | haunted#222 | Brezilya | — | 1034 | 68 | |
| 25 | — | Liquid GSR#2323 | Avrupa | — | 1027 | 81 | |
| 26 | — | kkoruna 1029#ccc | Asya Pasifik | — | 1027 | 113 | |
| 27 | — | GZE verity#nya | Avrupa | — | 1024 | 137 | |
| 28 | — | d3mur#ari | Avrupa | — | 1019 | 110 | |
| 29 | — | Man139#Blezz | Avrupa | — | 1017 | 110 | |
| 30 | — | zxcvnrsaxczrxczv#992 | Asya Pasifik | — | 1016 | 92 | |
| 31 | — | New Jeans#123 | Asya Pasifik | — | 1014 | 78 | |
| 32 | — | ZX Chuchu#bangg | Asya Pasifik | ZX | 1013 | 82 | |
| 33 | — | 抖音Apathy#2007 | Asya Pasifik | — | 1012 | 107 | |
| 34 | — | Day1#1119 | Asya Pasifik | — | 1012 | 100 | |
| 35 | — | Fafn1r#zin | Asya Pasifik | — | 1011 | 148 | |
| 36 | — | Rami Campfire#perc | Avrupa | — | 1009 | 57 | |
| 37 | — | PRX something#112 | Asya Pasifik | — | 1007 | 78 | |
| 38 | — | LUKYOLOLO#042C | Avrupa | — | 1006 | 61 | |
| 39 | — | LEV Sato#락스칼이다 | Asya Pasifik | — | 1006 | 77 | |
| 40 | — | XC beom#0923 | Asya Pasifik | XDWIN | 1006 | 78 | |
| 41 | — | SGE Fizzy#pstor | Avrupa | — | 1002 | 81 | |
| 42 | — | Liquid WanZeru#011 | Avrupa | — | 998 | 64 | |
| 43 | — | EDG 世界上最高高高高高高的山#Jieni | Asya Pasifik | — | 997 | 73 | |
| 44 | — | troizyyy#DTEK | Avrupa | — | 992 | 60 | |
| 45 | — | mr krabs#noke | Asya Pasifik | — | 990 | 115 | |
| 46 | — | Magnyi#ttv | Asya Pasifik | — | 982 | 126 | |
| 47 | — | mondegreen#frght | Asya Pasifik | — | 981 | 89 | |
| 48 | — | M8 Minny#M8M8VCT | Avrupa | M8 | 977 | 60 | |
| 49 | — | hiro#lunaVCT | Avrupa | NAVI | 976 | 47 | |
| 50 | — | 新世界のFrank黒化日記#0731 | Asya Pasifik | — | 974 | 104 | |
| 51 | — | SpongeBob#274 | Asya Pasifik | — | 972 | 43 | |
| 52 | — | mhotz#kzn33 | Avrupa | BEX | 971 | 104 | |
| 53 | — | enzo#yyy | Kuzey Amerika | — | 968 | 117 | |
| 54 | — | 와 이거 재껴지네#유즈하리코 | Asya Pasifik | 3 | 967 | 125 | |
| 55 | — | Meiy#B3LVCT | Asya Pasifik | DFM | 964 | 60 | |
| 56 | — | WBG AcMe#0303 | Asya Pasifik | — | 964 | 105 | |
| 57 | — | LFT metroneo#2008 | Avrupa | — | 960 | 77 | |
| 58 | — | 계란찜123#TGPA | Asya Pasifik | — | 960 | 55 | |
| 59 | — | AE par#scfld | Asya Pasifik | — | 959 | 119 | |
| 60 | — | BJK oroni#donk | Avrupa | — | 958 | 116 | |
| 61 | — | проект генезис#uswe | Avrupa | — | 957 | 51 | |
| 62 | — | KENvlrt#Korea | Asya Pasifik | — | 956 | 98 | |
| 63 | — | T1A PeGasus#0912 | Asya Pasifik | — | 954 | 74 | |
| 64 | — | dragneel#bless | Avrupa | UNI | 953 | 79 | |
| 65 | — | sss#tyty | Kuzey Amerika | — | 952 | 87 | |
| 66 | — | ZETA yamahamu#yoru | Asya Pasifik | — | 951 | 65 | |
| 67 | — | twitch heartless#css | Kuzey Amerika | — | 946 | 112 | |
| 68 | — | M8 lllllllllllll#123 | Avrupa | — | 946 | 75 | |
| 69 | — | clush#star | Avrupa | — | 946 | 84 | |
| 70 | — | проект возмездие#mafia | Avrupa | — | 945 | 51 | |
| 71 | — | NS WoohyuN#0216 | Asya Pasifik | — | 944 | 119 | |
| 72 | — | aidan#mina | Avrupa | — | 943 | 61 | |
| 73 | — | obx#オブス | Avrupa | — | 940 | 64 | |
| 74 | — | annyeon#123 | Asya Pasifik | — | 937 | 106 | |
| 75 | — | grumble#1111 | Asya Pasifik | — | 935 | 57 | |
| 76 | — | UnBao#Hyun | Asya Pasifik | — | 934 | 89 | |
| 77 | — | Itachi#cata | Avrupa | — | 930 | 61 | |
| 78 | — | n1a#mchi | Asya Pasifik | — | 930 | 88 | |
| 79 | — | flank#6 7 | Avrupa | — | 928 | 80 | |
| 80 | — | Ilaxo#777 | Avrupa | FDB | 928 | 80 | |
| 81 | — | guoguosuper#big | Asya Pasifik | — | 928 | 69 | |
| 82 | — | 天之彈#2525 | Asya Pasifik | — | 928 | 78 | |
| 83 | — | i am b00nrealcul#VNno1 | Asya Pasifik | — | 924 | 61 | |
| 84 | — | EP kozzy#1of1 | Avrupa | — | 923 | 55 | |
| 85 | — | GGA KiTae#1029 | Asya Pasifik | — | 922 | 54 | |
| 86 | — | DFM LuckyOVO#ラッキー | Asya Pasifik | — | 922 | 61 | |
| 87 | — | TingFengDY#555 | Asya Pasifik | — | 921 | 38 | |
| 88 | — | FF batujnax#duygu | Avrupa | — | 920 | 74 | |
| 89 | — | SCARZ Kellan#2009 | Asya Pasifik | — | 916 | 83 | |
| 90 | — | FMG sunfloweR#047 | Avrupa | — | 913 | 49 | |
| 91 | — | katai#ken | Asya Pasifik | — | 913 | 78 | |
| 92 | — | leadssj#mara | Latin Amerika | — | 912 | 67 | |
| 93 | — | FCB 123#user1 | Avrupa | — | 912 | 99 | |
| 94 | — | AURA Aston#100 | Asya Pasifik | — | 910 | 106 | |
| 95 | — | adore#san | Avrupa | — | 904 | 120 | |
| 96 | — | rsd#0327 | Asya Pasifik | — | 903 | 136 | |
| 97 | — | luminary#444 | Avrupa | UNI | 901 | 90 | |
| 98 | — | ZachKappa#sick | Avrupa | — | 896 | 73 | |
| 99 | — | shawN#aim | Avrupa | — | 893 | 45 | |
| 100 | — | kabzi#pogo | Avrupa | — | 893 | 85 |
/ 30