Global Immortal 3 Valorant Lider Tablosu
Global Immortal 3 Valorant lider tablosu, canlı RR, galibiyet sayısı ve kademe takibi ile düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.
| Sıra | Oyuncu | Sunucu | Takım | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Jar#5050 | Kuzey Amerika | — | 299 | 38 | ||
| — | Made in Heaven#ysl | Avrupa | — | 299 | 22 | ||
| — | garnetSinyour#area | Asya Pasifik | — | 299 | 16 | ||
| 4 | — | nother#y0u | Asya Pasifik | — | 299 | 15 | |
| 5 | — | KORVL#2009 | Asya Pasifik | ASV | 299 | 20 | |
| 6 | — | FLY tonza#tones | Kuzey Amerika | — | 298 | 15 | |
| 7 | — | S3xY77#lele2 | Brezilya | — | 297 | 22 | |
| 8 | — | Bxzin#Fish | Brezilya | — | 297 | 33 | |
| 9 | — | clark kent#bp10 | Avrupa | — | 297 | 22 | |
| 10 | — | A16T SARP#BACK | Avrupa | — | 297 | 22 | |
| 11 | — | charzard#chari | Avrupa | — | 297 | 23 | |
| 12 | — | nexxmydad#666 | Avrupa | — | 297 | 24 | |
| 13 | — | patrick jane#iwnl | Avrupa | — | 297 | 21 | |
| 14 | — | Kyokx2#k3a | Asya Pasifik | — | 297 | 15 | |
| 15 | — | ゆ と#443族 | Asya Pasifik | ASVAC | 297 | 18 | |
| 16 | — | OXY DISCIPLE#neyZ | Avrupa | DAY | 296 | 17 | |
| 17 | — | fuyun#ztmy | Asya Pasifik | — | 296 | 21 | |
| 18 | — | huphh#FCity | Kuzey Amerika | — | 295 | 18 | |
| 19 | — | NEQA#KBBB | Avrupa | — | 295 | 23 | |
| 20 | — | PATRON#Poke | Avrupa | — | 295 | 29 | |
| 21 | — | SEN Jerrwin#ysl | Kuzey Amerika | — | 294 | 14 | |
| 22 | — | GS KANYE NORTH#wndet | Avrupa | — | 294 | 16 | |
| 23 | — | TIER 2 DEMON#TIER1 | Avrupa | — | 294 | 14 | |
| 24 | — | Stitch#Rave | Avrupa | — | 294 | 18 | |
| 25 | — | 神龍大俠#334 | Asya Pasifik | — | 294 | 18 | |
| 26 | — | giggity#111 | Kuzey Amerika | — | 293 | 47 | |
| 27 | — | 黒緑アビス#5999 | Asya Pasifik | ARGWN | 293 | 17 | |
| 28 | — | DFM STARBOY#T K | Asya Pasifik | — | 293 | 16 | |
| 29 | — | ZRIP#XXX | Asya Pasifik | — | 293 | 18 | |
| 30 | — | Nerozsito#TopG | Avrupa | Black | 292 | 22 | |
| 31 | — | Vosx#xxx | Avrupa | — | 292 | 27 | |
| 32 | — | kizaPpopo#boom | Asya Pasifik | — | 292 | 17 | |
| 33 | — | ksm#010 | Avrupa | — | 291 | 15 | |
| 34 | — | swazzz#kiki | Avrupa | — | 291 | 20 | |
| 35 | — | cryshina#IZDUH | Asya Pasifik | — | 291 | 20 | |
| 36 | — | dks hardworking#ghoul | Brezilya | — | 290 | 33 | |
| 37 | — | GMB DrastZ#6816 | Avrupa | — | 290 | 26 | |
| 38 | — | 21smaZin#monti | Avrupa | BOT | 290 | 27 | |
| 39 | — | Raider#XXL | Avrupa | — | 290 | 27 | |
| 40 | — | Zerphyr#0000 | Asya Pasifik | — | 290 | 17 | |
| 41 | — | mattuntuna ttv#009 | Asya Pasifik | — | 290 | 21 | |
| 42 | — | 시가라키 토무라 死柄木 弔#志村転弧 | Asya Pasifik | — | 290 | 27 | |
| 43 | — | TIGER#Izrx | Avrupa | BZL | 289 | 17 | |
| 44 | — | au revoir 2m#244 | Avrupa | — | 289 | 24 | |
| 45 | — | Pud1nq#alaz | Avrupa | VNT | 289 | 24 | |
| 46 | — | stayinthemiddle#0507 | Asya Pasifik | — | 289 | 15 | |
| 47 | — | LOVE 2000#8888 | Asya Pasifik | — | 289 | 18 | |
| 48 | — | 냉면에밥말아먹기#맛없노 | Asya Pasifik | — | 289 | 18 | |
| 49 | — | tiktok xdfinance#yesok | Kuzey Amerika | — | 288 | 16 | |
| 50 | — | Santiego#TANK | Avrupa | — | 288 | 17 | |
| 51 | — | ASiH#majin | Avrupa | HKEY | 288 | 21 | |
| 52 | — | Walking with you#Nove1 | Asya Pasifik | — | 288 | 17 | |
| 53 | — | dppt091106 vn n1#217Z | Asya Pasifik | — | 288 | 15 | |
| 54 | — | merp#hazy | Asya Pasifik | — | 288 | 25 | |
| 55 | — | How to use Odin#めめねこ | Asya Pasifik | goat | 288 | 23 | |
| 56 | — | junasy#sopro | Kuzey Amerika | — | 287 | 24 | |
| 57 | — | PA1NT#Peako | Kuzey Amerika | — | 286 | 18 | |
| 58 | — | POK3R#8485 | Avrupa | — | 286 | 13 | |
| 59 | — | bull#xxxxx | Avrupa | — | 286 | 19 | |
| 60 | — | fantasy#3312 | Avrupa | — | 286 | 21 | |
| 61 | — | MiRbiN#2009 | Asya Pasifik | — | 286 | 17 | |
| 62 | — | Cariño#1616 | Asya Pasifik | — | 286 | 18 | |
| 63 | — | Crimmie Twitch#くれら | Asya Pasifik | ECS | 286 | 21 | |
| 64 | — | mesiumatime#0314 | Asya Pasifik | — | 286 | 27 | |
| 65 | — | 2yNeo#404 | Asya Pasifik | — | 286 | 28 | |
| 66 | — | 大きな桃#coco | Asya Pasifik | yo | 286 | 38 | |
| 67 | — | nine#x x | Kuzey Amerika | — | 285 | 19 | |
| 68 | — | camy#aubri | Kuzey Amerika | — | 285 | 28 | |
| 69 | — | ura#1st | Avrupa | — | 285 | 21 | |
| 70 | — | Z3AST#2007 | Asya Pasifik | — | 285 | 23 | |
| 71 | — | mklnx#2701 | Asya Pasifik | — | 285 | 26 | |
| 72 | — | wilro#SLO | Avrupa | — | 284 | 16 | |
| 73 | — | k o d#szin | Avrupa | 67 | 284 | 22 | |
| 74 | — | TheMagnum#BELGE | Avrupa | — | 284 | 34 | |
| 75 | — | 최성수#XiAn | Asya Pasifik | — | 284 | 23 | |
| 76 | — | luv is rage#pluto | Asya Pasifik | SOP | 284 | 26 | |
| 77 | — | t4vn244 XRE300#nocap | Brezilya | — | 283 | 28 | |
| 78 | — | bb7#8888 | Avrupa | — | 283 | 17 | |
| 79 | — | perfect blue#jan | Avrupa | — | 283 | 40 | |
| 80 | — | Prix#KOR08 | Asya Pasifik | — | 283 | 17 | |
| 81 | — | 포 비#정우주 | Asya Pasifik | — | 283 | 16 | |
| 82 | — | LASTSTANDINGMAN#竹ニキ | Asya Pasifik | — | 283 | 21 | |
| 83 | — | kiwzin#tnjrn | Asya Pasifik | — | 283 | 27 | |
| 84 | — | Tage シ#2Fast | Brezilya | — | 282 | 16 | |
| 85 | — | dokinof#112 | Asya Pasifik | — | 282 | 18 | |
| 86 | — | Dashtin#Dash | Asya Pasifik | — | 282 | 25 | |
| 87 | — | Mika#Iumiw | Asya Pasifik | — | 282 | 22 | |
| 88 | — | EG pANcake99#1738 | Kuzey Amerika | — | 281 | 18 | |
| 89 | — | SSP fl1xxd#scan | Avrupa | BA | 281 | 25 | |
| 90 | — | Ochman#Rich | Avrupa | YOG | 281 | 24 | |
| 91 | — | MtiX#SSJ | Avrupa | — | 281 | 25 | |
| 92 | — | CST Buddy#Bensy | Asya Pasifik | — | 281 | 15 | |
| 93 | — | LoversRock#112 | Asya Pasifik | — | 281 | 22 | |
| 94 | — | 深紅怪盗#人格者 | Asya Pasifik | — | 281 | 22 | |
| 95 | — | Kiyomi#1608 | Asya Pasifik | — | 281 | 20 | |
| 96 | — | 影の君主#ロック | Brezilya | — | 280 | 14 | |
| 97 | — | Bot125388#65542 | Kuzey Amerika | — | 280 | 21 | |
| 98 | — | SİMPLE PAST TENZ#Auraa | Avrupa | — | 280 | 22 | |
| 99 | — | xazy#123 | Avrupa | — | 280 | 21 | |
| 100 | — | RVL Pr0digy#taduy | Asya Pasifik | — | 280 | 18 |
/ 4