Global Immortal 3 Valorant Lider Tablosu
Global Immortal 3 Valorant lider tablosu, canlı RR, galibiyet sayısı ve kademe takibi ile düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.
| Sıra | Oyuncu | Sunucu | Takım | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | radagoN#uncro | Brezilya | — | 299 | 70 | ||
| — | xaPE#drico | Brezilya | — | 298 | 24 | ||
| — | croc#curi | Brezilya | — | 298 | 153 | ||
| 4 | — | JC BOCUDASSO#WINT | Brezilya | — | 297 | 83 | |
| 5 | — | No Sympathy33#L33 | Brezilya | — | 296 | 54 | |
| 6 | — | DTG#1102 | Brezilya | PUNHA | 296 | 71 | |
| 7 | — | crz#JΛDΣ | Brezilya | — | 294 | 165 | |
| 8 | — | cronos#senna | Brezilya | — | 293 | 137 | |
| 9 | — | BundaAmassada#pug | Brezilya | — | 293 | 96 | |
| 10 | — | 冖冖冖冖冖冖冖冖冖冖冖冖冖冖冖冖#000 | Brezilya | — | 292 | 24 | |
| 11 | — | gato makonha#matue | Brezilya | — | 292 | 67 | |
| 12 | — | carmine#ñññ | Brezilya | — | 291 | 25 | |
| 13 | — | yxzen#444 | Brezilya | — | 291 | 75 | |
| 14 | — | LEV nicky#rød | Brezilya | — | 290 | 55 | |
| 15 | — | 405aKu#viki | Brezilya | — | 290 | 96 | |
| 16 | — | pANcada77#bryan | Brezilya | — | 289 | 22 | |
| 17 | — | Clancy#zenin | Brezilya | — | 288 | 141 | |
| 18 | — | yxoz#fps | Brezilya | — | 287 | 117 | |
| 19 | — | kinho#god | Brezilya | — | 286 | 27 | |
| 20 | — | BUZZLIGHTYEAR#GMIDA | Brezilya | — | 286 | 84 | |
| 21 | — | lowz#tess | Brezilya | — | 285 | 85 | |
| 22 | — | FlameTz#Mong | Brezilya | JUV | 285 | 62 | |
| 23 | — | Batman#kenji | Brezilya | — | 285 | 51 | |
| 24 | — | m4nd#kira | Brezilya | — | 284 | 28 | |
| 25 | — | crisushi#ily | Brezilya | — | 283 | 33 | |
| 26 | — | Sw4p#Jesus | Brezilya | — | 283 | 175 | |
| 27 | — | Ruiva surtada#0407 | Brezilya | PIRU | 282 | 43 | |
| 28 | — | goodvibes2005#εïз | Brezilya | — | 281 | 54 | |
| 29 | — | tristonha#tonha | Brezilya | — | 280 | 35 | |
| 30 | — | mity#rata | Brezilya | — | 279 | 77 | |
| 31 | — | Lovenote#exile | Brezilya | — | 279 | 95 | |
| 32 | — | ClaytoCloroquina#SUS | Brezilya | — | 278 | 37 | |
| 33 | — | Straw#0201 | Brezilya | UnB | 278 | 45 | |
| 34 | — | aki#16y | Brezilya | — | 278 | 147 | |
| 35 | — | zaffer#Jesus | Brezilya | DKF | 278 | 59 | |
| 36 | — | f1rstt#f1rst | Brezilya | — | 278 | 137 | |
| 37 | — | Minion Master#MMS | Brezilya | — | 277 | 30 | |
| 38 | — | suhn#光栄です | Brezilya | — | 277 | 72 | |
| 39 | — | furq progamas#tapa | Brezilya | — | 277 | 149 | |
| 40 | — | Lukz#AIM | Brezilya | — | 277 | 144 | |
| 41 | — | meant to be#stxrm | Brezilya | — | 277 | 76 | |
| 42 | — | caiobazz#miyu | Brezilya | — | 276 | 92 | |
| 43 | — | hate bein sober#rios | Brezilya | — | 275 | 92 | |
| 44 | — | detona#BANDO | Brezilya | LEA | 274 | 25 | |
| 45 | — | Leite#tiger | Brezilya | — | 274 | 136 | |
| 46 | — | BENI#AIM | Brezilya | — | 273 | 66 | |
| 47 | — | tumatin#1909 | Brezilya | — | 273 | 79 | |
| 48 | — | m0nk3y#wasd | Brezilya | — | 272 | 37 | |
| 49 | — | kraizz goiaba#008s | Brezilya | — | 272 | 119 | |
| 50 | — | Jow#015 | Brezilya | — | 272 | 117 | |
| 51 | — | LEV tunaso#gkush | Brezilya | — | 271 | 23 | |
| 52 | — | Will2k#777 | Brezilya | — | 271 | 56 | |
| 53 | — | Dogg#auau | Brezilya | — | 270 | 28 | |
| 54 | — | Lolo#17yo | Brezilya | — | 270 | 105 | |
| 55 | — | Let It Happen#ANNA | Brezilya | — | 269 | 41 | |
| 56 | — | tttttttttttttttt#710 | Brezilya | — | 269 | 55 | |
| 57 | — | geteko#zpl | Brezilya | — | 268 | 20 | |
| 58 | — | zeck#4933 | Brezilya | — | 268 | 125 | |
| 59 | — | bolosgoumert#mipu | Brezilya | — | 266 | 24 | |
| 60 | — | lead#mara | Brezilya | — | 266 | 36 | |
| 61 | — | SMOKEGODLIKEMODE#MXNDY | Brezilya | — | 266 | 95 | |
| 62 | — | Kennji#1tap | Brezilya | — | 266 | 126 | |
| 63 | — | lima#GO7 | Brezilya | — | 265 | 45 | |
| 64 | — | Pernambucano#1TAP | Brezilya | — | 265 | 64 | |
| 65 | — | Yeshuaiskingg#god | Brezilya | — | 265 | 90 | |
| 66 | — | in my moods#4real | Brezilya | — | 265 | 55 | |
| 67 | — | flainzz#fla | Brezilya | — | 265 | 166 | |
| 68 | — | EG sayuri#sai | Brezilya | — | 264 | 28 | |
| 69 | — | Piteco#BLESS | Brezilya | — | 264 | 44 | |
| 70 | — | seth black star#ana | Brezilya | — | 264 | 98 | |
| 71 | — | ksy999#sho | Brezilya | KSMS | 263 | 90 | |
| 72 | — | Makalister#Bilbo | Brezilya | — | 263 | 40 | |
| 73 | — | Little Borel#MARIA | Brezilya | — | 263 | 98 | |
| 74 | — | SrGustavo#SrG | Brezilya | — | 263 | 145 | |
| 75 | — | Vinibiri#777 | Brezilya | — | 261 | 117 | |
| 76 | — | hashzao#catuc | Brezilya | — | 260 | 29 | |
| 77 | — | gbL iwnl#001 | Brezilya | LP | 259 | 30 | |
| 78 | — | ViniciN di Bagda#VNC | Brezilya | — | 259 | 29 | |
| 79 | — | TeddyB3ar#MVP | Brezilya | — | 259 | 30 | |
| 80 | — | Flz#prime | Brezilya | — | 259 | 77 | |
| 81 | — | insanidades#00000 | Brezilya | — | 258 | 37 | |
| 82 | — | quev#kssz | Brezilya | — | 258 | 50 | |
| 83 | — | Rayquaza#7 7 7 | Brezilya | — | 257 | 19 | |
| 84 | — | Baby Demon#isaS2 | Brezilya | — | 256 | 39 | |
| 85 | — | Toffoli#Lut | Brezilya | — | 256 | 63 | |
| 86 | — | raizen#9829 | Brezilya | — | 255 | 113 | |
| 87 | — | eu sou troll 2#aspas | Brezilya | — | 255 | 149 | |
| 88 | — | The Perfect Girl#Mout | Brezilya | — | 254 | 99 | |
| 89 | — | kzr#bala | Brezilya | — | 253 | 16 | |
| 90 | — | DRAGONzyn#zyn | Brezilya | — | 253 | 142 | |
| 91 | — | sanns#yuki | Brezilya | — | 253 | 77 | |
| 92 | — | kenzo99#15y | Brezilya | — | 253 | 56 | |
| 93 | — | pkz#666 | Brezilya | — | 253 | 191 | |
| 94 | — | blastz#venom | Brezilya | LP | 252 | 58 | |
| 95 | — | kaduhacker#messi | Brezilya | — | 252 | 86 | |
| 96 | — | kiyo99#555 | Brezilya | — | 252 | 50 | |
| 97 | — | aragoni#lala | Brezilya | KSMS | 252 | 103 | |
| 98 | — | Jin#pehcd | Brezilya | — | 252 | 141 | |
| 99 | — | Maata#JsT | Brezilya | — | 251 | 25 | |
| 100 | — | Mkzyn#15y | Brezilya | — | 250 | 140 |
/ 2