Global Immortal 3 Valorant Lider Tablosu
Global Immortal 3 Valorant lider tablosu, canlı RR, galibiyet sayısı ve kademe takibi ile düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.
| Sıra | Oyuncu | Sunucu | Takım | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | nine#x x | Kuzey Amerika | — | 299 | 19 | ||
| — | Jar#5050 | Kuzey Amerika | — | 299 | 38 | ||
| — | garnetSinyour#area | Asya Pasifik | — | 299 | 16 | ||
| 4 | — | Bxzin#Fish | Brezilya | — | 298 | 29 | |
| 5 | — | FLY tonza#tones | Kuzey Amerika | — | 298 | 15 | |
| 6 | — | hahaxoxo#007 | Avrupa | — | 298 | 15 | |
| 7 | — | eltony#Mia | Avrupa | — | 298 | 24 | |
| 8 | — | Neo1#VIT | Avrupa | — | 297 | 15 | |
| 9 | — | avoKK#MVP27 | Avrupa | — | 297 | 17 | |
| 10 | — | acul#2009 | Avrupa | — | 297 | 17 | |
| 11 | — | ASiH#majin | Avrupa | HKEY | 297 | 20 | |
| 12 | — | unlucky#727 | Avrupa | — | 297 | 24 | |
| 13 | — | Prix#KOR08 | Asya Pasifik | — | 297 | 17 | |
| 14 | — | Kyokx2#k3a | Asya Pasifik | — | 297 | 15 | |
| 15 | — | サムライハートSPYAIR#xudAm | Asya Pasifik | V3 | 297 | 19 | |
| 16 | — | black salt#LFT | Asya Pasifik | — | 297 | 16 | |
| 17 | — | ゆ と#443族 | Asya Pasifik | ASVAC | 297 | 18 | |
| 18 | — | 藜 汰#納豆カリー | Asya Pasifik | — | 297 | 23 | |
| 19 | — | NiFy WWWWWWWWWWW#2007 | Avrupa | — | 296 | 32 | |
| 20 | — | ーーーーーーーーーーーーーーーー#冷たい狙い | Asya Pasifik | — | 296 | 20 | |
| 21 | — | vepe#fin | Avrupa | — | 295 | 27 | |
| 22 | — | PATRON#Poke | Avrupa | — | 295 | 29 | |
| 23 | — | dppt091106 vn n1#217Z | Asya Pasifik | — | 295 | 15 | |
| 24 | — | qualasan#nxtou | Asya Pasifik | — | 295 | 19 | |
| 25 | — | SEN Jerrwin#ysl | Kuzey Amerika | — | 294 | 14 | |
| 26 | — | Goal#JOSM | Avrupa | — | 294 | 26 | |
| 27 | — | 神龍大俠#334 | Asya Pasifik | — | 294 | 18 | |
| 28 | — | DFM STARBOY#T K | Asya Pasifik | — | 293 | 16 | |
| 29 | — | Sanrio#Yang | Asya Pasifik | — | 293 | 14 | |
| 30 | — | Royal Recruits#777 | Asya Pasifik | — | 293 | 16 | |
| 31 | — | ZRIP#XXX | Asya Pasifik | — | 293 | 18 | |
| 32 | — | 최성수#XiAn | Asya Pasifik | — | 293 | 22 | |
| 33 | — | kizaPpopo#boom | Asya Pasifik | — | 292 | 17 | |
| 34 | — | narcissism#0424 | Asya Pasifik | — | 292 | 24 | |
| 35 | — | Pokechamp1375#2889 | Kuzey Amerika | — | 291 | 21 | |
| 36 | — | ksm#010 | Avrupa | — | 291 | 15 | |
| 37 | — | ZETA yamahamu#yoru | Asya Pasifik | ZAC | 291 | 18 | |
| 38 | — | obx#オブス | Avrupa | — | 290 | 15 | |
| 39 | — | Mayo#0333 | Avrupa | — | 290 | 20 | |
| 40 | — | Okkotsu#juno | Avrupa | — | 290 | 30 | |
| 41 | — | mt clush#star | Avrupa | — | 289 | 18 | |
| 42 | — | mozzyyyy#1337 | Avrupa | — | 289 | 20 | |
| 43 | — | x111#888 | Avrupa | — | 289 | 17 | |
| 44 | — | yeshio#lini | Avrupa | — | 289 | 29 | |
| 45 | — | TKR#mrk | Avrupa | — | 289 | 23 | |
| 46 | — | LOVE 2000#8888 | Asya Pasifik | — | 289 | 18 | |
| 47 | — | Walking with you#Nove1 | Asya Pasifik | — | 288 | 17 | |
| 48 | — | merp#hazy | Asya Pasifik | — | 288 | 25 | |
| 49 | — | How to use Odin#めめねこ | Asya Pasifik | goat | 288 | 23 | |
| 50 | — | L1YLN#007 | Asya Pasifik | E P | 288 | 24 | |
| 51 | — | c4kal#FOUR | Avrupa | — | 287 | 21 | |
| 52 | — | Ogyaaaa#BBA | Asya Pasifik | — | 287 | 22 | |
| 53 | — | santinho#666 | Brezilya | — | 286 | 23 | |
| 54 | — | PA1NT#Peako | Kuzey Amerika | — | 286 | 18 | |
| 55 | — | bull#xxxxx | Avrupa | — | 286 | 19 | |
| 56 | — | fantasy#3312 | Avrupa | — | 286 | 21 | |
| 57 | — | swatan#se7en | Avrupa | — | 286 | 33 | |
| 58 | — | YXL#9718 | Asya Pasifik | — | 286 | 17 | |
| 59 | — | Cariño#1616 | Asya Pasifik | — | 286 | 18 | |
| 60 | — | Crimmie Twitch#くれら | Asya Pasifik | ECS | 286 | 21 | |
| 61 | — | mesiumatime#0314 | Asya Pasifik | — | 286 | 27 | |
| 62 | — | 2yNeo#404 | Asya Pasifik | — | 286 | 28 | |
| 63 | — | Landgraf#gud | Brezilya | — | 285 | 16 | |
| 64 | — | Twitch Spear#LFT | Kuzey Amerika | — | 284 | 27 | |
| 65 | — | Azuraaa#666 | Avrupa | — | 284 | 12 | |
| 66 | — | who1#200 | Avrupa | — | 284 | 20 | |
| 67 | — | 7S bl0ckediee#4exe | Avrupa | — | 284 | 20 | |
| 68 | — | TheMagnum#BELGE | Avrupa | — | 284 | 34 | |
| 69 | — | 바르고고운말을지향하는사람#입니다 | Asya Pasifik | — | 284 | 21 | |
| 70 | — | FRG rezai#aimer | Avrupa | FRG | 283 | 16 | |
| 71 | — | TheLion#who | Avrupa | — | 283 | 27 | |
| 72 | — | Sasufly#amor | Asya Pasifik | BRK | 283 | 16 | |
| 73 | — | Kygo#あちゃも | Asya Pasifik | CGA | 283 | 22 | |
| 74 | — | Tage シ#2Fast | Brezilya | — | 282 | 16 | |
| 75 | — | suckiness#maad | Avrupa | — | 282 | 21 | |
| 76 | — | nothingtosay#ame | Asya Pasifik | — | 282 | 18 | |
| 77 | — | superstrike#mouse | Kuzey Amerika | — | 281 | 20 | |
| 78 | — | silent#zywoo | Avrupa | — | 281 | 16 | |
| 79 | — | Berkınho#sddue | Avrupa | — | 281 | 17 | |
| 80 | — | Rin#0518 | Asya Pasifik | — | 281 | 13 | |
| 81 | — | DSY ticey#cream | Avrupa | — | 280 | 18 | |
| 82 | — | SnowFake#lllll | Asya Pasifik | — | 280 | 24 | |
| 83 | — | aimz#micro | Avrupa | — | 279 | 16 | |
| 84 | — | doom#hack | Avrupa | — | 279 | 14 | |
| 85 | — | COSTACHEU#RANK1 | Avrupa | RANK1 | 279 | 18 | |
| 86 | — | k o d#szin | Avrupa | 67 | 279 | 20 | |
| 87 | — | TS2T#0225 | Asya Pasifik | — | 279 | 16 | |
| 88 | — | natural limit#spdz | Brezilya | — | 278 | 38 | |
| 89 | — | soru#kkkk | Kuzey Amerika | HC | 278 | 30 | |
| 90 | — | S4credR3lic#Fi0 | Avrupa | — | 278 | 19 | |
| 91 | — | PuFF#asao | Asya Pasifik | — | 278 | 16 | |
| 92 | — | Practice18#1029 | Asya Pasifik | — | 278 | 19 | |
| 93 | — | GOTCHA BOI#xoxo | Brezilya | — | 277 | 13 | |
| 94 | — | Rensz#star | Avrupa | — | 277 | 17 | |
| 95 | — | SzalonyAWP#BIKE | Avrupa | — | 277 | 19 | |
| 96 | — | loq#727 | Avrupa | — | 277 | 21 | |
| 97 | — | DRX Yong#V SVCT | Asya Pasifik | DRX | 277 | 16 | |
| 98 | — | nother#y0u | Asya Pasifik | — | 277 | 14 | |
| 99 | — | 喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵#1027 | Asya Pasifik | — | 277 | 17 | |
| 100 | — | team gap gg#easy | Asya Pasifik | — | 277 | 14 |
/ 6