Global Radiant Valorant Lider Tablosu
Global Radiant Valorant lider tablosu, canlı RR, galibiyet sayısı ve kademe takibi ile düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.
| Sıra | Oyuncu | Sunucu | Takım | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | DRX ZynX#GOAT | Asya Pasifik | — | 755 | 45 | ||
| — | Twitchしょうきんぐ#雨と僕の話 | Asya Pasifik | — | 730 | 43 | ||
| — | raised#chaos | Brezilya | — | 722 | 52 | ||
| 4 | — | primmie#lowz | Brezilya | — | 713 | 36 | |
| 5 | — | 抖音嘉文#LOVE | Asya Pasifik | — | 713 | 37 | |
| 6 | — | kobe#hack | Avrupa | — | 711 | 44 | |
| 7 | — | 沖縄に行くために#1tab | Asya Pasifik | — | 706 | 33 | |
| 8 | — | Day1#1119 | Asya Pasifik | — | 703 | 32 | |
| 9 | — | TAFG#idk | Latin Amerika | — | 700 | 36 | |
| 10 | — | WOOHYUN#2011 | Asya Pasifik | — | 698 | 34 | |
| 11 | — | Mixyce#3006 | Brezilya | — | 691 | 45 | |
| 12 | — | conqa#2718 | Avrupa | — | 677 | 39 | |
| 13 | — | starB#1109 | Avrupa | VNM | 658 | 36 | |
| 14 | — | drz#mvp | Brezilya | — | 650 | 38 | |
| 15 | — | ghoul33#555 | Brezilya | — | 650 | 40 | |
| 16 | — | foe#vogue | Avrupa | — | 640 | 28 | |
| 17 | — | Do Get worse#Reo s | Asya Pasifik | — | 637 | 41 | |
| 18 | — | dgz#2WCVCT | Kuzey Amerika | EG | 636 | 45 | |
| 19 | — | Hafti#069 | Avrupa | 069 | 634 | 32 | |
| 20 | — | BLG caznitdeus#zac | Asya Pasifik | — | 633 | 32 | |
| 21 | — | BLG Ryan#2009 | Asya Pasifik | — | 630 | 29 | |
| 22 | — | winter#drip | Kuzey Amerika | — | 628 | 34 | |
| 23 | — | にっく どかた#NKRN | Asya Pasifik | — | 628 | 39 | |
| 24 | — | shawN#aim | Avrupa | — | 623 | 33 | |
| 25 | — | KickZinho74#FNBR | Avrupa | — | 621 | 30 | |
| 26 | — | deviceHP#ailee | Asya Pasifik | — | 618 | 31 | |
| 27 | — | WKT#Neon | Asya Pasifik | KG | 618 | 38 | |
| 28 | — | a124405446#0401 | Asya Pasifik | — | 615 | 29 | |
| 29 | — | NRG Deyy 22#yrim | Asya Pasifik | 土砂降り | 615 | 39 | |
| 30 | — | nepalese warrior#aura | Avrupa | — | 610 | 46 | |
| 31 | — | appA#sabr | Avrupa | — | 608 | 33 | |
| 32 | — | KRX nocten#2011y | Asya Pasifik | — | 607 | 29 | |
| 33 | — | Ksy#0612 | Asya Pasifik | — | 607 | 34 | |
| 34 | — | Kim Dokja#Doom | Asya Pasifik | — | 607 | 37 | |
| 35 | — | LEV mrtn#ssj | Latin Amerika | — | 606 | 34 | |
| 36 | — | Nerd#Aura | Asya Pasifik | — | 604 | 32 | |
| 37 | — | Sp1ke#SKK | Avrupa | — | 596 | 28 | |
| 38 | — | selfix#777 | Avrupa | — | 593 | 34 | |
| 39 | — | Ruto#2010 | Asya Pasifik | — | 591 | 36 | |
| 40 | — | ダブチセット2つください#ダブチ | Asya Pasifik | — | 590 | 33 | |
| 41 | — | 익명의 제보자1261#누구게 | Asya Pasifik | — | 587 | 33 | |
| 42 | — | 8 mile#mad | Avrupa | — | 582 | 30 | |
| 43 | — | Luwis#0530 | Asya Pasifik | 你後面有車 | 582 | 27 | |
| 44 | — | 抖音huane#xxx | Asya Pasifik | — | 580 | 36 | |
| 45 | — | Mametu#Umi Z | Asya Pasifik | — | 577 | 30 | |
| 46 | — | blaazy#chn | Avrupa | CG | 576 | 31 | |
| 47 | — | Flowering#glNcE | Asya Pasifik | — | 572 | 33 | |
| 48 | — | FAV sulme#NEMUI | Asya Pasifik | FAV55 | 569 | 34 | |
| 49 | — | Jonas Kahnwald#777 | Avrupa | — | 566 | 24 | |
| 50 | — | zzz#grind | Avrupa | — | 564 | 26 | |
| 51 | — | Avarice#washd | Kuzey Amerika | — | 562 | 37 | |
| 52 | — | こばやしゆきや#肉肉肉 | Asya Pasifik | — | 561 | 38 | |
| 53 | — | 四季ナツメ#111 | Asya Pasifik | — | 561 | 43 | |
| 54 | — | Dumbo#FETT | Avrupa | — | 558 | 27 | |
| 55 | — | RBT lukyololo#042C | Avrupa | — | 554 | 28 | |
| 56 | — | Filu#KINGVCT | Avrupa | NAVI | 552 | 28 | |
| 57 | — | FMG sunfloweR#047 | Avrupa | — | 550 | 24 | |
| 58 | — | 小熊軟糖#sen z | Asya Pasifik | 你後面有車 | 548 | 27 | |
| 59 | — | 24yo usabinbin#JPDOG | Asya Pasifik | USA | 547 | 31 | |
| 60 | — | panw1d#2008 | Avrupa | — | 544 | 36 | |
| 61 | — | ALMANYA FARESI#VOID | Avrupa | — | 536 | 28 | |
| 62 | — | lowestsmurf#911 | Avrupa | — | 535 | 26 | |
| 63 | — | EG zerona#harpr | Kuzey Amerika | — | 532 | 30 | |
| 64 | — | Yagi kureizu神#gevvy | Avrupa | — | 530 | 26 | |
| 65 | — | MAST3R BAIT3R#uwu | Avrupa | — | 528 | 41 | |
| 66 | — | mazuong2k4#buon | Asya Pasifik | — | 528 | 32 | |
| 67 | — | khaikky#endst | Brezilya | — | 527 | 38 | |
| 68 | — | Elattal#Aura | Avrupa | — | 526 | 31 | |
| 69 | — | 乙Sp1tz別れた人#ptato | Asya Pasifik | — | 526 | 25 | |
| 70 | — | pomegranate#0505 | Asya Pasifik | — | 524 | 32 | |
| 71 | — | 山田犬郎#456 | Asya Pasifik | — | 522 | 24 | |
| 72 | — | lowless#111 | Avrupa | — | 518 | 25 | |
| 73 | — | foxybunny#hobbs | Asya Pasifik | — | 518 | 39 | |
| 74 | — | beside you#横揺れ界隈 | Asya Pasifik | — | 517 | 40 | |
| 75 | — | Twitch Dixly1#Lft | Kuzey Amerika | — | 515 | 50 | |
| 76 | — | jam#0 9 | Asya Pasifik | — | 515 | 36 | |
| 77 | — | Corso#Devon | Avrupa | — | 513 | 29 | |
| 78 | — | мастеркомпьютера#миша | Asya Pasifik | — | 512 | 26 | |
| 79 | — | dagestan aim fku#6WC | Asya Pasifik | SMG | 511 | 42 | |
| 80 | — | куснул пiзdу#ntyan | Avrupa | — | 509 | 27 | |
| 81 | — | Alex Pereira#DMA | Avrupa | — | 509 | 31 | |
| 82 | — | junst9r#451 | Kuzey Amerika | — | 508 | 35 | |
| 83 | — | Archangel#kth01 | Latin Amerika | — | 506 | 32 | |
| 84 | — | cuz#mpdt | Kuzey Amerika | — | 505 | 34 | |
| 85 | — | 9 to 5 TenZ#kfc | Avrupa | — | 504 | 28 | |
| 86 | — | 녹차마루#맛있엉 | Asya Pasifik | — | 504 | 30 | |
| 87 | — | 总写离别#winte | Asya Pasifik | — | 503 | 23 | |
| 88 | — | Lord#1p2c | Brezilya | — | 499 | 25 | |
| 89 | — | Uchiha Ryunosuke#224 | Asya Pasifik | — | 499 | 25 | |
| 90 | — | fxx#rsrs | Brezilya | 44 | 497 | 33 | |
| 91 | — | Subroza#RULT | Kuzey Amerika | — | 497 | 32 | |
| 92 | — | kitten abel#LVgod | Avrupa | xoxo | 497 | 25 | |
| 93 | — | Xeppaa#Free | Kuzey Amerika | — | 495 | 27 | |
| 94 | — | SaintClaws DUO#Claws | Kuzey Amerika | — | 495 | 34 | |
| 95 | — | Capid4#Asia | Asya Pasifik | — | 494 | 27 | |
| 96 | — | Almighty9od#MEOW | Avrupa | — | 492 | 26 | |
| 97 | — | Sadap#Aim | Avrupa | — | 492 | 32 | |
| 98 | — | daba daba doobee#6769 | Asya Pasifik | — | 492 | 24 | |
| 99 | — | D3NİZ DA SANTOS#2609 | Avrupa | — | 491 | 21 | |
| 100 | — | Hyacinthus#BRIAR | Asya Pasifik | — | 491 | 32 |
/ 12