Global Radiant Valorant Lider Tablosu
Global Radiant Valorant lider tablosu, canlı RR, galibiyet sayısı ve kademe takibi ile düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.
| Sıra | Oyuncu | Sunucu | Takım | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | AB Notena#노테나 | Kore | — | 1413 | 126 | ||
| — | Wynlorn#9999 | Asya Pasifik | — | 1283 | 143 | ||
| — | CB10#Aegon | Avrupa | — | 1224 | 154 | ||
| 4 | — | xero#миша | Asya Pasifik | — | 1224 | 68 | |
| 5 | — | Secret Zeus#SNCD1 | Asya Pasifik | — | 1220 | 85 | |
| 6 | — | SGE Jamelinho#213 | Avrupa | — | 1214 | 84 | |
| 7 | — | Secret Zeus#ela | Asya Pasifik | — | 1213 | 87 | |
| 8 | — | NS WoohyuN#0216 | Asya Pasifik | — | 1204 | 173 | |
| 9 | — | GunGom#건곰감리 | Asya Pasifik | — | 1188 | 82 | |
| 10 | — | yaggert#atm | Avrupa | — | 1173 | 123 | |
| 11 | — | fractioned#5522 | Avrupa | — | 1160 | 102 | |
| 12 | — | XoNs#drip | Asya Pasifik | — | 1156 | 100 | |
| 13 | — | 新世界のFrank黒化日記#0731 | Asya Pasifik | — | 1145 | 121 | |
| 14 | — | haunted#222 | Brezilya | — | 1137 | 79 | |
| 15 | — | JL Pa1ze#TTV | Avrupa | — | 1121 | 88 | |
| 16 | — | KENvlrt#Korea | Asya Pasifik | — | 1116 | 117 | |
| 17 | — | Willimauu#1825 | Asya Pasifik | — | 1107 | 81 | |
| 18 | — | EP MAGNUM#rawr | Avrupa | — | 1092 | 112 | |
| 19 | — | snappyคาบบ#XGOD | Asya Pasifik | — | 1091 | 92 | |
| 20 | — | KRX Kyra#0613 | Asya Pasifik | — | 1091 | 104 | |
| 21 | — | troizyyy#DTEK | Avrupa | — | 1079 | 74 | |
| 22 | — | ZX Chuchu#bangg | Asya Pasifik | ZX | 1065 | 108 | |
| 23 | — | BLG Zayce#KOR | Asya Pasifik | — | 1058 | 121 | |
| 24 | — | FF batujnax#duygu | Avrupa | — | 1055 | 93 | |
| 25 | — | ENVY nightz#0820 | Asya Pasifik | — | 1051 | 94 | |
| 26 | — | FANCY deviceHP#ailee | Asya Pasifik | — | 1051 | 180 | |
| 27 | — | Day1#1119 | Asya Pasifik | — | 1051 | 107 | |
| 28 | — | T1A PeGasus#0912 | Asya Pasifik | — | 1050 | 104 | |
| 29 | — | INS Flora#2006 | Asya Pasifik | — | 1049 | 210 | |
| 30 | — | LFT metroneo#2008 | Avrupa | — | 1047 | 85 | |
| 31 | — | 바람이 상쾌한 하늘 아래#tuyu | Kore | 月蝕 | 1045 | 142 | |
| 32 | — | Fafn1r#zin | Asya Pasifik | — | 1044 | 149 | |
| 33 | — | xRan#东北人 | Asya Pasifik | — | 1044 | 117 | |
| 34 | — | Kyra#win | Asya Pasifik | — | 1043 | 77 | |
| 35 | — | oceans#skypr | Latin Amerika | — | 1042 | 66 | |
| 36 | — | 140#爱yu | Asya Pasifik | — | 1042 | 105 | |
| 37 | — | grumble#1111 | Asya Pasifik | — | 1040 | 76 | |
| 38 | — | Peter Parker#Karon | Asya Pasifik | — | 1037 | 42 | |
| 39 | — | EP kozzy#1of1 | Avrupa | — | 1034 | 84 | |
| 40 | — | XC beom#0923 | Asya Pasifik | — | 1034 | 85 | |
| 41 | — | GEN solo#1988 | Asya Pasifik | — | 1032 | 82 | |
| 42 | — | 박박박#민 경 | Kore | — | 1029 | 122 | |
| 43 | — | hiro#lunaVCT | Avrupa | NAVI | 1029 | 64 | |
| 44 | — | mondegreen#frght | Asya Pasifik | — | 1029 | 113 | |
| 45 | — | mr krabs#noke | Asya Pasifik | — | 1027 | 130 | |
| 46 | — | Pingdol#9119 | Asya Pasifik | — | 1025 | 70 | |
| 47 | — | 叶叶叶叶叶#2007 | Asya Pasifik | — | 1020 | 128 | |
| 48 | — | Peter Parker#OCT5 | Asya Pasifik | — | 1019 | 86 | |
| 49 | — | its all bad news#petal | Avrupa | — | 1015 | 63 | |
| 50 | — | MommyGimmeUppies#REZ | Avrupa | — | 1013 | 108 | |
| 51 | — | Donatell0#GOAT | Avrupa | — | 1009 | 67 | |
| 52 | — | ZETA yamahamu#yoru | Asya Pasifik | — | 1009 | 87 | |
| 53 | — | EDG 世界上最高高高高高高的山#Jieni | Asya Pasifik | — | 1008 | 80 | |
| 54 | — | BJK oroni#donk | Avrupa | — | 1006 | 151 | |
| 55 | — | ANNA#9386 | Asya Pasifik | — | 1006 | 86 | |
| 56 | — | DeePearL#0819 | Asya Pasifik | — | 1005 | 112 | |
| 57 | — | restless#x x | Avrupa | — | 1000 | 55 | |
| 58 | — | Fric#1007 | Asya Pasifik | — | 997 | 60 | |
| 59 | — | 049#asså | Avrupa | — | 991 | 293 | |
| 60 | — | M8 Minny#M8M8VCT | Avrupa | M8 | 990 | 85 | |
| 61 | — | sss#tyty | Kuzey Amerika | — | 988 | 89 | |
| 62 | — | M8 marteen#소버린이다 | Asya Pasifik | — | 988 | 60 | |
| 63 | — | Liquid rexxtoned#163 | Avrupa | — | 987 | 92 | |
| 64 | — | aidan#mina | Avrupa | — | 981 | 63 | |
| 65 | — | Sinaloa#wnter | Avrupa | — | 978 | 141 | |
| 66 | — | 계란찜123#TGPA | Asya Pasifik | — | 971 | 64 | |
| 67 | — | Liquid WanZeru#011 | Avrupa | — | 968 | 79 | |
| 68 | — | glacier#Ayana | Asya Pasifik | — | 968 | 54 | |
| 69 | — | n1a#mchi | Asya Pasifik | — | 967 | 89 | |
| 70 | — | DRX NGen#1213 | Asya Pasifik | — | 965 | 72 | |
| 71 | — | PRX something#112 | Asya Pasifik | — | 963 | 83 | |
| 72 | — | Veqaj#111 | Avrupa | — | 962 | 214 | |
| 73 | — | gin#0523 | Asya Pasifik | — | 959 | 89 | |
| 74 | — | uhm ok#000 | Avrupa | — | 956 | 98 | |
| 75 | — | zephito#zphr | Asya Pasifik | — | 953 | 102 | |
| 76 | — | LEV blowz#알곤이다 | Asya Pasifik | — | 952 | 74 | |
| 77 | — | CGN Zyppan#Liza | Avrupa | — | 949 | 73 | |
| 78 | — | 国之重器歼36机长Ben1Ley#帝皇召唤人 | Asya Pasifik | — | 949 | 141 | |
| 79 | — | 抖音Apathy#2007 | Asya Pasifik | — | 949 | 107 | |
| 80 | — | i am b00nrealcul#VNno1 | Asya Pasifik | — | 946 | 79 | |
| 81 | — | FS Leviathan#Bell | Asya Pasifik | — | 946 | 93 | |
| 82 | — | OcJIoe6#osel | Asya Pasifik | — | 945 | 121 | |
| 83 | — | enzo#yyy | Kuzey Amerika | — | 944 | 125 | |
| 84 | — | Yellow flash#AWP | Avrupa | — | 943 | 159 | |
| 85 | — | ONG Xiesta#0324 | Asya Pasifik | — | 943 | 95 | |
| 86 | — | SEALOOK#001 | Asya Pasifik | — | 942 | 74 | |
| 87 | — | leadssj#19y | Latin Amerika | — | 936 | 69 | |
| 88 | — | M8 Proxh#coldVCT | Avrupa | M8 | 934 | 60 | |
| 89 | — | T1 Satoru#DDONG | Asya Pasifik | — | 933 | 130 | |
| 90 | — | WSIG M1ng929#2007 | Asya Pasifik | — | 933 | 68 | |
| 91 | — | MDR nataNk#1wnl | Avrupa | — | 932 | 55 | |
| 92 | — | shawN#aim | Avrupa | — | 930 | 50 | |
| 93 | — | kennosuke#yumia | Asya Pasifik | — | 929 | 95 | |
| 94 | — | Iceyyyzx#otto8 | Asya Pasifik | — | 925 | 176 | |
| 95 | — | 박태민LV999#あべかいと | Asya Pasifik | cute | 924 | 126 | |
| 96 | — | MIR kospa1n#arya | Avrupa | — | 922 | 62 | |
| 97 | — | IGX JS#Sucht | Asya Pasifik | — | 919 | 139 | |
| 98 | — | 如果阳光永远炽热彩虹不会掉颜色#1314 | Asya Pasifik | — | 914 | 104 | |
| 99 | — | NOVA swagzor#shnq | Asya Pasifik | — | 912 | 45 | |
| 100 | — | SHOCK#BEAST | Asya Pasifik | — | 912 | 62 |
/ 29