Kore Master TFT Lider Tablosu
Kore Master TFT lider tablosu, canlı LP, kazanma oranı, maç sayısı ve ortalama sıra istatistikleri ile düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.
| # | Oyuncu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 라인전할줄모름#KR1 | 311 | 52.6% | 567 | — | — | |
| 757 | 나는쓰레기다#ababa | 282 | 54.7% | 364 | — | — | |
| 1138 | Daewon#CTA | 281 | 60.0% | 170 | — | — | |
| 4 | 699 | 유팡팡팡#KR1 | 272 | 51.7% | 377 | 5.30 | 37% |
| 5 | — | GodBad#7777 | 267 | 50.4% | 674 | 5.05 | 38% |
| 6 | — | 난몰라도됨#KR1 | 265 | 50.6% | 241 | — | — |
| 7 | 241 | 박보영#0508 | 263 | 53.5% | 454 | 4.10 | 48% |
| 8 | 234 | 두바이쫀득아빠#5500 | 262 | 53.1% | 369 | — | — |
| 9 | 510 | 전력소년#KR1 | 259 | 54.7% | 234 | — | — |
| 10 | 161 | 호메로스#KR1 | 258 | 60.1% | 158 | 5.00 | 39% |
| 11 | 961 | 레기신#KR1 | 255 | 50.0% | 598 | — | — |
| 12 | 105 | 롤레이스#KR1 | 255 | 55.8% | 310 | — | — |
| 13 | — | 뜨 부#KR1 | 250 | 53.7% | 283 | — | — |
| 14 | — | 아갓어#KR1 | 248 | 58.2% | 182 | 5.05 | 52% |
| 15 | 249 | 저 닉#저 닉 | 244 | 58.5% | 135 | 5.57 | 29% |
| 16 | 148 | RILLAGO#rilla | 242 | 55.8% | 113 | 4.25 | 49% |
| 17 | 1634 | 디퍼레이#0622 | 238 | 54.5% | 200 | 3.70 | 60% |
| 18 | 349 | 나를지배할수있다고생각하지마라#지배해줘 | 237 | 53.8% | 299 | — | — |
| 19 | 631 | 개화파김홍집#11111 | 236 | 61.2% | 214 | 5.09 | 45% |
| 20 | 468 | 요즘잘자쿨냥이#0115 | 235 | 61.0% | 100 | — | — |
| 21 | 400 | 예수천국#KR1 | 234 | 52.9% | 412 | — | — |
| 22 | 90 | 건우야3#KR1 | 234 | 60.3% | 116 | — | — |
| 23 | — | 안다우#KR1 | 232 | 56.6% | 249 | — | — |
| 24 | 359 | 2렙리롤#KR1 | 231 | 53.8% | 303 | — | — |
| 25 | 821 | 쇄골이섹시한남자#KR1 | 230 | 58.2% | 182 | — | — |
| 26 | — | 궈녕쓰#KR1 | 229 | 56.7% | 245 | 4.40 | 53% |
| 27 | 280 | 화 랑#0411 | 229 | 52.5% | 162 | — | — |
| 28 | 699 | 학 니콜슨#학Pa | 229 | 61.8% | 131 | 5.30 | 40% |
| 29 | 148 | 미땡이크다#KR1 | 228 | 54.4% | 307 | — | — |
| 30 | — | 꿀꿀띠zzZ#0802 | 228 | 52.9% | 333 | — | — |
| 31 | 1953 | 모루아응#KR1 | 228 | 52.5% | 301 | 4.05 | 54% |
| 32 | 447 | 짠교만두#KR1 | 227 | 55.7% | 219 | 5.30 | 48% |
| 33 | — | 롤체견#KR1 | 226 | 52.3% | 413 | 5.25 | 41% |
| 34 | 359 | 아루루#1428 | 225 | 56.0% | 193 | 4.95 | 47% |
| 35 | 307 | 오짬가져와#KR1 | 223 | 51.4% | 366 | — | — |
| 36 | 476 | 둘리 패는 고길동#KR1 | 222 | 54.1% | 194 | 4.20 | 51% |
| 37 | 192 | 헤드폰#KR1 | 221 | 65.0% | 120 | 3.30 | 74% |
| 38 | 710 | 떠 비#KR 1 | 221 | 54.9% | 277 | 4.80 | 48% |
| 39 | 453 | 성태훈#0612 | 221 | 52.1% | 336 | — | — |
| 40 | — | GranTorino1972#KR1 | 220 | 51.3% | 688 | — | — |
| 41 | — | 타코와싸#KR1 | 220 | 53.8% | 195 | 3.75 | 62% |
| 42 | 569 | SYO18#징크스77 | 218 | 55.9% | 356 | 4.60 | 48% |
| 43 | 573 | 테리아 티크#1111 | 218 | 55.9% | 213 | — | — |
| 44 | 15 | 반반 좀 가라#KR1 | 217 | 51.7% | 201 | — | — |
| 45 | 180 | 장난인데왜그래#KR0 | 217 | 53.6% | 321 | — | — |
| 46 | 157 | 구 노#1324 | 217 | 53.4% | 322 | — | — |
| 47 | 212 | 송춘식#1003 | 217 | 60.6% | 142 | 4.80 | 49% |
| 48 | 885 | 호 까#호 까 | 216 | 57.8% | 147 | 4.05 | 50% |
| 49 | 125 | 호랭이양시 #KR1 | 216 | 53.8% | 195 | 4.65 | 45% |
| 50 | — | 아기꿀빵#꿀빵이 | 216 | 58.3% | 175 | 5.70 | 32% |
| 51 | 289 | 미후네 시오리#1005 | 216 | 52.0% | 408 | — | — |
| 52 | — | 나물 #3902 | 216 | 56.9% | 160 | 4.35 | 57% |
| 53 | 795 | 보거스이#KR1 | 216 | 53.8% | 351 | — | — |
| 54 | — | 박아치#KR1 | 216 | 56.7% | 254 | 5.15 | 43% |
| 55 | 274 | 파이트#3170 | 216 | 53.6% | 153 | 5.00 | 40% |
| 56 | — | false memory#KR11 | 216 | 60.1% | 203 | — | — |
| 57 | — | 제발나를지키라고#KR1 | 216 | 55.5% | 164 | — | — |
| 58 | — | 왓더빽#KR1 | 216 | 58.1% | 172 | 3.80 | 57% |
| 59 | 12 | 뇌 르#KR1 | 216 | 62.0% | 137 | 4.20 | 63% |
| 60 | 1957 | 포로나이징#KR1 | 215 | 61.5% | 117 | 4.45 | 52% |
| 61 | — | ramomo#KR1 | 215 | 61.0% | 182 | 4.15 | 53% |
| 62 | — | 실로엉킨실로#Kim | 215 | 55.7% | 237 | 4.25 | 58% |
| 63 | — | 강하은#123 | 215 | 58.1% | 160 | 4.35 | 48% |
| 64 | — | 꼬마펭구리#TFT | 214 | 52.1% | 407 | 5.60 | 45% |
| 65 | 1073 | 다람쥐#다람지 | 214 | 53.4% | 296 | 4.75 | 56% |
| 66 | — | 원딜주노#KR1 | 214 | 55.7% | 411 | — | — |
| 67 | — | 롤 토#KR1 | 214 | 60.1% | 188 | — | — |
| 68 | 29 | 천개번둥#1234 | 214 | 56.4% | 236 | 4.45 | 52% |
| 69 | 149 | 뜨아홀릭#KR1 | 214 | 60.6% | 109 | — | — |
| 70 | 509 | 렬 게#KR1 | 214 | 52.5% | 706 | — | — |
| 71 | 163 | 나는 중국인이다#KR1 | 213 | 60.1% | 178 | 4.10 | 70% |
| 72 | — | ChuShin#KR1 | 213 | 54.1% | 351 | 4.80 | 53% |
| 73 | — | Mireu#GEN | 213 | 54.9% | 253 | 4.05 | 51% |
| 74 | 55 | 맘민공동회#정글차이 | 213 | 54.6% | 185 | 3.75 | 54% |
| 75 | — | 애니파크#KR1 | 213 | 57.7% | 189 | — | — |
| 76 | — | LePorteurdOmbre#aka | 213 | 57.2% | 201 | — | — |
| 77 | 210 | 브론즈즐겜#KR1 | 213 | 61.7% | 120 | — | — |
| 78 | 1619 | 완벽적응#1303 | 212 | 54.4% | 193 | — | — |
| 79 | 575 | 고뭉치볶음밥#KR1 | 212 | 57.6% | 158 | 4.00 | 41% |
| 80 | — | 혜 에#KR1 | 212 | 57.3% | 192 | — | — |
| 81 | 128 | 난쟁이 희건이#KR1 | 212 | 55.7% | 174 | — | — |
| 82 | — | KCU#KR1 | 212 | 57.2% | 159 | 4.35 | 52% |
| 83 | — | 남을 폄하하는 그에게#017 | 212 | 56.8% | 206 | 4.60 | 47% |
| 84 | 99 | 착한초식공룡#KR1 | 212 | 50.0% | 482 | — | — |
| 85 | — | 나잘나가#KR5 | 212 | 53.6% | 220 | — | — |
| 86 | 109 | IVORI#KR2 | 212 | 53.9% | 295 | — | — |
| 87 | — | 틀려용#KR1 | 211 | 57.2% | 152 | — | — |
| 88 | — | Jackey Love#Suyu | 211 | 55.9% | 272 | — | — |
| 89 | — | 분조장혁#KR1 | 211 | 61.9% | 194 | — | — |
| 90 | — | 휠리리#KR1 | 211 | 60.9% | 156 | 3.70 | 49% |
| 91 | — | 졸라추워요#KR1 | 211 | 55.0% | 200 | 3.75 | 51% |
| 92 | — | Oasis#kr02 | 211 | 57.8% | 147 | — | — |
| 93 | — | 斜 陽#ヨルシカ | 211 | 57.5% | 252 | — | — |
| 94 | — | 살아나자 애런주드게#애런저지 | 211 | 59.4% | 133 | 4.85 | 51% |
| 95 | 70 | Learn to win#KR1 | 210 | 50.3% | 384 | — | — |
| 96 | — | 황락시#KR1 | 210 | 55.7% | 287 | — | — |
| 97 | 3459 | 수이츠#KR1 | 210 | 60.9% | 138 | — | — |
| 98 | 217 | Sh4y#KR2 | 209 | 60.9% | 92 | 4.05 | 44% |
| 99 | — | 엘 프#KR2 | 209 | 55.2% | 183 | 4.45 | 44% |
| 100 | — | 파브레가스#KR2 | 209 | 63.0% | 154 | — | — |
/ 40