Global Master TFT Lider Tablosu
Global Master TFT lider tablosu, canlı LP, kazanma oranı, maç sayısı ve ortalama sıra istatistikleri ile düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.
| # | Oyuncu | Sunucu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | J97 Jolly#9999 | VN | 669 | 53.0% | 709 | 3.70 | 55% | |
| — | 민트초코#1027 | KR | 644 | 57.3% | 211 | 3.90 | 58% | |
| — | 즈 키#KR3 | KR | 628 | 54.4% | 528 | 3.70 | 56% | |
| 4 | — | dlriufges#0504 | KR | 610 | 55.5% | 272 | 3.80 | 48% |
| 5 | — | 악어거북#0812 | KR | 606 | 53.6% | 412 | 4.15 | 51% |
| 6 | — | 물오리33#ytb33 | KR | 606 | 55.2% | 268 | 3.75 | 54% |
| 7 | — | 기모띵#kr5 | KR | 589 | 58.2% | 251 | 5.00 | 52% |
| 8 | — | VAKYLER#HOANG | KR | 571 | 53.9% | 451 | 4.45 | 48% |
| 9 | — | sistemi burgije#NA1 | NA | 567 | 56.7% | 187 | 4.00 | 53% |
| 10 | — | Anh nhớ em rồi#1111 | VN | 566 | 55.8% | 591 | 4.35 | 53% |
| 11 | — | 박 스#KR1 | KR | 564 | 55.1% | 523 | 3.55 | 57% |
| 12 | — | Rudeus#2961 | VN | 558 | 57.5% | 400 | 4.90 | 41% |
| 13 | — | T1 Faker D Goat#9999 | VN | 557 | 62.8% | 164 | 3.75 | 67% |
| 14 | — | 꼬질말티즈#mmm | KR | 557 | 54.6% | 566 | — | — |
| 15 | — | 전설의 김검신#KR1 | KR | 554 | 54.2% | 635 | 4.05 | 51% |
| 16 | — | KGE#KR1 | KR | 553 | 56.4% | 287 | 4.55 | 52% |
| 17 | — | Only The Family#3174 | KR | 553 | 55.6% | 559 | 4.90 | 42% |
| 18 | — | KẻXéTanBàuTrời#1234 | VN | 551 | 53.8% | 744 | — | — |
| 19 | — | 어등산감자마라만두떡볶이#치 즈 | KR | 543 | 53.6% | 601 | — | — |
| 20 | — | Free#TFT | KR | 541 | 56.7% | 231 | — | — |
| 21 | — | 김병철#차은우 | KR | 539 | 53.3% | 392 | 3.45 | 70% |
| 22 | — | KA Authentic#vn2 | VN | 537 | 57.6% | 538 | 4.30 | 42% |
| 23 | — | thienhero888#12345 | VN | 536 | 60.5% | 258 | — | — |
| 24 | — | Trần Hạ Vy#2310 | VN | 536 | 56.8% | 451 | — | — |
| 25 | — | TranThuQuyenn#2602 | VN | 534 | 63.8% | 141 | 3.85 | 59% |
| 26 | — | BURGERKING#3995 | KR | 533 | 55.1% | 361 | — | — |
| 27 | — | 진나구리#KR1 | KR | 532 | 55.1% | 267 | 5.55 | 44% |
| 28 | — | 옥지의 이두박근#KR2 | KR | 531 | 52.1% | 388 | — | — |
| 29 | — | 빠 꼬#KR1 | KR | 531 | 55.2% | 431 | 5.30 | 51% |
| 30 | — | 배려하며 살자#0000 | KR | 530 | 55.3% | 356 | 4.20 | 49% |
| 31 | — | SSinhLê1010#vn2 | VN | 528 | 61.1% | 257 | 4.65 | 55% |
| 32 | — | RF nacouq#0809 | VN | 528 | 53.3% | 613 | 3.95 | 58% |
| 33 | — | 주니 뱃살#KR1 | KR | 528 | 57.7% | 267 | — | — |
| 34 | — | dedeee#KR1 | KR | 527 | 50.8% | 685 | 4.35 | 45% |
| 35 | — | Storm9xnb#vn2 | VN | 524 | 61.7% | 183 | 3.60 | 71% |
| 36 | — | Tilt Man#3010 | VN | 523 | 55.2% | 362 | 4.50 | 56% |
| 37 | — | 콩 주#5425 | KR | 523 | 55.0% | 416 | 5.35 | 38% |
| 38 | — | Ben Böhmer#1994 | KR | 520 | 58.8% | 323 | 3.80 | 62% |
| 39 | — | T1 MIaojjudung#KR1 | KR | 520 | 49.7% | 919 | 4.60 | 48% |
| 40 | — | 올라이트#KR1 | KR | 519 | 56.1% | 369 | 4.60 | 48% |
| 41 | — | 본 죽#6995 | KR | 518 | 63.3% | 188 | 3.65 | 67% |
| 42 | — | endsee#KR1 | KR | 518 | 55.3% | 613 | — | — |
| 43 | — | 폐급전사#4137 | KR | 517 | 54.7% | 333 | 4.15 | 58% |
| 44 | — | 오비완1984#1027 | KR | 516 | 53.7% | 361 | — | — |
| 45 | — | minhhhh2k4#7616 | VN | 516 | 52.9% | 891 | 4.95 | 50% |
| 46 | — | Tặng Bạn Một Câu#1222 | VN | 513 | 52.3% | 822 | 4.20 | 51% |
| 47 | — | 꼬미꼬미꼬미꼬미꼬미꼬미꼬미꼬미#KR1 | KR | 513 | 51.3% | 515 | 3.80 | 47% |
| 48 | — | omanOfTFT#KR3 | KR | 512 | 53.7% | 421 | 4.25 | 45% |
| 49 | — | 스카너자크람머스#KR1 | KR | 512 | 53.0% | 457 | 4.10 | 60% |
| 50 | — | 클로로#KR3 | KR | 512 | 53.5% | 553 | 4.10 | 58% |
| 51 | — | CodeNameHunter#KR1 | KR | 512 | 58.0% | 245 | 4.10 | 53% |
| 52 | — | Thô mát Pa tây#3008 | VN | 512 | 52.4% | 490 | 4.00 | 52% |
| 53 | — | 별수호자#9047 | KR | 512 | 54.8% | 332 | 3.90 | 65% |
| 54 | — | Bexx#xxE | KR | 511 | 54.2% | 697 | 4.20 | 53% |
| 55 | — | GgoongYuu#VN150 | VN | 511 | 53.8% | 842 | — | — |
| 56 | — | JI SEONG#KR1 | KR | 511 | 54.0% | 581 | 4.35 | 39% |
| 57 | — | 프 리#TFT | KR | 510 | 57.1% | 254 | 4.40 | 48% |
| 58 | — | deptraiGiaLai#1701 | VN | 510 | 49.8% | 948 | 4.40 | 46% |
| 59 | — | Lucyna Kushinada#beige | KR | 510 | 56.6% | 265 | 4.05 | 48% |
| 60 | — | 하르툼#KR1 | KR | 510 | 58.6% | 181 | 2.75 | 80% |
| 61 | — | 빼꼼이#5959 | KR | 509 | 52.3% | 852 | 5.40 | 48% |
| 62 | — | 팬시티#KR01 | KR | 509 | 51.6% | 698 | 4.40 | 46% |
| 63 | — | 듀오있으면쿨하게다음판#듀오는벌레 | KR | 509 | 52.9% | 765 | 4.90 | 37% |
| 64 | — | 척후병#KR1 | KR | 508 | 58.4% | 305 | 4.25 | 56% |
| 65 | — | 모시연#7598 | KR | 507 | 51.3% | 526 | — | — |
| 66 | — | 지나간 초연#KR2 | KR | 506 | 56.6% | 251 | 3.90 | 49% |
| 67 | — | Rót cho ah 1 lee#xXx | VN | 506 | 51.6% | 1622 | — | — |
| 68 | — | 구지금#KR1 | KR | 505 | 52.0% | 527 | 5.20 | 38% |
| 69 | — | 만렙찍고닉변함#KR1 | KR | 505 | 84.1% | 69 | 2.55 | 85% |
| 70 | — | DOGGIE HOLA#FKRY | KR | 505 | 57.0% | 358 | 4.50 | 55% |
| 71 | — | Hoàng ĐếShurimaa#123 | VN | 504 | 53.4% | 500 | 3.90 | 43% |
| 72 | — | 눈부신새벽녘#KR1 | KR | 504 | 53.8% | 465 | 4.35 | 58% |
| 73 | — | 다들잘하시네요#ggwp | KR | 504 | 51.7% | 830 | 5.20 | 54% |
| 74 | — | ililililliillili#1111 | KR | 503 | 83.3% | 72 | 3.05 | 86% |
| 75 | — | Thay đổi đi#9130 | VN | 503 | 55.9% | 324 | — | — |
| 76 | — | 고 수#TFT | KR | 503 | 55.1% | 316 | 3.70 | 65% |
| 77 | — | 달 담#1009 | KR | 502 | 57.2% | 257 | 4.20 | 52% |
| 78 | — | REVEN#1225 | KR | 502 | 55.5% | 290 | 4.25 | 37% |
| 79 | — | 김정동 21살 무직#KR1 | KR | 502 | 52.6% | 603 | 4.75 | 45% |
| 80 | — | 이리은#KR1 | KR | 501 | 51.9% | 811 | 4.80 | 50% |
| 81 | — | dạophốbằngEkko#1211 | VN | 501 | 60.1% | 173 | 4.00 | 60% |
| 82 | — | GG Theodore#KR1 | KR | 501 | 57.6% | 283 | 4.30 | 57% |
| 83 | — | 의문의 크산테 장인#KR10 | KR | 501 | 56.0% | 637 | — | — |
| 84 | — | 진 수#TFT | KR | 500 | 53.8% | 413 | 4.95 | 50% |
| 85 | — | Quỳ Mẹ M Xuống#1234 | VN | 500 | 51.2% | 931 | — | — |
| 86 | — | 강인한 바퀴벌레#KR1 | KR | 500 | 53.3% | 458 | 4.35 | 46% |
| 87 | — | P 17 02#8668 | VN | 500 | 54.9% | 539 | — | — |
| 88 | — | Cười Cái Cờ Cờ#2026 | VN | 500 | 52.8% | 417 | — | — |
| 89 | — | 브레드#빵좋아 | KR | 500 | 51.6% | 796 | 4.00 | 46% |
| 90 | — | 양 학 용#KR1 | KR | 499 | 54.6% | 313 | 4.70 | 51% |
| 91 | — | 1Piece#GenG | VN | 499 | 53.4% | 638 | 4.60 | 41% |
| 92 | — | last40ne#KR1 | KR | 499 | 52.7% | 338 | 4.75 | 44% |
| 93 | — | 般涅槃#열반경종요 | KR | 499 | 52.5% | 701 | — | — |
| 94 | — | 타 잔#KR777 | KR | 498 | 54.6% | 315 | 5.30 | 46% |
| 95 | — | Cuongdzzz#2584 | VN | 497 | 53.2% | 564 | — | — |
| 96 | — | 엽떡마렵다#0310 | KR | 497 | 50.4% | 890 | 4.95 | 42% |
| 97 | — | 팔협지#저격용 | KR | 497 | 52.1% | 770 | — | — |
| 98 | — | 솔 궁#KR1 | KR | 497 | 54.5% | 659 | 3.45 | 50% |
| 99 | — | neTi#IceT | VN | 497 | 58.8% | 211 | 4.85 | 44% |
| 100 | — | 대격변#chess | KR | 496 | 51.5% | 398 | 4.05 | 50% |
/ 510