Global Master TFT Lider Tablosu
Global Master TFT lider tablosu, canlı LP, kazanma oranı, maç sayısı ve ortalama sıra istatistikleri ile düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.
| # | Oyuncu | Sunucu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | TulkasW#TLKS | EUW | 480 | 51.1% | 436 | — | — | |
| — | jotinhaJOGAFACIL#4i20 | BR | 373 | 58.1% | 155 | 4.05 | 49% | |
| — | Erenor 7#EUW | EUW | 363 | 54.7% | 386 | — | — | |
| 4 | — | Fantasy#1004 | SEA | 353 | 56.0% | 241 | 4.90 | 52% |
| 5 | — | next777#JP1 | JP | 350 | 60.0% | 180 | 4.70 | 55% |
| 6 | — | Int3rmission#EUW | EUW | 349 | 53.8% | 305 | 4.25 | 52% |
| 7 | — | Mugiwara Luffy#3758 | EUNE | 343 | 55.9% | 202 | 5.55 | 42% |
| 8 | — | 怠学生#たいだ | JP | 335 | 55.2% | 368 | 5.20 | 50% |
| 9 | — | destinyreborn#OWNED | TR | 334 | 60.2% | 226 | 4.30 | 51% |
| 10 | — | Ptolvxpot#EUW | EUW | 333 | 56.0% | 323 | 3.95 | 51% |
| 11 | — | Monka#ART | EUW | 333 | 53.5% | 441 | 4.55 | 50% |
| 12 | — | 江戸川ドラーズ#4696 | JP | 329 | 53.2% | 284 | 5.40 | 30% |
| 13 | — | itsnb#3110 | VN | 325 | 53.1% | 262 | — | — |
| 14 | — | Essrog#TFT | EUW | 323 | 55.8% | 226 | — | — |
| 15 | — | InstallShield#EUW | EUW | 322 | 63.0% | 127 | 4.40 | 46% |
| 16 | — | Timosiiiii#1803 | VN | 316 | 81.8% | 66 | 3.55 | 66% |
| 17 | — | BNPdaga23#EUW | EUW | 314 | 56.8% | 271 | 3.55 | 57% |
| 18 | — | Lily Aldrin#EUW | EUW | 313 | 52.5% | 566 | 5.20 | 44% |
| 19 | — | felpezy#1812 | BR | 313 | 53.3% | 508 | 5.20 | 48% |
| 20 | — | uii#2099 | JP | 312 | 55.3% | 403 | 4.60 | 50% |
| 21 | — | 2Boffi#EUW | EUW | 311 | 55.6% | 268 | 4.85 | 49% |
| 22 | — | 라인전할줄모름#KR1 | KR | 311 | 52.6% | 567 | — | — |
| 23 | — | デストロイマハチャンズJr#6797 | JP | 311 | 54.8% | 252 | 5.10 | 43% |
| 24 | — | 算数ウーマン#142s | JP | 309 | 57.0% | 263 | 5.15 | 52% |
| 25 | — | A Núi 27#2748 | VN | 308 | 52.5% | 467 | 4.45 | 55% |
| 26 | — | denloyhh#JohnH | EUW | 307 | 54.9% | 344 | 5.10 | 47% |
| 27 | — | YTB Rùa TFT#333 | VN | 306 | 51.3% | 273 | 4.85 | 43% |
| 28 | — | 神秘のmoriファンボーイ#551 | JP | 305 | 56.2% | 313 | 5.80 | 48% |
| 29 | — | きつねびびび#TTV | JP | 305 | 51.8% | 492 | 5.25 | 50% |
| 30 | — | spacer#2025 | JP | 302 | 46.9% | 392 | 5.15 | 41% |
| 31 | — | ringooo#JP96 | JP | 298 | 49.6% | 603 | 5.05 | 55% |
| 32 | — | Xspils#EUNE | EUNE | 296 | 60.4% | 182 | 4.45 | 49% |
| 33 | — | Kim Ngân#choco | VN | 295 | 59.4% | 138 | 4.10 | 58% |
| 34 | — | Sapians#123 | VN | 294 | 58.2% | 158 | 4.95 | 52% |
| 35 | — | TMD Usur#ACTMD | EUW | 291 | 60.9% | 151 | 4.85 | 42% |
| 36 | — | Aranello#EUW | EUW | 290 | 52.8% | 369 | 4.90 | 44% |
| 37 | — | NGTK#NGTK | VN | 289 | 57.4% | 277 | — | — |
| 38 | — | OGURI#4087 | JP | 287 | 54.0% | 239 | 5.00 | 44% |
| 39 | — | Râm Râm#1997 | VN | 286 | 55.6% | 324 | — | — |
| 40 | — | Neer II#EUW | EUW | 283 | 54.6% | 271 | 4.60 | 46% |
| 41 | — | yB1#286 | VN | 283 | 55.7% | 343 | — | — |
| 42 | — | サイオーン#lol | JP | 281 | 56.8% | 382 | 5.15 | 49% |
| 43 | — | Daewon#CTA | KR | 281 | 60.0% | 170 | — | — |
| 44 | — | platinum prodigy#EUW | EUW | 279 | 55.6% | 279 | — | — |
| 45 | — | shaw1#2026 | VN | 279 | 58.6% | 244 | — | — |
| 46 | — | HitMoney#EUW | EUW | 279 | 52.5% | 339 | — | — |
| 47 | — | wind930604#tw2 | TW | 278 | 59.1% | 154 | 4.10 | 53% |
| 48 | — | kpmeiya#JP1 | JP | 278 | 59.6% | 188 | — | — |
| 49 | — | fusousan#7202 | JP | 278 | 54.1% | 268 | 5.05 | 49% |
| 50 | — | SirSprytnyLisPL#EUNE | EUNE | 277 | 55.1% | 256 | 5.00 | 48% |
| 51 | — | Psicologo Iuri#br2 | BR | 277 | 62.2% | 172 | 3.64 | 73% |
| 52 | — | 白可ouo#2042 | TW | 277 | 59.8% | 219 | 4.50 | 51% |
| 53 | — | Baby sShark#vn2 | VN | 275 | 56.6% | 279 | — | — |
| 54 | — | kalais#JP1 | JP | 275 | 48.6% | 473 | — | — |
| 55 | — | 10Pacts AschenTe#なべち | JP | 275 | 53.0% | 266 | 4.65 | 49% |
| 56 | — | Zhonya#bap | VN | 275 | 54.5% | 378 | 5.30 | 44% |
| 57 | — | TrommIi#EUW | EUW | 274 | 52.9% | 408 | — | — |
| 58 | — | EZ1717#NA1 | NA | 274 | 51.1% | 405 | 4.25 | 45% |
| 59 | — | renbin3#JP1 | JP | 274 | 51.7% | 391 | 5.85 | 53% |
| 60 | — | Killandtea2019#prime | VN | 274 | 59.3% | 216 | 5.55 | 47% |
| 61 | — | azarea#JP1 | JP | 274 | 55.9% | 213 | 4.75 | 49% |
| 62 | — | Mk110#3030 | JP | 273 | 58.4% | 202 | — | — |
| 63 | — | 유팡팡팡#KR1 | KR | 272 | 51.7% | 377 | 5.30 | 37% |
| 64 | — | 青藍島ダッグビル#JP1 | JP | 272 | 52.9% | 403 | 4.50 | 51% |
| 65 | — | I Miss Myself#235 | VN | 271 | 62.4% | 157 | — | — |
| 66 | — | hanoibunca#1609 | VN | 271 | 57.3% | 246 | — | — |
| 67 | — | WeiZoR#100 | EUW | 271 | 57.1% | 170 | — | — |
| 68 | — | ユキユキの実#00116 | JP | 271 | 58.6% | 215 | 4.80 | 49% |
| 69 | — | にゃまグミ#JP1 | JP | 270 | 60.6% | 160 | 4.50 | 50% |
| 70 | — | Wednesdaylover6#6666 | JP | 268 | 64.1% | 103 | 3.60 | 60% |
| 71 | — | steedoZ#艾瑞莉亚 | NA | 267 | 55.9% | 202 | 5.00 | 33% |
| 72 | — | ハイエナMD#1212 | JP | 267 | 53.4% | 292 | 4.90 | 50% |
| 73 | — | kato#12345 | JP | 265 | 54.6% | 306 | 5.50 | 44% |
| 74 | — | WBG TheShy#1557 | TW | 265 | 53.7% | 218 | 3.85 | 57% |
| 75 | — | macky rev8#JP1 | JP | 265 | 53.2% | 380 | 5.00 | 47% |
| 76 | — | 박보영#0508 | KR | 263 | 53.5% | 454 | 4.10 | 48% |
| 77 | — | まりー#TFT | JP | 263 | 50.3% | 501 | 5.90 | 41% |
| 78 | — | Momo#BEH | EUW | 263 | 51.5% | 495 | — | — |
| 79 | — | HOA HONG XANH#2904 | VN | 263 | 49.8% | 816 | 4.40 | 47% |
| 80 | — | 山田周人#JP1 | JP | 262 | 56.1% | 326 | 4.80 | 40% |
| 81 | — | Rùa Bong Gân#Bon | VN | 262 | 57.9% | 337 | — | — |
| 82 | — | Đại Tá Pique#0209 | VN | 262 | 55.5% | 245 | 5.00 | 43% |
| 83 | — | 나는쓰레기다#ababa | KR | 262 | 54.5% | 363 | — | — |
| 84 | — | 두바이쫀득아빠#5500 | KR | 262 | 53.1% | 369 | — | — |
| 85 | — | 抽 筋#0511 | TW | 261 | 50.0% | 382 | 4.25 | 46% |
| 86 | — | MEFORCEPROTECTOR#NA1 | NA | 260 | 52.3% | 327 | 4.80 | 51% |
| 87 | — | K41T00#0000 | JP | 259 | 51.2% | 330 | 4.70 | 40% |
| 88 | — | お昼はカレー#7821 | JP | 259 | 54.4% | 463 | 4.40 | 48% |
| 89 | — | BlazersPT#EUW | EUW | 259 | 54.3% | 293 | 4.35 | 54% |
| 90 | — | ふわふわエイム#JP1 | JP | 259 | 54.9% | 246 | 5.15 | 52% |
| 91 | — | 전력소년#KR1 | KR | 259 | 54.7% | 234 | — | — |
| 92 | — | 호메로스#KR1 | KR | 258 | 60.1% | 158 | 5.00 | 39% |
| 93 | — | Abuuuu#Phuc | VN | 257 | 62.0% | 92 | 4.80 | 46% |
| 94 | — | Nyanpasu#48g | JP | 257 | 56.5% | 193 | 4.25 | 42% |
| 95 | — | HNQ010490#HNQ | VN | 255 | 53.1% | 343 | 4.74 | 42% |
| 96 | — | 威武大雞雞#2939 | TW | 255 | 59.2% | 120 | 3.85 | 50% |
| 97 | — | NorrisHater#SNH | EUNE | 255 | 55.6% | 216 | 6.05 | 35% |
| 98 | — | TỘC HUYBIA#huybi | VN | 255 | 55.5% | 308 | — | — |
| 99 | — | Bengbeng#4836 | SEA | 255 | 62.7% | 118 | 3.20 | 70% |
| 100 | — | 롤레이스#KR1 | KR | 255 | 55.8% | 310 | — | — |
/ 231