Tayvan Grandmaster TFT Lider Tablosu
Tayvan Grandmaster TFT lider tablosu, canlı LP, kazanma oranı, maç sayısı ve ortalama sıra istatistikleri ile düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.
| # | Oyuncu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Bibiboboü#0411 | 803 | 65.5% | 194 | 3.90 | 60% | |
| 11 | ggainhither#9758 | 788 | 59.2% | 306 | 3.75 | 60% | |
| 1 | NekoKick永遠的DD#tw2 | 781 | 57.9% | 499 | 5.00 | 55% | |
| 4 | 3 | NTU 阿布飛高高#1130 | 777 | 60.6% | 287 | 3.80 | 58% |
| 5 | — | 沃夫WolF汪汪#要抱抱 | 775 | 54.1% | 865 | 3.95 | 52% |
| 6 | 3 | Cute SUP O v O b#tw2 | 774 | 55.0% | 593 | 4.70 | 48% |
| 7 | 3 | 莫非特定律#tw2 | 774 | 69.2% | 159 | 2.95 | 67% |
| 8 | 2 | 豬豬1#9386 | 771 | 56.6% | 514 | 4.00 | 52% |
| 9 | 56 | 喵喵拳MKII#tw2 | 770 | 58.7% | 703 | 4.25 | 55% |
| 10 | 1 | 作 息#1202 | 766 | 64.3% | 496 | 4.35 | 64% |
| 11 | 62 | 我只會打星海#9487 | 765 | 57.1% | 429 | 4.60 | 49% |
| 12 | 80 | Fujimototree1#2201 | 764 | 51.6% | 891 | 3.85 | 47% |
| 13 | 6 | tigermca3#0817 | 761 | 57.2% | 444 | 3.90 | 57% |
| 14 | 2 | 葛葛葛葛#8352 | 760 | 55.7% | 447 | 4.05 | 49% |
| 15 | 45 | ZzBox#usewa | 756 | 60.7% | 224 | 4.10 | 50% |
| 16 | 14 | show#6526 | 756 | 58.4% | 394 | 4.60 | 51% |
| 17 | 2 | 小水槍#GUN1 | 754 | 57.0% | 395 | 3.55 | 52% |
| 18 | 2 | 妳家祖祠留給你住#tw22 | 746 | 58.2% | 390 | 4.55 | 45% |
| 19 | 2 | louwei#1875 | 745 | 55.5% | 470 | 4.55 | 52% |
| 20 | 2 | 小咩ü點壞#ÜÜÜÜ | 735 | 56.5% | 375 | 4.10 | 50% |
| 21 | 1 | 葬送的卡特蓮#1239 | 732 | 56.0% | 743 | 4.60 | 55% |
| 22 | 1 | 天水圍Kobe#0824 | 731 | 54.4% | 461 | 3.20 | 55% |
| 23 | 15 | Saba臉頰試捏員#1999 | 728 | 54.8% | 487 | 4.05 | 51% |
| 24 | 1 | fb搜尋陳顯恩#1104 | 727 | 52.4% | 660 | 2.80 | 55% |
| 25 | 15 | 陶靖凱#一大包 | 725 | 71.3% | 122 | 3.40 | 65% |
| 26 | 2 | 食頭人#tw2 | 723 | 64.0% | 417 | 3.10 | 64% |
| 27 | — | Bananice#099 | 718 | 56.3% | 316 | 3.90 | 52% |
| 28 | 57 | 29歲見習魔法師#day | 714 | 55.6% | 333 | 3.95 | 57% |
| 29 | 20 | 小瘦司#19204 | 708 | 54.4% | 702 | 4.05 | 46% |
| 30 | 1 | WhosUrMommy#8260 | 703 | 54.8% | 520 | 4.50 | 55% |
| 31 | 5 | 0924CHT#9038 | 698 | 53.8% | 500 | 4.00 | 50% |
| 32 | 23 | Nicki魔法鬼鬼#hsuan | 694 | 57.5% | 395 | 4.35 | 48% |
| 33 | 33 | SiUminG#GwG | 687 | 54.4% | 285 | 4.25 | 43% |
| 34 | 12 | 薩姆姆鼻毛#6400 | 684 | 65.8% | 184 | 4.15 | 58% |
| 35 | 2 | kachung0901#tw2 | 681 | 61.7% | 214 | 3.35 | 58% |
| 36 | 2 | 配口拉#4pin | 673 | 55.6% | 489 | 4.40 | 52% |
| 37 | 1 | 台科學餐真好粗#tw2 | 668 | 59.1% | 274 | 3.80 | 62% |
| 38 | 1 | 少林功夫好耶#7788 | 662 | 57.8% | 360 | 4.85 | 38% |
| 39 | 8 | Kinki#0106 | 658 | 55.0% | 411 | 4.40 | 59% |
| 40 | 2 | 晚風依舊#8115 | 656 | 55.3% | 528 | 4.85 | 47% |
| 41 | 2 | 冬瓜金萱青#1314 | 656 | 64.0% | 139 | 3.85 | 59% |
| 42 | 69 | r4mmus#9527 | 655 | 56.6% | 286 | 4.10 | 44% |
| 43 | 2 | 都唔知男女男WHAT#5555 | 652 | 53.6% | 565 | 4.45 | 51% |
| 44 | 1 | GCHUNG#9899 | 648 | 62.1% | 243 | 3.60 | 72% |
| 45 | 1 | MuteAll#3503 | 644 | 56.1% | 330 | 4.80 | 51% |
| 46 | 25 | 眷戀秋天#tw2 | 644 | 58.8% | 306 | 4.10 | 53% |
| 47 | 1 | 2c58e1#tw2 | 637 | 53.1% | 781 | 4.10 | 50% |
| 48 | — | 凍凝奶茶#1230 | 632 | 58.3% | 223 | 4.05 | 43% |
| 49 | 79 | 柳弘澤登頂#487 | 627 | 64.6% | 181 | 4.20 | 56% |
| 50 | 36 | 大濫郊野公園#tw2 | 626 | 54.1% | 782 | 4.80 | 53% |
| 51 | 1 | SpiritLimIIty#tw2 | 625 | 53.4% | 494 | 5.10 | 46% |
| 52 | 1 | Weis#0227 | 625 | 56.4% | 264 | 3.75 | 54% |
| 53 | 31 | 倒楣の小雨#ToT | 624 | 61.5% | 247 | 2.92 | 85% |
| 54 | 23 | Alita#0531 | 623 | 52.5% | 798 | 4.35 | 47% |
| 55 | 25 | Thomas2050#4452 | 620 | 55.9% | 444 | 4.45 | 49% |
| 56 | 18 | 我是益琛#1109 | 617 | 55.1% | 365 | 3.85 | 52% |
| 57 | 2 | WaitU#tw2 | 617 | 53.8% | 721 | 4.60 | 57% |
| 58 | 2 | 甜莓糖OxO#tw2 | 617 | 62.4% | 173 | 4.05 | 57% |
| 59 | 2 | 小小素素#9527 | 616 | 62.4% | 213 | 4.15 | 61% |
| 60 | 19 | o遙日o#tw2 | 614 | 55.8% | 581 | 4.55 | 48% |
| 61 | 78 | mybabyar2#tw2 | 613 | 60.6% | 193 | 4.15 | 44% |
| 62 | 41 | 烤香菇2#8877 | 610 | 58.7% | 252 | 4.50 | 55% |
| 63 | 21 | Meng#2255 | 609 | 55.5% | 274 | 4.00 | 56% |
| 64 | 34 | 走召舌甘#0223 | 608 | 54.8% | 354 | 3.50 | 55% |
| 65 | 33 | 巧克力35p#meow2 | 607 | 56.7% | 483 | 4.55 | 56% |
| 66 | 7 | 我是一顆小土豆#1234 | 607 | 63.2% | 234 | 4.15 | 59% |
| 67 | 9 | rayran#0101 | 607 | 51.4% | 436 | 3.10 | 72% |
| 68 | 18 | Andy124#1224 | 606 | 52.4% | 624 | 4.40 | 54% |
| 69 | 8 | Xiuuu#4064 | 603 | 58.3% | 290 | 4.55 | 56% |
| 70 | 10 | 荒川祐真#TW7 | 603 | 51.5% | 718 | 4.05 | 43% |
| 71 | 8 | 你離開這一拳給的太重#9999 | 597 | 55.8% | 446 | 3.85 | 57% |
| 72 | 10 | 迪西西#tw2 | 597 | 60.0% | 510 | 3.10 | 66% |
| 73 | 21 | 寶寶呱#tw2 | 596 | 51.6% | 667 | 4.75 | 53% |
| 74 | 20 | 我是超大灣灣#tw2 | 594 | 55.1% | 370 | 4.40 | 49% |
| 75 | 53 | 被兄弟放鳥沒想到是放後面#0807 | 593 | 53.7% | 410 | 3.75 | 63% |
| 76 | 9 | 玩蛋鳥#tw2 | 588 | 62.3% | 154 | 3.95 | 58% |
| 77 | 1 | 12OuO#ueββ | 588 | 67.4% | 132 | 3.55 | 66% |
| 78 | 10 | HuanYue#0430 | 587 | 58.3% | 254 | 4.00 | 54% |
| 79 | 59 | UTRASH#8857 | 586 | 59.2% | 267 | 3.35 | 56% |
| 80 | 35 | ShooterDD#5791 | 585 | 57.9% | 309 | 4.35 | 54% |
| 81 | 12 | 小胡蘿蔔#pinky | 584 | 58.1% | 344 | 4.50 | 51% |
| 82 | 10 | 啞巴同學#KaWaE | 583 | 58.8% | 262 | 4.15 | 55% |
| 83 | 13 | yuxi#7777 | 583 | 56.2% | 363 | 4.70 | 53% |
| 84 | 11 | 開局給我送來一張螃蟹#0928 | 581 | 58.5% | 337 | 3.70 | 70% |
| 85 | 12 | 慵懶的貓貓#0113 | 580 | 57.5% | 355 | 4.05 | 56% |
| 86 | 11 | 霸王別姬#1564 | 578 | 53.5% | 748 | 4.90 | 48% |
| 87 | 10 | HAKOS BAELZ#3MK | 577 | 53.4% | 468 | 4.80 | 51% |
| 88 | 7 | meow#37778 | 572 | 51.2% | 670 | 5.00 | 51% |
| 89 | 6 | xX瑋瑋雷雷Xx#1022 | 570 | 51.9% | 647 | 3.85 | 52% |
| 90 | 1 | 媽媽給我10摳#tw2 | 561 | 66.3% | 160 | 4.30 | 55% |
| 91 | 1 | 栗子糕#xdd | 559 | 55.6% | 284 | 4.70 | 47% |
| 92 | 57 | 呆瓜DICK#9527 | 555 | 54.1% | 575 | 4.45 | 48% |
| 93 | 2 | 一般的XXX#1253 | 552 | 55.4% | 343 | 4.60 | 53% |
| 94 | 1 | 轉運123#tw2 | 547 | 58.6% | 186 | 4.00 | 59% |
| 95 | 1 | 一趙暈#tw2 | 544 | 52.7% | 639 | 5.00 | 50% |
| 96 | 9 | woonie#tw2 | 543 | 51.8% | 633 | 3.85 | 42% |
| 97 | 2 | 猴子喝奶茶#3578 | 541 | 58.4% | 365 | 4.00 | 53% |
| 98 | 2 | 未完待續Cheny#1200 | 538 | 53.4% | 513 | 4.10 | 53% |
| 99 | 1 | huyu69#tw2 | 536 | 60.8% | 227 | 3.85 | 56% |
| 100 | 47 | 琴棋書樺#tw2 | 535 | 53.6% | 554 | 4.90 | 51% |
/ 2