Global Grandmaster TFT Lider Tablosu
Global Grandmaster TFT lider tablosu, canlı LP, kazanma oranı, maç sayısı ve ortalama sıra istatistikleri ile düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.
| # | Oyuncu | Sunucu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | CinnamoLoL#6097 | JP | 718 | 56.9% | 415 | 3.70 | 54% | |
| — | squalo#0325 | JP | 691 | 55.2% | 388 | 4.45 | 54% | |
| — | barobarobaro#JP1 | JP | 685 | 59.8% | 276 | 4.75 | 57% | |
| 4 | — | Di0n#5202 | EUW | 670 | 53.7% | 555 | 4.85 | 40% |
| 5 | — | Itoen#JP1 | JP | 666 | 56.3% | 272 | 4.55 | 49% |
| 6 | — | NgoVanAnh#2208 | VN | 660 | 53.8% | 585 | — | — |
| 7 | — | Maishixi#Daze | JP | 658 | 56.8% | 257 | 4.80 | 55% |
| 8 | — | Gran#1569 | JP | 656 | 55.4% | 399 | 4.45 | 55% |
| 9 | — | BALOTELLI777#EUW | EUW | 649 | 54.2% | 284 | 4.50 | 54% |
| 10 | — | kuronagenaihu#IKA | JP | 647 | 53.6% | 603 | 4.00 | 56% |
| 11 | — | チャットオフです#JP1 | JP | 640 | 59.5% | 296 | 4.15 | 62% |
| 12 | — | ぎあすら#JP2 | JP | 640 | 58.5% | 301 | 4.30 | 57% |
| 13 | — | menko is#JP1 | JP | 632 | 54.1% | 488 | 4.55 | 50% |
| 14 | — | k1rqi#JP1 | JP | 632 | 55.4% | 471 | 3.45 | 55% |
| 15 | — | SHiRoxK#0909 | JP | 629 | 55.3% | 550 | 4.55 | 53% |
| 16 | — | 公鯊小#3681 | TW | 627 | 54.3% | 416 | 4.35 | 53% |
| 17 | — | DKX#JP3 | JP | 626 | 57.3% | 206 | 4.00 | 59% |
| 18 | — | L3S Coco#NA1 | NA | 626 | 69.1% | 110 | 3.36 | 64% |
| 19 | — | Emteror#2362 | JP | 624 | 64.2% | 159 | 3.70 | 57% |
| 20 | — | shen wulong#1707 | VN | 620 | 54.2% | 448 | 3.90 | 52% |
| 21 | — | Swipers#SG333 | SEA | 620 | 56.5% | 308 | 3.65 | 53% |
| 22 | — | 26 tươi tới chết#26die | VN | 619 | 55.8% | 312 | 4.20 | 59% |
| 23 | — | Chon fan#poro | KR | 616 | 53.7% | 492 | 4.45 | 46% |
| 24 | — | 小甜柚Ö#Yõuzï | TW | 615 | 59.7% | 233 | 4.00 | 54% |
| 25 | — | 超久超久#tw2 | TW | 615 | 59.4% | 310 | 3.95 | 64% |
| 26 | — | anhPhi fan T1#ộii | VN | 614 | 58.2% | 249 | 4.55 | 51% |
| 27 | — | 駒井 景之#8192 | JP | 614 | 52.0% | 431 | 4.45 | 54% |
| 28 | — | Em Kiss Tới Chơi#Kiss | VN | 614 | 57.3% | 363 | 4.80 | 50% |
| 29 | — | Aytiz#EUW | EUW | 613 | 56.6% | 350 | 4.60 | 50% |
| 30 | — | 鳥羽玉#JP1 | JP | 613 | 60.9% | 192 | 4.25 | 58% |
| 31 | — | BBL HoàngHiệp 36#360 | VN | 612 | 58.6% | 198 | 4.35 | 55% |
| 32 | — | Sufuru#bhole | SEA | 612 | 56.6% | 279 | 3.65 | 47% |
| 33 | — | 想過先做好重要#tw2 | TW | 609 | 58.3% | 309 | 5.25 | 56% |
| 34 | — | NE DESTINY#0904 | VN | 608 | 59.5% | 215 | — | — |
| 35 | — | 尾骨の槍#竜の力 | JP | 608 | 66.9% | 133 | 4.45 | 57% |
| 36 | — | Meng#9506 | TW | 605 | 57.1% | 231 | 3.10 | 51% |
| 37 | — | BoringLove#LYX53 | TW | 605 | 58.3% | 259 | 4.10 | 50% |
| 38 | — | ぬこ丸#JP1 | JP | 603 | 62.6% | 313 | 4.85 | 64% |
| 39 | — | Masew1#0304 | VN | 602 | 57.3% | 262 | 4.60 | 50% |
| 40 | — | dolly#5428 | JP | 600 | 55.1% | 323 | 4.75 | 49% |
| 41 | — | noise voi em#vn3 | VN | 600 | 55.1% | 272 | — | — |
| 42 | — | LostFish#9823 | JP | 598 | 61.3% | 212 | 4.25 | 65% |
| 43 | — | インターネット#kirby | JP | 597 | 59.2% | 289 | 3.75 | 57% |
| 44 | — | LIMAO#xxx | EUW | 596 | 54.5% | 400 | 4.40 | 45% |
| 45 | — | アース#earth | JP | 595 | 54.2% | 428 | 3.75 | 52% |
| 46 | — | D10S joshuah#LAS1 | LAS | 593 | 69.9% | 153 | 3.35 | 68% |
| 47 | — | GIP Gumball#FBGC | VN | 587 | 51.5% | 594 | — | — |
| 48 | — | v3ss#freak | SEA | 586 | 60.4% | 212 | 4.65 | 55% |
| 49 | — | jeremy624#JP1 | JP | 585 | 57.9% | 278 | 4.15 | 57% |
| 50 | — | CØKΞTΛVØLTΞRΞTΛ#ØPΞN | EUW | 585 | 52.6% | 331 | 5.30 | 43% |
| 51 | — | 대장형빈#KR1 | KR | 581 | 70.4% | 98 | 4.33 | 47% |
| 52 | — | SG TroxLaCrocs#euww | EUW | 580 | 52.8% | 580 | 4.55 | 45% |
| 53 | — | Erikkun#2137 | EUNE | 579 | 61.7% | 183 | 4.20 | 44% |
| 54 | — | DG Watki#8888 | EUW | 576 | 57.4% | 183 | 3.75 | 53% |
| 55 | — | Dazer#321 | JP | 576 | 63.7% | 182 | 3.70 | 57% |
| 56 | — | Overrated#11110 | TW | 575 | 70.6% | 143 | 3.65 | 61% |
| 57 | — | msg#TFT | BR | 574 | 53.2% | 380 | 5.40 | 55% |
| 58 | — | 凍凝奶茶#1230 | TW | 574 | 59.7% | 206 | 4.80 | 47% |
| 59 | — | PogromS#312 | EUNE | 574 | 59.2% | 223 | 4.60 | 56% |
| 60 | — | 배 거#TFT | KR | 572 | 60.5% | 253 | 5.60 | 39% |
| 61 | — | 咬到德頭#多布丁賭 | TW | 571 | 58.8% | 216 | 3.85 | 58% |
| 62 | — | 화이트초콜릿모카#KKKMM | KR | 570 | 54.4% | 305 | 4.95 | 46% |
| 63 | — | Lefeco#br1 | BR | 569 | 58.9% | 394 | 5.15 | 53% |
| 64 | — | 三角初華壞事幹盡#4057 | TW | 566 | 55.0% | 367 | 5.30 | 54% |
| 65 | — | 적사스오#KR1 | KR | 565 | 56.9% | 267 | 4.50 | 52% |
| 66 | — | 타협전문가#KR1 | KR | 563 | 51.0% | 575 | 4.10 | 52% |
| 67 | — | DWN Balto#DWN | EUW | 562 | 52.4% | 340 | 4.10 | 52% |
| 68 | — | DOPA#TFTEU | EUW | 561 | 58.2% | 194 | 4.10 | 62% |
| 69 | — | nagato#ngt11 | JP | 560 | 57.2% | 271 | 4.70 | 52% |
| 70 | — | SKT Rhett#vn2 | VN | 559 | 59.4% | 219 | 4.82 | 59% |
| 71 | — | 동해 궁극의검#KR1 | KR | 558 | 49.2% | 506 | 5.60 | 44% |
| 72 | — | Nayuta#TFT | KR | 558 | 57.9% | 235 | 4.65 | 41% |
| 73 | — | pakorn#5424 | SEA | 558 | 62.1% | 140 | 4.25 | 59% |
| 74 | — | AgentMaulwurf#EUW | EUW | 558 | 55.3% | 264 | 4.45 | 45% |
| 75 | — | Littl3BitPr0#EUW | EUW | 557 | 57.1% | 238 | 4.20 | 47% |
| 76 | — | cobini#9300 | JP | 557 | 53.4% | 324 | 4.10 | 55% |
| 77 | — | Duc Cuong#0901 | VN | 556 | 57.4% | 244 | 3.80 | 56% |
| 78 | — | LissA#TFT | EUW | 556 | 57.3% | 286 | 5.75 | 44% |
| 79 | — | Flambylainn#0204 | EUW | 556 | 54.9% | 235 | 4.95 | 40% |
| 80 | — | 薩姆姆鼻毛#6400 | TW | 556 | 64.2% | 179 | 4.45 | 61% |
| 81 | — | G2 Imba#IMBA | EUW | 555 | 53.6% | 349 | 4.70 | 45% |
| 82 | — | neimad#12345 | EUW | 555 | 56.8% | 433 | 4.25 | 52% |
| 83 | — | hasu#hasuu | SEA | 554 | 60.8% | 286 | 4.75 | 55% |
| 84 | — | NDTien#1234 | VN | 554 | 56.6% | 332 | — | — |
| 85 | — | Ruan#niuR | NA | 553 | 54.2% | 439 | — | — |
| 86 | — | Dy Hoang Tran#9999 | VN | 553 | 51.4% | 471 | 3.60 | 49% |
| 87 | — | GLAVUTANTHEGREAT#EUW | EUW | 552 | 54.3% | 269 | 5.05 | 51% |
| 88 | — | fsn#BR2 | BR | 552 | 64.0% | 178 | 3.60 | 65% |
| 89 | — | paragon#Wish | SEA | 552 | 52.7% | 459 | 4.15 | 48% |
| 90 | — | kitai#0801 | SEA | 552 | 58.3% | 235 | 5.25 | 60% |
| 91 | — | Coach mac#1337 | EUW | 552 | 53.1% | 322 | 4.80 | 36% |
| 92 | — | lobchennnnnnnnn#1742 | TW | 550 | 54.5% | 387 | 3.50 | 50% |
| 93 | — | ShadowBound#SB9 | SEA | 550 | 53.3% | 394 | 4.05 | 44% |
| 94 | — | Cheuk Ho#0412 | TW | 550 | 60.2% | 186 | 4.65 | 57% |
| 95 | — | sayy35#1622 | SEA | 549 | 62.8% | 137 | 5.35 | 60% |
| 96 | — | KevinZ#TCGOD | NA | 549 | 60.5% | 228 | 4.50 | 53% |
| 97 | — | 프라이마크#KR3 | KR | 549 | 53.0% | 332 | 4.60 | 49% |
| 98 | — | ddp#pepe | SEA | 548 | 59.2% | 184 | 4.40 | 52% |
| 99 | — | Cho Thuê Tiền#555 | VN | 548 | 55.1% | 294 | — | — |
| 100 | — | 여쩌리#KR1 | KR | 548 | 53.0% | 515 | 4.60 | 47% |
/ 41