Global Grandmaster TFT Lider Tablosu
Global Grandmaster TFT lider tablosu, canlı LP, kazanma oranı, maç sayısı ve ortalama sıra istatistikleri ile düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.
| # | Oyuncu | Sunucu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 용 시 크#YSK | KR | 1101 | 52.8% | 702 | 3.90 | 48% | |
| — | 알아할게#비켜줘 | KR | 1028 | 52.4% | 1049 | 4.35 | 48% | |
| — | 여쩌리#KR1 | KR | 1014 | 51.9% | 900 | 4.40 | 47% | |
| 4 | — | Nhã Thiên#TFT | VN | 999 | 57.3% | 328 | 3.60 | 57% |
| 5 | — | 으이구#0321 | KR | 998 | 52.4% | 866 | 4.60 | 45% |
| 6 | — | Hưng207#12407 | VN | 984 | 54.4% | 686 | 4.90 | 50% |
| 7 | — | 히든캣#JUG | KR | 978 | 59.3% | 327 | 4.70 | 52% |
| 8 | — | Trung Bắc Phoy#vn2 | VN | 940 | 56.2% | 580 | 4.30 | 54% |
| 9 | — | 초고교급롤체박희재의신들린덱전환#1111 | KR | 939 | 58.2% | 325 | 3.80 | 52% |
| 10 | — | 메가유석#KR1 | KR | 937 | 55.0% | 611 | 3.85 | 53% |
| 11 | — | Naut TFT#111 | VN | 937 | 53.5% | 721 | 4.40 | 48% |
| 12 | — | 하 젠#KR1 | KR | 936 | 60.4% | 240 | 4.25 | 48% |
| 13 | — | Lâm Lạc Lối#4444 | VN | 932 | 54.5% | 541 | 3.55 | 50% |
| 14 | — | 밍샥이#KR1 | KR | 932 | 64.9% | 168 | 5.10 | 46% |
| 15 | — | 아니불멸의이순신 왜이제돌아이게#2400 | KR | 932 | 54.1% | 460 | 4.45 | 47% |
| 16 | — | HoàngĐếXứThanh36#1411 | VN | 924 | 57.9% | 297 | 4.10 | 55% |
| 17 | — | December 25#1999 | KR | 923 | 53.0% | 1150 | 4.00 | 51% |
| 18 | — | 세르히오#1212 | KR | 923 | 51.6% | 886 | 3.55 | 48% |
| 19 | — | 알로에마사지#KR1 | KR | 921 | 52.8% | 415 | 3.75 | 50% |
| 20 | — | 토오나#토오나 | KR | 919 | 54.4% | 447 | 4.20 | 45% |
| 21 | — | Gisang#6405 | KR | 917 | 57.4% | 258 | 4.30 | 49% |
| 22 | — | 고려주전자#KR1 | KR | 917 | 51.6% | 696 | 4.00 | 42% |
| 23 | — | 무봉이#1221 | KR | 915 | 52.1% | 557 | 4.65 | 52% |
| 24 | — | bts jimin 1013#KR1 | KR | 915 | 57.6% | 297 | 3.70 | 50% |
| 25 | — | 꼬꼬댁#닭다리 | KR | 905 | 54.8% | 500 | 4.30 | 63% |
| 26 | — | 침 묵#0820 | KR | 901 | 53.9% | 293 | 4.00 | 52% |
| 27 | — | Mắt Thiên Thần#LTQ | VN | 900 | 51.6% | 951 | 4.60 | 48% |
| 28 | — | 81060#81060 | KR | 900 | 51.3% | 842 | 4.25 | 45% |
| 29 | — | IS Em Xinh#Reci | VN | 898 | 58.9% | 231 | 2.45 | 85% |
| 30 | — | Trọng Đại#7473 | VN | 898 | 53.1% | 823 | 4.10 | 60% |
| 31 | — | 모리님#kr2 | KR | 898 | 50.5% | 2037 | 4.00 | 47% |
| 32 | — | 실론티#4948 | KR | 897 | 55.7% | 479 | 4.10 | 48% |
| 33 | — | Gió Vương#4953 | VN | 897 | 58.2% | 404 | 4.25 | 45% |
| 34 | — | retnuH#1408 | VN | 896 | 54.9% | 315 | 4.10 | 57% |
| 35 | — | Min TFT#666 | VN | 895 | 52.7% | 1069 | 3.95 | 58% |
| 36 | — | công ty 4#4985 | VN | 894 | 50.8% | 723 | 4.50 | 47% |
| 37 | — | 리 암#kr2 | KR | 891 | 60.6% | 203 | 4.05 | 48% |
| 38 | — | 하루사리와잠자리#하고싶다 | KR | 889 | 58.5% | 234 | 3.60 | 57% |
| 39 | — | 동 한 이 일 걸#royal | KR | 889 | 55.7% | 483 | 5.75 | 52% |
| 40 | — | MEMAYBEO#4409 | VN | 889 | 53.7% | 534 | 4.40 | 47% |
| 41 | — | Tâm Tốt Tính#1008 | VN | 889 | 56.8% | 465 | 3.55 | 68% |
| 42 | — | 뚀가스#KR1 | KR | 887 | 54.8% | 447 | 4.65 | 54% |
| 43 | — | 민세로이#KR1 | KR | 887 | 57.6% | 323 | 4.30 | 60% |
| 44 | — | Quý tử 29#6021 | VN | 887 | 57.5% | 306 | 4.30 | 56% |
| 45 | — | 구칠이#1997 | KR | 887 | 52.0% | 990 | 4.50 | 48% |
| 46 | — | 붕붕트럭자동차#ΚR1 | KR | 885 | 51.3% | 716 | 4.85 | 54% |
| 47 | — | 조지아#2554 | KR | 885 | 53.0% | 515 | 4.35 | 50% |
| 48 | — | Co1nnnnn#1210 | VN | 884 | 54.2% | 397 | 4.20 | 46% |
| 49 | — | BigDD#VSE | VN | 884 | 69.8% | 129 | 3.90 | 57% |
| 50 | — | Klein Moretti#2202 | VN | 884 | 52.5% | 868 | 3.90 | 50% |
| 51 | — | 2ven#KR1 | KR | 884 | 55.3% | 338 | 4.15 | 51% |
| 52 | — | 백 아#남주혁 | KR | 883 | 54.4% | 723 | 4.35 | 52% |
| 53 | — | Phương Kẹoo#1999 | VN | 883 | 53.5% | 679 | 3.95 | 53% |
| 54 | — | Ducky6a6e#vn2 | VN | 882 | 57.5% | 426 | 4.05 | 41% |
| 55 | — | 모기가 나만 물어#KR1 | KR | 882 | 57.4% | 387 | 3.70 | 63% |
| 56 | — | rlwnsrla#KR1 | KR | 881 | 54.2% | 489 | 4.80 | 49% |
| 57 | — | choliemnyc#Thuan | VN | 880 | 54.1% | 806 | 4.40 | 48% |
| 58 | — | Beshu#OwO | KR | 880 | 54.0% | 391 | 4.45 | 53% |
| 59 | — | bao long tran#Long | VN | 880 | 55.5% | 470 | 3.40 | 53% |
| 60 | — | 국방부의고백편지#KR1 | KR | 878 | 58.9% | 292 | 3.90 | 51% |
| 61 | — | TFT CL#셀 린 | KR | 877 | 63.2% | 163 | 3.20 | 55% |
| 62 | — | 2hand2girls#2312 | VN | 877 | 54.0% | 485 | 4.50 | 53% |
| 63 | — | Út Út#UtUt1 | VN | 876 | 58.9% | 387 | 4.35 | 59% |
| 64 | — | 조다래#DARAE | KR | 876 | 54.4% | 467 | 3.45 | 52% |
| 65 | — | Saranghaeee#hng | VN | 876 | 60.3% | 290 | — | — |
| 66 | — | 연수사랑해#개얼짱훈녀 | KR | 875 | 60.8% | 263 | 4.05 | 63% |
| 67 | — | i need heal#0172 | VN | 874 | 55.8% | 403 | 3.85 | 51% |
| 68 | — | Crepes#DZZYV | VN | 874 | 54.4% | 804 | 5.05 | 49% |
| 69 | — | 교방동즐겜부캐#즐겜용 | KR | 872 | 64.2% | 159 | 3.50 | 51% |
| 70 | — | Cassigod #KR1 | KR | 872 | 67.4% | 138 | 4.85 | 52% |
| 71 | — | 0 skill 100 luck#u r s | KR | 871 | 61.1% | 203 | 3.00 | 69% |
| 72 | — | KyoKuShin#kyo | VN | 871 | 60.4% | 227 | 4.10 | 50% |
| 73 | — | Ăn No Ngủ Kĩ#TNN | VN | 870 | 54.4% | 430 | 4.10 | 45% |
| 74 | — | ToanMinhDe#7885 | VN | 870 | 57.5% | 351 | 5.05 | 48% |
| 75 | — | Vincom#KR1 | KR | 870 | 61.8% | 246 | 4.35 | 49% |
| 76 | — | ZzBox#usewa | TW | 869 | 61.1% | 229 | 3.75 | 50% |
| 77 | — | July Âm Lịch#1636 | VN | 869 | 58.2% | 239 | 4.40 | 57% |
| 78 | — | K Y#0123 | KR | 869 | 54.8% | 434 | 4.15 | 50% |
| 79 | — | Mây và Táo#1111 | VN | 868 | 54.2% | 358 | 4.50 | 39% |
| 80 | — | 9DAN#TFT | KR | 868 | 52.5% | 1102 | 4.20 | 46% |
| 81 | — | 지빵굳#KR1 | KR | 867 | 55.3% | 555 | 4.00 | 53% |
| 82 | — | MJS Squall#kr1 | KR | 866 | 54.9% | 417 | 4.40 | 52% |
| 83 | — | Do xiansheng#KR1 | KR | 865 | 55.1% | 343 | 4.55 | 55% |
| 84 | — | SlySib1#BEN | VN | 863 | 63.7% | 248 | 3.65 | 73% |
| 85 | — | Kime#2507 | VN | 863 | 54.0% | 637 | 4.50 | 53% |
| 86 | — | ッ ツ#1409 | VN | 862 | 58.8% | 262 | 4.25 | 59% |
| 87 | — | haibakhonghai#pdn | VN | 862 | 53.8% | 509 | 4.90 | 45% |
| 88 | — | JakuraJasonSakur#real | VN | 862 | 61.0% | 177 | 3.90 | 56% |
| 89 | — | 핫주먹#KR1 | KR | 862 | 54.9% | 379 | 5.10 | 51% |
| 90 | — | Xuhao1#504 | VN | 862 | 58.8% | 240 | 4.25 | 50% |
| 91 | — | 開局給我送來一張螃蟹#0928 | TW | 861 | 59.1% | 350 | 3.95 | 68% |
| 92 | — | 당신의요정용우#KR1 | KR | 861 | 58.5% | 224 | 3.95 | 54% |
| 93 | — | stopdrinking#0046 | KR | 860 | 53.7% | 681 | 4.25 | 48% |
| 94 | — | Love119#1013 | KR | 860 | 52.4% | 929 | 4.15 | 43% |
| 95 | — | DJ YG#1215 | KR | 859 | 56.9% | 332 | 3.65 | 53% |
| 96 | — | coreajinho#KR1 | KR | 859 | 56.2% | 443 | 4.20 | 34% |
| 97 | — | TIKTOK BỐGIÀTFT#HEHE | VN | 859 | 58.1% | 592 | 4.65 | 54% |
| 98 | — | KKao#555 | VN | 859 | 52.9% | 476 | 3.90 | 49% |
| 99 | — | 27 July#Mụp | VN | 857 | 54.8% | 560 | 4.80 | 49% |
| 100 | — | Độthedictator#n6m | VN | 857 | 57.6% | 500 | 4.15 | 54% |
/ 44