Tayvan Master TFT Lider Tablosu
Tayvan Master TFT lider tablosu, canlı LP, kazanma oranı, maç sayısı ve ortalama sıra istatistikleri ile düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.
| # | Oyuncu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 約翰派克羅門麥可#5628 | 344 | 54.8% | 416 | 5.00 | 43% | |
| 147 | Kirito#4071 | 338 | 54.0% | 578 | 4.35 | 55% | |
| 78 | Ouo2048#4438 | 334 | 56.1% | 385 | — | — | |
| 4 | 142 | YuanRu#9527 | 332 | 57.8% | 192 | — | — |
| 5 | — | 宇智波sr#tw2 | 328 | 52.2% | 395 | 5.60 | 34% |
| 6 | 92 | 安捏督賀#tw2 | 325 | 54.4% | 474 | 4.10 | 51% |
| 7 | 5 | ŠÎÑö暗影#0102 | 323 | 54.0% | 291 | 4.65 | 45% |
| 8 | 35 | 小籠包#7527 | 321 | 78.4% | 97 | — | — |
| 9 | — | 吃什麼綿綿冰#OvO | 317 | 54.5% | 385 | 4.60 | 50% |
| 10 | — | waigor#5987 | 316 | 53.6% | 728 | 4.70 | 45% |
| 11 | — | QQMOUSE哭哭老鼠#5293 | 315 | 49.2% | 1260 | 5.10 | 45% |
| 12 | 51 | 白龍1的左腳#ccy | 314 | 52.0% | 554 | 6.25 | 32% |
| 13 | 36 | tft送分大師#4826 | 312 | 55.5% | 254 | — | — |
| 14 | 14 | soilhorse2023#2576 | 305 | 53.3% | 1346 | 4.30 | 45% |
| 15 | 35 | 維尼寶寶#1014 | 304 | 55.9% | 589 | 4.25 | 54% |
| 16 | 8 | dy19天從版本新手到菁英#12345 | 302 | 80.2% | 106 | — | — |
| 17 | 11 | 冠冠1#666 | 300 | 50.1% | 381 | 4.70 | 38% |
| 18 | 2 | 待雪晴#tw2 | 300 | 61.1% | 167 | — | — |
| 19 | 37 | Overrated#11110 | 299 | 63.2% | 171 | 4.00 | 53% |
| 20 | 18 | 影野 実#ShIRo | 295 | 59.0% | 671 | 3.10 | 54% |
| 21 | 89 | 戰棋菁英#7777 | 295 | 65.0% | 143 | 3.85 | 59% |
| 22 | 4 | carry#9263 | 295 | 52.1% | 647 | 5.35 | 42% |
| 23 | 132 | BustinJieber#SMDJB | 292 | 56.1% | 262 | — | — |
| 24 | 47 | 沒有天賦那就反覆#神人打野 | 290 | 69.4% | 121 | — | — |
| 25 | 118 | 灰色的炎夏#tw2 | 287 | 52.5% | 800 | 4.85 | 44% |
| 26 | 119 | 壞壞帶點帥#8518 | 286 | 54.2% | 432 | 4.20 | 51% |
| 27 | 4 | 深窓の氷姫#467 | 286 | 49.8% | 410 | — | — |
| 28 | 106 | hanyiao#2886 | 285 | 53.1% | 446 | — | — |
| 29 | 15 | Nathaniel#Ting | 282 | 52.9% | 376 | — | — |
| 30 | — | 肥肥fat#6666 | 281 | 53.0% | 447 | 4.45 | 38% |
| 31 | 18 | 白龍1的右腳#ccy | 280 | 57.1% | 252 | 4.06 | 47% |
| 32 | 28 | 肆星同學#9635 | 278 | 53.1% | 437 | — | — |
| 33 | 1 | 樹精長老三#tw2 | 276 | 66.5% | 158 | 4.10 | 63% |
| 34 | 1 | 圖窮匕現#tw2 | 274 | 56.8% | 380 | — | — |
| 35 | 24 | 那我也要去睡拉#tw2 | 272 | 51.6% | 587 | — | — |
| 36 | 2 | r4mmus#9527 | 271 | 52.3% | 509 | 5.00 | 48% |
| 37 | 23 | oooo000#4224 | 271 | 54.0% | 437 | 5.45 | 38% |
| 38 | 1 | lozter#1216 | 271 | 51.5% | 685 | 5.65 | 44% |
| 39 | 9 | 198cm99kg18cm#Brian | 270 | 55.6% | 277 | — | — |
| 40 | — | 鳴zZ#Gura | 267 | 54.3% | 291 | 4.55 | 49% |
| 41 | 6 | 悠悠喔喔喔#0810 | 265 | 52.5% | 491 | 5.25 | 49% |
| 42 | 1 | 36G#2640 | 265 | 52.4% | 464 | 5.00 | 40% |
| 43 | 1 | 張總的朋友#tw2 | 265 | 59.2% | 174 | 4.65 | 52% |
| 44 | 81 | 心中有軒掛#hin | 261 | 55.5% | 337 | 3.90 | 48% |
| 45 | 22 | Tell Your World#tw2 | 259 | 51.6% | 830 | 4.95 | 46% |
| 46 | 12 | キツネ大好き封茗軍師#1123 | 257 | 51.9% | 591 | 4.20 | 51% |
| 47 | — | Megumin#0725 | 257 | 60.2% | 176 | 4.26 | 47% |
| 48 | 56 | 剁墮舵#8962 | 252 | 54.8% | 400 | 4.95 | 50% |
| 49 | 23 | 沒能陪妳上月球#8912 | 252 | 53.6% | 636 | 4.05 | 57% |
| 50 | 47 | 腳滑狐狸#1234 | 249 | 59.5% | 200 | 4.63 | 47% |
| 51 | 31 | YueYue#OuO | 248 | 52.7% | 389 | 5.30 | 41% |
| 52 | 35 | 精緻古董#32352 | 247 | 56.9% | 216 | 4.00 | 69% |
| 53 | 42 | hao911007#Hao | 243 | 59.1% | 230 | — | — |
| 54 | 54 | 旋轉花花愛心泡泡#tw2 | 242 | 51.5% | 427 | 5.35 | 42% |
| 55 | 2 | 多啦C夢#cyrus | 240 | 54.0% | 522 | 5.35 | 32% |
| 56 | 34 | 心碎小豬#9999 | 239 | 54.9% | 552 | 4.55 | 50% |
| 57 | 76 | meow#37778 | 237 | 52.2% | 813 | 4.15 | 53% |
| 58 | 7 | 0v0#tw2 | 236 | 59.9% | 167 | 4.15 | 69% |
| 59 | 33 | 烤香菇#7788 | 235 | 62.9% | 294 | 3.95 | 66% |
| 60 | 33 | SevenTwoOne#tw2 | 235 | 57.6% | 205 | 3.35 | 68% |
| 61 | — | 開盤小丑#0326 | 235 | 54.3% | 256 | — | — |
| 62 | 33 | ProXu#tw2 | 232 | 56.3% | 352 | 4.50 | 55% |
| 63 | 1 | icosinePP#ipp | 229 | 52.1% | 484 | 5.00 | 41% |
| 64 | 9 | O繁花落地成霜O#tw2 | 229 | 50.5% | 887 | — | — |
| 65 | 5 | 好運番薯#0000 | 224 | 54.2% | 380 | 4.45 | 39% |
| 66 | 11 | destiny#1689 | 222 | 54.9% | 370 | 4.85 | 46% |
| 67 | 8 | 貓貓警官#sir | 222 | 61.4% | 140 | — | — |
| 68 | 8 | 小嫩咖#tw2 | 221 | 52.6% | 487 | — | — |
| 69 | 30 | Thv#ffrn | 221 | 61.0% | 200 | 4.50 | 53% |
| 70 | 107 | Abhor#Cull | 220 | 77.3% | 110 | — | — |
| 71 | 8 | ü小鬼ü#0432 | 219 | 52.1% | 530 | 5.10 | 39% |
| 72 | 5 | Kostya#0412 | 219 | 50.7% | 871 | 4.40 | 48% |
| 73 | 58 | 運氣遊戲一堆SMF5#tw2 | 216 | 50.9% | 581 | 4.95 | 54% |
| 74 | 108 | RR11#1234 | 216 | 53.1% | 573 | 5.10 | 32% |
| 75 | 7 | cca#888 | 215 | 53.0% | 381 | 5.45 | 41% |
| 76 | 30 | 差滴chick#7777 | 215 | 54.6% | 227 | — | — |
| 77 | 6 | SweatLabor#2859 | 213 | 54.9% | 648 | 5.15 | 47% |
| 78 | 7 | 瑟圖繪師魏喵#2088 | 211 | 59.1% | 237 | 4.15 | 49% |
| 79 | 15 | 實踐宗瑞哥#11111 | 208 | 53.7% | 521 | — | — |
| 80 | 2 | 爆打普羅#tw2 | 207 | 52.5% | 606 | — | — |
| 81 | 106 | THRESHoldVoltage#2486 | 205 | 71.7% | 113 | — | — |
| 82 | 9 | 燼去牢改西特熱盞猶太#4698 | 205 | 52.2% | 655 | 4.35 | 44% |
| 83 | 9 | 金牌哥基寶寶ava#tw2 | 204 | 61.0% | 177 | — | — |
| 84 | 59 | 濱崎璘#cold | 204 | 55.8% | 369 | — | — |
| 85 | 11 | 垂死老人#tw2 | 203 | 52.0% | 740 | 5.10 | 44% |
| 86 | 10 | 無聊死的鬼#0108 | 201 | 60.4% | 202 | 3.93 | 64% |
| 87 | 12 | 小胡蘿蔔#pinky | 200 | 59.1% | 384 | 3.90 | 55% |
| 88 | 12 | 伊人似去樓空思#我想妳了 | 199 | 54.9% | 237 | 5.21 | 21% |
| 89 | 20 | 1uu#000 | 197 | 52.1% | 608 | 5.15 | 44% |
| 90 | 11 | 傻鴨是最可愛的#6333 | 197 | 56.9% | 346 | 5.94 | 28% |
| 91 | 40 | kisso66#2231 | 197 | 56.5% | 262 | 4.75 | 49% |
| 92 | 372 | 久慈川理世一口一仙貝#女神異聞錄 | 197 | 50.7% | 889 | — | — |
| 93 | 10 | Roslyn#0104 | 196 | 63.8% | 149 | — | — |
| 94 | 11 | 看山小蜜蜂#7353 | 194 | 53.0% | 430 | 5.70 | 40% |
| 95 | 42 | kkcc1119#119 | 193 | 52.2% | 579 | 5.25 | 42% |
| 96 | 42 | 蘋果醬OuO#1202 | 193 | 54.1% | 549 | 3.95 | 53% |
| 97 | 8 | 換你當鬼囉#tw2 | 193 | 51.8% | 313 | — | — |
| 98 | 12 | too late#bae | 186 | 60.2% | 254 | 4.20 | 48% |
| 99 | 123 | 吃葷算什麼 拜託草飼我#0315 | 186 | 56.6% | 251 | — | — |
| 100 | 38 | O1nk#001 | 184 | 65.3% | 118 | — | — |
/ 56