Vietnam Challenger TFT Lider Tablosu
Vietnam Challenger TFT lider tablosu, canlı LP, kazanma oranı, maç sayısı ve ortalama sıra istatistikleri ile düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.
| # | Oyuncu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YBY1#0615 | 1824 | 70.2% | 352 | 2.25 | 70% | |
| 1 | RRQ pk1#2311 | 1778 | 66.8% | 620 | 3.20 | 67% | |
| — | A Long#1102 | 1697 | 68.4% | 693 | 3.35 | 70% | |
| 4 | — | type shii desuwa#ojou | 1625 | 66.7% | 369 | 3.85 | 65% |
| 5 | — | Dango D2JP#1129 | 1619 | 59.5% | 746 | 3.05 | 61% |
| 6 | 5 | Alizabé Lan#2703 | 1611 | 66.3% | 332 | 2.70 | 68% |
| 7 | 1 | 293#206 | 1610 | 61.4% | 850 | 3.40 | 64% |
| 8 | 4 | Vic1#1309 | 1598 | 60.8% | 874 | 4.15 | 57% |
| 9 | 2 | SSC missyuKC#0112 | 1594 | 62.9% | 385 | 3.55 | 68% |
| 10 | 6 | Ri Le#2406 | 1568 | 58.9% | 1249 | 3.60 | 61% |
| 11 | 2 | thai tu quan 12#0709 | 1565 | 57.9% | 613 | 3.20 | 56% |
| 12 | 2 | OolongTime#VNM | 1548 | 59.9% | 611 | 3.45 | 58% |
| 13 | 2 | Fun to Win#OSD1 | 1503 | 62.3% | 326 | 3.25 | 64% |
| 14 | 1 | Rôn Lại Cuộc Đời#Hòa | 1502 | 53.9% | 1070 | 3.20 | 58% |
| 15 | 7 | p2f#puppy | 1483 | 62.6% | 366 | 3.60 | 64% |
| 16 | 4 | Đầu Bếp Nấu Chè#Huy1 | 1481 | 56.1% | 700 | 3.10 | 53% |
| 17 | 1 | Coriander#coang | 1477 | 56.8% | 800 | 3.90 | 55% |
| 18 | 5 | Fun to Win#OSD | 1456 | 59.0% | 346 | 3.60 | 61% |
| 19 | 19 | Meepsie Meepsie#2911 | 1450 | 67.9% | 277 | 3.50 | 67% |
| 20 | 8 | maokai216#noob | 1447 | 60.9% | 276 | 3.35 | 49% |
| 21 | 7 | FEEDLATAO#2508 | 1441 | 59.0% | 715 | 4.00 | 59% |
| 22 | 28 | IS Aroma#1906 | 1441 | 59.0% | 651 | 3.40 | 60% |
| 23 | 23 | Hanie#2026 | 1436 | 59.9% | 297 | 2.65 | 65% |
| 24 | 3 | MF wptczzz#0904 | 1428 | 61.4% | 417 | 2.95 | 60% |
| 25 | 11 | GD Royal#1704 | 1408 | 60.5% | 514 | 3.70 | 60% |
| 26 | 13 | Thắng Ngọt#0512 | 1406 | 58.7% | 397 | 3.75 | 57% |
| 27 | 10 | Phantom#8742k | 1397 | 60.1% | 579 | 4.20 | 60% |
| 28 | 1 | MF Huyee#2609 | 1388 | 58.7% | 482 | 3.45 | 59% |
| 29 | 4 | Piggy#0707 | 1386 | 65.8% | 316 | 4.05 | 65% |
| 30 | — | GG bepompom#6403 | 1384 | 63.9% | 319 | 3.45 | 57% |
| 31 | 1 | Lil Wasianverson#TPC | 1380 | 57.3% | 642 | 4.05 | 61% |
| 32 | 5 | Mùa Đông Berlin#261 | 1378 | 57.0% | 540 | 4.05 | 58% |
| 33 | 14 | SSC TTDV#giang | 1373 | 58.2% | 682 | 4.15 | 59% |
| 34 | 6 | green2402#2000 | 1351 | 54.6% | 724 | 3.45 | 53% |
| 35 | 6 | SSC KnifeLemon#ducvu | 1351 | 54.3% | 558 | 3.35 | 55% |
| 36 | 5 | Scalpel#269 | 1348 | 51.3% | 898 | 3.70 | 44% |
| 37 | 10 | SWG Manjarou#1604 | 1344 | 56.9% | 497 | 3.45 | 51% |
| 38 | 10 | FB NVPhuong#2000 | 1342 | 56.1% | 517 | 4.00 | 52% |
| 39 | 13 | VP Maris#Maris | 1340 | 69.1% | 411 | 3.90 | 70% |
| 40 | 9 | Emperor 大国王#1111 | 1339 | 57.0% | 581 | 3.90 | 52% |
| 41 | 6 | pochita pochitaa#vt291 | 1328 | 60.3% | 370 | 3.50 | 64% |
| 42 | 3 | Datoiladat#2002 | 1327 | 59.9% | 414 | 3.40 | 62% |
| 43 | 11 | Dizzyland#zzz | 1324 | 60.1% | 539 | 4.45 | 63% |
| 44 | 9 | Em Kiệt Khát Máu#2792 | 1324 | 55.8% | 693 | 3.20 | 51% |
| 45 | 6 | TrungNguyen#257 | 1323 | 56.2% | 930 | 3.60 | 58% |
| 46 | 9 | whynotV1nhLee#2510 | 1321 | 61.8% | 374 | 2.95 | 58% |
| 47 | 11 | BN vtt#VTT | 1311 | 57.1% | 706 | 4.25 | 59% |
| 48 | 26 | Stillness1#0910 | 1308 | 60.0% | 978 | 3.80 | 61% |
| 49 | 10 | Hương cục súc#dtt | 1308 | 55.5% | 479 | 3.00 | 68% |
| 50 | 13 | MeoM3o#3636 | 1307 | 58.9% | 377 | 3.05 | 65% |
| 51 | 9 | Cô Ấy Lừa Dối#Huwng | 1301 | 58.3% | 396 | 3.50 | 58% |
| 52 | 10 | Bố Duy Vĩ Đại#0203 | 1296 | 56.7% | 582 | 3.70 | 50% |
| 53 | 10 | tao la thien tay#3663 | 1295 | 57.4% | 451 | 3.50 | 60% |
| 54 | 11 | k3tdc#1st | 1290 | 60.6% | 523 | 3.75 | 58% |
| 55 | 11 | Cửu Vạn Tự#2804 | 1289 | 62.3% | 257 | 3.15 | 68% |
| 56 | 11 | RRQ Asta#0497 | 1288 | 60.2% | 751 | 3.60 | 60% |
| 57 | 15 | dnguynhtmnh#minh1 | 1279 | 58.1% | 403 | 4.15 | 57% |
| 58 | 24 | france Lap#2111 | 1279 | 55.8% | 573 | 3.70 | 57% |
| 59 | 13 | IS Lime#meoo | 1274 | 62.9% | 307 | 3.65 | 65% |
| 60 | 13 | Lil BigDD#VSE | 1271 | 56.4% | 566 | 3.95 | 54% |
| 61 | 13 | Kharik#1403 | 1270 | 54.8% | 577 | 4.25 | 49% |
| 62 | 15 | ironsoap#1707 | 1266 | 56.8% | 567 | 3.75 | 60% |
| 63 | 29 | Tuấn Trọc Gialai#cuto | 1264 | 54.1% | 1160 | 3.80 | 50% |
| 64 | 44 | E D 1 T H#ED1 | 1261 | 55.3% | 613 | 3.55 | 54% |
| 65 | 13 | FOX 9#0403 | 1260 | 54.1% | 617 | 3.85 | 45% |
| 66 | 5 | RD kiras#001 | 1258 | 55.9% | 562 | 3.10 | 52% |
| 67 | 12 | Big Mouse#T0866 | 1257 | 54.8% | 496 | 3.75 | 51% |
| 68 | 29 | MộcTiên#VN99 | 1254 | 56.3% | 570 | 4.05 | 56% |
| 69 | 33 | Luminarye#zzz | 1250 | 58.5% | 470 | 3.80 | 59% |
| 70 | 27 | DVQ#6897 | 1248 | 58.4% | 1214 | 3.75 | 60% |
| 71 | 27 | kẻ nổi loạn#0611 | 1247 | 54.3% | 717 | 3.70 | 51% |
| 72 | 48 | 14 STILLWATER#1408 | 1247 | 53.8% | 800 | 4.15 | 54% |
| 73 | 19 | TMI Krch1#2904 | 1246 | 64.3% | 213 | 3.70 | 64% |
| 74 | 16 | NEU Kaiser#TFT | 1243 | 55.9% | 598 | 3.70 | 52% |
| 75 | 39 | nolia Silver#vn2 | 1238 | 55.0% | 1105 | 3.95 | 53% |
| 76 | 8 | yeu binh yen#nst | 1238 | 53.7% | 520 | 3.35 | 50% |
| 77 | 21 | Bánh Xíu Páo#2605 | 1236 | 68.0% | 175 | 4.25 | 52% |
| 78 | 9 | RF N6M#139 | 1236 | 58.1% | 730 | 4.05 | 56% |
| 79 | 4 | NT Noach#0309 | 1234 | 54.5% | 814 | 3.75 | 57% |
| 80 | 6 | 01 02 1998#19x21 | 1234 | 55.0% | 658 | 3.50 | 50% |
| 81 | 11 | sành điệu luôn#hp22 | 1232 | 60.6% | 317 | 3.55 | 65% |
| 82 | 257 | hui yi lou#vn2 | 1232 | 52.4% | 1030 | 4.35 | 48% |
| 83 | 15 | ECC Độ mixuê#9803 | 1232 | 53.8% | 919 | 4.10 | 53% |
| 84 | 7 | dragonBpro#7218 | 1229 | 56.4% | 541 | 4.65 | 54% |
| 85 | 7 | ma zuin#Mzcb | 1229 | 60.7% | 550 | 3.90 | 67% |
| 86 | 9 | hvt06#1234 | 1222 | 60.4% | 351 | 3.20 | 60% |
| 87 | 9 | TAR TTWOZERO#2602 | 1221 | 56.1% | 704 | 4.10 | 56% |
| 88 | 7 | Huy Heo#Ghuy | 1220 | 58.3% | 487 | 3.45 | 55% |
| 89 | 23 | Diabell#67031 | 1220 | 56.6% | 486 | 3.35 | 59% |
| 90 | 35 | ErenYeager#brown | 1220 | 53.8% | 738 | 3.70 | 49% |
| 91 | 20 | Tề Thần#666 | 1218 | 58.4% | 394 | 3.95 | 62% |
| 92 | 35 | RoadToDiamond#75689 | 1218 | 55.6% | 363 | 3.65 | 54% |
| 93 | 29 | HnZ Luckyboiz#0912 | 1218 | 64.5% | 335 | 3.70 | 67% |
| 94 | 5 | D4rk9x#9492 | 1214 | 56.1% | 360 | 3.55 | 56% |
| 95 | 1 | Tô Xáng#2610 | 1212 | 58.6% | 384 | 3.60 | 54% |
| 96 | 4 | Sho#301 | 1211 | 57.8% | 555 | 3.70 | 51% |
| 97 | 4 | IS huyhoangg#2005 | 1210 | 55.3% | 812 | 4.45 | 57% |
| 98 | 17 | kobisao#vn2 | 1207 | 61.4% | 236 | 3.90 | 51% |
| 99 | 4 | Vương Lâm#hzzzz | 1206 | 53.7% | 613 | 4.05 | 52% |
| 100 | 4 | MBemuhung#2005 | 1205 | 54.3% | 713 | 4.20 | 53% |
/ 6