Global Challenger TFT Lider Tablosu
Global Challenger TFT lider tablosu, canlı LP, kazanma oranı, maç sayısı ve ortalama sıra istatistikleri ile düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.
| # | Oyuncu | Sunucu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Bapzera#BR4 | BR | 2400 | 78.9% | 413 | 2.90 | 80% | |
| — | Black Sheep#TWTV | LAS | 2239 | 76.6% | 428 | 2.50 | 77% | |
| — | HANNI ENJOYER 32#UWU | LAN | 2130 | 64.8% | 667 | 2.65 | 68% | |
| 4 | — | CookieMonster274#EUNE | EUNE | 2105 | 74.1% | 405 | 2.75 | 74% |
| 5 | — | たろうのTFT大学#ゆにば | JP | 2038 | 67.2% | 607 | 2.60 | 68% |
| 6 | — | LC Sodi#LAS1 | LAS | 2010 | 72.9% | 524 | 2.75 | 73% |
| 7 | — | ZT Helx#666 | LAN | 1968 | 77.3% | 260 | 3.55 | 77% |
| 8 | — | bukajeek#meow | EUNE | 1966 | 69.8% | 536 | 3.15 | 68% |
| 9 | — | rita#bbt | NA | 1902 | 64.4% | 674 | 2.85 | 65% |
| 10 | — | MKOI Dalesom#EUW2 | EUW | 1888 | 64.0% | 483 | 2.65 | 64% |
| 11 | — | yatora1#wawa | EUW | 1870 | 69.4% | 346 | 3.10 | 70% |
| 12 | — | üstüne koşarım#YAT | TR | 1840 | 66.1% | 664 | 2.95 | 65% |
| 13 | — | just feel alive#JP1 | JP | 1829 | 67.6% | 672 | 2.50 | 68% |
| 14 | — | YBY1#0615 | VN | 1824 | 70.2% | 352 | 2.25 | 70% |
| 15 | — | FS Foeman#bundd | SEA | 1805 | 67.1% | 764 | 3.40 | 68% |
| 16 | — | CTG dankmemes01#001 | NA | 1793 | 66.4% | 324 | 3.00 | 64% |
| 17 | — | RRQ pk1#2311 | VN | 1788 | 66.8% | 621 | 3.10 | 67% |
| 18 | — | FuuTime#xdd | SEA | 1770 | 66.8% | 653 | 2.60 | 66% |
| 19 | — | Ssangyeop#1234 | KR | 1756 | 65.5% | 440 | 3.05 | 67% |
| 20 | — | chenyang0209#EUW | EUW | 1736 | 60.6% | 687 | 3.00 | 61% |
| 21 | — | 클레스메이트#KR1 | KR | 1730 | 58.6% | 601 | 2.50 | 58% |
| 22 | — | Mecmeno#AMOR | BR | 1726 | 67.8% | 583 | 3.60 | 69% |
| 23 | — | GreenTea喝綠茶#9999 | TW | 1715 | 64.8% | 630 | 3.30 | 62% |
| 24 | — | 근연만화#TFT | KR | 1710 | 61.8% | 400 | 2.80 | 62% |
| 25 | — | 정동글#KR1 | KR | 1690 | 57.1% | 615 | 2.80 | 56% |
| 26 | — | StayAlive#2791 | TW | 1686 | 68.8% | 455 | 3.20 | 67% |
| 27 | — | A boy has noname#717 | EUW | 1677 | 59.2% | 830 | 2.80 | 61% |
| 28 | — | Ri Le#2406 | VN | 1674 | 59.2% | 1256 | 3.05 | 62% |
| 29 | — | 인성파탄난쓰레기#1234 | KR | 1670 | 60.0% | 710 | 3.30 | 60% |
| 30 | — | Broseph#LAB | NA | 1659 | 61.8% | 393 | 2.70 | 58% |
| 31 | — | 양 주#wjd | KR | 1648 | 54.6% | 1023 | 3.40 | 54% |
| 32 | — | A Long#1102 | VN | 1646 | 68.4% | 699 | 3.40 | 70% |
| 33 | — | type shii desuwa#ojou | VN | 1625 | 66.7% | 369 | 3.85 | 65% |
| 34 | — | ACAD Dishsoap#NA3 | NA | 1624 | 68.1% | 392 | 3.65 | 66% |
| 35 | — | HASHIDA#EUW | EUW | 1623 | 59.0% | 441 | 2.20 | 57% |
| 36 | — | Lupius#6349 | OCE | 1622 | 73.7% | 388 | 4.00 | 74% |
| 37 | — | ZETA yatsuhashi#3210 | JP | 1621 | 72.8% | 265 | 3.05 | 70% |
| 38 | — | Dango D2JP#1129 | VN | 1619 | 59.5% | 746 | 3.05 | 61% |
| 39 | — | 빈 틈#123 | KR | 1616 | 62.9% | 356 | 3.35 | 64% |
| 40 | — | 백승민#agent | KR | 1610 | 61.7% | 410 | 3.00 | 65% |
| 41 | — | 293#206 | VN | 1610 | 61.4% | 850 | 3.40 | 64% |
| 42 | — | Loescher#yerba | EUW | 1605 | 63.7% | 452 | 3.65 | 66% |
| 43 | — | なまたらこ#Roe | JP | 1597 | 69.5% | 604 | 3.75 | 71% |
| 44 | — | SSC missyuKC#0112 | VN | 1594 | 62.9% | 385 | 3.55 | 68% |
| 45 | — | 띵 땡#KR1 | KR | 1593 | 63.3% | 627 | 3.00 | 63% |
| 46 | — | FS Boomhae#0901 | SEA | 1592 | 68.9% | 360 | 3.20 | 68% |
| 47 | — | ZBROJS0N#EUW | EUW | 1588 | 64.5% | 518 | 2.50 | 64% |
| 48 | — | Angora#OCED | OCE | 1587 | 70.1% | 425 | 3.85 | 67% |
| 49 | — | Officer K#RU1 | RU | 1580 | 70.3% | 337 | 3.75 | 71% |
| 50 | — | Alizabé Lan#2703 | VN | 1576 | 66.2% | 334 | 2.75 | 67% |
| 51 | — | thai tu quan 12#0709 | VN | 1565 | 57.9% | 613 | 3.20 | 56% |
| 52 | — | ImSøFresh#EUW | EUW | 1565 | 59.4% | 360 | 3.65 | 60% |
| 53 | — | 판 다#0404 | KR | 1564 | 59.8% | 587 | 3.80 | 61% |
| 54 | — | Ppaljjig#팔튜브구독 | KR | 1561 | 57.5% | 553 | 3.30 | 57% |
| 55 | — | oskuu#EUW | EUW | 1558 | 59.4% | 591 | 3.40 | 59% |
| 56 | — | VenomWM#LAN | LAN | 1555 | 75.3% | 223 | 3.10 | 77% |
| 57 | — | IgotHAXXX#EUNE | EUNE | 1551 | 67.0% | 300 | 3.00 | 63% |
| 58 | — | OolongTime#VNM | VN | 1548 | 59.9% | 611 | 3.65 | 58% |
| 59 | — | PUSTHNAMERIKHBRO#1312 | EUNE | 1545 | 60.9% | 655 | 3.05 | 63% |
| 60 | — | 엉망진창 메시#KR1 | KR | 1544 | 61.3% | 445 | 3.35 | 62% |
| 61 | — | Zx7#0101 | TW | 1542 | 60.5% | 741 | 3.35 | 59% |
| 62 | — | Wayne#0808 | TW | 1540 | 57.2% | 657 | 2.80 | 55% |
| 63 | — | Braven#ph2 | SEA | 1538 | 59.5% | 496 | 2.85 | 61% |
| 64 | — | Zounderkite#1405 | TR | 1537 | 80.0% | 160 | 3.40 | 76% |
| 65 | — | Rôn Lại Cuộc Đời#Hòa | VN | 1529 | 54.0% | 1075 | 3.20 | 57% |
| 66 | — | 2017FIFA#tw2 | TW | 1529 | 66.2% | 370 | 3.60 | 66% |
| 67 | — | Meowrice#kr0 | KR | 1527 | 58.6% | 372 | 2.80 | 56% |
| 68 | — | 149cm#149 | NA | 1526 | 61.0% | 797 | 3.75 | 61% |
| 69 | — | 牺牲的羔羊#4012 | EUNE | 1525 | 67.1% | 343 | 2.35 | 64% |
| 70 | — | Vic1#1309 | VN | 1524 | 60.7% | 878 | 3.90 | 58% |
| 71 | — | 缺愛五花肉#tw2 | TW | 1521 | 63.7% | 350 | 3.40 | 59% |
| 72 | — | Joro Biznesa#EUNE | EUNE | 1521 | 67.8% | 242 | 2.75 | 72% |
| 73 | — | 만어리#만어리 | KR | 1519 | 64.5% | 681 | 3.60 | 64% |
| 74 | — | 희 구#0825 | KR | 1512 | 58.8% | 736 | 3.60 | 54% |
| 75 | — | Tcejer#EUW | EUW | 1512 | 66.7% | 297 | 3.50 | 62% |
| 76 | — | 도사 삼#LHN | KR | 1507 | 59.1% | 499 | 3.25 | 58% |
| 77 | — | Hanie#2026 | VN | 1507 | 60.2% | 299 | 2.55 | 65% |
| 78 | — | Cloudy#hp1 | BR | 1506 | 74.8% | 206 | 2.90 | 70% |
| 79 | — | 강선종#KR1 | KR | 1505 | 59.0% | 825 | 3.65 | 60% |
| 80 | — | pad0#파 도 | KR | 1505 | 62.8% | 419 | 3.10 | 64% |
| 81 | — | Hmoon#buh | EUW | 1504 | 58.4% | 527 | 3.15 | 59% |
| 82 | — | Fun to Win#OSD1 | VN | 1503 | 62.3% | 326 | 3.25 | 64% |
| 83 | — | why miss#EUW | EUW | 1503 | 59.5% | 407 | 2.95 | 64% |
| 84 | — | FNC Filup#TFT | NA | 1502 | 64.6% | 432 | 4.05 | 65% |
| 85 | — | Meepsie Meepsie#2911 | VN | 1501 | 68.2% | 280 | 3.45 | 67% |
| 86 | — | 오자내미#Nofap | KR | 1499 | 60.0% | 422 | 3.00 | 58% |
| 87 | — | M8 Opale#2102 | EUW | 1496 | 64.3% | 269 | 3.55 | 64% |
| 88 | — | 1ASA#EUNE | EUNE | 1493 | 64.9% | 530 | 2.50 | 64% |
| 89 | — | EricWei#1412 | NA | 1485 | 59.4% | 589 | 3.35 | 58% |
| 90 | — | Nuryy7#EUW | EUW | 1484 | 62.5% | 506 | 3.70 | 60% |
| 91 | — | ACAD wasian#NA2 | NA | 1484 | 66.9% | 423 | 4.05 | 66% |
| 92 | — | p2f#puppy | VN | 1483 | 62.6% | 366 | 3.85 | 64% |
| 93 | — | BBL Poison#Ender | LAN | 1482 | 73.9% | 203 | 2.90 | 76% |
| 94 | — | Sun#hp1 | BR | 1482 | 69.7% | 300 | 3.20 | 66% |
| 95 | — | Đầu Bếp Nấu Chè#Huy1 | VN | 1481 | 56.1% | 700 | 2.90 | 53% |
| 96 | — | 摘星旅人#tw2 | TW | 1479 | 65.4% | 638 | 3.30 | 67% |
| 97 | — | Coriander#coang | VN | 1477 | 56.8% | 800 | 3.90 | 55% |
| 98 | — | 25번째 밤#1234 | KR | 1477 | 56.8% | 767 | 4.05 | 55% |
| 99 | — | congdae#KR1 | KR | 1477 | 58.5% | 711 | 3.35 | 58% |
| 100 | — | chocotomato#JP1 | JP | 1474 | 65.2% | 376 | 3.80 | 67% |
/ 23