Vietnam Grandmaster TFT Lider Tablosu
Vietnam Grandmaster TFT lider tablosu, canlı LP, kazanma oranı, maç sayısı ve ortalama sıra istatistikleri ile düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.
| # | Oyuncu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | NgoVanAnh#2208 | 629 | 53.6% | 582 | — | — | |
| 48 | GIP Gumball#FBGC | 617 | 51.5% | 592 | — | — | |
| — | Captain 2Fang#vn2 | 603 | 58.3% | 266 | 4.55 | 54% | |
| 4 | 186 | 26 tươi tới chết#26die | 590 | 55.8% | 308 | 4.20 | 59% |
| 5 | — | Em Kiss Tới Chơi#Kiss | 580 | 57.2% | 360 | 4.80 | 50% |
| 6 | — | Unstoppable#2905 | 570 | 52.9% | 473 | 6.05 | 46% |
| 7 | — | SKT Rhett#vn2 | 559 | 59.4% | 219 | 4.82 | 59% |
| 8 | — | anhPhi fan T1#ộii | 556 | 58.1% | 248 | 4.55 | 51% |
| 9 | 101 | NE DESTINY#0904 | 556 | 59.2% | 213 | — | — |
| 10 | — | Masew1#0304 | 556 | 56.9% | 260 | 4.60 | 50% |
| 11 | 90 | Duc Cuong#0901 | 556 | 57.4% | 244 | 3.80 | 56% |
| 12 | — | NDTien#1234 | 554 | 56.6% | 332 | — | — |
| 13 | 388 | CAT Mắm Tôm#vn2 | 553 | 57.7% | 175 | 5.80 | 26% |
| 14 | 240 | BBL HoàngHiệp 36#360 | 549 | 58.2% | 196 | 4.35 | 55% |
| 15 | 261 | noise voi em#vn3 | 543 | 55.0% | 271 | — | — |
| 16 | 279 | shen wulong#1707 | 543 | 54.2% | 445 | 3.90 | 52% |
| 17 | 128 | Tý hổ#1995 | 540 | 49.0% | 192 | — | — |
| 18 | 6 | Cho Thuê Tiền#555 | 538 | 54.9% | 293 | — | — |
| 19 | 562 | sonbe#2311 | 537 | 61.6% | 198 | — | — |
| 20 | — | Ánh Tưởng TFT#VN12 | 533 | 51.6% | 483 | 3.70 | 41% |
| 21 | — | TranBinhAn#0411 | 533 | 58.8% | 187 | 4.10 | 59% |
| 22 | 142 | Thêm Hiệp Nữaaaa#1708 | 532 | 54.3% | 278 | 4.10 | 44% |
| 23 | 59 | Tinh Võ Sư#1999 | 532 | 52.2% | 649 | 4.55 | 56% |
| 24 | — | katarinabluu#2608 | 532 | 55.2% | 261 | 4.55 | 51% |
| 25 | — | Hum dep trai#2312 | 532 | 58.1% | 363 | — | — |
| 26 | — | truongquy#12345 | 531 | 58.5% | 258 | 4.95 | 47% |
| 27 | 111 | NAS Duongne#1310 | 531 | 60.1% | 283 | 5.00 | 50% |
| 28 | — | PZ1X#0504 | 531 | 64.3% | 171 | 4.85 | 52% |
| 29 | — | Kisur#3007 | 531 | 57.3% | 328 | 3.15 | 57% |
| 30 | 171 | game là dễ#27050 | 530 | 57.2% | 201 | 4.80 | 57% |
| 31 | — | Nang#N9605 | 529 | 55.3% | 257 | 4.40 | 59% |
| 32 | — | jin02#vn2 | 528 | 55.1% | 350 | — | — |
| 33 | — | T1 Gwen#7678 | 528 | 55.6% | 239 | — | — |
| 34 | — | Hải An 阮黃天靈#xLT | 528 | 70.2% | 94 | 4.20 | 55% |
| 35 | — | ROLL NHU LỒN#cc18m | 528 | 57.7% | 248 | 4.94 | 44% |
| 36 | — | TonYKL#3108 | 526 | 60.1% | 183 | 4.06 | 63% |
| 37 | 434 | tuha#vn2 | 525 | 55.0% | 349 | 4.40 | 50% |
| 38 | 17 | Icy Tail#愛してる | 525 | 60.8% | 204 | 4.25 | 58% |
| 39 | 392 | Kakarotto#K108 | 522 | 54.5% | 490 | 5.15 | 55% |
| 40 | 14 | Hạo Du#0811 | 522 | 52.4% | 483 | 5.20 | 48% |
| 41 | 11 | Digorry#9999 | 521 | 60.0% | 195 | 4.56 | 44% |
| 42 | 578 | Venomized Jeff#Shark | 521 | 52.2% | 536 | 3.50 | 43% |
| 43 | — | xdglbh#BEN | 521 | 60.8% | 342 | — | — |
| 44 | 81 | Stoic#30245 | 521 | 54.1% | 418 | — | — |
| 45 | 12 | Nguyễn Yến Linh#2812 | 521 | 67.3% | 101 | 4.22 | 50% |
| 46 | 14 | Báo Làng Báo Xóm#2607 | 521 | 72.4% | 105 | 5.42 | 25% |
| 47 | 16 | Stark1#ncv7 | 521 | 57.4% | 204 | 4.40 | 50% |
| 48 | 36 | gauxammuadong#0406 | 520 | 55.7% | 409 | — | — |
| 49 | 13 | SƠN TÙNG MTP#MONO | 520 | 58.0% | 243 | 5.10 | 52% |
| 50 | 8 | Havanaa#9165 | 519 | 72.6% | 117 | — | — |
| 51 | 12 | ToanZen2006#2813 | 519 | 57.1% | 247 | 4.50 | 56% |
| 52 | — | Saigon Melon#SGBAC | 519 | 55.4% | 231 | 5.60 | 43% |
| 53 | 215 | Em Khiêm Code 1#1308 | 519 | 53.7% | 402 | 4.55 | 53% |
| 54 | 16 | Bananami#xdd | 519 | 56.6% | 286 | 5.30 | 62% |
| 55 | — | Scandral Noliv#SN2 | 518 | 52.3% | 533 | — | — |
| 56 | 92 | No Enemies#2908 | 518 | 52.1% | 349 | — | — |
| 57 | 13 | Yuchan#Yusi | 518 | 59.6% | 146 | 4.20 | 55% |
| 58 | — | Ninh1#2004 | 517 | 52.1% | 629 | 5.30 | 35% |
| 59 | 58 | youngboy flexing#1411 | 517 | 58.0% | 205 | 5.75 | 45% |
| 60 | 132 | DÍT#2002 | 517 | 53.7% | 408 | 3.90 | 70% |
| 61 | 71 | nbtran#1911 | 517 | 60.4% | 154 | 5.60 | 37% |
| 62 | 15 | Quảng Trần#mye | 517 | 60.0% | 240 | — | — |
| 63 | 15 | Mind of Solomon#0311 | 516 | 62.4% | 170 | 3.65 | 68% |
| 64 | — | ConĐựcDũngMãnh#0610 | 516 | 55.2% | 373 | — | — |
| 65 | 1 | Billy#vvvvv | 516 | 58.1% | 315 | 3.70 | 59% |
| 66 | — | Antonin#5501 | 515 | 55.4% | 267 | 3.65 | 59% |
| 67 | 199 | Nam Bom#1711 | 515 | 57.8% | 263 | 4.90 | 52% |
| 68 | — | Kishimoto Masahi#2603 | 515 | 52.9% | 476 | 4.20 | 48% |
| 69 | 55 | Ghost666#VN654 | 515 | 56.9% | 450 | 4.90 | 51% |
| 70 | — | RF QuỳnhAnh#3667 | 515 | 53.8% | 286 | — | — |
| 71 | 54 | Hận Tụ Lộc#1999 | 514 | 57.7% | 215 | 3.55 | 53% |
| 72 | 18 | KiwiKiwi#910 | 514 | 67.1% | 146 | — | — |
| 73 | 361 | ChaR0n#vn2 | 514 | 59.5% | 269 | 5.00 | 53% |
| 74 | — | Tarzan#4343 | 513 | 53.8% | 528 | 4.50 | 50% |
| 75 | — | SSC leeminhduc2#4705 | 513 | 59.9% | 217 | 4.75 | 49% |
| 76 | 521 | Lương chuyên hóa#5864 | 513 | 52.6% | 508 | 5.55 | 44% |
| 77 | 107 | Lã Minh Nhât#karma | 512 | 58.9% | 297 | 4.78 | 44% |
| 78 | 72 | Nói Với Em#2001 | 512 | 56.5% | 363 | — | — |
| 79 | 60 | Thách Đấu Kể#1409 | 512 | 57.6% | 361 | 5.15 | 44% |
| 80 | — | 1112442111#GALIO | 511 | 57.5% | 398 | 6.00 | 49% |
| 81 | — | Reborn#G3747 | 511 | 54.3% | 243 | 4.85 | 51% |
| 82 | 74 | FRB Hồ cảm xúc#1912 | 511 | 55.4% | 285 | 5.35 | 47% |
| 83 | 24 | ping 35 sao choi#vn2 | 511 | 61.4% | 132 | 4.60 | 53% |
| 84 | 133 | PQHuy#6125 | 510 | 54.5% | 363 | — | — |
| 85 | 65 | hẹ hẹ hẹ#2612 | 510 | 58.2% | 220 | 4.55 | 55% |
| 86 | 46 | Aizen Sõusuke#vuong | 509 | 64.1% | 220 | 5.05 | 45% |
| 87 | 223 | cam dao#DVT | 509 | 58.2% | 189 | — | — |
| 88 | 413 | EA7 Denyy#1003 | 508 | 54.1% | 303 | 4.60 | 41% |
| 89 | — | mystoganˆˆ#1010 | 508 | 55.0% | 342 | 3.95 | 46% |
| 90 | 44 | Sinesta#1228 | 508 | 54.5% | 389 | 5.05 | 49% |
| 91 | 24 | Tây Môn Khánh#DTNT | 507 | 60.0% | 350 | — | — |
| 92 | — | Người Xấu#PHXX | 507 | 58.9% | 209 | 4.70 | 52% |
| 93 | 25 | MrGr3y#123 | 507 | 58.1% | 222 | 3.80 | 53% |
| 94 | 25 | Poloo#vn2 | 507 | 61.7% | 175 | 4.90 | 52% |
| 95 | 23 | Pooh#1202 | 506 | 69.0% | 84 | 3.75 | 57% |
| 96 | 21 | xin đừng óc chó#8899 | 504 | 59.3% | 209 | 3.95 | 64% |
| 97 | 4 | TK14 Phối XD#0304 | 504 | 55.9% | 358 | 5.15 | 47% |
| 98 | 20 | WoaWoaWoa#1999 | 504 | 64.7% | 116 | 4.82 | 41% |
| 99 | 79 | Dango#0904 | 503 | 53.0% | 479 | 4.05 | 49% |
| 100 | 284 | Fuming#hskk | 503 | 57.3% | 410 | 5.20 | 41% |
/ 12