Vietnam Grandmaster TFT Lider Tablosu
Vietnam Grandmaster TFT lider tablosu, canlı LP, kazanma oranı, maç sayısı ve ortalama sıra istatistikleri ile düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.
| # | Oyuncu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Mây và Táo#1111 | 929 | 54.5% | 354 | 4.60 | 38% | |
| 399 | Trung Bắc Phoy#vn2 | 908 | 56.1% | 570 | 5.30 | 46% | |
| 579 | Naut TFT#111 | 907 | 53.5% | 719 | 3.95 | 47% | |
| 4 | 568 | retnuH#1408 | 904 | 54.8% | 312 | 3.95 | 53% |
| 5 | 272 | IS Em Xinh#Reci | 898 | 58.9% | 231 | — | — |
| 6 | 54 | 27 July#Mụp | 891 | 54.9% | 557 | 4.60 | 48% |
| 7 | 253 | Tâm Tốt Tính#1008 | 889 | 56.8% | 465 | 3.70 | 67% |
| 8 | 273 | ShadowPT#vn2 | 875 | 53.8% | 645 | 4.05 | 51% |
| 9 | 138 | Hello77#0477 | 866 | 56.8% | 505 | — | — |
| 10 | 563 | SlySib1#BEN | 863 | 63.7% | 248 | 3.35 | 75% |
| 11 | 54 | Nhã Thiên#TFT | 862 | 56.5% | 322 | 3.70 | 55% |
| 12 | 131 | MEMAYBEO#4409 | 862 | 53.7% | 531 | 4.35 | 49% |
| 13 | 563 | ッ ツ#1409 | 862 | 58.8% | 262 | 4.00 | 52% |
| 14 | 120 | 130792#vn2 | 862 | 52.5% | 743 | 3.80 | 51% |
| 15 | 560 | haibakhonghai#pdn | 862 | 53.8% | 509 | 4.75 | 44% |
| 16 | 561 | JakuraJasonSakur#real | 862 | 61.0% | 177 | 3.80 | 52% |
| 17 | 557 | Tớ là Ann#1602 | 862 | 57.0% | 532 | 4.40 | 58% |
| 18 | 572 | Quý tử 29#6021 | 861 | 57.6% | 304 | 4.30 | 56% |
| 19 | 158 | HDTxFararah#5656 | 861 | 55.2% | 669 | 4.60 | 50% |
| 20 | 481 | Co1nnnnn#1210 | 860 | 54.0% | 396 | 4.65 | 36% |
| 21 | 515 | Axor#s17 | 859 | 53.1% | 678 | 3.95 | 43% |
| 22 | 11 | TIKTOK BỐGIÀTFT#HEHE | 859 | 58.1% | 592 | 5.35 | 54% |
| 23 | 85 | KKao#555 | 859 | 52.9% | 476 | 3.90 | 49% |
| 24 | 308 | Hưng207#12407 | 858 | 54.3% | 678 | 4.45 | 51% |
| 25 | 533 | Độthedictator#n6m | 857 | 57.6% | 500 | 4.00 | 53% |
| 26 | 557 | GnuH#2302 | 856 | 57.3% | 253 | 4.60 | 48% |
| 27 | 157 | Lâm Lạc Lối#4444 | 854 | 54.6% | 533 | — | — |
| 28 | 559 | Thằng Minh#mnh23 | 854 | 57.6% | 389 | 4.30 | 52% |
| 29 | 557 | 2Pan#Pooh | 854 | 55.9% | 492 | 4.30 | 43% |
| 30 | 530 | tqs#2801 | 854 | 64.3% | 185 | 3.95 | 64% |
| 31 | 565 | Crepes#DZZYV | 853 | 54.3% | 803 | 4.75 | 48% |
| 32 | 296 | choliemnyc#Thuan | 853 | 54.0% | 803 | 5.25 | 47% |
| 33 | 52 | hoannghiemm#087 | 853 | 59.2% | 292 | 4.85 | 46% |
| 34 | 8 | Cave đi Porsche#Minh | 852 | 52.8% | 748 | 4.95 | 40% |
| 35 | 17 | Emyeuaimatroi#hop | 852 | 54.5% | 431 | 4.35 | 51% |
| 36 | 23 | bayvaovutru#nhan | 851 | 55.8% | 464 | 4.00 | 57% |
| 37 | 721 | TUNZ#2701 | 850 | 53.8% | 779 | 3.70 | 55% |
| 38 | 7 | Echo of Fox#haha | 850 | 60.9% | 253 | 4.25 | 49% |
| 39 | 540 | HoàngĐếXứThanh36#1411 | 850 | 57.6% | 295 | 4.95 | 49% |
| 40 | 25 | minisorakabalala#haha | 849 | 50.2% | 1046 | 5.35 | 49% |
| 41 | 452 | Iamboss#18407 | 849 | 51.5% | 824 | 4.25 | 47% |
| 42 | 25 | Syrah23#2311 | 849 | 70.1% | 107 | 3.35 | 72% |
| 43 | 537 | 143cm#99999 | 848 | 56.0% | 720 | — | — |
| 44 | 25 | ZonZin#NamZz | 848 | 55.8% | 308 | 3.90 | 46% |
| 45 | 75 | Vũ Trụ Nhà Nấm#1823 | 848 | 53.5% | 531 | 4.30 | 55% |
| 46 | 240 | HoWinterCat#vn2 | 848 | 55.2% | 491 | 5.00 | 43% |
| 47 | 24 | Bread and butter#pxbnb | 847 | 60.5% | 200 | 4.50 | 60% |
| 48 | 533 | Bé Mojii#2609 | 846 | 52.1% | 864 | 5.25 | 41% |
| 49 | 25 | July Âm Lịch#1636 | 846 | 58.0% | 238 | 4.40 | 56% |
| 50 | 68 | Indraa#2001 | 846 | 54.1% | 503 | 4.75 | 52% |
| 51 | 25 | TIK Gà Chơi Game#tikyt | 845 | 56.0% | 334 | 5.05 | 53% |
| 52 | 27 | I Miss Herr#XAn | 845 | 53.0% | 662 | 4.95 | 39% |
| 53 | 41 | cậu bé tháng 6#186 | 845 | 62.5% | 200 | 4.10 | 59% |
| 54 | 538 | Em Bé Meii#Mei | 842 | 61.2% | 170 | 4.30 | 47% |
| 55 | 389 | seaa#0211 | 839 | 58.0% | 243 | 4.25 | 52% |
| 56 | 308 | Rui#tdat | 838 | 54.0% | 594 | 5.05 | 45% |
| 57 | 21 | Đá Cặp Mông#vn2 | 834 | 59.2% | 250 | 3.50 | 76% |
| 58 | 23 | Go Pro#22006 | 834 | 60.2% | 299 | 4.05 | 55% |
| 59 | 2 | EmThành Gác Cổng#3385 | 834 | 55.5% | 654 | 3.70 | 45% |
| 60 | 22 | 22 Jully#vn2 | 833 | 56.1% | 487 | 4.10 | 60% |
| 61 | 20 | CoolParker#SML | 833 | 61.7% | 183 | 4.20 | 56% |
| 62 | 193 | Min TFT#666 | 830 | 52.6% | 1064 | 4.15 | 56% |
| 63 | 444 | moshi moshi#sobad | 828 | 56.3% | 551 | — | — |
| 64 | 96 | cˆest la vie#3603 | 828 | 54.3% | 473 | 4.70 | 50% |
| 65 | 14 | skiplegday#nd9h | 827 | 55.5% | 398 | 4.50 | 42% |
| 66 | 16 | T D H 1#tdh | 827 | 53.8% | 416 | 4.05 | 46% |
| 67 | 14 | LeeTonThat#781 | 826 | 52.6% | 700 | 4.75 | 43% |
| 68 | 13 | Kiengangnam#2000 | 826 | 54.9% | 344 | 4.35 | 52% |
| 69 | 35 | Xuhao1#504 | 826 | 58.6% | 239 | 4.25 | 50% |
| 70 | 43 | TurtleH#213 | 824 | 63.5% | 200 | 4.10 | 46% |
| 71 | 439 | Xix#x13 | 824 | 52.8% | 557 | 4.20 | 52% |
| 72 | 517 | Abuuuu#Phuc | 824 | 55.7% | 377 | 4.70 | 53% |
| 73 | 522 | Tô Diệu Linh#HP39 | 824 | 55.1% | 423 | 4.95 | 45% |
| 74 | 64 | dragon1#76556 | 823 | 53.3% | 728 | 3.85 | 55% |
| 75 | 14 | Ducky6a6e#vn2 | 823 | 57.4% | 423 | 4.75 | 36% |
| 76 | 8 | Tổng Bí Thư#TMT | 823 | 55.0% | 609 | 4.35 | 52% |
| 77 | 16 | Haein#350 | 823 | 53.9% | 414 | 4.50 | 47% |
| 78 | 14 | TFT Noisy#vn2 | 822 | 55.8% | 353 | 4.85 | 44% |
| 79 | 11 | zod1ac#yotlo | 822 | 56.4% | 280 | 4.95 | 47% |
| 80 | 14 | BigDD#VSE | 821 | 69.3% | 127 | 4.30 | 56% |
| 81 | 11 | The King#163 | 820 | 59.1% | 301 | 4.85 | 42% |
| 82 | 410 | ECC Bố Trần Dần#1727 | 818 | 54.7% | 850 | 5.30 | 45% |
| 83 | 10 | Em Quang TFT#GQUK9 | 818 | 52.1% | 723 | 4.25 | 48% |
| 84 | 9 | Oreki#305 | 818 | 54.0% | 367 | 4.30 | 44% |
| 85 | 419 | Mắt Thiên Thần#LTQ | 817 | 51.5% | 947 | 4.40 | 49% |
| 86 | 10 | Anderella#annie | 817 | 63.0% | 173 | 3.95 | 55% |
| 87 | 276 | Mary Sue#1401 | 816 | 66.3% | 166 | 3.35 | 76% |
| 88 | 175 | Sphyrnus#0512 | 816 | 56.3% | 423 | 4.20 | 55% |
| 89 | 112 | Chivas#zzz | 816 | 55.9% | 512 | 4.75 | 51% |
| 90 | 11 | Hoangtran81#8181 | 815 | 55.4% | 399 | — | — |
| 91 | 11 | Milky Way#VN88 | 814 | 51.5% | 750 | 4.70 | 50% |
| 92 | 10 | Torrin#1122 | 814 | 54.8% | 330 | 3.45 | 55% |
| 93 | 104 | Trọng Đại#7473 | 814 | 52.9% | 818 | 5.00 | 58% |
| 94 | 405 | Ăn No Ngủ Kĩ#TNN | 812 | 54.3% | 427 | 5.20 | 40% |
| 95 | 413 | Duynn#18110 | 812 | 54.5% | 708 | 5.30 | 26% |
| 96 | 29 | Kazee#16888 | 810 | 54.5% | 791 | 5.50 | 49% |
| 97 | 69 | Mùa thu năm ấy#25th8 | 809 | 55.7% | 558 | 3.90 | 55% |
| 98 | 189 | ARC vt1#1210 | 809 | 54.4% | 823 | 4.75 | 47% |
| 99 | 324 | Ruẩn Cao Wấy#DLH | 808 | 54.6% | 614 | 4.85 | 47% |
| 100 | 90 | Unstoppable#2905 | 808 | 52.7% | 814 | 4.95 | 49% |
/ 12