İstatistiklere Dön
Değişken Miğfer
Patch 18.4b1.3M+ maç analiz edildi
Oyun modu
Derece
Aralık
Min. maç
Göster
| Şampiyon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | 3.06 | -1.44 | 30.5% | 5,356 | |
| S | 3.09 | -1.41 | 34.2% | 6,552 | |
| S | 3.35 | -1.15 | 18.9% | 455 | |
| S | 3.39 | -1.11 | 25.0% | 4,460 | |
| S | 3.43 | -1.07 | 21.7% | 8,236 | |
| S | 3.49 | -1.01 | 24.4% | 3,763 | |
| S | 3.65 | -0.85 | 16.7% | 1,566 | |
| S | 3.70 | -0.80 | 16.6% | 5,325 | |
| S | 3.72 | -0.78 | 16.8% | 1,211 | |
| S | 3.86 | -0.64 | 18.1% | 1,477 | |
| S | 3.87 | -0.63 | 23.1% | 4,492 | |
| S | 3.91 | -0.59 | 13.6% | 26,115 | |
| S | 3.91 | -0.59 | 13.6% | 332 | |
| S | 3.93 | -0.57 | 14.8% | 1,227 | |
| S | 3.93 | -0.57 | 9.1% | 756 | |
| S | 3.96 | -0.54 | 17.0% | 617 | |
| S | 4.00 | -0.50 | 14.2% | 8,128 | |
| S | 4.04 | -0.46 | 11.8% | 785 | |
| S | 4.06 | -0.44 | 15.1% | 5,294 | |
| S | 4.07 | -0.43 | 12.5% | 999 | |
| S | 4.07 | -0.43 | 8.2% | 367 | |
| S | 4.07 | -0.43 | 9.6% | 94 | |
| S | 4.10 | -0.40 | 16.8% | 566 | |
| S | 4.12 | -0.38 | 16.3% | 6,025 | |
| S | 4.13 | -0.37 | 14.7% | 1,992 |
Sayfa 1 / 3