İstatistiklere Dön
Değişken Miğfer
Patch 17.8919K+ maç analiz edildi
Oyun modu
Derece
Aralık
Min. maç
Göster
| Şampiyon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | 3.03 | -1.47 | 26.9% | 3,040 | |
| S | 3.18 | -1.32 | 23.9% | 5,535 | |
| S | 3.44 | -1.06 | 20.8% | 3,354 | |
| S | 3.48 | -1.02 | 18.8% | 361 | |
| S | 3.50 | -1.00 | 25.3% | 533 | |
| S | 3.58 | -0.92 | 15.3% | 2,467 | |
| S | 3.83 | -0.67 | 16.8% | 11,151 | |
| S | 3.83 | -0.67 | 16.5% | 1,148 | |
| S | 3.84 | -0.66 | 24.8% | 1,419 | |
| S | 3.85 | -0.65 | 15.6% | 3,684 | |
| S | 3.90 | -0.60 | 15.0% | 959 | |
| S | 3.94 | -0.56 | 19.5% | 29,769 | |
| S | 4.00 | -0.50 | 6.3% | 16 | |
| S | 4.06 | -0.44 | 8.6% | 139 | |
| S | 4.10 | -0.40 | 15.1% | 637 | |
| S | 4.12 | -0.38 | 14.8% | 6,713 | |
| S | 4.12 | -0.38 | 20.3% | 423 | |
| S | 4.12 | -0.38 | 12.7% | 102 | |
| S | 4.13 | -0.37 | 15.6% | 473 | |
| S | 4.14 | -0.36 | 10.0% | 703 | |
| S | 4.16 | -0.34 | 11.8% | 1,322 | |
| S | 4.17 | -0.33 | 9.4% | 53 | |
| A | 4.20 | -0.30 | 12.2% | 433 | |
| A | 4.20 | -0.30 | 12.3% | 65 | |
| A | 4.21 | -0.29 | 12.5% | 104 |
Sayfa 1 / 3