İstatistiklere Dön
Hücum Gürzü
Patch 17.8919K+ maç analiz edildi
Oyun modu
Derece
Aralık
Min. maç
Göster
| Şampiyon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | 3.31 | -1.19 | 24.6% | 3,774 | |
| S | 3.32 | -1.18 | 22.5% | 1,393 | |
| S | 3.43 | -1.07 | 23.2% | 7,317 | |
| S | 3.62 | -0.88 | 15.4% | 13 | |
| S | 3.64 | -0.86 | 19.2% | 6,557 | |
| S | 3.67 | -0.83 | 22.7% | 3,652 | |
| S | 3.75 | -0.75 | 25.6% | 10,741 | |
| S | 3.87 | -0.63 | 11.5% | 803 | |
| S | 3.90 | -0.60 | 12.9% | 101 | |
| S | 3.95 | -0.55 | 10.9% | 6,218 | |
| S | 3.95 | -0.55 | 12.5% | 1,492 | |
| S | 4.02 | -0.48 | 14.1% | 2,003 | |
| S | 4.02 | -0.48 | 13.0% | 1,644 | |
| S | 4.04 | -0.46 | 21.6% | 6,342 | |
| S | 4.08 | -0.42 | 15.8% | 2,604 | |
| S | 4.08 | -0.42 | 16.5% | 242 | |
| S | 4.11 | -0.39 | 9.0% | 1,898 | |
| S | 4.12 | -0.38 | 15.4% | 10,470 | |
| S | 4.13 | -0.37 | 9.9% | 30,729 | |
| S | 4.15 | -0.35 | 13.3% | 1,126 | |
| S | 4.16 | -0.34 | 9.8% | 2,204 | |
| S | 4.18 | -0.32 | 8.9% | 978 | |
| S | 4.18 | -0.32 | 10.0% | 40 | |
| A | 4.24 | -0.26 | 22.5% | 71 | |
| A | 4.29 | -0.21 | 9.1% | 562 |
Sayfa 1 / 3