İstatistiklere Dön


Nami
Patch 17.82.5M+ maç analiz edildi
Oyun modu
Derece
Aralık
Aşama
Min. maç
Göster
| Eşyalar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | 2.77 | -1.73 | 54.7% | 106 | |
| S | 3.35 | -1.15 | 44.0% | 116 | |
| S | 3.89 | -0.61 | 16.2% | 851 | |
| S | 3.91 | -0.59 | 15.3% | 85 | |
| S | 3.94 | -0.56 | 19.3% | 591 | |
| S | 3.94 | -0.56 | 9.4% | 85 | |
| S | 3.98 | -0.52 | 17.2% | 233 | |
| S | 4.06 | -0.44 | 15.8% | 13,491 | |
| S | 4.07 | -0.43 | 25.0% | 76 | |
| S | 4.08 | -0.42 | 15.6% | 2,422 | |
| S | 4.09 | -0.41 | 15.6% | 520 | |
| S | 4.14 | -0.36 | 15.6% | 852 | |
| S | 4.15 | -0.35 | 16.6% | 895 | |
| S | 4.17 | -0.33 | 13.6% | 199 | |
| S | 4.18 | -0.32 | 16.4% | 493 | |
| S | 4.19 | -0.31 | 15.4% | 762 | |
| S | 4.19 | -0.31 | 16.3% | 362 | |
| A | 4.21 | -0.29 | 14.0% | 20,008 | |
| A | 4.21 | -0.29 | 13.9% | 266 | |
| A | 4.23 | -0.27 | 14.3% | 32,958 | |
| A | 4.23 | -0.27 | 12.3% | 73 | |
| A | 4.25 | -0.25 | 11.9% | 674 | |
| A | 4.26 | -0.24 | 13.9% | 41,719 | |
| A | 4.26 | -0.24 | 13.7% | 336 | |
| A | 4.29 | -0.21 | 13.7% | 2,372 |
Sayfa 1 / 3