İstatistiklere Dön


Draven
Patch 18.4b3.7M+ maç analiz edildi
Oyun modu
Derece
Aralık
Aşama
Eşyalar
Min. maç
Göster
| Yapı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | 2.32 | -2.18 | 42.1% | 190% | |
| S | 2.40 | -2.10 | 46.7% | 150% | |
| S | 2.43 | -2.07 | 50.0% | 140% | |
| S | 2.62 | -1.88 | 46.2% | 130% | |
| S | 2.82 | -1.68 | 54.5% | 110% | |
| S | 2.86 | -1.64 | 40.5% | 370% | |
| S | 2.93 | -1.57 | 37.8% | 450% | |
| S | 2.94 | -1.56 | 38.9% | 180% | |
| S | 3.00 | -1.50 | 36.5% | 630% | |
| S | 3.03 | -1.47 | 34.8% | 660% | |
| S | 3.17 | -1.33 | 39.6% | 480% | |
| S | 3.18 | -1.32 | 23.5% | 170% | |
| S | 3.23 | -1.27 | 38.5% | 130% | |
| S | 3.24 | -1.26 | 38.3% | 940% | |
| S | 3.24 | -1.26 | 35.2% | 540% | |
| S | 3.25 | -1.25 | 25.0% | 120% | |
| S | 3.26 | -1.24 | 40.0% | 850% | |
| S | 3.29 | -1.21 | 29.7% | 1280% | |
| S | 3.30 | -1.20 | 31.7% | 1420% | |
| S | 3.32 | -1.18 | 32.8% | 2990% | |
| S | 3.33 | -1.17 | 25.0% | 240% | |
| S | 3.33 | -1.17 | 47.6% | 210% | |
| S | 3.33 | -1.17 | 26.7% | 150% | |
| S | 3.33 | -1.17 | 8.3% | 120% | |
| S | 3.35 | -1.15 | 30.0% | 200% |
Sayfa 1 / 9