İstatistiklere Dön


Cho'Gath
Patch 17.82.5M+ maç analiz edildi
Oyun modu
Derece
Aralık
Aşama
Min. maç
Göster
| Eşyalar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | 3.68 | -0.82 | 34.2% | 38 | |
| S | 3.80 | -0.70 | 26.9% | 134 | |
| S | 4.03 | -0.47 | 17.2% | 87 | |
| S | 4.03 | -0.47 | 20.5% | 78 | |
| S | 4.07 | -0.43 | 23.3% | 967 | |
| S | 4.18 | -0.32 | 17.0% | 2,210 | |
| S | 4.19 | -0.31 | 16.2% | 216 | |
| A | 4.20 | -0.30 | 16.9% | 254 | |
| A | 4.22 | -0.28 | 12.6% | 182 | |
| A | 4.24 | -0.26 | 16.6% | 1,154 | |
| A | 4.26 | -0.24 | 14.5% | 1,035 | |
| A | 4.28 | -0.22 | 14.8% | 1,224 | |
| B | 4.32 | -0.18 | 16.3% | 406 | |
| B | 4.34 | -0.16 | 15.6% | 9,479 | |
| B | 4.35 | -0.15 | 15.4% | 11,322 | |
| B | 4.35 | -0.15 | 17.2% | 3,163 | |
| B | 4.38 | -0.12 | 16.8% | 8,698 | |
| B | 4.38 | -0.12 | 14.5% | 173 | |
| B | 4.39 | -0.11 | 10.9% | 64 | |
| C | 4.41 | -0.09 | 22.9% | 70 | |
| C | 4.43 | -0.07 | 13.5% | 1,395 | |
| C | 4.45 | -0.05 | 14.9% | 10,277 | |
| C | 4.45 | -0.05 | 11.1% | 190 | |
| C | 4.47 | -0.03 | 17.8% | 821 | |
| C | 4.50 | 0.00 | 15.1% | 431 |
Sayfa 1 / 3