Global Immortal 3 Valorant Leaderboard
Global Immortal 3 Valorant leaderboard, live RR, win count, and tier tracking. Updated automatically at regular intervals.
| Rank | Player | Shard | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | debug#6717 | North America | — | 299 | 13 | ||
| — | Jar#5050 | North America | — | 299 | 38 | ||
| — | Rayzon#SUP | Europe | — | 299 | 28 | ||
| 4 | — | garnetSinyour#area | Asia Pacific | — | 299 | 16 | |
| 5 | — | FLY tonza#tones | North America | — | 298 | 15 | |
| 6 | — | Pokechamp1375#2889 | North America | — | 298 | 22 | |
| 7 | — | gods plan dasyy#nmbr1 | Europe | — | 298 | 16 | |
| 8 | — | NoComms#666 | Europe | — | 298 | 20 | |
| 9 | — | S3xY77#lele2 | Brazil | — | 297 | 22 | |
| 10 | — | Bxzin#Fish | Brazil | — | 297 | 33 | |
| 11 | — | A16T SARP#BACK | Europe | — | 297 | 22 | |
| 12 | — | charzard#chari | Europe | — | 297 | 23 | |
| 13 | — | nexxmydad#666 | Europe | — | 297 | 24 | |
| 14 | — | Kyokx2#k3a | Asia Pacific | — | 297 | 15 | |
| 15 | — | ゆ と#443族 | Asia Pacific | ASVAC | 297 | 18 | |
| 16 | — | datakiller#pulp | North America | — | 296 | 27 | |
| 17 | — | OXY DISCIPLE#neyZ | Europe | DAY | 296 | 17 | |
| 18 | — | fuyun#ztmy | Asia Pacific | — | 296 | 21 | |
| 19 | — | huphh#FCity | North America | — | 295 | 18 | |
| 20 | — | 21smaZin#monti | Europe | BOT | 295 | 28 | |
| 21 | — | PATRON#Poke | Europe | — | 295 | 29 | |
| 22 | — | kumho 72#1912 | Asia Pacific | — | 295 | 21 | |
| 23 | — | GS KANYE NORTH#wndet | Europe | — | 294 | 16 | |
| 24 | — | TIER 2 DEMON#TIER1 | Europe | — | 294 | 14 | |
| 25 | — | Stitch#Rave | Europe | — | 294 | 18 | |
| 26 | — | woo 死#BEAST | Europe | SC | 294 | 22 | |
| 27 | — | 神龍大俠#334 | Asia Pacific | — | 294 | 18 | |
| 28 | — | 黒緑アビス#5999 | Asia Pacific | ARGWN | 293 | 17 | |
| 29 | — | DFM STARBOY#T K | Asia Pacific | — | 293 | 16 | |
| 30 | — | Twitch linegoevl#ぬりぃ笑 | Asia Pacific | — | 293 | 15 | |
| 31 | — | ZRIP#XXX | Asia Pacific | — | 293 | 18 | |
| 32 | — | Vosx#xxx | Europe | — | 292 | 27 | |
| 33 | — | kizaPpopo#boom | Asia Pacific | — | 292 | 17 | |
| 34 | — | Crimmie Twitch#くれら | Asia Pacific | ECS | 292 | 22 | |
| 35 | — | ksm#010 | Europe | — | 291 | 15 | |
| 36 | — | swazzz#kiki | Europe | — | 291 | 20 | |
| 37 | — | BENCH ABUSER#sinto | Europe | — | 291 | 25 | |
| 38 | — | ga s#샐리126 | Asia Pacific | — | 291 | 16 | |
| 39 | — | cryshina#IZDUH | Asia Pacific | — | 291 | 20 | |
| 40 | — | TWITCH ANDYYOSHI#kat | North America | — | 290 | 26 | |
| 41 | — | skylex#m6xer | Europe | TL | 290 | 16 | |
| 42 | — | Raider#XXL | Europe | — | 290 | 27 | |
| 43 | — | 시가라키 토무라 死柄木 弔#志村転弧 | Asia Pacific | — | 290 | 27 | |
| 44 | — | TIGER#Izrx | Europe | BZL | 289 | 17 | |
| 45 | — | Pud1nq#alaz | Europe | VNT | 289 | 24 | |
| 46 | — | stayinthemiddle#0507 | Asia Pacific | — | 289 | 15 | |
| 47 | — | LOVE 2000#8888 | Asia Pacific | — | 289 | 18 | |
| 48 | — | 냉면에밥말아먹기#맛없노 | Asia Pacific | — | 289 | 18 | |
| 49 | — | tiktok xdfinance#yesok | North America | — | 288 | 16 | |
| 50 | — | Santiego#TANK | Europe | — | 288 | 17 | |
| 51 | — | ASiH#majin | Europe | HKEY | 288 | 21 | |
| 52 | — | bloodyfarts#64K | Europe | — | 288 | 28 | |
| 53 | — | Walking with you#Nove1 | Asia Pacific | — | 288 | 17 | |
| 54 | — | dppt091106 vn n1#217Z | Asia Pacific | — | 288 | 15 | |
| 55 | — | merp#hazy | Asia Pacific | — | 288 | 25 | |
| 56 | — | kittymeowmeow#112 | Asia Pacific | — | 288 | 31 | |
| 57 | — | peachyaim#012 | Asia Pacific | — | 287 | 21 | |
| 58 | — | Soon Mong#Lee | Asia Pacific | — | 287 | 26 | |
| 59 | — | sizu#win | Asia Pacific | — | 287 | 23 | |
| 60 | — | PA1NT#Peako | North America | — | 286 | 18 | |
| 61 | — | POK3R#8485 | Europe | — | 286 | 13 | |
| 62 | — | bull#xxxxx | Europe | — | 286 | 19 | |
| 63 | — | fantasy#3312 | Europe | — | 286 | 21 | |
| 64 | — | nessy#solo | Europe | — | 286 | 32 | |
| 65 | — | ÇAKAL KASA BMW#KASSA | Europe | — | 286 | 36 | |
| 66 | — | MiRbiN#2009 | Asia Pacific | — | 286 | 17 | |
| 67 | — | Cariño#1616 | Asia Pacific | — | 286 | 18 | |
| 68 | — | mesiumatime#0314 | Asia Pacific | — | 286 | 27 | |
| 69 | — | 2yNeo#404 | Asia Pacific | — | 286 | 28 | |
| 70 | — | kiwzin#tnjrn | Asia Pacific | — | 286 | 29 | |
| 71 | — | Jalen Brunson#gelol | Asia Pacific | GELOL | 286 | 26 | |
| 72 | — | 大きな桃#coco | Asia Pacific | yo | 286 | 38 | |
| 73 | — | H1soka#2011 | Brazil | — | 285 | 17 | |
| 74 | — | rah#1289 | North America | — | 285 | 20 | |
| 75 | — | HaventMetYou#krx x | Asia Pacific | — | 285 | 14 | |
| 76 | — | Imaginaryfriend#9ws | Asia Pacific | — | 285 | 18 | |
| 77 | — | umbreon#mels | North America | — | 284 | 26 | |
| 78 | — | wilro#SLO | Europe | — | 284 | 16 | |
| 79 | — | clark kent#bp10 | Europe | — | 284 | 22 | |
| 80 | — | k o d#szin | Europe | 67 | 284 | 22 | |
| 81 | — | TheMagnum#BELGE | Europe | — | 284 | 34 | |
| 82 | — | kellsea#miku | Asia Pacific | デデトッ | 284 | 17 | |
| 83 | — | 최성수#XiAn | Asia Pacific | — | 284 | 23 | |
| 84 | — | luv is rage#pluto | Asia Pacific | SOP | 284 | 26 | |
| 85 | — | saccharine#103rd | Brazil | — | 283 | 22 | |
| 86 | — | bb7#8888 | Europe | — | 283 | 17 | |
| 87 | — | 포 비#정우주 | Asia Pacific | — | 283 | 16 | |
| 88 | — | LASTSTANDINGMAN#竹ニキ | Asia Pacific | — | 283 | 21 | |
| 89 | — | 9999999999999999#hqd | Asia Pacific | 36G | 283 | 19 | |
| 90 | — | Tage シ#2Fast | Brazil | — | 282 | 16 | |
| 91 | — | effetic666#carol | Brazil | — | 282 | 17 | |
| 92 | — | baypopper#ttv | North America | v | 282 | 21 | |
| 93 | — | dokinof#112 | Asia Pacific | — | 282 | 18 | |
| 94 | — | 推ーディンの子#星野オディ | Asia Pacific | prime | 282 | 17 | |
| 95 | — | ZEYNO8#smth | Europe | — | 281 | 20 | |
| 96 | — | SSP fl1xxd#scan | Europe | BA | 281 | 25 | |
| 97 | — | Ochman#Rich | Europe | YOG | 281 | 24 | |
| 98 | — | Made in Heaven#ysl | Europe | — | 281 | 23 | |
| 99 | — | MtiX#SSJ | Europe | — | 281 | 25 | |
| 100 | — | 影の君主#ロック | Brazil | — | 280 | 14 |
/ 4