Global Immortal 3 Valorant Leaderboard
Global Immortal 3 Valorant leaderboard, live RR, win count, and tier tracking. Updated automatically at regular intervals.
| Rank | Player | Shard | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | radagoN#uncro | Brazil | — | 299 | 70 | ||
| — | xaPE#drico | Brazil | — | 298 | 24 | ||
| — | croc#curi | Brazil | — | 298 | 153 | ||
| 4 | — | JC BOCUDASSO#WINT | Brazil | — | 297 | 83 | |
| 5 | — | No Sympathy33#L33 | Brazil | — | 296 | 54 | |
| 6 | — | DTG#1102 | Brazil | PUNHA | 296 | 71 | |
| 7 | — | hate bein sober#rios | Brazil | — | 296 | 92 | |
| 8 | — | crz#JΛDΣ | Brazil | — | 294 | 165 | |
| 9 | — | cronos#senna | Brazil | — | 293 | 137 | |
| 10 | — | gato makonha#matue | Brazil | — | 292 | 67 | |
| 11 | — | carmine#ñññ | Brazil | — | 291 | 25 | |
| 12 | — | kraizz goiaba#008s | Brazil | — | 290 | 119 | |
| 13 | — | LEV nicky#rød | Brazil | — | 290 | 55 | |
| 14 | — | 405aKu#viki | Brazil | — | 290 | 96 | |
| 15 | — | pANcada77#bryan | Brazil | — | 289 | 22 | |
| 16 | — | EdudZ#Jesus | Brazil | — | 289 | 78 | |
| 17 | — | Clancy#zenin | Brazil | — | 288 | 141 | |
| 18 | — | yxoz#fps | Brazil | — | 287 | 117 | |
| 19 | — | kinho#god | Brazil | — | 286 | 27 | |
| 20 | — | BUZZLIGHTYEAR#GMIDA | Brazil | — | 286 | 84 | |
| 21 | — | lowz#tess | Brazil | — | 285 | 85 | |
| 22 | — | FlameTz#Mong | Brazil | JUV | 285 | 62 | |
| 23 | — | Batman#kenji | Brazil | — | 285 | 51 | |
| 24 | — | m4nd#kira | Brazil | — | 284 | 28 | |
| 25 | — | crisushi#ily | Brazil | — | 283 | 33 | |
| 26 | — | Ruiva surtada#0407 | Brazil | PIRU | 282 | 43 | |
| 27 | — | goodvibes2005#εïз | Brazil | — | 281 | 54 | |
| 28 | — | mity#rata | Brazil | — | 279 | 77 | |
| 29 | — | Lovenote#exile | Brazil | — | 279 | 95 | |
| 30 | — | ClaytoCloroquina#SUS | Brazil | — | 278 | 37 | |
| 31 | — | Straw#0201 | Brazil | UnB | 278 | 45 | |
| 32 | — | aki#16y | Brazil | — | 278 | 147 | |
| 33 | — | hashzao#catuc | Brazil | — | 278 | 29 | |
| 34 | — | zaffer#Jesus | Brazil | DKF | 278 | 59 | |
| 35 | — | f1rstt#f1rst | Brazil | — | 278 | 137 | |
| 36 | — | Minion Master#MMS | Brazil | — | 277 | 30 | |
| 37 | — | suhn#光栄です | Brazil | — | 277 | 72 | |
| 38 | — | furq progamas#tapa | Brazil | — | 277 | 149 | |
| 39 | — | Lukz#AIM | Brazil | — | 277 | 144 | |
| 40 | — | meant to be#stxrm | Brazil | — | 277 | 76 | |
| 41 | — | caiobazz#miyu | Brazil | — | 276 | 92 | |
| 42 | — | BundaAmassada#pug | Brazil | — | 276 | 95 | |
| 43 | — | detona#BANDO | Brazil | LEA | 274 | 25 | |
| 44 | — | Baby Demon#isaS2 | Brazil | — | 274 | 39 | |
| 45 | — | Leite#tiger | Brazil | — | 274 | 136 | |
| 46 | — | tumatin#1909 | Brazil | — | 273 | 79 | |
| 47 | — | m0nk3y#wasd | Brazil | — | 272 | 37 | |
| 48 | — | LEV tunaso#gkush | Brazil | — | 271 | 23 | |
| 49 | — | Will2k#777 | Brazil | — | 271 | 56 | |
| 50 | — | Dogg#auau | Brazil | — | 270 | 28 | |
| 51 | — | STG jx77#spfc | Brazil | PUG | 270 | 63 | |
| 52 | — | Let It Happen#ANNA | Brazil | — | 269 | 41 | |
| 53 | — | flainzz#fla | Brazil | — | 269 | 165 | |
| 54 | — | tttttttttttttttt#710 | Brazil | — | 269 | 55 | |
| 55 | — | geteko#zpl | Brazil | — | 268 | 20 | |
| 56 | — | zeck#4933 | Brazil | — | 268 | 125 | |
| 57 | — | bolosgoumert#mipu | Brazil | — | 266 | 24 | |
| 58 | — | SMOKEGODLIKEMODE#MXNDY | Brazil | — | 266 | 95 | |
| 59 | — | Sw4p#Jesus | Brazil | — | 266 | 174 | |
| 60 | — | Kennji#1tap | Brazil | — | 266 | 126 | |
| 61 | — | lima#GO7 | Brazil | — | 265 | 45 | |
| 62 | — | Pernambucano#1TAP | Brazil | — | 265 | 64 | |
| 63 | — | Yeshuaiskingg#god | Brazil | — | 265 | 90 | |
| 64 | — | in my moods#4real | Brazil | — | 265 | 55 | |
| 65 | — | EG sayuri#sai | Brazil | — | 264 | 28 | |
| 66 | — | Piteco#BLESS | Brazil | — | 264 | 44 | |
| 67 | — | seth black star#ana | Brazil | — | 264 | 98 | |
| 68 | — | ksy999#sho | Brazil | KSMS | 263 | 90 | |
| 69 | — | Makalister#Bilbo | Brazil | — | 263 | 40 | |
| 70 | — | Little Borel#MARIA | Brazil | — | 263 | 98 | |
| 71 | — | SrGustavo#SrG | Brazil | — | 263 | 145 | |
| 72 | — | Vinibiri#777 | Brazil | — | 261 | 117 | |
| 73 | — | gbL iwnl#001 | Brazil | LP | 259 | 30 | |
| 74 | — | ViniciN di Bagda#VNC | Brazil | — | 259 | 29 | |
| 75 | — | TeddyB3ar#MVP | Brazil | — | 259 | 30 | |
| 76 | — | Flz#prime | Brazil | — | 259 | 77 | |
| 77 | — | insanidades#00000 | Brazil | — | 258 | 37 | |
| 78 | — | quev#kssz | Brazil | — | 258 | 50 | |
| 79 | — | Rayquaza#7 7 7 | Brazil | — | 257 | 19 | |
| 80 | — | pantoja#111 | Brazil | — | 257 | 109 | |
| 81 | — | Toffoli#Lut | Brazil | — | 256 | 63 | |
| 82 | — | Jow#015 | Brazil | — | 256 | 116 | |
| 83 | — | raizen#9829 | Brazil | — | 255 | 113 | |
| 84 | — | fujii#apon | Brazil | — | 255 | 171 | |
| 85 | — | eu sou troll 2#aspas | Brazil | — | 255 | 149 | |
| 86 | — | The Perfect Girl#Mout | Brazil | — | 254 | 99 | |
| 87 | — | kzr#bala | Brazil | — | 253 | 16 | |
| 88 | — | DRAGONzyn#zyn | Brazil | — | 253 | 142 | |
| 89 | — | BENI#AIM | Brazil | — | 253 | 65 | |
| 90 | — | kenzo99#15y | Brazil | — | 253 | 56 | |
| 91 | — | blastz#venom | Brazil | LP | 252 | 58 | |
| 92 | — | kaduhacker#messi | Brazil | — | 252 | 86 | |
| 93 | — | kiyo99#555 | Brazil | — | 252 | 50 | |
| 94 | — | aragoni#lala | Brazil | KSMS | 252 | 103 | |
| 95 | — | Jin#pehcd | Brazil | — | 252 | 141 | |
| 96 | — | Mkzyn#15y | Brazil | — | 250 | 140 | |
| 97 | — | Elassãofaceis#pobre | Brazil | — | 249 | 63 | |
| 98 | — | Xetilap#krt | Brazil | GOD | 249 | 123 | |
| 99 | — | Billie Eilish#1FAN1 | Brazil | — | 248 | 16 | |
| 100 | — | GKAUHAN#YHWH | Brazil | DKF | 248 | 118 |
/ 2