Global TFT Leaderboard
Global TFT leaderboard, live LP, win rate, games played, and average placement stats. Updated automatically at regular intervals.
| # | Player | Server | Rank | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | FL Chunington#intt | NA | 2022 | 64.1% | 485 | 2.65 | 63% | ||
| — | rita#bbt | NA | 1964 | 65.7% | 762 | 2.30 | 66% | ||
| 1 | Zounderkite#1405 | TR | 1960 | 78.3% | 309 | 2.80 | 76% | ||
| 4 | 1 | oskuu#EUW | EUW | 1953 | 62.4% | 750 | 2.85 | 62% | |
| 5 | 1 | 好大的逼#shabi | TW | 1908 | 62.9% | 517 | 3.25 | 67% | |
| 6 | 1 | GreenTea喝綠茶#9999 | TW | 1903 | 65.5% | 670 | 2.85 | 63% | |
| 7 | 1 | 缺愛五花肉#tw2 | TW | 1829 | 65.3% | 389 | 2.65 | 61% | |
| 8 | 1 | Rubic#3x3 | TR | 1828 | 84.7% | 176 | 3.00 | 82% | |
| 9 | 1 | 엉망진창 메시#KR1 | KR | 1813 | 62.9% | 475 | 2.85 | 64% | |
| 10 | 3 | Cloudy#hp1 | BR | 1805 | 76.3% | 236 | 2.50 | 72% | |
| 11 | — | Alizabé Lan#2703 | VN | 1801 | 67.0% | 351 | 2.70 | 68% | |
| 12 | — | MGC Eldhelm#Eldh0 | LAS | 1748 | 62.8% | 382 | 2.80 | 62% | |
| 13 | 1 | たろうのTFT大学#ゆにば | JP | 1738 | 68.5% | 796 | 3.25 | 69% | |
| 14 | 12 | ETULuanAkani#2309 | RU | 1718 | 66.4% | 467 | 2.70 | 63% | |
| 15 | 2 | 고려헬스클럽#KR1 | KR | 1706 | 59.3% | 754 | 3.70 | 60% | |
| 16 | 11 | 带着剑来#lmc | NA | 1697 | 65.8% | 339 | 2.70 | 63% | |
| 17 | 1 | Ri Le#2406 | VN | 1678 | 59.7% | 1322 | 3.70 | 63% | |
| 18 | 1 | 293#206 | VN | 1675 | 61.6% | 876 | 3.55 | 64% | |
| 19 | 1 | Dango D2JP#1129 | VN | 1672 | 59.9% | 841 | 2.80 | 62% | |
| 20 | 1 | 아 서#TFT | KR | 1671 | 56.7% | 494 | 3.00 | 54% | |
| 21 | 1 | 아로예요 fan#0520 | KR | 1669 | 72.5% | 222 | 3.40 | 71% | |
| 22 | 1 | Staig Rövskägg#Baga | EUW | 1665 | 60.1% | 599 | 3.25 | 60% | |
| 23 | 7 | Yetti#000 | BR | 1653 | 64.5% | 439 | 3.65 | 62% | |
| 24 | — | k4yj#7914 | SEA | 1653 | 61.7% | 643 | 2.95 | 61% | |
| 25 | — | RRQ pk1#2311 | VN | 1651 | 66.8% | 647 | 3.40 | 67% | |
| 26 | 11 | FuuTime#xdd | SEA | 1649 | 67.8% | 704 | 2.75 | 67% | |
| 27 | 2 | SSC Mesut#1802 | VN | 1643 | 57.7% | 747 | 3.00 | 58% | |
| 28 | 2 | Marlboro#7777 | TW | 1632 | 64.1% | 448 | 2.95 | 61% | |
| 29 | 2 | Lukwer#Kat | LAN | 1630 | 64.6% | 1006 | 3.50 | 65% | |
| 30 | 2 | BBL Poison#Ender | LAN | 1626 | 74.1% | 259 | 3.85 | 76% | |
| 31 | 1 | Fun to Win#OSD | VN | 1618 | 60.7% | 443 | 3.10 | 62% | |
| 32 | 20 | PatatesTimee#TR1 | TR | 1618 | 76.4% | 258 | 3.70 | 77% | |
| 33 | 8 | Ks99#9999 | TW | 1609 | 64.2% | 606 | 3.70 | 61% | |
| 34 | 21 | 클레스메이트#KR1 | KR | 1608 | 60.0% | 807 | 4.30 | 59% | |
| 35 | 2 | 비로디#acto | KR | 1607 | 62.1% | 816 | 3.60 | 64% | |
| 36 | 2 | 어케하지진짜#KR1 | KR | 1606 | 55.9% | 1218 | 3.90 | 51% | |
| 37 | 7 | ゆうき れん#MIN | KR | 1604 | 58.1% | 554 | 2.45 | 59% | |
| 38 | 2 | DMie#6666 | VN | 1585 | 55.9% | 902 | 3.45 | 56% | |
| 39 | 2 | UrangUtan#Affe | EUW | 1585 | 58.0% | 859 | 3.15 | 57% | |
| 40 | 2 | Mecmeno#AMOR | BR | 1584 | 67.9% | 704 | 3.45 | 69% | |
| 41 | 2 | CrazyCat#Kitty | NA | 1584 | 55.5% | 609 | 2.90 | 54% | |
| 42 | 2 | SSC missyuKC#0112 | VN | 1581 | 63.2% | 416 | 3.35 | 67% | |
| 43 | — | Thắng Ngọt#0512 | VN | 1572 | 60.6% | 507 | 3.70 | 60% | |
| 44 | 5 | Cassigod #KR1 | KR | 1563 | 68.8% | 314 | 3.25 | 68% | |
| 45 | 26 | 满船清梦压星河#cyy | NA | 1558 | 56.6% | 1309 | 4.25 | 54% | |
| 46 | — | BigDD#VSE | VN | 1557 | 68.1% | 213 | 3.10 | 61% | |
| 47 | 1 | yeu binh yen#nst | VN | 1555 | 56.2% | 657 | 3.80 | 59% | |
| 48 | 2 | OolongTime#VNM | VN | 1552 | 60.9% | 667 | 3.75 | 59% | |
| 49 | 4 | 看起來更年輕#tw2 | TW | 1547 | 62.7% | 542 | 3.20 | 61% | |
| 50 | 1 | Hmoon#buh | EUW | 1543 | 59.3% | 575 | 2.90 | 60% | |
| 51 | 2 | 오박사#Dr OH | KR | 1541 | 58.0% | 726 | 3.70 | 55% | |
| 52 | 2 | 백승민#agent | KR | 1540 | 62.0% | 439 | 3.50 | 65% | |
| 53 | 2 | Super Pino#LAN1 | LAN | 1539 | 71.5% | 316 | 3.10 | 70% | |
| 54 | 3 | Chxto#LAN | LAN | 1533 | 67.2% | 424 | 2.95 | 68% | |
| 55 | 3 | BN vtt#VTT | VN | 1530 | 58.7% | 790 | 4.05 | 61% | |
| 56 | 9 | rrookieberry#0306 | NA | 1526 | 54.6% | 1180 | 3.40 | 53% | |
| 57 | 17 | 3Chon#KR1 | KR | 1525 | 57.3% | 904 | 3.90 | 54% | |
| 58 | 1 | 강선종#KR1 | KR | 1525 | 59.9% | 953 | 3.15 | 61% | |
| 59 | 7 | Do Minh Khoi#1808 | NA | 1523 | 69.0% | 364 | 2.70 | 65% | |
| 60 | 515 | Yuxibu#9346 | LAS | 1521 | 84.9% | 139 | 2.60 | 84% | |
| 61 | 1 | Kişneyen Kivi#ぼっち | TR | 1520 | 65.8% | 465 | 3.05 | 64% | |
| 62 | 32 | faker indiano#BR1 | BR | 1519 | 65.4% | 286 | 3.20 | 64% | |
| 63 | 2 | 七彩菠蘿爆炸雞#tw2 | TW | 1513 | 62.4% | 314 | 2.90 | 67% | |
| 64 | 2 | Jayden#0610 | VN | 1512 | 54.8% | 1667 | 4.15 | 55% | |
| 65 | 2 | Em Kiệt Khát Máu#2792 | VN | 1512 | 57.0% | 737 | 3.90 | 57% | |
| 66 | 1 | SSC Krch1#2904 | VN | 1511 | 64.1% | 273 | 3.80 | 61% | |
| 67 | — | KnowAHN#KR1 | KR | 1507 | 54.4% | 1070 | 3.75 | 52% | |
| 68 | — | Kazuyoshi Morita#0822 | NA | 1505 | 65.5% | 362 | 3.00 | 68% | |
| 69 | 4 | 抖音搜云顶83#1234 | EUW | 1503 | 58.2% | 335 | 3.45 | 60% | |
| 70 | — | Paulo Brif Cadu#5345 | BR | 1502 | 65.4% | 645 | 2.70 | 66% | |
| 71 | 2 | A1F4#1337 | RU | 1501 | 73.9% | 226 | 3.70 | 72% | |
| 72 | — | TrungNguyen#257 | VN | 1497 | 56.9% | 1010 | 3.30 | 59% | |
| 73 | 12 | Thày giáo Son#OC | OCE | 1492 | 67.8% | 317 | 3.65 | 65% | |
| 74 | 1 | Levi#tft18 | ME | 1479 | 77.7% | 229 | 2.40 | 78% | |
| 75 | 1 | 小咳人#1129 | TW | 1478 | 60.0% | 578 | 3.50 | 62% | |
| 76 | 1 | Ashemoo#XDD | NA | 1478 | 62.1% | 597 | 3.50 | 61% | |
| 77 | 1 | CTG dankmemes01#001 | NA | 1474 | 65.4% | 384 | 4.55 | 62% | |
| 78 | 1 | fury#lth | VN | 1470 | 59.6% | 621 | 3.05 | 59% | |
| 79 | 23 | Lozux#xdd | EUW | 1470 | 56.3% | 1195 | 3.15 | 54% | |
| 80 | — | TAR TTWOZERO#2602 | VN | 1466 | 57.4% | 834 | 3.80 | 58% | |
| 81 | — | IoU#2222 | VN | 1466 | 55.4% | 782 | 3.05 | 51% | |
| 82 | 142 | منجة#top1 | ME | 1463 | 76.0% | 263 | 2.70 | 74% | |
| 83 | 133 | LunaBB#露娜把拔 | TW | 1461 | 76.8% | 155 | 2.95 | 74% | |
| 84 | 2 | Lil Wasianverson#TPC | VN | 1459 | 57.9% | 696 | 3.15 | 62% | |
| 85 | 2 | 혁 듕#KR1 | KR | 1458 | 61.1% | 620 | 3.65 | 59% | |
| 86 | 2 | ŠóÏ Ćö Ððń#1907 | VN | 1453 | 59.1% | 516 | 3.85 | 64% | |
| 87 | 1 | 카이사만생각해#KR1 | KR | 1448 | 54.3% | 1084 | 3.95 | 56% | |
| 88 | 1 | 新山玉#JPN | JP | 1448 | 56.9% | 1129 | 3.65 | 56% | |
| 89 | 1 | なまたらこ#Roe | JP | 1447 | 69.4% | 651 | 3.85 | 71% | |
| 90 | 1 | DVQ#6897 | VN | 1444 | 58.5% | 1427 | 3.35 | 60% | |
| 91 | 1 | 믕 하#KR1 | KR | 1441 | 60.6% | 343 | 3.70 | 53% | |
| 92 | 1 | Zx7#0101 | TW | 1440 | 60.7% | 786 | 3.85 | 59% | |
| 93 | 1 | freezingfiref#SG2 | SEA | 1440 | 62.0% | 531 | 3.40 | 61% | |
| 94 | 1 | Braven#ph2 | SEA | 1437 | 60.0% | 562 | 3.10 | 61% | |
| 95 | 2 | Minizih#CUTIE | NA | 1430 | 54.7% | 741 | 2.85 | 50% | |
| 96 | 99 | HighInlowLife#EUN | EUNE | 1430 | 61.1% | 899 | 3.80 | 57% | |
| 97 | 1 | Mowarth#0001 | EUNE | 1428 | 60.3% | 554 | 2.90 | 59% | |
| 98 | 1 | Mùa Đông Berlin#261 | VN | 1426 | 57.5% | 577 | 3.50 | 59% | |
| 99 | 48 | ZzzTina#SEA | SEA | 1424 | 68.3% | 268 | 3.60 | 69% | |
| 100 | 1 | 超久超久#tw2 | TW | 1423 | 64.2% | 637 | 3.90 | 66% |
/ 741