Global TFT Leaderboard
Global TFT leaderboard, live LP, win rate, games played, and average placement stats. Updated automatically at regular intervals.
| # | Player | Server | Rank | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Bapzera#BR4 | BR | 2309 | 78.6% | 407 | 2.15 | 80% | ||
| — | Black Sheep#TWTV | LAS | 2239 | 76.6% | 428 | 2.45 | 76% | ||
| 1 | HANNI ENJOYER 32#UWU | LAN | 2169 | 64.2% | 642 | 2.10 | 67% | ||
| 4 | 1 | ZT Helx#666 | LAN | 2159 | 78.2% | 239 | 2.25 | 77% | |
| 5 | — | LC Sodi#LAS1 | LAS | 2019 | 72.9% | 520 | 2.70 | 72% | |
| 6 | 1 | CookieMonster274#EUNE | EUNE | 1961 | 73.3% | 367 | 3.15 | 74% | |
| 7 | 1 | Lupius#6349 | OCE | 1958 | 74.0% | 381 | 3.25 | 74% | |
| 8 | — | たろうのTFT大学#ゆにば | JP | 1874 | 66.6% | 581 | 3.00 | 67% | |
| 9 | — | outboxer009#333 | SEA | 1874 | 67.3% | 318 | 2.05 | 67% | |
| 10 | — | RRQ pk1#2311 | VN | 1869 | 66.8% | 605 | 2.35 | 67% | |
| 11 | 2 | FS Foeman#bundd | SEA | 1830 | 67.1% | 756 | 3.25 | 68% | |
| 12 | — | MKOI Dalesom#EUW2 | EUW | 1808 | 63.5% | 468 | 2.80 | 63% | |
| 13 | 1 | YBY1#0615 | VN | 1797 | 70.1% | 351 | 2.25 | 70% | |
| 14 | 3 | bukajeek#2029 | EUNE | 1780 | 68.5% | 492 | 3.05 | 66% | |
| 15 | — | StayAlive#2791 | TW | 1780 | 69.0% | 449 | 2.90 | 67% | |
| 16 | — | yatora1#wawa | EUW | 1749 | 68.5% | 337 | 3.45 | 69% | |
| 17 | 10 | 백승민#agent | KR | 1749 | 62.0% | 397 | 3.30 | 65% | |
| 18 | — | 1ASA#EUNE | EUNE | 1725 | 64.8% | 529 | 2.50 | 64% | |
| 19 | — | FS Boomhae#0901 | SEA | 1719 | 69.0% | 348 | 3.55 | 68% | |
| 20 | 1 | 띵 땡#KR1 | KR | 1717 | 63.6% | 615 | 3.15 | 63% | |
| 21 | 1 | FuuTime#xdd | SEA | 1712 | 66.7% | 651 | 3.10 | 65% | |
| 22 | 2 | 리 키#4080 | KR | 1697 | 60.4% | 730 | 3.20 | 61% | |
| 23 | 2 | GreenTea喝綠茶#9999 | TW | 1681 | 64.7% | 629 | 3.45 | 62% | |
| 24 | 2 | FranceB#LAS | LAS | 1669 | 77.8% | 266 | 2.45 | 74% | |
| 25 | 3 | Joro Biznesa#EUNE | EUNE | 1663 | 68.4% | 237 | 2.20 | 73% | |
| 26 | 18 | SanChess#king | KR | 1654 | 65.4% | 477 | 4.25 | 65% | |
| 27 | 2 | Officer K#RU1 | RU | 1652 | 70.6% | 327 | 2.90 | 72% | |
| 28 | 2 | なまたらこ#Roe | JP | 1651 | 69.7% | 600 | 3.40 | 71% | |
| 29 | 6 | p2f#puppy | VN | 1651 | 62.8% | 355 | 3.05 | 64% | |
| 30 | 7 | 양 주#wjd | KR | 1648 | 54.6% | 1023 | 3.15 | 54% | |
| 31 | — | chenyang0209#EUW | EUW | 1641 | 60.3% | 682 | 3.35 | 61% | |
| 32 | — | Ssangyeop#1234 | KR | 1637 | 65.0% | 434 | 4.15 | 66% | |
| 33 | — | rita#bbt | NA | 1631 | 63.1% | 609 | 3.35 | 62% | |
| 34 | 14 | SSC missyuKC#0112 | VN | 1630 | 62.9% | 372 | 3.80 | 68% | |
| 35 | 1 | 인성파탄난쓰레기#1234 | KR | 1627 | 59.8% | 707 | 3.15 | 59% | |
| 36 | 7 | just feel alive#JP1 | JP | 1622 | 67.1% | 654 | 3.25 | 68% | |
| 37 | 1 | Mecmeno#AMOR | BR | 1621 | 66.8% | 545 | 3.30 | 68% | |
| 38 | 27 | minari baby#SG2 | SEA | 1619 | 67.1% | 310 | 3.10 | 71% | |
| 39 | 2 | type shii desuwa#ojou | VN | 1608 | 66.7% | 366 | 3.45 | 65% | |
| 40 | 2 | Loescher#yerba | EUW | 1605 | 63.7% | 452 | 3.65 | 66% | |
| 41 | 2 | SSC TTDV#giang | VN | 1604 | 58.4% | 659 | 3.95 | 59% | |
| 42 | 53 | 건우 더 그레이트#STORM | KR | 1603 | 61.6% | 362 | 3.05 | 59% | |
| 43 | 2 | Angora#OCED | OCE | 1597 | 70.3% | 421 | 4.10 | 67% | |
| 44 | 6 | 정동글#KR1 | KR | 1592 | 56.7% | 607 | 3.50 | 55% | |
| 45 | 3 | ACAD Dishsoap#NA3 | NA | 1592 | 67.9% | 389 | 3.20 | 66% | |
| 46 | 1 | 夜守Yeso#0206 | TW | 1585 | 65.8% | 716 | 3.75 | 67% | |
| 47 | 1 | 293#206 | VN | 1585 | 61.1% | 823 | 3.35 | 64% | |
| 48 | 81 | 고고개미#고고개미 | KR | 1585 | 55.8% | 930 | 3.35 | 55% | |
| 49 | 10 | 엉엉엉#KR3 | KR | 1582 | 67.6% | 339 | 2.80 | 61% | |
| 50 | 3 | 판 다#0404 | KR | 1580 | 59.5% | 576 | 3.40 | 61% | |
| 51 | 2 | ma zuin#Mzcb | VN | 1572 | 60.9% | 548 | 3.60 | 67% | |
| 52 | 1 | Dizzyland#zzz | VN | 1562 | 60.6% | 526 | 2.80 | 64% | |
| 53 | 1 | 빈 틈#123 | KR | 1561 | 62.6% | 345 | 3.35 | 63% | |
| 54 | 1 | SLY Voltariux#EUW | EUW | 1558 | 59.8% | 468 | 3.45 | 59% | |
| 55 | 1 | CTG dankmemes01#001 | NA | 1554 | 65.1% | 304 | 3.15 | 62% | |
| 56 | 1 | KlicorneN#4444 | EUW | 1554 | 60.9% | 708 | 3.95 | 60% | |
| 57 | 1 | chocotomato#JP1 | JP | 1552 | 65.4% | 370 | 3.30 | 67% | |
| 58 | 1 | IgotHAXXX#EUNE | EUNE | 1551 | 67.0% | 300 | 3.00 | 63% | |
| 59 | 1 | Nuryy7#EUW | EUW | 1546 | 62.4% | 503 | 3.65 | 60% | |
| 60 | 10 | FEEDLATAO#2508 | VN | 1546 | 59.3% | 706 | 3.00 | 59% | |
| 61 | 29 | 난몰라#KR1 | KR | 1546 | 59.4% | 979 | 2.90 | 61% | |
| 62 | 107 | Ri Le#2406 | VN | 1537 | 58.3% | 1152 | 4.15 | 59% | |
| 63 | 1 | KURFUZZLED#EUW | EUW | 1536 | 63.1% | 434 | 3.15 | 61% | |
| 64 | 7 | Brising#SNG | EUW | 1530 | 56.4% | 652 | 3.15 | 57% | |
| 65 | — | Zx7#0101 | TW | 1529 | 60.2% | 722 | 3.65 | 58% | |
| 66 | 15 | 满船清梦压星河#cyy | NA | 1525 | 55.1% | 1036 | 3.45 | 52% | |
| 67 | — | FNC Filup#TFT | NA | 1523 | 64.7% | 430 | 3.55 | 66% | |
| 68 | — | oubo#NA1 | NA | 1523 | 56.9% | 439 | 2.95 | 58% | |
| 69 | — | ZETA yatsuhashi#3210 | JP | 1523 | 72.4% | 246 | 3.25 | 69% | |
| 70 | 55 | thai tu quan 12#0709 | VN | 1521 | 57.8% | 611 | 4.70 | 53% | |
| 71 | 1 | IS Aroma#1906 | VN | 1519 | 58.3% | 578 | 2.85 | 57% | |
| 72 | 1 | HASHIDA#EUW | EUW | 1517 | 58.2% | 431 | 3.05 | 55% | |
| 73 | 1 | A boy has noname#717 | EUW | 1514 | 58.6% | 799 | 3.50 | 60% | |
| 74 | 14 | surf defedici#surf | TR | 1510 | 65.0% | 329 | 2.80 | 64% | |
| 75 | 2 | Botsman#222 | EUNE | 1509 | 71.6% | 236 | 3.85 | 71% | |
| 76 | 2 | Lallana#1300 | EUW | 1509 | 63.6% | 401 | 3.80 | 64% | |
| 77 | 14 | 만어리#만어리 | KR | 1509 | 64.7% | 629 | 3.70 | 64% | |
| 78 | 1 | Cinnamon girl#0510 | LAN | 1507 | 72.5% | 204 | 4.05 | 69% | |
| 79 | 64 | Wayne#0808 | TW | 1506 | 56.9% | 643 | 3.40 | 50% | |
| 80 | — | ImSøFresh#EUW | EUW | 1504 | 58.6% | 343 | 3.40 | 60% | |
| 81 | 58 | 개소리 한소리#KR1 | KR | 1500 | 54.7% | 738 | 3.90 | 50% | |
| 82 | — | M8 Opale#2102 | EUW | 1496 | 64.3% | 269 | 3.55 | 64% | |
| 83 | 31 | 근연만화#TFT | KR | 1496 | 61.5% | 358 | 3.70 | 60% | |
| 84 | — | 2017FIFA#tw2 | TW | 1491 | 65.7% | 356 | 3.25 | 65% | |
| 85 | — | whyyoumadpro#EUW | EUW | 1489 | 65.7% | 417 | 4.05 | 64% | |
| 86 | 11 | Souly#KR2 | KR | 1488 | 64.1% | 390 | 3.70 | 62% | |
| 87 | 1 | Paulo Brif Cadu#5345 | BR | 1488 | 62.4% | 433 | 2.70 | 60% | |
| 88 | 136 | KaraKuruKurtKurt#CONT | TR | 1487 | 58.8% | 817 | 2.80 | 59% | |
| 89 | 2 | MeNoHaxor#NA1 | NA | 1487 | 59.3% | 484 | 3.25 | 60% | |
| 90 | 30 | VP Maris#Maris | VN | 1484 | 69.5% | 400 | 3.85 | 71% | |
| 91 | 69 | Tale of Tales#1836 | EUNE | 1480 | 61.6% | 683 | 3.60 | 64% | |
| 92 | — | Braven#ph2 | SEA | 1479 | 59.1% | 486 | 3.30 | 60% | |
| 93 | — | Chxto#LAN | LAN | 1478 | 66.6% | 353 | 3.60 | 67% | |
| 94 | 11 | Tcejer#EUW | EUW | 1476 | 66.8% | 277 | 3.05 | 62% | |
| 95 | 1 | A Long#1102 | VN | 1475 | 67.9% | 638 | 3.35 | 70% | |
| 96 | 32 | Chun Gum#천 검 | KR | 1475 | 58.4% | 548 | 4.15 | 58% | |
| 97 | 1 | VCLF9#kayle | NA | 1471 | 71.2% | 205 | 2.90 | 67% | |
| 98 | 2 | Piggy#0707 | VN | 1469 | 66.1% | 310 | 3.95 | 66% | |
| 99 | 79 | ArtixRx#che | NA | 1468 | 64.9% | 424 | 3.15 | 65% | |
| 100 | 2 | Chess is cold#KR1 | KR | 1465 | 56.6% | 700 | 3.55 | 54% |
/ 536