Taiwan TFT Leaderboard
Taiwan TFT leaderboard, live LP, win rate, games played, and average placement stats. Updated automatically at regular intervals.
| # | Player | Rank | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 爽飞边子#0803 | 1712 | 66.1% | 345 | 3.05 | 64% | ||
| — | 2017FIFA#tw2 | 1706 | 67.7% | 297 | 3.10 | 66% | ||
| 1 | Zelren#0704 | 1652 | 65.2% | 374 | 2.40 | 63% | ||
| 4 | 1 | FW Terry#852 | 1628 | 69.9% | 249 | 3.30 | 67% | |
| 5 | 2 | 1sQSqsQSqsQSqZZz#0219 | 1503 | 60.1% | 509 | 4.00 | 57% | |
| 6 | — | StayAlive#2791 | 1418 | 64.5% | 361 | 3.45 | 67% | |
| 7 | 1 | MoGG#12345 | 1387 | 70.0% | 290 | 3.75 | 68% | |
| 8 | 7 | FW K寶寶生氣了#1234 | 1380 | 60.0% | 525 | 3.70 | 58% | |
| 9 | — | 迪西西#tw2 | 1370 | 66.7% | 315 | 3.60 | 65% | |
| 10 | 5 | 摘星旅人#tw2 | 1355 | 60.6% | 546 | 4.55 | 63% | |
| 11 | 8 | FeelZacMan#Zone | 1345 | 58.6% | 454 | 3.65 | 62% | |
| 12 | 5 | Zx7#0101 | 1335 | 57.6% | 451 | 4.00 | 57% | |
| 13 | 2 | 刺蝟君#tw2 | 1326 | 58.7% | 598 | 3.95 | 55% | |
| 14 | 1 | douyin搜擎苍电竞#1234 | 1295 | 68.8% | 202 | 3.30 | 61% | |
| 15 | 3 | 河井瑠花#Ruru | 1265 | 57.6% | 439 | 4.25 | 54% | |
| 16 | 2 | FallHalp#3663 | 1253 | 65.1% | 312 | 4.00 | 67% | |
| 17 | 1 | 蠢白ShIRo#ShIRo | 1241 | 66.7% | 357 | 4.40 | 59% | |
| 18 | 8 | 夜守Yeso#0206 | 1207 | 65.1% | 453 | 3.20 | 67% | |
| 19 | 4 | 藍凝月#tw2 | 1172 | 58.7% | 332 | 4.60 | 54% | |
| 20 | 6 | 作 息#1202 | 1162 | 60.1% | 506 | 3.00 | 62% | |
| 21 | — | 誰跟你homie#9527 | 1077 | 57.8% | 424 | 3.95 | 51% | |
| 22 | 5 | Wingnism#HKG | 1062 | 57.8% | 384 | 4.05 | 57% | |
| 23 | 3 | 小青蛙與呱#tw2 | 1017 | 61.6% | 336 | 4.35 | 57% | |
| 24 | 7 | 洋洋洋洋洋得意#0502 | 1009 | 55.1% | 365 | 3.95 | 46% | |
| 25 | 1 | 布丁貓#9388 | 995 | 57.3% | 489 | 4.70 | 54% | |
| 26 | 3 | 韓書竣老師#0128 | 983 | 61.4% | 303 | 4.00 | 58% | |
| 27 | 1 | 天晴Haruru#haru | 977 | 57.3% | 562 | 5.10 | 55% | |
| 28 | 3 | GreenTea喝綠茶#9999 | 958 | 64.9% | 353 | 4.75 | 62% | |
| 29 | 9 | Kinki#0106 | 954 | 61.2% | 273 | 4.45 | 60% | |
| 30 | 10 | 名字都被用掉了#tw2 | 941 | 60.4% | 467 | 3.80 | 52% | |
| 31 | 1 | 一波不贏#5269 | 926 | 69.6% | 171 | 4.45 | 57% | |
| 32 | 5 | CallmeJay#勁捷啦 | 901 | 63.6% | 195 | 3.80 | 58% | |
| 33 | 6 | Advt#tw2 | 876 | 61.1% | 311 | 4.00 | 60% | |
| 34 | 2 | 五十嵐虹茶拿鐵#9115 | 874 | 59.5% | 294 | 4.00 | 52% | |
| 35 | 11 | 媽媽給我10摳#tw2 | 858 | 60.7% | 196 | 3.40 | 57% | |
| 36 | 2 | 桃子葛格#5793 | 857 | 53.0% | 674 | 4.00 | 49% | |
| 37 | 15 | GrandEscape#0908 | 849 | 58.0% | 457 | 5.30 | 58% | |
| 38 | 7 | 二等兵#zzz | 839 | 57.8% | 334 | 3.70 | 57% | |
| 39 | 4 | 豪月其實不愛吃OREO#2023 | 823 | 54.0% | 661 | 4.50 | 48% | |
| 40 | 9 | WhiteFox#fx9 | 819 | 54.5% | 451 | 3.95 | 50% | |
| 41 | 3 | 夜鹿廚大谷翔平#1216 | 809 | 59.4% | 288 | 4.00 | 53% | |
| 42 | 8 | 河野悅子#Hey27 | 795 | 58.0% | 324 | 4.40 | 60% | |
| 43 | — | 手切肥牛#tw2 | 790 | 59.9% | 359 | 4.20 | 54% | |
| 44 | 28 | HACHAMACHAMAü#tw2 | 784 | 56.9% | 448 | 3.90 | 51% | |
| 45 | 3 | 缺愛五花肉#tw2 | 774 | 61.9% | 270 | 3.40 | 61% | |
| 46 | 5 | 10Hitomi06#tw2 | 746 | 59.4% | 276 | 3.40 | 59% | |
| 47 | 8 | Ceru1eAn#1234 | 736 | 58.8% | 260 | 4.05 | 53% | |
| 48 | 15 | 佐恩的時空旅貓#tw2 | 734 | 62.5% | 208 | 4.30 | 59% | |
| 49 | 8 | 259#4259 | 730 | 56.6% | 334 | 4.50 | 52% | |
| 50 | 1 | 太平養豬場場長#tw2 | 730 | 69.8% | 139 | 3.80 | 60% | |
| 51 | 15 | Wayne#0808 | 729 | 58.6% | 203 | 3.45 | 56% | |
| 52 | 22 | Wootzy#ccc | 721 | 55.2% | 382 | 3.80 | 55% | |
| 53 | 1 | ding#JTHG | 716 | 57.1% | 352 | 3.95 | 54% | |
| 54 | 6 | 0924CHT#9038 | 714 | 55.1% | 336 | 5.50 | 49% | |
| 55 | 2 | 宗門老祖#穩健心態 | 712 | 56.3% | 391 | 3.95 | 46% | |
| 56 | 8 | what can I do#HKJM9 | 709 | 54.4% | 594 | 4.90 | 54% | |
| 57 | 17 | 好大的逼#shabi | 708 | 58.6% | 309 | 4.10 | 63% | |
| 58 | 4 | 張巧霏#7133 | 707 | 59.5% | 232 | 4.05 | 60% | |
| 59 | 10 | 小糖寶#有點甜 | 702 | 58.8% | 294 | 4.45 | 57% | |
| 60 | 4 | Garry#KR2 | 701 | 55.5% | 364 | 4.70 | 52% | |
| 61 | 16 | vChaos#5827 | 698 | 55.6% | 315 | 3.75 | 54% | |
| 62 | 15 | Hanami#1225 | 685 | 55.8% | 380 | 5.10 | 46% | |
| 63 | 5 | 北7獅子丸#9487 | 682 | 55.6% | 486 | 3.75 | 54% | |
| 64 | 3 | JiawenLiu#tw2 | 677 | 62.4% | 255 | 3.65 | 63% | |
| 65 | 3 | solsummoner#tw2 | 676 | 54.1% | 386 | 4.10 | 52% | |
| 66 | 25 | 拒絕師#0109 | 673 | 61.8% | 173 | 4.15 | 56% | |
| 67 | 2 | 不能沒有妳#123 | 669 | 73.1% | 108 | 3.30 | 64% | |
| 68 | 36 | 一趙暈#tw2 | 668 | 56.2% | 534 | 4.40 | 49% | |
| 69 | 11 | HeHe含含#HeHe | 668 | 53.5% | 342 | 4.80 | 51% | |
| 70 | 11 | 左手一杯冰酒#air1 | 666 | 57.6% | 302 | 3.85 | 53% | |
| 71 | 1 | QEEE#5651 | 653 | 61.2% | 237 | 4.90 | 52% | |
| 72 | 6 | jia10235879#tw2 | 636 | 57.0% | 270 | 3.70 | 47% | |
| 73 | 30 | 不想說晚安#999 | 628 | 55.3% | 474 | 4.05 | 53% | |
| 74 | 5 | 嘏嘏蛤哥#蛤蛤嘏哥 | 628 | 59.9% | 217 | 4.45 | 50% | |
| 75 | 8 | 蘋果芒果香蕉#333 | 621 | 60.8% | 237 | 3.70 | 58% | |
| 76 | 1 | 超久超久#tw2 | 615 | 59.4% | 310 | 3.95 | 64% | |
| 77 | 6 | 小甜柚Ö#Yõuzï | 615 | 59.7% | 233 | 4.00 | 54% | |
| 78 | 7 | 想過先做好重要#tw2 | 609 | 58.3% | 309 | 5.25 | 56% | |
| 79 | 6 | BoringLove#LYX53 | 605 | 58.3% | 259 | 4.10 | 50% | |
| 80 | 4 | 公鯊小#3681 | 580 | 54.2% | 415 | 4.35 | 53% | |
| 81 | 17 | Overrated#11110 | 575 | 70.6% | 143 | 3.65 | 61% | |
| 82 | 10 | 凍凝奶茶#1230 | 574 | 59.7% | 206 | 4.80 | 47% | |
| 83 | 27 | Meng#9506 | 572 | 57.0% | 230 | 3.10 | 51% | |
| 84 | 4 | 咬到德頭#多布丁賭 | 571 | 58.8% | 216 | 3.85 | 58% | |
| 85 | 1 | 薩姆姆鼻毛#6400 | 556 | 64.2% | 179 | 4.45 | 61% | |
| 86 | 4 | 三角初華壞事幹盡#4057 | 552 | 54.9% | 364 | 5.30 | 54% | |
| 87 | 18 | lobchennnnnnnnn#1742 | 550 | 54.5% | 387 | 3.50 | 50% | |
| 88 | 18 | Cheuk Ho#0412 | 550 | 60.2% | 186 | 4.65 | 57% | |
| 89 | 6 | 臭豆腐薯條#14145 | 545 | 64.1% | 184 | 2.75 | 61% | |
| 90 | 4 | 我beejai我自豪#9652 | 522 | 57.1% | 261 | 3.85 | 59% | |
| 91 | 4 | 千水一瓢#7073 | 520 | 65.7% | 166 | 3.35 | 56% | |
| 92 | 33 | 葛 雷#Gray | 518 | 53.1% | 343 | 5.10 | 48% | |
| 93 | 22 | NekoKick永遠的DD#tw2 | 516 | 55.9% | 349 | 4.60 | 55% | |
| 94 | 16 | Bibiboboü#0411 | 510 | 67.6% | 136 | 4.05 | 63% | |
| 95 | 14 | 看起來更年輕#tw2 | 502 | 59.0% | 251 | 4.20 | 61% | |
| 96 | 17 | Syun#1021 | 496 | 58.0% | 243 | 5.10 | 57% | |
| 97 | 34 | 毛毛豆#4220 | 496 | 60.8% | 212 | 3.90 | 58% | |
| 98 | 2 | 威賊若回頭#cod1y | 493 | 55.3% | 293 | 5.20 | 47% | |
| 99 | 6 | 林韋丞本人#9487 | 488 | 58.2% | 249 | 4.40 | 61% | |
| 100 | 6 | WackyCCC#613 | 486 | 52.6% | 407 | 4.40 | 53% |
/ 68