Global Radiant Valorant Leaderboard
Global Radiant Valorant leaderboard, live RR, win count, and tier tracking. Updated automatically at regular intervals.
| Rank | Player | Shard | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Mixyce#3006 | Brazil | — | 711 | 40 | ||
| — | 抖音嘉文#LOVE | Asia Pacific | — | 691 | 32 | ||
| — | Twitchしょうきんぐ#雨と僕の話 | Asia Pacific | — | 667 | 36 | ||
| 4 | — | primmie#lowz | Brazil | — | 648 | 33 | |
| 5 | — | foe#vogue | Europe | — | 640 | 28 | |
| 6 | — | DRX ZynX#GOAT | Asia Pacific | — | 639 | 35 | |
| 7 | — | raised#chaos | Brazil | — | 630 | 41 | |
| 8 | — | winter#drip | North America | — | 628 | 34 | |
| 9 | — | 沖縄に行くために#1tab | Asia Pacific | — | 618 | 29 | |
| 10 | — | nepalese warrior#aura | Europe | — | 608 | 43 | |
| 11 | — | Kim Dokja#Doom | Asia Pacific | — | 604 | 33 | |
| 12 | — | Day1#1119 | Asia Pacific | — | 603 | 28 | |
| 13 | — | WKT#Neon | Asia Pacific | KG | 598 | 35 | |
| 14 | — | panw1d#2008 | Europe | — | 583 | 29 | |
| 15 | — | TAFG#idk | Latin America | — | 580 | 27 | |
| 16 | — | 8 mile#mad | Europe | — | 571 | 29 | |
| 17 | — | Do Get worse#Reo s | Asia Pacific | — | 570 | 33 | |
| 18 | — | Mametu#Umi Z | Asia Pacific | — | 568 | 29 | |
| 19 | — | Jonas Kahnwald#777 | Europe | — | 566 | 24 | |
| 20 | — | deviceHP#ailee | Asia Pacific | — | 562 | 29 | |
| 21 | — | NRG Deyy 22#yrim | Asia Pacific | 土砂降り | 561 | 34 | |
| 22 | — | selfix#777 | Europe | — | 559 | 31 | |
| 23 | — | Dumbo#FETT | Europe | — | 558 | 27 | |
| 24 | — | khaikky#endst | Brazil | — | 556 | 33 | |
| 25 | — | KickZinho74#FNBR | Europe | — | 553 | 27 | |
| 26 | — | ghoul33#555 | Brazil | — | 551 | 32 | |
| 27 | — | 抖音huane#xxx | Asia Pacific | — | 547 | 33 | |
| 28 | — | WOOHYUN#2011 | Asia Pacific | — | 541 | 28 | |
| 29 | — | gucci bucket hat#pink | North America | — | 540 | 38 | |
| 30 | — | Nerd#Aura | Asia Pacific | — | 533 | 27 | |
| 31 | — | EG zerona#harpr | North America | — | 532 | 30 | |
| 32 | — | kobe#hack | Europe | — | 532 | 33 | |
| 33 | — | BLG caznitdeus#zac | Asia Pacific | — | 530 | 28 | |
| 34 | — | Elattal#Aura | Europe | — | 528 | 29 | |
| 35 | — | にっく どかた#NKRN | Asia Pacific | — | 528 | 32 | |
| 36 | — | 익명의 제보자1261#누구게 | Asia Pacific | — | 522 | 29 | |
| 37 | — | shawN#aim | Europe | — | 517 | 27 | |
| 38 | — | Ksy#0612 | Asia Pacific | — | 517 | 29 | |
| 39 | — | zzz#grind | Europe | — | 509 | 24 | |
| 40 | — | куснул пiзdу#ntyan | Europe | — | 509 | 27 | |
| 41 | — | Alex Pereira#DMA | Europe | — | 509 | 31 | |
| 42 | — | drz#mvp | Brazil | — | 504 | 31 | |
| 43 | — | Ruto#2010 | Asia Pacific | — | 503 | 30 | |
| 44 | — | conqa#2718 | Europe | — | 502 | 26 | |
| 45 | — | Sadap#Aim | Europe | — | 500 | 27 | |
| 46 | — | Sp1ke#SKK | Europe | — | 498 | 24 | |
| 47 | — | Xeppaa#Free | North America | — | 495 | 27 | |
| 48 | — | D3NİZ DA SANTOS#2609 | Europe | — | 491 | 21 | |
| 49 | — | a124405446#0401 | Asia Pacific | — | 491 | 22 | |
| 50 | — | Hyacinthus#BRIAR | Asia Pacific | — | 491 | 32 | |
| 51 | — | かわぶちだいき#7030 | Asia Pacific | — | 489 | 29 | |
| 52 | — | H2H Stella#H2H2 | Asia Pacific | — | 488 | 24 | |
| 53 | — | LEV mrtn#ssj | Latin America | — | 487 | 25 | |
| 54 | — | mazuong2k4#buon | Asia Pacific | — | 486 | 28 | |
| 55 | — | Romantic Paris#тихий | Europe | — | 485 | 36 | |
| 56 | — | Rixon#Sammy | Europe | DMA | 484 | 27 | |
| 57 | — | ALMANYA FARESI#VOID | Europe | — | 479 | 24 | |
| 58 | — | DFM rinrin#11111 | Asia Pacific | — | 479 | 24 | |
| 59 | — | LFT hopperyX#tvan | Asia Pacific | — | 474 | 25 | |
| 60 | — | jam#0 9 | Asia Pacific | — | 473 | 33 | |
| 61 | — | starB#1109 | Europe | VNM | 468 | 25 | |
| 62 | — | 9 to 5 TenZ#kfc | Europe | — | 464 | 26 | |
| 63 | — | khalil#ksfa | Brazil | — | 463 | 25 | |
| 64 | — | FAV sulme#NEMUI | Asia Pacific | FAV55 | 463 | 28 | |
| 65 | — | 녹차마루#맛있엉 | Asia Pacific | — | 462 | 28 | |
| 66 | — | MISA BadreX#finoo | Europe | — | 460 | 22 | |
| 67 | — | iBelongtoJesus#JXK | Asia Pacific | — | 459 | 28 | |
| 68 | — | tippi#2531 | Europe | SB | 457 | 27 | |
| 69 | — | tsägä#幸せになる | Europe | — | 456 | 21 | |
| 70 | — | WECC Cazkla#222 | Asia Pacific | WECC | 456 | 31 | |
| 71 | — | Yagi kureizu神#gevvy | Europe | — | 453 | 23 | |
| 72 | — | KRU silentzz#1030 | Asia Pacific | — | 453 | 22 | |
| 73 | — | ChAN#LFT10 | Asia Pacific | Mogu | 451 | 24 | |
| 74 | — | RifLeMasteR#KELEŞ | Europe | — | 450 | 22 | |
| 75 | — | dis#back | Europe | — | 448 | 24 | |
| 76 | — | 倫敦未必有我忧郁#L33T | Asia Pacific | — | 448 | 31 | |
| 77 | — | 四季ナツメ#111 | Asia Pacific | — | 446 | 33 | |
| 78 | — | BLG Ryan#2009 | Asia Pacific | — | 445 | 20 | |
| 79 | — | Tralalero Tralal#0112 | Asia Pacific | — | 445 | 22 | |
| 80 | — | Bogedalen1#LLL | Europe | — | 444 | 26 | |
| 81 | — | 我来监督沙瑞金#祖国统一 | Asia Pacific | — | 444 | 20 | |
| 82 | — | 24yo usabinbin#JPDOG | Asia Pacific | USA | 444 | 23 | |
| 83 | — | Uchiha Ryunosuke#224 | Asia Pacific | — | 443 | 22 | |
| 84 | — | Luwis#0530 | Asia Pacific | 你後面有車 | 443 | 21 | |
| 85 | — | 홍예서는왜홍예서#0727 | Asia Pacific | — | 443 | 28 | |
| 86 | — | OmniMan#77777 | Asia Pacific | — | 442 | 22 | |
| 87 | — | Ambrine lover#rose | Europe | — | 440 | 32 | |
| 88 | — | yahoo#tap | Asia Pacific | — | 436 | 35 | |
| 89 | — | heartless#css | North America | — | 434 | 21 | |
| 90 | — | Almighty9od#MEOW | Europe | — | 434 | 23 | |
| 91 | — | qea#2299 | Europe | — | 434 | 28 | |
| 92 | — | 总写离别#winte | Asia Pacific | — | 434 | 21 | |
| 93 | — | こばやしゆきや#肉肉肉 | Asia Pacific | — | 434 | 27 | |
| 94 | — | Tobi#Prime | North America | — | 432 | 33 | |
| 95 | — | Goyounjung#모자무싸 | Asia Pacific | — | 432 | 21 | |
| 96 | — | icy#madi | North America | — | 431 | 23 | |
| 97 | — | dgz#2WCVCT | North America | EG | 431 | 31 | |
| 98 | — | fxx#rsrs | Brazil | 44 | 429 | 29 | |
| 99 | — | pvS#911 | Brazil | — | 428 | 24 | |
| 100 | — | mhotz#kzn33 | Europe | — | 428 | 26 |
/ 8