Korea TFT Double Up Leaderboard
Korea TFT double up leaderboard, live LP, win rate, games played, and average placement stats. Updated automatically at regular intervals.
| # | Player | Rank | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 오해할내용있으나그냥나를믿어달라#나도장관좀 | 3888 | 75.7% | 395 | 2.10 | 74% | ||
| — | ChaeX#ssss | 3888 | 75.7% | 395 | 2.10 | 74% | ||
| — | 냥냥펀치#8282 | 3164 | 73.8% | 332 | 1.85 | 59% | ||
| 4 | — | 필보고챌#KR712 | 3164 | 73.8% | 332 | 1.85 | 66% | |
| 5 | — | 우리는서로의 가장예쁜실수였다#0103 | 2265 | 73.3% | 247 | 2.25 | 69% | |
| 6 | — | 利 己#KaiSa | 2236 | 70.1% | 268 | 2.80 | 61% | |
| 7 | 2 | ice out#KR1 | 1276 | 68.4% | 206 | 2.20 | 69% | |
| 8 | 1 | 인간바론#TFT | 1152 | 87.0% | 100 | 2.05 | 71% | |
| 9 | 4 | 자욱한꽃냄새#KR1 | 1135 | 69.4% | 183 | 2.35 | 64% | |
| 10 | 2 | 와우정#wow | 1128 | 83.3% | 102 | 1.75 | 80% | |
| 11 | — | 세 븐#KR3 | 1119 | 72.2% | 158 | 1.50 | 85% | |
| 12 | — | 다크론#KR1 | 1119 | 72.2% | 158 | 2.45 | 70% | |
| 13 | 3 | 아 깽#츄 르 | 1096 | 65.5% | 220 | 1.85 | 56% | |
| 14 | — | 안동글#kr2 | 1048 | 69.0% | 187 | 1.90 | 76% | |
| 15 | 9 | 쿠로미토미에담배문신멘헤라지뢰녀#가 조아 | 953 | 71.9% | 139 | 1.95 | 67% | |
| 16 | 1 | 인성아이번크리스마스에는눈이올까#JIA | 844 | 71.5% | 137 | 2.40 | 71% | |
| 17 | 1 | 지아야이미내맘속엔니가가득쌓였어#JIA | 844 | 71.5% | 137 | 2.40 | 71% | |
| 18 | 3 | 채니채니#KR1 | 806 | 66.3% | 166 | — | — | |
| 19 | 3 | 근 휘#6974 | 806 | 67.3% | 171 | 2.00 | 73% | |
| 20 | 1 | 눈 갱#1234 | 789 | 81.3% | 91 | 1.90 | 75% | |
| 21 | 1 | 려 진#혜지원딜 | 789 | 81.3% | 91 | 1.90 | 73% | |
| 22 | 6 | 브라운털실#뜨개질 | 767 | 74.1% | 116 | 2.00 | 60% | |
| 23 | 6 | Gongmilae#1022 | 762 | 77.3% | 97 | — | — | |
| 24 | 6 | 후회할수는있어#그래도다시 | 752 | 77.3% | 97 | — | — | |
| 25 | 2 | 지단이형#KR1 | 745 | 78.6% | 98 | 1.50 | 67% | |
| 26 | — | 판도라#pyun | 688 | 65.1% | 186 | 2.25 | 63% | |
| 27 | — | 조현도#kr2 | 688 | 65.1% | 186 | 2.25 | 63% | |
| 28 | 8 | 양 갱#야르렁 | 651 | 61.3% | 181 | 2.65 | 44% | |
| 29 | 3 | 하루하루가 쪼아요#헤 헷 | 644 | 68.3% | 186 | 2.45 | 59% | |
| 30 | — | 은혜야#사랑해 | 634 | 57.1% | 343 | 2.60 | 56% | |
| 31 | — | 다윗아#사랑해 | 634 | 57.8% | 332 | 2.60 | 63% | |
| 32 | 1 | Z Q Z A#KR1 | 620 | 91.4% | 58 | — | — | |
| 33 | 1 | 스톰리버워록#KR1 | 620 | 91.4% | 58 | — | — | |
| 34 | 3 | 2144#SBD | 593 | 66.2% | 154 | — | — | |
| 35 | 3 | PK 흑사#0000 | 586 | 60.2% | 221 | 2.70 | 52% | |
| 36 | 1 | 꼬북몬#0824 | 576 | 75.8% | 91 | 2.47 | 42% | |
| 37 | 4 | 북북노인#min | 563 | 77.1% | 109 | 2.00 | 68% | |
| 38 | 4 | 핵펀치 맨티스 쉬림프#deun | 563 | 77.1% | 109 | 2.00 | 70% | |
| 39 | 4 | 어린이보호구역스피드레이서송승호#끝까지간다 | 562 | 85.9% | 71 | — | — | |
| 40 | 4 | 어린이보호구역스피드레이서이원준#끝까지간다 | 562 | 85.9% | 71 | — | — | |
| 41 | 4 | 기린만큼#KR1 | 557 | 54.9% | 328 | 2.75 | 55% | |
| 42 | 3 | 삼성라이온즈#KR5 | 535 | 64.3% | 157 | 2.65 | 56% | |
| 43 | 3 | 미니지민규#KR1 | 535 | 64.3% | 157 | 2.65 | 56% | |
| 44 | 19 | 벌꿀오소리#0623 | 533 | 63.5% | 167 | 1.75 | 74% | |
| 45 | 4 | 인 혜#0812 | 525 | 72.1% | 104 | 2.15 | 52% | |
| 46 | — | 아 트#RK1 | 523 | 58.6% | 203 | 2.50 | 44% | |
| 47 | 3 | 벽느끼고가세요#KR1 | 521 | 76.1% | 88 | — | — | |
| 48 | 27 | 더블업 끝판왕TV#KR1 | 516 | 72.5% | 131 | 2.25 | 82% | |
| 49 | 2 | 레 테#1118 | 514 | 68.4% | 136 | 3.25 | 25% | |
| 50 | 2 | 고양이가나만없어#KR1 | 512 | 62.6% | 179 | — | — | |
| 51 | 22 | 꿀벌오소리#0624 | 474 | 63.1% | 168 | 1.75 | 74% | |
| 52 | 116 | 심심해요#부계정 | 539 | 79.5% | 88 | — | — | |
| 53 | — | 하양베리#KR1 | 478 | 66.2% | 142 | 2.35 | 70% | |
| 54 | 2 | 윤이채#KR7 | 467 | 64.8% | 159 | 2.20 | 61% | |
| 55 | 2 | 류성무#KR1 | 467 | 64.8% | 159 | 2.20 | 61% | |
| 56 | 2 | 청 하#KR1 | 460 | 80.9% | 68 | 2.21 | 63% | |
| 57 | 140 | G1W 버버독#KR1 | 443 | 73.9% | 88 | 1.86 | 86% | |
| 58 | 11 | 내게꿈이있냐묻는다면아이엠아토믹#KWJ | 430 | 62.2% | 148 | 2.70 | 32% | |
| 59 | 116 | 두 빵#4886 | 428 | 46.8% | 616 | 3.15 | 32% | |
| 60 | 116 | 만 찐#2574 | 428 | 46.8% | 616 | 3.15 | 32% | |
| 61 | 1 | TFT CL#셀 린 | 419 | 78.3% | 69 | 1.40 | 80% | |
| 62 | 1 | 샥샥이#KR00 | 419 | 68.0% | 128 | 2.40 | 58% | |
| 63 | 1 | TFT A#1111 | 419 | 78.3% | 69 | 1.55 | 80% | |
| 64 | 5 | 김동현#kdhkd | 418 | 58.1% | 241 | — | — | |
| 65 | 5 | 최철현#KR1 | 418 | 58.1% | 241 | — | — | |
| 66 | 1 | 위덕 김승윤#KR1 | 413 | 60.0% | 165 | 2.75 | 48% | |
| 67 | 1 | 뭐라하면던져버림#KR1 | 413 | 60.0% | 165 | 2.75 | 48% | |
| 68 | 1 | 겹쳐도간다#KR1 | 412 | 59.3% | 199 | 2.45 | 52% | |
| 69 | 18 | 마르하바#KR1 | 395 | 67.6% | 102 | 2.70 | 58% | |
| 70 | 18 | 나의작은코코#KR1 | 395 | 67.6% | 102 | 2.70 | 58% | |
| 71 | 19 | 혜루루#7777 | 392 | 57.3% | 302 | — | — | |
| 72 | 19 | 슬기련#KR1 | 392 | 57.3% | 293 | 2.80 | 27% | |
| 73 | 2 | KR Shaaco#KR1 | 383 | 60.5% | 185 | 2.70 | 52% | |
| 74 | 2 | 불기둥텐트#KR1 | 383 | 60.5% | 185 | 2.70 | 52% | |
| 75 | 2 | 뽀삐니코#1234 | 382 | 78.8% | 85 | — | — | |
| 76 | — | 힝 구#HING9 | 380 | 88.0% | 50 | 2.00 | 67% | |
| 77 | — | 프시케의마음#KR1 | 376 | 72.2% | 108 | — | — | |
| 78 | 1 | C1 简单#如 彬 | 376 | 71.2% | 104 | 2.50 | 50% | |
| 79 | 1 | LETS BE COOL#KR1 | 376 | 72.2% | 108 | — | — | |
| 80 | 3 | 맘촘뭄맘미#MMMM | 371 | 61.4% | 145 | 2.13 | 75% | |
| 81 | 3 | Decksie#Slice | 371 | 61.4% | 145 | 2.13 | 75% | |
| 82 | — | 리롤 하는데 갑자기#uni | 370 | 85.7% | 63 | 1.60 | 83% | |
| 83 | 13 | 제 훈#제 훈 | 360 | 57.6% | 264 | 2.35 | 56% | |
| 84 | 1 | 은동이#0721 | 359 | 54.9% | 288 | 2.45 | 44% | |
| 85 | 250 | 동 현#4691 | 356 | 69.4% | 108 | 2.00 | 52% | |
| 86 | — | 이메라니안#1111 | 355 | 83.6% | 61 | 2.50 | 25% | |
| 87 | 13 | 도루왕한준수#0213 | 352 | 67.3% | 98 | 1.95 | 68% | |
| 88 | 94 | 리롤장인 전훈#KR1 | 349 | 55.1% | 274 | 2.75 | 45% | |
| 89 | 57 | ErS#ErS1 | 347 | 58.0% | 174 | 2.10 | 60% | |
| 90 | 1 | 계 엄#5416 | 347 | 78.6% | 84 | — | — | |
| 91 | 1 | 묘 비#KR1 | 338 | 71.0% | 107 | — | — | |
| 92 | 1 | 운불구자#부루해 | 336 | 84.7% | 59 | 1.80 | 80% | |
| 93 | 1 | 난동꾼 상징#KR1 | 336 | 84.7% | 59 | 1.80 | 80% | |
| 94 | 33 | 한티역#321 | 332 | 50.0% | 442 | 2.60 | 50% | |
| 95 | — | 땜빵윤또#KR1 | 332 | 63.9% | 122 | 2.55 | 60% | |
| 96 | 122 | 집중해 도훈#1993 | 330 | 63.7% | 135 | 2.55 | 58% | |
| 97 | 123 | 집중해 성민#KR1 | 330 | 63.7% | 135 | 2.55 | 58% | |
| 98 | 30 | 친추는안받아요#IIlI | 327 | 53.5% | 282 | — | — | |
| 99 | 81 | 부르면나타남#KR1 | 326 | 75.6% | 86 | 2.64 | 36% | |
| 100 | 4 | 스킨다날라갔냐#KR1 | 320 | 47.1% | 442 | 2.30 | 43% |
/ 66