Global Valorant Leaderboard
Global Valorant leaderboard, live RR, win count, and tier tracking. Updated automatically at regular intervals.
| Rank | Player | Shard | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | CGZ Meiy#2006 | Asia Pacific | — | 1437 | 88 | ||
| — | Liquid GSR#2323 | Europe | — | 1360 | 180 | ||
| — | NGY 陈梓楠#楠大王来也 | Asia Pacific | — | 1341 | 126 | ||
| 4 | — | foe#vogue | Europe | — | 1297 | 187 | |
| 5 | — | DuynNemo#vlr | Asia Pacific | — | 1289 | 110 | |
| 6 | — | SGE Jamelinho#213 | Europe | — | 1206 | 106 | |
| 7 | — | BLG Zayce#KOR | Asia Pacific | — | 1203 | 91 | |
| 8 | — | JL Pa1ze#TTV | Europe | — | 1166 | 111 | |
| 9 | — | Im nice n happy#love | Asia Pacific | — | 1157 | 98 | |
| 10 | — | troizyyy#DTEK | Europe | — | 1155 | 94 | |
| 11 | — | grumble#1111 | Asia Pacific | — | 1154 | 99 | |
| 12 | — | syzygy#skrt | Brazil | — | 1145 | 157 | |
| 13 | — | ZETA eKo#twoSuVCT | Asia Pacific | ZETA | 1142 | 93 | |
| 14 | — | NS WoohyuN#0216 | Asia Pacific | — | 1131 | 216 | |
| 15 | — | 沖縄に行くために#1tab | Asia Pacific | — | 1129 | 61 | |
| 16 | — | BLG Ryan#2009 | Asia Pacific | — | 1127 | 109 | |
| 17 | — | twitch heartless#css | North America | — | 1124 | 84 | |
| 18 | — | sweater#0000 | Asia Pacific | — | 1120 | 85 | |
| 19 | — | 抖音Ruthlessness#1012 | Asia Pacific | — | 1119 | 49 | |
| 20 | — | obx#オブス | Europe | — | 1113 | 105 | |
| 21 | — | EP MAGNUM#rawr | Europe | — | 1112 | 156 | |
| 22 | — | T1A PeGasus#0912 | Asia Pacific | — | 1110 | 244 | |
| 23 | — | xero#миша | Asia Pacific | — | 1108 | 128 | |
| 24 | — | Luv#幽幽大王 | Asia Pacific | — | 1103 | 64 | |
| 25 | — | teynoM doG56#3rgVCT | Asia Pacific | RRQ | 1090 | 69 | |
| 26 | — | BANDITKING#Sacri | Asia Pacific | — | 1087 | 61 | |
| 27 | — | Mametu#Umi Z | Asia Pacific | ZZZ | 1082 | 114 | |
| 28 | — | KEN subsub#KEN | Asia Pacific | — | 1078 | 106 | |
| 29 | — | annyeon#123 | Asia Pacific | — | 1077 | 113 | |
| 30 | — | Defy the fright#215 | Asia Pacific | — | 1076 | 156 | |
| 31 | — | verity#nya | Europe | — | 1073 | 166 | |
| 32 | — | mettle#nana | Brazil | — | 1071 | 212 | |
| 33 | — | KC LewN#mamba | Europe | — | 1070 | 72 | |
| 34 | — | WBG AcMe#0303 | Asia Pacific | — | 1063 | 80 | |
| 35 | — | AURA Aston#100 | Asia Pacific | AURA | 1062 | 131 | |
| 36 | — | deviceHP#ailee | Asia Pacific | — | 1055 | 170 | |
| 37 | — | FMG qu1ckz#1707 | Europe | — | 1054 | 83 | |
| 38 | — | katai#ken | Asia Pacific | — | 1054 | 121 | |
| 39 | — | 13RD#SAM | Asia Pacific | — | 1051 | 94 | |
| 40 | — | Deadpool#textr | Brazil | — | 1050 | 104 | |
| 41 | — | FCB 123#user1 | Europe | — | 1049 | 73 | |
| 42 | — | 1000점가자미#Hyun | Asia Pacific | — | 1047 | 142 | |
| 43 | — | NAOS Mojer#0614 | Asia Pacific | — | 1046 | 155 | |
| 44 | — | GX ara#nvm | Europe | — | 1043 | 88 | |
| 45 | — | SGE Unfair#104 | Europe | — | 1041 | 77 | |
| 46 | — | striker#boop | Europe | — | 1041 | 181 | |
| 47 | — | SAKURA HARUNO#XCAM | Brazil | — | 1040 | 134 | |
| 48 | — | mettle11#nati | Brazil | — | 1037 | 104 | |
| 49 | — | NS Dambi#1117 | Asia Pacific | — | 1037 | 57 | |
| 50 | — | ZETA yamahamu#yoru | Asia Pacific | ZAC | 1036 | 86 | |
| 51 | — | LN666#aim | Europe | — | 1034 | 58 | |
| 52 | — | 0wen#2004 | Asia Pacific | — | 1033 | 57 | |
| 53 | — | Georggyyy#YSHAA | Asia Pacific | — | 1033 | 66 | |
| 54 | — | DRX Yong#V SVCT | Asia Pacific | DRX | 1032 | 99 | |
| 55 | — | RVL Inf#fruna | Asia Pacific | — | 1032 | 172 | |
| 56 | — | mikage reo#noke | Asia Pacific | KRX | 1030 | 145 | |
| 57 | — | CB10#Aegon | Europe | — | 1026 | 81 | |
| 58 | — | alaska young#etnaa | Europe | — | 1025 | 150 | |
| 59 | — | SGE MONSTEERR#Inori | Europe | — | 1025 | 127 | |
| 60 | — | southfv#333 | Europe | PURE | 1024 | 80 | |
| 61 | — | fractioned#5522 | Europe | — | 1023 | 157 | |
| 62 | — | PeRo招牌魔王微服私访#0000 | Asia Pacific | — | 1023 | 106 | |
| 63 | — | needy#owo | North America | — | 1022 | 97 | |
| 64 | — | wezzy#skrr | Asia Pacific | — | 1022 | 109 | |
| 65 | — | asa#369 | Asia Pacific | — | 1020 | 66 | |
| 66 | — | DFM LuckyOVO#ラッキー | Asia Pacific | — | 1020 | 65 | |
| 67 | — | shinden lead#mara | Latin America | — | 1019 | 88 | |
| 68 | — | flamethrower999#zzz | Asia Pacific | — | 1019 | 80 | |
| 69 | — | one eyed king#esco | Europe | GA | 1018 | 127 | |
| 70 | — | SWT Sato#KitcH | Asia Pacific | — | 1018 | 108 | |
| 71 | — | TTV sorceryaim#meli | Europe | — | 1017 | 82 | |
| 72 | — | LFT usabinbin#Youth | Asia Pacific | USA | 1016 | 150 | |
| 73 | — | Michel#cat | Europe | — | 1014 | 139 | |
| 74 | — | LEO Rehn#swede | Europe | — | 1012 | 102 | |
| 75 | — | Catch u f0rsakeN#ilike | Asia Pacific | — | 1012 | 78 | |
| 76 | — | DK Ramgi#우준혁 | Asia Pacific | — | 1010 | 119 | |
| 77 | — | forever#143 | Europe | — | 1008 | 107 | |
| 78 | — | Noahs Ark#456 | Asia Pacific | — | 1006 | 60 | |
| 79 | — | jiha#lft | Asia Pacific | — | 1006 | 144 | |
| 80 | — | lucio9#masia | Europe | — | 1005 | 156 | |
| 81 | — | mihloggggggggggg#syyyy | Asia Pacific | — | 1005 | 68 | |
| 82 | — | M8 marteen#소버린이다 | Asia Pacific | — | 1003 | 72 | |
| 83 | — | GunGom#건곰감리 | Asia Pacific | — | 1003 | 130 | |
| 84 | — | SEOHINE 사랑#hanni | Europe | — | 1001 | 197 | |
| 85 | — | 김플론#0808 | Asia Pacific | — | 1001 | 70 | |
| 86 | — | pillagingpenguin#qgfdc | Asia Pacific | TC | 1001 | 126 | |
| 87 | — | EDG signed#Gonbe | Asia Pacific | — | 999 | 105 | |
| 88 | — | AE par#scfld | Asia Pacific | — | 994 | 173 | |
| 89 | — | SGE musashi#000 | Europe | — | 992 | 71 | |
| 90 | — | Filu#KING | Europe | — | 991 | 220 | |
| 91 | — | law#55555 | Europe | — | 991 | 149 | |
| 92 | — | ONG Xiesta#0324 | Asia Pacific | — | 989 | 66 | |
| 93 | — | Madara#MA77 | Europe | — | 988 | 79 | |
| 94 | — | batujnax#suygu | Europe | — | 987 | 61 | |
| 95 | — | COG 하데스#7월13일 | Asia Pacific | — | 984 | 120 | |
| 96 | — | AlmostMetYou#krx i | Asia Pacific | — | 981 | 134 | |
| 97 | — | shawN#aim | Europe | — | 980 | 102 | |
| 98 | — | 999#최종 보스 | Asia Pacific | — | 979 | 51 | |
| 99 | — | FF redpanda#kchow | Europe | — | 978 | 54 | |
| 100 | — | 深情男孩#0924 | Asia Pacific | — | 974 | 89 |
/ 30