Global Valorant Leaderboard
Global Valorant leaderboard, live RR, win count, and tier tracking. Updated automatically at regular intervals.
| Rank | Player | Shard | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 抖音嘉文#LOVE | Asia Pacific | — | 691 | 32 | ||
| — | Mixyce#3006 | Brazil | — | 659 | 37 | ||
| — | primmie#lowz | Brazil | — | 648 | 33 | ||
| 4 | — | Twitchしょうきんぐ#雨と僕の話 | Asia Pacific | — | 646 | 34 | |
| 5 | — | raised#chaos | Brazil | — | 630 | 41 | |
| 6 | — | winter#drip | North America | — | 628 | 34 | |
| 7 | — | nepalese warrior#aura | Europe | — | 608 | 43 | |
| 8 | — | DRX ZynX#GOAT | Asia Pacific | — | 602 | 33 | |
| 9 | — | WKT#Neon | Asia Pacific | KG | 592 | 34 | |
| 10 | — | Kim Dokja#Doom | Asia Pacific | — | 581 | 33 | |
| 11 | — | TAFG#idk | Latin America | — | 580 | 27 | |
| 12 | — | foe#vogue | Europe | — | 569 | 25 | |
| 13 | — | Jonas Kahnwald#777 | Europe | — | 566 | 24 | |
| 14 | — | Dumbo#FETT | Europe | — | 558 | 27 | |
| 15 | — | khaikky#endst | Brazil | — | 556 | 33 | |
| 16 | — | ghoul33#555 | Brazil | — | 551 | 32 | |
| 17 | — | panw1d#2008 | Europe | — | 546 | 26 | |
| 18 | — | Do Get worse#Reo s | Asia Pacific | — | 546 | 31 | |
| 19 | — | 沖縄に行くために#1tab | Asia Pacific | — | 538 | 26 | |
| 20 | — | Romantic Paris#тихий | Europe | — | 535 | 35 | |
| 21 | — | EG zerona#harpr | North America | — | 532 | 30 | |
| 22 | — | kobe#hack | Europe | — | 532 | 33 | |
| 23 | — | Elattal#Aura | Europe | — | 528 | 29 | |
| 24 | — | gucci bucket hat#pink | North America | — | 527 | 36 | |
| 25 | — | Day1#1119 | Asia Pacific | — | 523 | 25 | |
| 26 | — | deviceHP#ailee | Asia Pacific | — | 521 | 27 | |
| 27 | — | BLG caznitdeus#zac | Asia Pacific | — | 519 | 27 | |
| 28 | — | Ksy#0612 | Asia Pacific | — | 517 | 29 | |
| 29 | — | 8 mile#mad | Europe | — | 509 | 26 | |
| 30 | — | Alex Pereira#DMA | Europe | — | 509 | 31 | |
| 31 | — | Hyacinthus#BRIAR | Asia Pacific | — | 507 | 32 | |
| 32 | — | KickZinho74#FNBR | Europe | — | 506 | 25 | |
| 33 | — | selfix#777 | Europe | — | 506 | 28 | |
| 34 | — | にっく どかた#NKRN | Asia Pacific | — | 506 | 31 | |
| 35 | — | a124405446#0401 | Asia Pacific | — | 505 | 22 | |
| 36 | — | drz#mvp | Brazil | — | 504 | 31 | |
| 37 | — | conqa#2718 | Europe | — | 502 | 26 | |
| 38 | — | shawN#aim | Europe | — | 500 | 26 | |
| 39 | — | Xeppaa#Free | North America | — | 495 | 27 | |
| 40 | — | D3NİZ DA SANTOS#2609 | Europe | — | 491 | 21 | |
| 41 | — | かわぶちだいき#7030 | Asia Pacific | — | 489 | 29 | |
| 42 | — | LEV mrtn#ssj | Latin America | — | 487 | 25 | |
| 43 | — | Mametu#Umi Z | Asia Pacific | — | 482 | 26 | |
| 44 | — | 홍예서는왜홍예서#0727 | Asia Pacific | — | 482 | 27 | |
| 45 | — | starB#1109 | Europe | VNM | 480 | 25 | |
| 46 | — | DFM rinrin#11111 | Asia Pacific | — | 479 | 24 | |
| 47 | — | 抖音huane#xxx | Asia Pacific | — | 477 | 29 | |
| 48 | — | Ruto#2010 | Asia Pacific | — | 472 | 27 | |
| 49 | — | Sadap#Aim | Europe | — | 471 | 25 | |
| 50 | — | NRG Deyy 22#yrim | Asia Pacific | 土砂降り | 470 | 30 | |
| 51 | — | ALMANYA FARESI#VOID | Europe | — | 469 | 23 | |
| 52 | — | Nerd#Aura | Asia Pacific | — | 469 | 24 | |
| 53 | — | khalil#ksfa | Brazil | — | 463 | 25 | |
| 54 | — | 익명의 제보자1261#누구게 | Asia Pacific | — | 463 | 26 | |
| 55 | — | 녹차마루#맛있엉 | Asia Pacific | — | 462 | 28 | |
| 56 | — | 倫敦未必有我忧郁#L33T | Asia Pacific | — | 461 | 29 | |
| 57 | — | tsägä#幸せになる | Europe | — | 456 | 21 | |
| 58 | — | WECC Cazkla#222 | Asia Pacific | WECC | 456 | 31 | |
| 59 | — | WOOHYUN#2011 | Asia Pacific | — | 454 | 25 | |
| 60 | — | Tobi#Prime | North America | — | 452 | 31 | |
| 61 | — | mazuong2k4#buon | Asia Pacific | — | 450 | 26 | |
| 62 | — | 四季ナツメ#111 | Asia Pacific | — | 446 | 33 | |
| 63 | — | BLG Ryan#2009 | Asia Pacific | — | 445 | 20 | |
| 64 | — | Tralalero Tralal#0112 | Asia Pacific | — | 445 | 22 | |
| 65 | — | Bogedalen1#LLL | Europe | — | 444 | 26 | |
| 66 | — | MAST3R BAIT3R#uwu | Europe | — | 444 | 35 | |
| 67 | — | 我来监督沙瑞金#祖国统一 | Asia Pacific | — | 444 | 20 | |
| 68 | — | 24yo usabinbin#JPDOG | Asia Pacific | USA | 444 | 23 | |
| 69 | — | Rixon#Sammy | Europe | DMA | 443 | 24 | |
| 70 | — | LFT hopperyX#tvan | Asia Pacific | — | 443 | 23 | |
| 71 | — | OmniMan#77777 | Asia Pacific | — | 442 | 22 | |
| 72 | — | H2H Stella#H2H2 | Asia Pacific | — | 442 | 22 | |
| 73 | — | dis#back | Europe | — | 441 | 23 | |
| 74 | — | 9 to 5 TenZ#kfc | Europe | — | 437 | 25 | |
| 75 | — | Luwis#0530 | Asia Pacific | 你後面有車 | 437 | 20 | |
| 76 | — | iBelongtoJesus#JXK | Asia Pacific | — | 437 | 28 | |
| 77 | — | куснул пiзdу#ntyan | Europe | — | 436 | 24 | |
| 78 | — | yahoo#tap | Asia Pacific | — | 436 | 35 | |
| 79 | — | heartless#css | North America | — | 434 | 21 | |
| 80 | — | Almighty9od#MEOW | Europe | — | 434 | 23 | |
| 81 | — | こばやしゆきや#肉肉肉 | Asia Pacific | — | 434 | 27 | |
| 82 | — | jam#0 9 | Asia Pacific | — | 433 | 31 | |
| 83 | — | Goyounjung#모자무싸 | Asia Pacific | — | 432 | 21 | |
| 84 | — | icy#madi | North America | — | 431 | 23 | |
| 85 | — | dgz#2WCVCT | North America | EG | 431 | 31 | |
| 86 | — | MISA BadreX#finoo | Europe | — | 430 | 21 | |
| 87 | — | fxx#rsrs | Brazil | 44 | 429 | 29 | |
| 88 | — | pvS#911 | Brazil | — | 428 | 24 | |
| 89 | — | lilo99#pprt | Brazil | — | 427 | 30 | |
| 90 | — | MercureFPS#GRIND | Europe | — | 427 | 24 | |
| 91 | — | RifLeMasteR#KELEŞ | Europe | — | 427 | 21 | |
| 92 | — | Dijk#Aiz | Asia Pacific | — | 426 | 27 | |
| 93 | — | Jyyy#0313 | Asia Pacific | — | 425 | 21 | |
| 94 | — | Twitch Dixly1#Lft | North America | — | 423 | 40 | |
| 95 | — | silentz666#mari | Brazil | — | 423 | 27 | |
| 96 | — | Ryomen Sukuna#Tuff | Europe | — | 423 | 32 | |
| 97 | — | lowestsmurf#911 | Europe | — | 422 | 20 | |
| 98 | — | Im a Potato#감자농장 | Asia Pacific | — | 421 | 23 | |
| 99 | — | dagestan aim fku#6WC | Asia Pacific | SMG | 421 | 32 | |
| 100 | — | OnTw#001 | Europe | SIS | 420 | 21 |
/ 28