Global Valorant Leaderboard
Global Valorant leaderboard, live RR, win count, and tier tracking. Updated automatically at regular intervals.
| Rank | Player | Shard | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | deviceHP#ailee | Asia Pacific | — | 1228 | 96 | ||
| — | a124405446#0401 | Asia Pacific | — | 1212 | 71 | ||
| — | NGY 陈梓楠#楠大王来也 | Asia Pacific | — | 1162 | 113 | ||
| 4 | — | Luv#幽幽大王 | Asia Pacific | — | 1154 | 64 | |
| 5 | — | 总写离别#winte | Asia Pacific | — | 1144 | 47 | |
| 6 | — | CGZ Meiy#2006 | Asia Pacific | — | 1142 | 60 | |
| 7 | — | fractioned#5522 | Europe | — | 1098 | 80 | |
| 8 | — | NS WoohyuN#0216 | Asia Pacific | — | 1095 | 73 | |
| 9 | — | AURA Aston#100 | Asia Pacific | AURA | 1083 | 115 | |
| 10 | — | 666mirp#kill | Asia Pacific | — | 1072 | 77 | |
| 11 | — | Liquid GSR#2323 | Europe | — | 1067 | 100 | |
| 12 | — | SGE MONSTEERR#Inori | Europe | — | 1057 | 94 | |
| 13 | — | Unfair#104 | Europe | — | 1050 | 73 | |
| 14 | — | alaska young#etnaa | Europe | — | 1045 | 105 | |
| 15 | — | Kaiba Seto#2004 | Asia Pacific | — | 1042 | 76 | |
| 16 | — | DRX ZynX#GOAT | Asia Pacific | — | 1029 | 160 | |
| 17 | — | T1A PeGasus#0912 | Asia Pacific | — | 1028 | 137 | |
| 18 | — | flank#6 7 | Europe | — | 1023 | 86 | |
| 19 | — | NAOS Mojer#0614 | Asia Pacific | — | 1018 | 79 | |
| 20 | — | Mametu#Umi Z | Asia Pacific | ZZZ | 1017 | 93 | |
| 21 | — | forever#143 | Europe | — | 1015 | 53 | |
| 22 | — | 山田犬郎#456 | Asia Pacific | — | 1015 | 94 | |
| 23 | — | Vanilla Mood#wish4 | Asia Pacific | — | 1011 | 78 | |
| 24 | — | secret#1119 | Asia Pacific | — | 1007 | 61 | |
| 25 | — | obx#オブス | Europe | — | 1003 | 73 | |
| 26 | — | TingFengDY#555 | Asia Pacific | — | 1003 | 51 | |
| 27 | — | grumble#1111 | Asia Pacific | — | 991 | 74 | |
| 28 | — | 抖音 Lord#师从CXY | Asia Pacific | — | 984 | 69 | |
| 29 | — | XC beom#0923 | Asia Pacific | — | 978 | 140 | |
| 30 | — | EP MAGNUM#rawr | Europe | — | 977 | 64 | |
| 31 | — | 抖音嘉文#LOVE | Asia Pacific | — | 976 | 121 | |
| 32 | — | FMG sunfloweR#047 | Europe | — | 975 | 52 | |
| 33 | — | MISA BadreX#finoo | Europe | — | 974 | 74 | |
| 34 | — | Kellan#1213 | Asia Pacific | — | 974 | 87 | |
| 35 | — | F9 izn#777 | Europe | — | 973 | 64 | |
| 36 | — | katai#ken | Asia Pacific | — | 967 | 93 | |
| 37 | — | ZETA yamahamu#yoru | Asia Pacific | ZAC | 965 | 64 | |
| 38 | — | Day1#1119 | Asia Pacific | — | 962 | 67 | |
| 39 | — | verity#nya | Europe | — | 952 | 141 | |
| 40 | — | Sp1ke#SKK | Europe | — | 951 | 85 | |
| 41 | — | lux9#masia | Europe | — | 947 | 80 | |
| 42 | — | KPI Vipex#Odin | Europe | ONE | 946 | 125 | |
| 43 | — | DRX free1ng#KJSVCT | Asia Pacific | DRX | 940 | 53 | |
| 44 | — | d3nZ#stoic | Europe | — | 937 | 98 | |
| 45 | — | Piran#7272 | Europe | — | 933 | 65 | |
| 46 | — | 楚不群#xuann | Asia Pacific | Mulan | 932 | 83 | |
| 47 | — | INS Flora#2006 | Asia Pacific | — | 931 | 114 | |
| 48 | — | FUT s0pp#00001 | Europe | — | 927 | 49 | |
| 49 | — | JuiceMan139#Juice | Europe | — | 927 | 83 | |
| 50 | — | lucio9#masia | Europe | — | 919 | 97 | |
| 51 | — | sweater#0000 | Asia Pacific | — | 919 | 59 | |
| 52 | — | onrazor#111 | Europe | — | 918 | 66 | |
| 53 | — | MINYONG#0147 | Asia Pacific | — | 916 | 74 | |
| 54 | — | ZETA eKo#twoSuVCT | Asia Pacific | ZETA | 915 | 49 | |
| 55 | — | Wentworth Miller#bunny | Asia Pacific | MRG | 915 | 68 | |
| 56 | — | GDR b00nrealcul#cutie | Asia Pacific | — | 911 | 64 | |
| 57 | — | Avarice#washd | North America | — | 908 | 81 | |
| 58 | — | fillip#112 | Asia Pacific | — | 908 | 40 | |
| 59 | — | bandz#shan | Europe | — | 907 | 92 | |
| 60 | — | 殲 saucee#ovv | Asia Pacific | — | 907 | 112 | |
| 61 | — | zupaw#demon | Europe | — | 906 | 83 | |
| 62 | — | RAF Razziss#starr | Europe | — | 905 | 53 | |
| 63 | — | COLORS Juskay#demon | Europe | — | 905 | 64 | |
| 64 | — | LFT clid#akd | Asia Pacific | — | 899 | 71 | |
| 65 | — | Kaaru#FREE | Europe | — | 898 | 103 | |
| 66 | — | ANNA#9386 | Asia Pacific | — | 898 | 66 | |
| 67 | — | Zen#grind | Asia Pacific | — | 898 | 133 | |
| 68 | — | 999krakenmode#boom | Europe | — | 896 | 73 | |
| 69 | — | remuss#azra | Europe | DNG | 896 | 68 | |
| 70 | — | NRG kennosuke#yumia | Asia Pacific | — | 896 | 107 | |
| 71 | — | lowless#111 | Europe | — | 894 | 91 | |
| 72 | — | qea#yin | Europe | PLUS | 891 | 129 | |
| 73 | — | SWT Sato#KitcH | Asia Pacific | — | 890 | 61 | |
| 74 | — | pvS#911 | Brazil | — | 889 | 125 | |
| 75 | — | MonOkson#UA777 | Europe | — | 888 | 76 | |
| 76 | — | Mixyce#3006 | Brazil | — | 887 | 155 | |
| 77 | — | DENZERO#가부냥 | Asia Pacific | — | 886 | 57 | |
| 78 | — | Meiy#B3LVCT | Asia Pacific | DFM | 886 | 68 | |
| 79 | — | annyeon#123 | Asia Pacific | — | 885 | 61 | |
| 80 | — | gin#0523 | Asia Pacific | — | 882 | 56 | |
| 81 | — | foe#vogue | Europe | — | 879 | 108 | |
| 82 | — | Skidibidi Toilet#6769 | Asia Pacific | — | 879 | 85 | |
| 83 | — | 049#asså | Europe | — | 878 | 107 | |
| 84 | — | VCE DavidG#1TAP | Europe | AURA | 876 | 117 | |
| 85 | — | Daiki#7030 | Asia Pacific | — | 876 | 140 | |
| 86 | — | Kongi#1tap | Europe | — | 874 | 78 | |
| 87 | — | eee#01007 | Asia Pacific | — | 873 | 50 | |
| 88 | — | Defy the fright#215 | Asia Pacific | — | 871 | 61 | |
| 89 | — | NEQA#KBBB | Europe | — | 869 | 162 | |
| 90 | — | Piero#CAMP | North America | — | 867 | 76 | |
| 91 | — | MIBR Gan#No27 | Asia Pacific | BCS | 866 | 67 | |
| 92 | — | SGE elpastor#fizz | Europe | — | 864 | 97 | |
| 93 | — | SEALOOK#001 | Asia Pacific | — | 864 | 50 | |
| 94 | — | Discipline#T 1 | Asia Pacific | — | 863 | 136 | |
| 95 | — | sorex#fly | North America | — | 861 | 63 | |
| 96 | — | LEO Rehn#swede | Europe | — | 861 | 73 | |
| 97 | — | Xizen l iwnl#h2sti | Asia Pacific | — | 860 | 74 | |
| 98 | — | imnotningning#유광희 | Asia Pacific | — | 859 | 62 | |
| 99 | — | SANDA#oKo | Asia Pacific | — | 858 | 93 | |
| 100 | — | GunGom#건곰감리 | Asia Pacific | — | 856 | 64 |
/ 30