Global Valorant Leaderboard
Global Valorant leaderboard, live RR, win count, and tier tracking. Updated automatically at regular intervals.
| Rank | Player | Shard | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | deviceHP#ailee | Asia Pacific | — | 1102 | 62 | ||
| — | Day1#1119 | Asia Pacific | — | 1054 | 56 | ||
| — | RBT lukyololo#042C | Europe | — | 1044 | 55 | ||
| 4 | — | xero#миша | Asia Pacific | — | 1036 | 53 | |
| 5 | — | JL Pa1ze#TTV | Europe | — | 1029 | 59 | |
| 6 | — | lowless#111 | Europe | — | 1005 | 62 | |
| 7 | — | annyeon#123 | Asia Pacific | — | 1002 | 53 | |
| 8 | — | KENvlrt#Korea | Asia Pacific | — | 1002 | 65 | |
| 9 | — | XC beom#0923 | Asia Pacific | — | 1000 | 61 | |
| 10 | — | KRX Kyra#0613 | Asia Pacific | — | 989 | 58 | |
| 11 | — | Magnyi#ttv | Asia Pacific | — | 989 | 64 | |
| 12 | — | Czester#rawrr | Europe | — | 983 | 65 | |
| 13 | — | XoNs#drip | Asia Pacific | — | 968 | 52 | |
| 14 | — | ПРХ Илья Петров#2009 | Asia Pacific | — | 955 | 63 | |
| 15 | — | T1A PeGasus#0912 | Asia Pacific | — | 951 | 50 | |
| 16 | — | leadssj#mara | Latin America | — | 945 | 51 | |
| 17 | — | Willimauu#1825 | Asia Pacific | — | 945 | 55 | |
| 18 | — | metroneo#17yo | Europe | — | 942 | 58 | |
| 19 | — | NS WoohyuN#0216 | Asia Pacific | — | 939 | 48 | |
| 20 | — | oceans#skypr | Latin America | — | 928 | 51 | |
| 21 | — | Secret Zeus#ela | Asia Pacific | — | 923 | 40 | |
| 22 | — | NGY 陈梓楠#楠大王来也 | Asia Pacific | — | 921 | 39 | |
| 23 | — | AG onezeroone#zoe | Asia Pacific | — | 920 | 48 | |
| 24 | — | The Lazy Neon#2009 | Europe | — | 919 | 87 | |
| 25 | — | ghoul33#555 | Brazil | — | 916 | 76 | |
| 26 | — | KRX nocten#2011y | Asia Pacific | — | 913 | 94 | |
| 27 | — | Veqaj#111 | Europe | — | 903 | 65 | |
| 28 | — | Nich#ODIN | Europe | — | 901 | 54 | |
| 29 | — | Bogedalen1#LLL | Europe | — | 896 | 66 | |
| 30 | — | yaggert#atm | Europe | — | 895 | 73 | |
| 31 | — | obx#オブス | Europe | — | 892 | 43 | |
| 32 | — | SGE Fizzy#pstor | Europe | — | 888 | 57 | |
| 33 | — | rmr666#akirE | Asia Pacific | — | 884 | 55 | |
| 34 | — | zephito#zphr | Asia Pacific | — | 883 | 65 | |
| 35 | — | DSY ticey#cream | Europe | — | 880 | 79 | |
| 36 | — | 9 5#ill | Europe | — | 872 | 58 | |
| 37 | — | zxcvnrsaxczrxczv#992 | Asia Pacific | — | 872 | 52 | |
| 38 | — | EP MAGNUM#rawr | Europe | — | 870 | 41 | |
| 39 | — | TYLOO Pr0digy#taduy | Asia Pacific | — | 870 | 89 | |
| 40 | — | Sinaloa#wnter | Europe | — | 865 | 63 | |
| 41 | — | 와 이거 재껴지네#유즈하리코 | Asia Pacific | 3 | 862 | 77 | |
| 42 | — | avoKK#swag | Europe | — | 853 | 74 | |
| 43 | — | 沖縄に行くために#1tab | Asia Pacific | — | 853 | 34 | |
| 44 | — | tonza#yxa | North America | — | 852 | 54 | |
| 45 | — | flank#6 7 | Europe | — | 851 | 53 | |
| 46 | — | Kyru#CRACK | Asia Pacific | — | 847 | 68 | |
| 47 | — | DK Ramgi#우준혁 | Asia Pacific | — | 846 | 52 | |
| 48 | — | verity#nya | Europe | — | 844 | 65 | |
| 49 | — | FANCY YESicaN#7777 | Asia Pacific | — | 844 | 39 | |
| 50 | — | demek#Mila | Europe | — | 843 | 57 | |
| 51 | — | YONKO ヤ#maroc | Europe | — | 843 | 68 | |
| 52 | — | Yolo#0701 | Asia Pacific | — | 843 | 38 | |
| 53 | — | OG 16Chops#2005 | Asia Pacific | — | 841 | 64 | |
| 54 | — | JDG JETT#Xosun | Asia Pacific | — | 840 | 64 | |
| 55 | — | troizyyy#DTEK | Europe | — | 837 | 34 | |
| 56 | — | Man139#Blezz | Europe | — | 836 | 45 | |
| 57 | — | FCB 123#user1 | Europe | — | 836 | 49 | |
| 58 | — | ES ao#masia | Europe | — | 833 | 66 | |
| 59 | — | wezzy#skrr | Asia Pacific | — | 833 | 38 | |
| 60 | — | zupaw#demon | Europe | — | 832 | 62 | |
| 61 | — | Defy the fright#215 | Asia Pacific | — | 830 | 49 | |
| 62 | — | lux9#masia | Europe | — | 828 | 72 | |
| 63 | — | naxe#2834 | Europe | — | 827 | 55 | |
| 64 | — | haunted#222 | Brazil | — | 824 | 53 | |
| 65 | — | rsd#0327 | Asia Pacific | — | 822 | 68 | |
| 66 | — | 박태민LV999#あべかいと | Asia Pacific | cute | 820 | 84 | |
| 67 | — | twitch zanksval#15yr | North America | — | 817 | 39 | |
| 68 | — | xuss#1234 | Europe | — | 815 | 86 | |
| 69 | — | kabzi#pogo | Europe | — | 814 | 61 | |
| 70 | — | iggy daniel#1000r | Asia Pacific | KRHN | 804 | 34 | |
| 71 | — | pikachu#yuyu | Asia Pacific | — | 801 | 61 | |
| 72 | — | lilo99#pprt | Brazil | — | 798 | 35 | |
| 73 | — | southfv#333 | Europe | — | 798 | 32 | |
| 74 | — | YERIM#miNt | Asia Pacific | — | 798 | 38 | |
| 75 | — | zkvlqkf6k#123 | Asia Pacific | — | 798 | 41 | |
| 76 | — | twitch heartless#css | North America | — | 789 | 73 | |
| 77 | — | sfdjhoii#qfwen | Asia Pacific | — | 788 | 31 | |
| 78 | — | 带棒娃#4553 | Asia Pacific | — | 786 | 31 | |
| 79 | — | milozinhoo#17yo | Europe | CG | 783 | 51 | |
| 80 | — | Szaquus4#000 | Europe | — | 781 | 36 | |
| 81 | — | FANCY Nia#mchi | Asia Pacific | — | 781 | 35 | |
| 82 | — | katai#ken | Asia Pacific | — | 781 | 41 | |
| 83 | — | kiles#734 | Europe | — | 779 | 50 | |
| 84 | — | Kellan#1213 | Asia Pacific | — | 776 | 35 | |
| 85 | — | LEV blowz#알곤이다 | Asia Pacific | — | 775 | 36 | |
| 86 | — | BJK oroni#donk | Europe | — | 774 | 48 | |
| 87 | — | 叶叶叶叶叶#2007 | Asia Pacific | — | 772 | 54 | |
| 88 | — | doom#hack | Europe | — | 771 | 65 | |
| 89 | — | RVL Iceyyy#otto8 | Asia Pacific | — | 771 | 82 | |
| 90 | — | Syroxxen#2104 | Europe | — | 769 | 40 | |
| 91 | — | ZUNOOOOOOOOOOOOO#zzzzz | Europe | — | 768 | 56 | |
| 92 | — | brast2x#2904 | Latin America | — | 767 | 51 | |
| 93 | — | clush#star | Europe | NMG | 767 | 51 | |
| 94 | — | Mametu#Umi Z | Asia Pacific | ZZZ | 766 | 55 | |
| 95 | — | AGL Allen#1016 | Asia Pacific | 박현준 | 766 | 59 | |
| 96 | — | ksm#010 | Europe | — | 765 | 61 | |
| 97 | — | Fafn1r#zin | Asia Pacific | — | 764 | 91 | |
| 98 | — | hype#8124 | Europe | — | 763 | 36 | |
| 99 | — | SWINGG0D#yzn | Europe | ONE | 763 | 70 | |
| 100 | — | Kiddo Jay#goat | Asia Pacific | — | 763 | 46 |
/ 30