Global Immortal 3 Valorant Leaderboard
Global Immortal 3 Valorant leaderboard, live RR, win count, and tier tracking. Updated automatically at regular intervals.
| Rank | Player | Shard | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Jar#5050 | North America | — | 299 | 38 | ||
| — | NGU DavidG#1TAP | Europe | AURA | 299 | 22 | ||
| — | momo#599 | Europe | — | 299 | 16 | ||
| 4 | — | garnetSinyour#area | Asia Pacific | — | 299 | 16 | |
| 5 | — | Bxzin#Fish | Brazil | — | 298 | 29 | |
| 6 | — | FLY tonza#tones | North America | — | 298 | 15 | |
| 7 | — | DFM taru羊#DFMAC | Asia Pacific | — | 298 | 19 | |
| 8 | — | Peningning#pp04 | Asia Pacific | — | 298 | 18 | |
| 9 | — | Celestial#0125 | North America | — | 297 | 14 | |
| 10 | — | AignerZ#9754 | Europe | — | 296 | 23 | |
| 11 | — | NiFy WWWWWWWWWWW#2007 | Europe | — | 296 | 32 | |
| 12 | — | DFM APLE#2009 | Asia Pacific | — | 296 | 15 | |
| 13 | — | ーーーーーーーーーーーーーーーー#冷たい狙い | Asia Pacific | — | 296 | 20 | |
| 14 | — | zucleon#God | Asia Pacific | — | 296 | 19 | |
| 15 | — | 4 a#nyam | Asia Pacific | — | 296 | 16 | |
| 16 | — | PATRON#Poke | Europe | — | 295 | 29 | |
| 17 | — | dppt091106 vn n1#217Z | Asia Pacific | — | 295 | 15 | |
| 18 | — | WEC tarkun#JDG | Asia Pacific | WECC | 295 | 19 | |
| 19 | — | mattuntuna ttv#009 | Asia Pacific | — | 295 | 20 | |
| 20 | — | 藜 汰#納豆カリー | Asia Pacific | — | 295 | 22 | |
| 21 | — | すたー#かんざき | Asia Pacific | — | 295 | 24 | |
| 22 | — | SEN Jerrwin#ysl | North America | — | 294 | 14 | |
| 23 | — | Terror Penguin#GGWP | Europe | — | 294 | 22 | |
| 24 | — | 神龍大俠#334 | Asia Pacific | — | 294 | 18 | |
| 25 | — | EGY LAST HOPE#rein | Europe | — | 293 | 31 | |
| 26 | — | DFM zerurun#0151 | Asia Pacific | — | 293 | 14 | |
| 27 | — | DFM STARBOY#T K | Asia Pacific | — | 293 | 16 | |
| 28 | — | 최성수#XiAn | Asia Pacific | — | 293 | 22 | |
| 29 | — | Xuân Trung Quân#ppppp | Asia Pacific | — | 293 | 22 | |
| 30 | — | t4vn244 XRE300#nocap | Brazil | — | 292 | 26 | |
| 31 | — | 4rGUN#ube | Europe | — | 292 | 19 | |
| 32 | — | hodayamywifey#rozen | Europe | — | 292 | 25 | |
| 33 | — | kizaPpopo#boom | Asia Pacific | — | 292 | 17 | |
| 34 | — | T1muw#noobs | Asia Pacific | — | 292 | 21 | |
| 35 | — | Beomjun#Kali | Asia Pacific | IGY | 292 | 20 | |
| 36 | — | Martini#chris | Asia Pacific | — | 292 | 20 | |
| 37 | — | CGA Alexa#アレクサ | Asia Pacific | CGA | 292 | 26 | |
| 38 | — | Pokechamp1375#2889 | North America | — | 291 | 21 | |
| 39 | — | jhkjdfhgkjdxvdf#rrr | Europe | — | 291 | 25 | |
| 40 | — | narcissism#0424 | Asia Pacific | — | 291 | 21 | |
| 41 | — | obx#オブス | Europe | — | 290 | 15 | |
| 42 | — | Sameth#mgd | Europe | — | 290 | 15 | |
| 43 | — | Ralu#LVgod | Asia Pacific | — | 290 | 19 | |
| 44 | — | giggity#111 | North America | — | 289 | 41 | |
| 45 | — | mt clush#star | Europe | — | 289 | 18 | |
| 46 | — | x111#888 | Europe | — | 289 | 17 | |
| 47 | — | godfrey#more | Europe | — | 289 | 18 | |
| 48 | — | TKR#mrk | Europe | — | 289 | 23 | |
| 49 | — | LOVE 2000#8888 | Asia Pacific | — | 289 | 18 | |
| 50 | — | KORVL#2009 | Asia Pacific | ASV | 289 | 19 | |
| 51 | — | robinn#0101 | Europe | MuDr | 288 | 16 | |
| 52 | — | 921ヅ#1125 | Asia Pacific | — | 288 | 17 | |
| 53 | — | Lefpik#abcd | Asia Pacific | — | 288 | 30 | |
| 54 | — | merp#hazy | Asia Pacific | — | 288 | 25 | |
| 55 | — | 九蔡合子#0v0 | Asia Pacific | — | 287 | 22 | |
| 56 | — | santinho#666 | Brazil | — | 286 | 23 | |
| 57 | — | PA1NT#Peako | North America | — | 286 | 18 | |
| 58 | — | bull#xxxxx | Europe | — | 286 | 19 | |
| 59 | — | fantasy#3312 | Europe | — | 286 | 21 | |
| 60 | — | YG Biscoffff#nico | Asia Pacific | — | 285 | 19 | |
| 61 | — | Ogyaaaa#BBA | Asia Pacific | — | 285 | 21 | |
| 62 | — | theDoctorr#0000 | Asia Pacific | — | 285 | 20 | |
| 63 | — | Xyuz#ixmi | Asia Pacific | — | 285 | 24 | |
| 64 | — | 2chu fan boy#Xosun | Asia Pacific | — | 285 | 26 | |
| 65 | — | Azuraaa#666 | Europe | — | 284 | 12 | |
| 66 | — | feverwu#sss | Europe | 67 | 284 | 17 | |
| 67 | — | Kyru#CRACK | Asia Pacific | — | 284 | 16 | |
| 68 | — | Au1oek at me#Gua54 | Asia Pacific | — | 284 | 17 | |
| 69 | — | ruxy7#LVk7 | Asia Pacific | — | 284 | 19 | |
| 70 | — | Saikyo#0527 | Asia Pacific | — | 284 | 17 | |
| 71 | — | TheLion#who | Europe | — | 283 | 27 | |
| 72 | — | VietNamese Donk#MyCry | Asia Pacific | DAG | 283 | 13 | |
| 73 | — | Tage シ#2Fast | Brazil | — | 282 | 16 | |
| 74 | — | haunted waunty#1989 | Europe | — | 282 | 23 | |
| 75 | — | suckiness#maad | Europe | — | 282 | 21 | |
| 76 | — | a2318vo13v151712#rev | Europe | — | 282 | 20 | |
| 77 | — | Mika#Iumiw | Asia Pacific | — | 282 | 19 | |
| 78 | — | superstrike#mouse | North America | — | 281 | 20 | |
| 79 | — | DSY ticey#cream | Europe | — | 280 | 18 | |
| 80 | — | top 1 Chamber NA#NAreg | Europe | — | 280 | 14 | |
| 81 | — | yigitbabapro#iwnl | Europe | pembe | 280 | 19 | |
| 82 | — | 666mrip#ACE | Asia Pacific | — | 280 | 24 | |
| 83 | — | natsuki subaru#kaden | Asia Pacific | — | 280 | 25 | |
| 84 | — | doom#hack | Europe | — | 279 | 14 | |
| 85 | — | TS2T#0225 | Asia Pacific | — | 279 | 16 | |
| 86 | — | GC d#quin | Asia Pacific | GC | 279 | 16 | |
| 87 | — | 你跟一只小狗争什么对错呀ovO#永远爱小兔 | Asia Pacific | — | 279 | 13 | |
| 88 | — | natural limit#spdz | Brazil | — | 278 | 38 | |
| 89 | — | soru#kkkk | North America | HC | 278 | 30 | |
| 90 | — | F4Q KimGyuTae#DARAI | Asia Pacific | — | 278 | 16 | |
| 91 | — | Z3AST#2007 | Asia Pacific | — | 278 | 22 | |
| 92 | — | 柠酸大魔王#我是奶龙 | Asia Pacific | — | 278 | 21 | |
| 93 | — | GOTCHA BOI#xoxo | Brazil | — | 277 | 13 | |
| 94 | — | SzalonyAWP#BIKE | Europe | — | 277 | 19 | |
| 95 | — | DRX Yong#V SVCT | Asia Pacific | DRX | 277 | 16 | |
| 96 | — | nother#y0u | Asia Pacific | — | 277 | 14 | |
| 97 | — | hambuga#뿡쓰뿡쓰 | Asia Pacific | — | 277 | 16 | |
| 98 | — | 区区区区区区区区区区区区区区区区#16y | Asia Pacific | 5LM | 277 | 17 | |
| 99 | — | yimmy#hello | North America | — | 276 | 14 | |
| 100 | — | e10#9696 | North America | — | 276 | 23 |
/ 7