Korea Challenger TFT Leaderboard
Korea Challenger TFT leaderboard, live LP, win rate, games played, and average placement stats. Updated automatically at regular intervals.
| # | Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chess afternoon#12 00 | 1760 | 63.6% | 580 | 3.50 | 59% | |
| 1 | 엉망진창 메시#KR1 | 1745 | 63.3% | 490 | 3.25 | 64% | |
| — | 아로예요 fan#0520 | 1650 | 71.9% | 235 | 3.40 | 71% | |
| 4 | — | ゆうき れん#MIN | 1563 | 58.8% | 592 | 2.30 | 59% |
| 5 | — | 혁 듕#KR1 | 1549 | 61.4% | 809 | 4.50 | 58% |
| 6 | — | Jasmine1222#1222 | 1530 | 54.1% | 1939 | 4.40 | 48% |
| 7 | — | 궁디궁딩#KR1 | 1505 | 56.4% | 1102 | 3.70 | 56% |
| 8 | — | 김태빈#0417 | 1505 | 59.9% | 821 | 3.85 | 60% |
| 9 | — | 도사 삼#LHN | 1485 | 59.9% | 673 | 3.45 | 58% |
| 10 | — | 사스케#KR177 | 1474 | 51.8% | 1462 | 3.40 | 46% |
| 11 | — | 북조선집행자진우#KR2 | 1467 | 57.2% | 418 | 3.20 | 55% |
| 12 | — | 비로디#acto | 1463 | 62.1% | 917 | 4.00 | 63% |
| 13 | — | 고려헬스클럽#KR1 | 1457 | 59.1% | 806 | 3.30 | 60% |
| 14 | — | 믕 하#KR1 | 1445 | 60.9% | 348 | 3.75 | 53% |
| 15 | — | 좋아했던날#KR1 | 1428 | 62.2% | 331 | 4.15 | 63% |
| 16 | — | 엉엉엉#KR3 | 1427 | 63.0% | 772 | 3.70 | 59% |
| 17 | — | 고 래#표 면 | 1427 | 60.9% | 348 | 3.75 | 63% |
| 18 | — | Let it Rain#KR01 | 1427 | 58.4% | 1670 | 4.20 | 56% |
| 19 | — | 정우연#0122 | 1414 | 54.2% | 565 | 4.85 | 51% |
| 20 | — | 진 위#코 리 | 1413 | 54.7% | 590 | 3.80 | 51% |
| 21 | — | 알아할게#비켜줘 | 1410 | 53.4% | 1500 | 3.95 | 50% |
| 22 | — | 233#KR1 | 1409 | 60.3% | 388 | 3.35 | 57% |
| 23 | — | jaehyun#3325 | 1408 | 54.0% | 984 | 4.20 | 51% |
| 24 | 1 | 김준민#0213 | 1405 | 59.3% | 1176 | 3.65 | 61% |
| 25 | 1 | 허민욱 전용 백정#KR1 | 1394 | 53.1% | 1176 | 3.80 | 52% |
| 26 | 1 | 오자내미#Nofap | 1394 | 61.2% | 515 | 4.00 | 60% |
| 27 | 1 | 전형수#KR1 | 1388 | 59.4% | 443 | 3.45 | 58% |
| 28 | 1 | 잴 링#KR1 | 1385 | 62.1% | 443 | 3.85 | 59% |
| 29 | 1 | 숲숲숲#숲숲숲 | 1385 | 64.1% | 248 | 4.35 | 58% |
| 30 | 3 | 외톨이#혼자서 | 1371 | 55.6% | 592 | 4.35 | 56% |
| 31 | 3 | 써 마#KR1 | 1365 | 53.4% | 817 | 3.95 | 49% |
| 32 | 3 | 우 주#321 | 1363 | 59.8% | 415 | 3.85 | 58% |
| 33 | 4 | 정동글#KR1 | 1354 | 57.3% | 660 | 4.25 | 56% |
| 34 | 4 | LJW#KOR | 1348 | 55.7% | 623 | 3.70 | 59% |
| 35 | 4 | 클린유저 홍성하#KR1 | 1344 | 58.0% | 1230 | 3.55 | 57% |
| 36 | — | Ppaljjig#팔튜브구독 | 1343 | 55.8% | 906 | 4.65 | 57% |
| 37 | 3 | 재스이#123 | 1341 | 59.5% | 1178 | 3.35 | 58% |
| 38 | 21 | 무지주인#KR1 | 1331 | 52.2% | 1198 | 4.60 | 48% |
| 39 | 2 | 아 서#TFT | 1330 | 56.0% | 505 | 3.00 | 54% |
| 40 | 9 | 챌린저 문단속#KR1 | 1328 | 55.4% | 1154 | 3.80 | 52% |
| 41 | 1 | 석 훈#1230 | 1325 | 53.9% | 362 | 4.30 | 50% |
| 42 | 14 | PERCY#1848 | 1322 | 54.7% | 865 | 3.85 | 50% |
| 43 | 19 | 난몰라#KR1 | 1321 | 60.3% | 1614 | 4.05 | 61% |
| 44 | — | 정글러가 밉다#KR1 | 1313 | 57.5% | 530 | 4.50 | 52% |
| 45 | 12 | 오픈포트장인성귤#성귤쓰 | 1311 | 54.3% | 869 | 4.80 | 52% |
| 46 | 3 | 이 호 종#워모그잭스 | 1311 | 51.2% | 1927 | 4.00 | 49% |
| 47 | 2 | 만어리#만어리 | 1311 | 64.9% | 735 | 4.35 | 64% |
| 48 | 2 | 북조선틱톡커진우#KR1 | 1309 | 56.7% | 402 | 4.00 | 52% |
| 49 | 17 | 이언빈#이언빈 | 1303 | 55.0% | 1252 | 4.90 | 55% |
| 50 | 3 | 8j87#8j87 | 1301 | 59.1% | 553 | 4.20 | 54% |
| 51 | 3 | 여주쌀벌레#KR1 | 1299 | 54.3% | 1127 | 3.85 | 56% |
| 52 | 2 | 빨리빨리#BUGGY | 1298 | 57.6% | 443 | 3.70 | 57% |
| 53 | 4 | 빵빵한가아#123 | 1298 | 52.8% | 1196 | 3.35 | 51% |
| 54 | 47 | 궁디이잉#KR1 | 1297 | 55.4% | 747 | 3.20 | 59% |
| 55 | 3 | 키리기리#kiri | 1295 | 57.2% | 830 | 4.00 | 57% |
| 56 | 3 | 에베레스트K2#KR1 | 1289 | 53.4% | 713 | 3.75 | 50% |
| 57 | 2 | 요리왕짬뽕달#KR 1 | 1286 | 57.3% | 655 | 3.65 | 65% |
| 58 | 4 | 계속 한밤중이면 좋을 텐데#0402 | 1286 | 54.7% | 835 | 4.25 | 55% |
| 59 | 34 | lIlIlIlIlllI#123 | 1285 | 52.2% | 1553 | 4.40 | 46% |
| 60 | 2 | cyph3r#xff | 1281 | 62.4% | 311 | 4.00 | 58% |
| 61 | 1 | 그냥 갈게 비켜줘#KR1 | 1274 | 64.1% | 273 | 3.90 | 61% |
| 62 | 2 | KnowAHN#KR1 | 1272 | 54.2% | 1091 | 3.55 | 52% |
| 63 | 2 | 세찬쌘쌔#KR2 | 1270 | 62.3% | 215 | 4.60 | 56% |
| 64 | 2 | 이년만#KR1 | 1268 | 59.0% | 410 | 3.95 | 54% |
| 65 | 2 | 정 욱#TFT | 1266 | 64.0% | 214 | 3.95 | 59% |
| 66 | 2 | 양 주#wjd | 1265 | 54.5% | 1219 | 4.05 | 53% |
| 67 | 2 | 닉은내맘대로#KR1 | 1263 | 53.1% | 1777 | 4.50 | 49% |
| 68 | 2 | illliiillllllll#KR1 | 1263 | 50.3% | 988 | 4.20 | 46% |
| 69 | 2 | 좋은데이#KR2 | 1258 | 56.6% | 779 | 3.95 | 53% |
| 70 | 2 | 그저게임가지고왜#KR1 | 1258 | 55.1% | 523 | 4.15 | 49% |
| 71 | 2 | 반포아크로리버뷰#KR1 | 1257 | 57.9% | 328 | 3.95 | 50% |
| 72 | 3 | 여행은즐거워#1015 | 1254 | 55.7% | 882 | 3.60 | 54% |
| 73 | 10 | Cassigod #KR1 | 1254 | 67.7% | 328 | 2.85 | 68% |
| 74 | 47 | 포유류최강호랑이#KR1 | 1253 | 52.3% | 1693 | 3.75 | 52% |
| 75 | 2 | 복숭아 여빈#냠 냠 | 1252 | 57.6% | 427 | 4.70 | 52% |
| 76 | 2 | 더 높이 올라갈 녀석#again | 1251 | 54.2% | 635 | 5.45 | 50% |
| 77 | 2 | J Y#2002 | 1251 | 60.4% | 240 | 4.05 | 57% |
| 78 | 2 | 3Chon#KR1 | 1248 | 57.1% | 948 | 3.50 | 54% |
| 79 | 2 | 슬슬버스타볼까나#KR1 | 1247 | 57.3% | 464 | 3.65 | 59% |
| 80 | 4 | 숲장훈#KR1 | 1244 | 57.6% | 601 | 3.40 | 53% |
| 81 | 2 | 너가 좀 알려줘#Chzzk | 1244 | 55.6% | 638 | 3.75 | 55% |
| 82 | — | 남일복#KR3 | 1244 | 52.9% | 705 | 4.45 | 46% |
| 83 | 4 | 이순몽#KR3 | 1243 | 57.1% | 518 | 4.50 | 49% |
| 84 | 1 | 중서니#KR1 | 1241 | 55.1% | 350 | 4.30 | 48% |
| 85 | 1 | 고고개미#고고개미 | 1238 | 55.9% | 1838 | 3.45 | 56% |
| 86 | 2 | 뽀로뽀롱#0415 | 1230 | 55.0% | 807 | 4.35 | 55% |
| 87 | 2 | 코끼리비스킷#KR1 | 1229 | 55.2% | 1051 | 4.75 | 52% |
| 88 | 3 | 실전 개념 연구소#원올엣 | 1228 | 65.2% | 204 | 3.45 | 67% |
| 89 | 3 | ZanDarC#KR1 | 1227 | 51.8% | 1387 | 3.60 | 50% |
| 90 | 4 | 아니불멸의이순신 왜이제돌아이게#2400 | 1226 | 54.6% | 779 | 3.90 | 48% |
| 91 | 17 | 다들 건강하세요#KR1 | 1226 | 56.5% | 520 | 4.45 | 51% |
| 92 | 3 | 장위동 베어그릴스#김태호 | 1225 | 56.1% | 909 | 4.10 | 53% |
| 93 | 5 | 가주남#101 | 1224 | 52.7% | 1081 | 4.55 | 50% |
| 94 | 5 | 필트오버 심장#KR1 | 1224 | 55.9% | 528 | 4.35 | 58% |
| 95 | 5 | 딘 슈 송#KR1 | 1221 | 51.8% | 1923 | 3.45 | 50% |
| 96 | 6 | 새 벽#SOOP | 1220 | 53.9% | 973 | 4.25 | 50% |
| 97 | 6 | 우 리#TFT | 1219 | 57.7% | 645 | 4.20 | 57% |
| 98 | 8 | congdae#KR1 | 1216 | 58.8% | 1029 | 4.70 | 58% |
| 99 | 6 | 4530#TFT | 1216 | 51.3% | 1224 | 4.65 | 43% |
| 100 | 87 | hazen24#2006 | 1216 | 50.7% | 1092 | 4.70 | 45% |
/ 4