Global Challenger TFT Leaderboard
Global Challenger TFT leaderboard, live LP, win rate, games played, and average placement stats. Updated automatically at regular intervals.
| # | Player | Server | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Bapzera#BR4 | BR | 2400 | 78.9% | 413 | 2.90 | 80% | |
| — | Black Sheep#TWTV | LAS | 2239 | 76.6% | 428 | 2.65 | 77% | |
| — | CookieMonster274#EUNE | EUNE | 2189 | 74.2% | 399 | 2.35 | 75% | |
| 4 | — | HANNI ENJOYER 32#UWU | LAN | 2118 | 64.7% | 666 | 2.80 | 68% |
| 5 | — | bukajeek#meow | EUNE | 2041 | 69.7% | 528 | 2.15 | 69% |
| 6 | — | LC Sodi#LAS1 | LAS | 2010 | 72.9% | 524 | 2.60 | 73% |
| 7 | — | üstüne koşarım#YAT | TR | 1981 | 66.1% | 652 | 2.25 | 65% |
| 8 | — | ZT Helx#666 | LAN | 1968 | 77.3% | 260 | 3.55 | 77% |
| 9 | — | たろうのTFT大学#ゆにば | JP | 1908 | 66.9% | 598 | 3.35 | 68% |
| 10 | — | MKOI Dalesom#EUW2 | EUW | 1888 | 64.0% | 483 | 2.65 | 64% |
| 11 | — | yatora1#wawa | EUW | 1870 | 69.4% | 346 | 3.10 | 70% |
| 12 | — | rita#bbt | NA | 1834 | 64.1% | 669 | 2.65 | 64% |
| 13 | — | just feel alive#JP1 | JP | 1829 | 67.6% | 672 | 2.50 | 68% |
| 14 | — | YBY1#0615 | VN | 1824 | 70.2% | 352 | 2.25 | 70% |
| 15 | — | FS Foeman#bundd | SEA | 1805 | 67.1% | 764 | 3.40 | 68% |
| 16 | — | RRQ pk1#2311 | VN | 1778 | 66.8% | 620 | 3.15 | 67% |
| 17 | — | FuuTime#xdd | SEA | 1770 | 66.8% | 653 | 2.95 | 66% |
| 18 | — | 백승민#agent | KR | 1763 | 61.8% | 401 | 3.15 | 65% |
| 19 | — | Ssangyeop#1234 | KR | 1756 | 65.5% | 440 | 3.05 | 67% |
| 20 | — | 1ASA#EUNE | EUNE | 1743 | 64.9% | 530 | 2.50 | 64% |
| 21 | — | CTG dankmemes01#001 | NA | 1742 | 66.0% | 321 | 3.30 | 62% |
| 22 | — | Mecmeno#AMOR | BR | 1726 | 67.8% | 583 | 3.60 | 69% |
| 23 | — | 정동글#KR1 | KR | 1718 | 57.2% | 614 | 2.55 | 56% |
| 24 | — | GreenTea喝綠茶#9999 | TW | 1715 | 64.8% | 630 | 3.30 | 62% |
| 25 | — | 근연만화#TFT | KR | 1710 | 61.8% | 400 | 3.20 | 62% |
| 26 | — | 클레스메이트#KR1 | KR | 1693 | 58.4% | 594 | 2.75 | 57% |
| 27 | — | StayAlive#2791 | TW | 1686 | 68.8% | 455 | 3.20 | 67% |
| 28 | — | chenyang0209#EUW | EUW | 1681 | 60.4% | 685 | 3.00 | 61% |
| 29 | — | 인성파탄난쓰레기#1234 | KR | 1670 | 60.0% | 710 | 3.30 | 60% |
| 30 | — | A boy has noname#717 | EUW | 1664 | 59.1% | 824 | 3.00 | 61% |
| 31 | — | 양 주#wjd | KR | 1648 | 54.6% | 1023 | 3.40 | 54% |
| 32 | — | HASHIDA#EUW | EUW | 1630 | 58.9% | 438 | 2.65 | 56% |
| 33 | — | Broseph#LAB | NA | 1629 | 61.7% | 392 | 2.50 | 57% |
| 34 | — | type shii desuwa#ojou | VN | 1625 | 66.7% | 369 | 3.85 | 65% |
| 35 | — | Lupius#6349 | OCE | 1622 | 73.7% | 388 | 4.00 | 74% |
| 36 | — | ZETA yatsuhashi#3210 | JP | 1621 | 72.8% | 265 | 3.05 | 70% |
| 37 | — | Dango D2JP#1129 | VN | 1619 | 59.5% | 746 | 3.30 | 61% |
| 38 | — | Officer K#RU1 | RU | 1619 | 70.4% | 335 | 3.60 | 72% |
| 39 | — | 빈 틈#123 | KR | 1616 | 62.9% | 356 | 3.35 | 64% |
| 40 | — | Alizabé Lan#2703 | VN | 1611 | 66.3% | 332 | 2.90 | 68% |
| 41 | — | 293#206 | VN | 1610 | 61.4% | 850 | 3.35 | 64% |
| 42 | — | A Long#1102 | VN | 1609 | 68.3% | 690 | 3.00 | 70% |
| 43 | — | Loescher#yerba | EUW | 1605 | 63.7% | 452 | 3.65 | 66% |
| 44 | — | Braven#ph2 | SEA | 1598 | 59.6% | 495 | 2.85 | 61% |
| 45 | — | 판 다#0404 | KR | 1598 | 59.8% | 582 | 3.60 | 61% |
| 46 | — | Zx7#0101 | TW | 1598 | 60.5% | 735 | 2.95 | 59% |
| 47 | — | Vic1#1309 | VN | 1598 | 60.8% | 874 | 4.25 | 57% |
| 48 | — | なまたらこ#Roe | JP | 1597 | 69.5% | 604 | 3.75 | 71% |
| 49 | — | Ri Le#2406 | VN | 1595 | 58.9% | 1242 | 3.45 | 60% |
| 50 | — | 夜守Yeso#0206 | TW | 1595 | 65.8% | 717 | 3.85 | 67% |
| 51 | — | SSC missyuKC#0112 | VN | 1594 | 62.9% | 385 | 3.55 | 67% |
| 52 | — | 띵 땡#KR1 | KR | 1593 | 63.3% | 627 | 3.05 | 63% |
| 53 | — | FS Boomhae#0901 | SEA | 1592 | 68.9% | 360 | 3.20 | 68% |
| 54 | — | ACAD Dishsoap#NA3 | NA | 1592 | 67.9% | 389 | 3.50 | 66% |
| 55 | — | ZBROJS0N#EUW | EUW | 1588 | 64.5% | 518 | 2.60 | 64% |
| 56 | — | Angora#OCED | OCE | 1587 | 70.1% | 425 | 3.85 | 67% |
| 57 | — | thai tu quan 12#0709 | VN | 1565 | 57.9% | 613 | 3.20 | 56% |
| 58 | — | outboxer009#333 | SEA | 1559 | 67.2% | 320 | 2.05 | 67% |
| 59 | — | SLY Voltariux#EUW | EUW | 1558 | 59.8% | 468 | 3.45 | 59% |
| 60 | — | IgotHAXXX#EUNE | EUNE | 1551 | 67.0% | 300 | 3.00 | 63% |
| 61 | — | OolongTime#VNM | VN | 1548 | 59.9% | 611 | 3.25 | 58% |
| 62 | — | 엉망진창 메시#KR1 | KR | 1544 | 61.3% | 445 | 3.35 | 62% |
| 63 | — | Wayne#0808 | TW | 1540 | 57.2% | 657 | 2.80 | 53% |
| 64 | — | chocotomato#JP1 | JP | 1530 | 65.3% | 375 | 3.50 | 68% |
| 65 | — | 2017FIFA#tw2 | TW | 1529 | 66.2% | 370 | 3.70 | 66% |
| 66 | — | Meowrice#kr0 | KR | 1527 | 58.6% | 372 | 3.00 | 55% |
| 67 | — | oskuu#EUW | EUW | 1526 | 59.0% | 581 | 3.65 | 57% |
| 68 | — | Joro Biznesa#EUNE | EUNE | 1521 | 67.8% | 242 | 2.55 | 72% |
| 69 | — | 缺愛五花肉#tw2 | TW | 1521 | 63.7% | 350 | 3.40 | 59% |
| 70 | — | Rôn Lại Cuộc Đời#Hòa | VN | 1515 | 53.8% | 1066 | 3.30 | 58% |
| 71 | — | KaraKuruKurtKurt#CONT | TR | 1513 | 59.4% | 867 | 3.70 | 59% |
| 72 | — | Tcejer#EUW | EUW | 1512 | 66.7% | 297 | 3.50 | 62% |
| 73 | — | p2f#puppy | VN | 1511 | 62.6% | 364 | 3.60 | 64% |
| 74 | — | VenomWM#LAN | LAN | 1511 | 75.1% | 221 | 2.90 | 77% |
| 75 | — | Zounderkite#1405 | TR | 1511 | 80.9% | 152 | 3.75 | 76% |
| 76 | — | 도사 삼#LHN | KR | 1507 | 59.1% | 499 | 3.25 | 58% |
| 77 | — | pad0#파 도 | KR | 1505 | 62.8% | 419 | 3.35 | 63% |
| 78 | — | Hmoon#buh | EUW | 1504 | 58.4% | 527 | 3.15 | 59% |
| 79 | — | Fun to Win#OSD1 | VN | 1503 | 62.3% | 326 | 3.25 | 64% |
| 80 | — | FNC Filup#TFT | NA | 1502 | 64.6% | 432 | 4.05 | 65% |
| 81 | — | M8 Opale#2102 | EUW | 1496 | 64.3% | 269 | 3.55 | 64% |
| 82 | — | 오박사#Dr OH | KR | 1496 | 57.6% | 688 | 3.45 | 54% |
| 83 | — | 149cm#149 | NA | 1496 | 60.8% | 788 | 3.65 | 60% |
| 84 | — | congdae#KR1 | KR | 1490 | 58.4% | 700 | 3.85 | 56% |
| 85 | — | 만어리#만어리 | KR | 1482 | 64.4% | 679 | 3.95 | 64% |
| 86 | — | BBL Poison#Ender | LAN | 1482 | 73.9% | 203 | 2.80 | 76% |
| 87 | — | Sun#hp1 | BR | 1482 | 69.7% | 300 | 3.00 | 65% |
| 88 | — | Coriander#coang | VN | 1476 | 56.7% | 797 | 3.85 | 55% |
| 89 | — | 강선종#KR1 | KR | 1476 | 59.0% | 819 | 3.40 | 60% |
| 90 | — | Nuryy7#EUW | EUW | 1474 | 62.4% | 505 | 3.70 | 60% |
| 91 | — | whyyoumadpro#EUW | EUW | 1473 | 65.5% | 420 | 3.55 | 63% |
| 92 | — | why miss#EUW | EUW | 1472 | 58.9% | 397 | 3.10 | 62% |
| 93 | — | ArzooTFT#onYT | EUW | 1468 | 61.8% | 288 | 2.70 | 57% |
| 94 | — | Ppaljjig#팔튜브구독 | KR | 1468 | 57.1% | 546 | 3.70 | 56% |
| 95 | — | Havok#BEE | SEA | 1466 | 61.6% | 370 | 3.65 | 59% |
| 96 | — | surf defedici#surf | TR | 1465 | 65.6% | 343 | 3.85 | 65% |
| 97 | — | Chess is cold#KR1 | KR | 1465 | 56.6% | 700 | 3.80 | 54% |
| 98 | — | RukaKawaii#Ruruu | TW | 1457 | 56.9% | 692 | 3.25 | 57% |
| 99 | — | CTG Marcel P#NA2 | NA | 1457 | 63.9% | 402 | 3.35 | 63% |
| 100 | — | ImSøFresh#EUW | EUW | 1457 | 58.6% | 348 | 3.35 | 60% |
/ 23