Global Challenger TFT Leaderboard
Global Challenger TFT leaderboard, live LP, win rate, games played, and average placement stats. Updated automatically at regular intervals.
| # | Player | Server | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Cloudy#hp1 | BR | 2028 | 76.9% | 255 | 2.50 | 74% | |
| — | Yetti#000 | BR | 1938 | 66.3% | 475 | 2.95 | 64% | |
| — | GreenTea喝綠茶#9999 | TW | 1933 | 65.6% | 678 | 2.80 | 63% | |
| 4 | — | 好大的逼#shabi | TW | 1928 | 63.2% | 530 | 2.90 | 68% |
| 5 | — | Zounderkite#1405 | TR | 1899 | 78.2% | 317 | 3.05 | 77% |
| 6 | — | Yuxibu#9346 | LAS | 1821 | 85.8% | 162 | 2.15 | 82% |
| 7 | — | Chess afternoon#12 00 | KR | 1760 | 63.6% | 580 | 3.50 | 59% |
| 8 | — | たろうのTFT大学#ゆにば | JP | 1757 | 68.6% | 812 | 4.00 | 69% |
| 9 | — | 엉망진창 메시#KR1 | KR | 1745 | 63.3% | 490 | 3.25 | 64% |
| 10 | — | منجة#top1 | ME | 1744 | 75.0% | 336 | 2.60 | 73% |
| 11 | — | ETULuanAkani#2309 | RU | 1731 | 66.5% | 468 | 2.70 | 63% |
| 12 | — | JOSH GG#SKY | LAN | 1721 | 67.3% | 733 | 2.90 | 67% |
| 13 | — | MGC Eldhelm#Eldh0 | LAS | 1717 | 63.2% | 391 | 2.70 | 62% |
| 14 | — | 带着剑来#lmc | NA | 1709 | 66.2% | 346 | 2.80 | 64% |
| 15 | — | BBL Poison#Ender | LAN | 1703 | 74.7% | 277 | 3.15 | 76% |
| 16 | — | 缺愛五花肉#tw2 | TW | 1681 | 65.3% | 415 | 2.65 | 61% |
| 17 | — | BigDD#VSE | VN | 1660 | 69.0% | 245 | 3.10 | 61% |
| 18 | — | FuuTime#xdd | SEA | 1654 | 67.9% | 713 | 2.95 | 67% |
| 19 | — | Hmoon#buh | EUW | 1654 | 59.7% | 580 | 3.15 | 60% |
| 20 | — | 아로예요 fan#0520 | KR | 1650 | 71.9% | 235 | 3.40 | 71% |
| 21 | — | Alizabé Lan#2703 | VN | 1625 | 66.7% | 378 | 3.60 | 68% |
| 22 | — | DMie#6666 | VN | 1603 | 56.1% | 932 | 3.50 | 57% |
| 23 | — | O2yy#111 | JP | 1600 | 61.2% | 497 | 4.05 | 57% |
| 24 | — | Ks99#9999 | TW | 1595 | 64.2% | 611 | 3.65 | 61% |
| 25 | — | faker indiano#BR1 | BR | 1595 | 66.1% | 304 | 3.05 | 64% |
| 26 | — | ねコらない#JP1 | JP | 1591 | 60.2% | 558 | 2.50 | 59% |
| 27 | — | 七彩菠蘿爆炸雞#tw2 | TW | 1578 | 63.1% | 328 | 3.05 | 66% |
| 28 | — | Lukwer#Kat | LAN | 1574 | 64.6% | 1015 | 3.60 | 65% |
| 29 | — | ゆうき れん#MIN | KR | 1563 | 58.8% | 592 | 2.30 | 59% |
| 30 | — | Thày giáo Son#OC | OCE | 1561 | 68.3% | 331 | 3.35 | 67% |
| 31 | — | freezingfiref#SG2 | SEA | 1558 | 62.5% | 552 | 3.45 | 61% |
| 32 | — | 혁 듕#KR1 | KR | 1549 | 61.4% | 809 | 4.50 | 58% |
| 33 | — | 我beejai我自豪#9652 | TW | 1545 | 59.6% | 1278 | 3.05 | 60% |
| 34 | — | lee sang hh#augx3 | VN | 1536 | 56.3% | 648 | 3.60 | 56% |
| 35 | — | Jasmine1222#1222 | KR | 1530 | 54.1% | 1939 | 4.40 | 48% |
| 36 | — | IS Baileys#VIE | VN | 1529 | 58.8% | 845 | 4.00 | 60% |
| 37 | — | JakuraJasonSakur#real | VN | 1527 | 58.0% | 350 | 4.80 | 52% |
| 38 | — | be your knight#2610 | VN | 1527 | 70.8% | 219 | 3.85 | 69% |
| 39 | — | jamesmememes7#LAS | LAS | 1527 | 61.3% | 698 | 3.25 | 65% |
| 40 | — | HANNI ENJOYER 32#UWU | LAN | 1526 | 64.6% | 714 | 3.45 | 68% |
| 41 | — | JustPaz#Smoge | EUW | 1525 | 58.2% | 608 | 3.15 | 57% |
| 42 | — | HighInlowLife#EUN | EUNE | 1516 | 61.2% | 907 | 3.20 | 58% |
| 43 | — | 抖音搜云顶83#1234 | EUW | 1513 | 58.3% | 336 | 3.25 | 61% |
| 44 | — | 满船清梦压星河#cyy | NA | 1509 | 56.7% | 1324 | 3.90 | 54% |
| 45 | — | 看起來更年輕#tw2 | TW | 1507 | 63.0% | 579 | 3.20 | 61% |
| 46 | — | 김태빈#0417 | KR | 1505 | 59.9% | 821 | 3.85 | 60% |
| 47 | — | 궁디궁딩#KR1 | KR | 1505 | 56.4% | 1102 | 3.70 | 56% |
| 48 | — | 293#206 | VN | 1499 | 61.9% | 894 | 3.35 | 64% |
| 49 | — | k4yj#7914 | SEA | 1491 | 61.5% | 650 | 2.95 | 61% |
| 50 | — | Bạc Xỉu Lóng#vn2 | VN | 1486 | 54.2% | 797 | 4.00 | 52% |
| 51 | — | 도사 삼#LHN | KR | 1485 | 59.9% | 673 | 3.45 | 58% |
| 52 | — | 牺牲的羔羊#4012 | EUNE | 1483 | 67.5% | 501 | 2.45 | 64% |
| 53 | — | ninaa 1ov3#snow | VN | 1479 | 78.3% | 115 | 3.06 | 75% |
| 54 | — | PatatesTimee#TR1 | TR | 1479 | 75.9% | 274 | 2.90 | 77% |
| 55 | — | 超久超久#tw2 | TW | 1477 | 64.6% | 652 | 3.55 | 66% |
| 56 | — | Tallis Sauro#BR1 | BR | 1475 | 64.9% | 345 | 3.90 | 66% |
| 57 | — | 사스케#KR177 | KR | 1474 | 51.8% | 1462 | 3.40 | 46% |
| 58 | — | Laurelb#EUNE | EUNE | 1474 | 67.1% | 301 | 2.75 | 69% |
| 59 | — | 북조선집행자진우#KR2 | KR | 1467 | 57.2% | 418 | 3.20 | 55% |
| 60 | — | アレックス#Hello | NA | 1463 | 58.6% | 679 | 3.35 | 55% |
| 61 | — | 비로디#acto | KR | 1463 | 62.1% | 917 | 4.00 | 63% |
| 62 | — | DVQ#6897 | VN | 1463 | 58.6% | 1434 | 3.45 | 60% |
| 63 | — | A1F4#1337 | RU | 1461 | 73.4% | 237 | 3.65 | 72% |
| 64 | — | Houston3001#9594 | SEA | 1460 | 72.9% | 181 | 2.90 | 73% |
| 65 | — | Ông Lão Đánh Cá#2005 | VN | 1459 | 60.3% | 375 | 3.30 | 61% |
| 66 | — | 고려헬스클럽#KR1 | KR | 1457 | 59.1% | 806 | 3.30 | 60% |
| 67 | — | 新山玉#JPN | JP | 1451 | 57.1% | 1151 | 3.65 | 56% |
| 68 | — | Ganofir#siuuu | EUNE | 1450 | 67.5% | 234 | 2.75 | 69% |
| 69 | — | 믕 하#KR1 | KR | 1445 | 60.9% | 348 | 3.75 | 53% |
| 70 | — | Dankan#pog | EUNE | 1435 | 65.7% | 481 | 3.35 | 63% |
| 71 | — | Fun to Win#OSD | VN | 1433 | 60.5% | 468 | 3.15 | 62% |
| 72 | — | 좋아했던날#KR1 | KR | 1428 | 62.2% | 331 | 4.15 | 63% |
| 73 | — | fnfq#krina | RU | 1428 | 75.3% | 178 | 2.90 | 58% |
| 74 | — | Let it Rain#KR01 | KR | 1427 | 58.4% | 1670 | 4.20 | 56% |
| 75 | — | 엉엉엉#KR3 | KR | 1427 | 63.0% | 772 | 3.70 | 59% |
| 76 | — | 고 래#표 면 | KR | 1427 | 60.9% | 348 | 3.75 | 63% |
| 77 | — | 정우연#0122 | KR | 1414 | 54.2% | 565 | 4.85 | 51% |
| 78 | — | BBL Neko miau#TFT | LAN | 1414 | 59.6% | 903 | 2.70 | 58% |
| 79 | — | 진 위#코 리 | KR | 1413 | 54.7% | 590 | 3.80 | 51% |
| 80 | — | vi113#5751 | EUW | 1410 | 59.0% | 520 | 3.00 | 58% |
| 81 | — | 알아할게#비켜줘 | KR | 1410 | 53.4% | 1500 | 3.95 | 50% |
| 82 | — | Marlboro#7777 | TW | 1409 | 64.1% | 474 | 3.05 | 61% |
| 83 | — | 233#KR1 | KR | 1409 | 60.3% | 388 | 3.35 | 57% |
| 84 | — | jaehyun#3325 | KR | 1408 | 54.0% | 984 | 4.20 | 51% |
| 85 | — | ZzzTina#SEA | SEA | 1407 | 68.1% | 279 | 3.95 | 69% |
| 86 | — | 김준민#0213 | KR | 1405 | 59.3% | 1176 | 3.65 | 61% |
| 87 | — | ทนายPong#1244 | SEA | 1404 | 55.9% | 692 | 3.70 | 60% |
| 88 | — | なまたらこ#Roe | JP | 1403 | 69.5% | 665 | 3.40 | 71% |
| 89 | — | Braven#ph2 | SEA | 1402 | 60.0% | 567 | 3.45 | 61% |
| 90 | — | HLG Lele1#216 | VN | 1395 | 54.4% | 1035 | 4.55 | 52% |
| 91 | — | 오자내미#Nofap | KR | 1394 | 61.2% | 515 | 4.00 | 60% |
| 92 | — | 허민욱 전용 백정#KR1 | KR | 1394 | 53.1% | 1176 | 3.80 | 52% |
| 93 | — | July Âm Lịch#1636 | VN | 1393 | 54.4% | 478 | 3.50 | 56% |
| 94 | — | Mobile Legend#Mute | NA | 1392 | 55.9% | 574 | 3.40 | 50% |
| 95 | — | 전형수#KR1 | KR | 1388 | 59.4% | 443 | 3.45 | 58% |
| 96 | — | NICK IS AYAYANI#SUN | RU | 1388 | 79.1% | 158 | 3.40 | 76% |
| 97 | — | Bụi Phấn#Qng | VN | 1387 | 57.6% | 748 | 4.40 | 55% |
| 98 | — | Thút thít#3333 | VN | 1387 | 57.2% | 694 | 3.65 | 61% |
| 99 | — | 숲숲숲#숲숲숲 | KR | 1385 | 64.1% | 248 | 4.35 | 58% |
| 100 | — | 잴 링#KR1 | KR | 1385 | 62.1% | 443 | 3.85 | 59% |
/ 23