Korea Grandmaster TFT Leaderboard
Korea Grandmaster TFT leaderboard, live LP, win rate, games played, and average placement stats. Updated automatically at regular intervals.
| # | Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | GlassCrown#10909 | 1011 | 51.8% | 612 | 4.90 | 44% | |
| 19 | 구리구리구리#KR2 | 986 | 57.9% | 335 | 4.85 | 56% | |
| 51 | Fairily#2024 | 985 | 61.2% | 219 | — | — | |
| 4 | 386 | 보라도리#도리도리 | 984 | 53.5% | 1082 | 4.15 | 49% |
| 5 | 6 | 장우택#1 6 | 983 | 55.4% | 457 | 4.35 | 47% |
| 6 | 190 | academy#劍 鬼 | 980 | 63.6% | 431 | 5.80 | 61% |
| 7 | 83 | 판다뱃살코박죽#KR1 | 979 | 55.1% | 604 | 3.95 | 53% |
| 8 | 2 | 대머리#KR111 | 978 | 54.2% | 539 | 4.65 | 56% |
| 9 | 2 | 승기이오#KR1 | 977 | 53.6% | 692 | 4.70 | 52% |
| 10 | 2 | 챌린저갈래요#kr33 | 972 | 54.4% | 665 | 4.20 | 50% |
| 11 | 358 | GAME#KR1 | 969 | 55.4% | 644 | 4.25 | 57% |
| 12 | 386 | 왜 아이디를 고민하는 것인가#7257 | 968 | 53.8% | 729 | 4.25 | 53% |
| 13 | 1 | 롤체가어떻게실력겜#절대아니지 | 966 | 58.3% | 665 | 4.45 | 53% |
| 14 | 1 | acme#KR1 | 966 | 53.0% | 853 | 3.40 | 58% |
| 15 | 4 | 롤토체스 마빵단#KR1 | 956 | 62.1% | 248 | 4.30 | 53% |
| 16 | 4 | qw1wq2eq#KR1 | 952 | 65.9% | 123 | 4.05 | 61% |
| 17 | 79 | 레드핑와는원딜꺼#KR1 | 950 | 56.3% | 474 | 4.15 | 43% |
| 18 | 5 | Yone Yasuo#KR1 | 949 | 56.7% | 526 | 4.85 | 56% |
| 19 | 3 | 티 모#2048 | 949 | 52.5% | 1023 | 4.30 | 49% |
| 20 | 335 | Yaeppi#OwO | 948 | 52.3% | 1402 | 4.65 | 47% |
| 21 | 4 | 백 아#남주혁 | 947 | 54.0% | 886 | 3.90 | 50% |
| 22 | 13 | z12x12#KR1 | 946 | 54.8% | 522 | 5.00 | 42% |
| 23 | 369 | T1 MIaojjudung#KR1 | 946 | 50.0% | 1325 | 4.70 | 45% |
| 24 | 2 | 알트베르타#KR1 | 946 | 52.2% | 655 | 4.35 | 50% |
| 25 | 86 | 피자나라지킨공주#123 | 945 | 56.8% | 498 | 4.30 | 59% |
| 26 | 27 | 퀸카 은지#0713 | 944 | 53.9% | 659 | 4.50 | 52% |
| 27 | 369 | 코스모#KR22 | 941 | 60.0% | 455 | 4.70 | 58% |
| 28 | 13 | Lauv#Paris | 937 | 62.0% | 158 | 4.30 | 44% |
| 29 | 350 | 여유롭다#KR199 | 936 | 52.8% | 1051 | 5.50 | 41% |
| 30 | — | 모기가 나만 물어#KR1 | 935 | 55.1% | 675 | 5.05 | 54% |
| 31 | 301 | 2931187130336320#KR1 | 931 | 54.3% | 908 | 4.55 | 46% |
| 32 | 106 | 삼겹살#맛있어 | 930 | 70.2% | 131 | — | — |
| 33 | 103 | 마빵왕봉달이#포카칩블루 | 930 | 58.6% | 442 | 5.05 | 58% |
| 34 | 26 | 나는야 보노보#KR1 | 929 | 53.4% | 601 | 4.40 | 47% |
| 35 | 44 | 言葉の続き#123 | 929 | 59.7% | 221 | 4.70 | 42% |
| 36 | 1 | Betee#0310 | 929 | 54.1% | 734 | 4.30 | 54% |
| 37 | 32 | whateverUnI#aaa | 928 | 56.2% | 450 | 4.65 | 55% |
| 38 | 261 | 동동주#123 | 923 | 55.5% | 398 | 4.50 | 50% |
| 39 | 36 | 시골 쥐#0320 | 922 | 52.1% | 664 | 4.95 | 51% |
| 40 | 6 | 중요한건 꺾이지 않는 마음#2804 | 920 | 55.3% | 394 | 4.35 | 53% |
| 41 | 37 | 강인한 바퀴벌레#KR1 | 919 | 53.0% | 860 | 4.85 | 48% |
| 42 | 62 | Furch Red#KR1 | 919 | 52.6% | 1326 | 5.00 | 49% |
| 43 | 18 | 맛없는팝콘#333 | 918 | 53.0% | 494 | — | — |
| 44 | 6 | 따르따라#KR1 | 917 | 55.7% | 377 | 4.30 | 53% |
| 45 | 3 | 원요일#KR1 | 917 | 56.8% | 509 | 3.90 | 54% |
| 46 | 181 | 어케하지진짜#KR1 | 917 | 55.3% | 1366 | 4.70 | 52% |
| 47 | 4 | 기분대로하는사람#KR1 | 916 | 58.4% | 317 | 4.20 | 46% |
| 48 | 328 | 괴도푸드#팬텀씨푸드 | 912 | 61.5% | 231 | 5.20 | 40% |
| 49 | 31 | Sh4y#KR2 | 911 | 54.7% | 351 | 4.20 | 38% |
| 50 | 41 | 초콜릿even#even | 911 | 54.7% | 437 | 4.20 | 50% |
| 51 | 9 | Sally can wait#ToT | 911 | 54.9% | 497 | — | — |
| 52 | 4 | 아기라랑#000 | 910 | 56.8% | 227 | — | — |
| 53 | 6 | 365HM#6566 | 909 | 57.0% | 370 | 3.65 | 58% |
| 54 | 4 | 옵치출신#KR1 | 909 | 53.3% | 723 | 4.55 | 53% |
| 55 | 39 | 시간아까움#항복추천 | 907 | 58.7% | 184 | 4.10 | 62% |
| 56 | 7 | 바다푸드#KR1 | 906 | 53.7% | 361 | 4.15 | 62% |
| 57 | 8 | 아악배아파#KR1 | 905 | 65.3% | 170 | 4.65 | 50% |
| 58 | 6 | Yoo Jin#KR1 | 905 | 55.0% | 342 | 3.80 | 46% |
| 59 | 45 | 지금은맞고그때는틀리다#0805 | 904 | 53.8% | 679 | 4.75 | 39% |
| 60 | 6 | 주차장출구#KR1 | 904 | 53.7% | 564 | 4.15 | 48% |
| 61 | 7 | 진도리#sok1 | 903 | 59.1% | 276 | 4.90 | 44% |
| 62 | 269 | 귀염뚱이#뚱이에요 | 902 | 56.5% | 586 | — | — |
| 63 | 7 | 토오나#토오나 | 901 | 53.8% | 485 | 3.45 | 47% |
| 64 | 77 | 원또비2#KR1 | 901 | 51.7% | 619 | — | — |
| 65 | 6 | 맞으면 죽을지도#KR1 | 901 | 67.2% | 174 | 3.73 | 73% |
| 66 | 39 | Rozens#KR1 | 901 | 52.5% | 936 | 4.15 | 48% |
| 67 | 6 | 럭키쭌#BJK | 900 | 55.8% | 570 | 4.45 | 54% |
| 68 | 6 | 오코세#KR1 | 899 | 50.7% | 1401 | 4.05 | 49% |
| 69 | 7 | FormForm#TFT | 897 | 52.3% | 685 | 4.75 | 47% |
| 70 | 7 | 기민하게#KR42 | 897 | 57.5% | 454 | 3.25 | 78% |
| 71 | 19 | 도트링#KR1 | 895 | 53.6% | 776 | 4.45 | 52% |
| 72 | 325 | rlwnsrla#KR1 | 894 | 53.4% | 708 | 4.90 | 49% |
| 73 | 11 | 화난종#KR111 | 894 | 55.6% | 421 | 4.85 | 50% |
| 74 | 7 | 빛이 나는 강#KR1 | 891 | 57.0% | 474 | — | — |
| 75 | 5 | pad0#파 도 | 891 | 61.1% | 463 | 4.95 | 63% |
| 76 | 131 | ch0vy#KR1 | 890 | 55.4% | 307 | — | — |
| 77 | 5 | 뚀가스#KR1 | 890 | 54.2% | 662 | 5.45 | 51% |
| 78 | 6 | 지 셀#펜리스 | 890 | 52.7% | 395 | 4.50 | 45% |
| 79 | 4 | 바텀그만죽어제발#KR1 | 890 | 54.9% | 397 | 4.25 | 45% |
| 80 | 37 | 우쭈쭈#0213 | 889 | 55.7% | 433 | 4.25 | 57% |
| 81 | 6 | 두산베어스#KR11 | 889 | 59.0% | 212 | 3.13 | 67% |
| 82 | 82 | RILLAGO#rilla | 889 | 51.8% | 689 | 4.55 | 49% |
| 83 | 2 | 바닐라퐁#1220 | 889 | 53.1% | 1026 | 4.90 | 47% |
| 84 | 2 | 치매왕봉달이#글릿나 | 889 | 53.4% | 393 | 3.75 | 65% |
| 85 | 6 | 노여라#3004 | 886 | 53.3% | 454 | 4.45 | 43% |
| 86 | 144 | 지금이걸밭드시#딸딸기 | 885 | 56.4% | 525 | 4.65 | 50% |
| 87 | 81 | 나는마스터입니다#KR111 | 884 | 53.8% | 1088 | 5.40 | 47% |
| 88 | 4 | TFT INVITATIONAL#KR1 | 884 | 56.5% | 612 | — | — |
| 89 | 4 | 패배를까먹은사람#1111 | 883 | 55.4% | 821 | 4.10 | 51% |
| 90 | 89 | zI존경빈123#KR1 | 881 | 52.2% | 804 | 4.50 | 44% |
| 91 | 105 | 헤이이잉#KR1 | 879 | 51.9% | 822 | 4.75 | 50% |
| 92 | 5 | Sky4u#KR1 | 879 | 53.2% | 485 | 4.85 | 49% |
| 93 | 36 | 초심찾기#TFT | 878 | 65.1% | 192 | 3.09 | 82% |
| 94 | 56 | 한결이#kr01 | 878 | 51.7% | 1348 | 4.55 | 47% |
| 95 | 4 | 동간둥이#0201숮 | 878 | 55.2% | 458 | 4.65 | 47% |
| 96 | 5 | 구 름#bbang | 876 | 51.6% | 1011 | 4.25 | 47% |
| 97 | 121 | 기모띵#kr5 | 876 | 55.3% | 394 | 4.70 | 54% |
| 98 | 4 | 뿔버섯#S T | 876 | 56.6% | 541 | — | — |
| 99 | 67 | 광 대#KR3 | 873 | 51.6% | 1170 | 4.60 | 49% |
| 100 | 106 | 공병장#SPCX | 873 | 54.5% | 617 | 3.80 | 54% |
/ 8