Global Grandmaster TFT Leaderboard
Global Grandmaster TFT leaderboard, live LP, win rate, games played, and average placement stats. Updated automatically at regular intervals.
| # | Player | Server | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 딘 슈 송#KR1 | KR | 1000 | 52.3% | 1293 | 5.35 | 50% | |
| — | 삐약이#Qldir | KR | 999 | 52.0% | 807 | 4.80 | 48% | |
| — | VN AnhTus#8386 | VN | 987 | 52.2% | 837 | 5.30 | 48% | |
| 4 | — | Tao La King#Odin | VN | 983 | 55.6% | 586 | 4.05 | 53% |
| 5 | — | 칸치로#572 | KR | 966 | 52.7% | 1193 | 4.35 | 53% |
| 6 | — | 오카카#2275 | KR | 960 | 55.1% | 661 | 4.20 | 55% |
| 7 | — | b00n#뜬구름 | KR | 957 | 51.9% | 626 | 4.65 | 49% |
| 8 | — | 음악의 템포를 낮춰줘야 할 때#가온거같에 | KR | 956 | 52.6% | 816 | 4.50 | 46% |
| 9 | — | 3성꿈꾸다현실2성#cost5 | KR | 948 | 53.4% | 652 | 4.35 | 50% |
| 10 | — | 윈 드#KR1 | KR | 946 | 52.0% | 1270 | 3.60 | 43% |
| 11 | — | 16Thahhhai#vn2 | VN | 944 | 54.4% | 373 | 4.50 | 47% |
| 12 | — | 슈퍼스타#kr9 | KR | 938 | 57.2% | 332 | 3.70 | 55% |
| 13 | — | Sơn Nhạt Nhòa#101 | VN | 932 | 52.5% | 953 | 5.10 | 46% |
| 14 | — | hazen24#2006 | KR | 928 | 50.6% | 699 | 4.30 | 44% |
| 15 | — | Clannad#NEU60 | VN | 924 | 59.8% | 331 | 5.30 | 51% |
| 16 | — | 삼성전자사랑개#KR1 | KR | 922 | 59.9% | 222 | 4.25 | 52% |
| 17 | — | Rider Ghost 74#1711 | VN | 921 | 59.6% | 319 | 3.95 | 57% |
| 18 | — | 밤가이#666 | KR | 921 | 55.8% | 396 | 3.45 | 50% |
| 19 | — | Rách Việc#8888 | VN | 920 | 53.7% | 1063 | 4.75 | 49% |
| 20 | — | GAME#KR1 | KR | 917 | 55.6% | 601 | 4.40 | 51% |
| 21 | — | 도 혁#0717 | KR | 917 | 54.0% | 535 | 3.85 | 53% |
| 22 | — | 4 game 9 điểm#dden | VN | 915 | 53.9% | 432 | 5.10 | 56% |
| 23 | — | Kapi#2701 | VN | 914 | 56.5% | 446 | 4.85 | 44% |
| 24 | — | Memoihihi#0111 | VN | 911 | 54.7% | 470 | 4.30 | 47% |
| 25 | — | AnEgotist#9208 | VN | 910 | 57.2% | 607 | 4.20 | 57% |
| 26 | — | zol#kr2 | KR | 905 | 53.9% | 560 | 4.25 | 46% |
| 27 | — | Khắc Hải#2003 | VN | 904 | 52.8% | 870 | 4.50 | 54% |
| 28 | — | Chú Khỉ Buồn#0303 | VN | 902 | 53.3% | 681 | 4.50 | 49% |
| 29 | — | Tác Giả Lạc Lối#2003 | VN | 902 | 56.6% | 295 | 4.65 | 48% |
| 30 | — | 78과85#KR3 | KR | 900 | 64.8% | 199 | 3.65 | 57% |
| 31 | — | gloomy dusk#dawn | VN | 899 | 66.2% | 136 | 3.13 | 75% |
| 32 | — | 멍멍이#MME | KR | 898 | 52.8% | 691 | 3.45 | 52% |
| 33 | — | Mobile#KR1 | KR | 896 | 62.8% | 196 | 3.40 | 70% |
| 34 | — | Đạp Thiên Cảnh#4897 | VN | 894 | 55.7% | 458 | 4.25 | 56% |
| 35 | — | Eclipse eugene#EG247 | VN | 893 | 53.1% | 490 | 4.60 | 43% |
| 36 | — | 완협지#0703 | KR | 892 | 51.5% | 651 | 4.45 | 53% |
| 37 | — | 리 암#kr2 | KR | 891 | 60.6% | 203 | 4.30 | 47% |
| 38 | — | LoiDanhSexy#Magi | VN | 891 | 55.2% | 542 | 5.65 | 39% |
| 39 | — | 곰이 구르면 곰문곰문곰문곰문곰#곰문곰문곰 | KR | 891 | 53.9% | 1011 | 5.10 | 50% |
| 40 | — | 단죄의용사이용현#9759 | KR | 889 | 58.5% | 234 | 4.10 | 57% |
| 41 | — | 텐코 시부키#캥 캥 | KR | 888 | 56.1% | 312 | 4.95 | 47% |
| 42 | — | ºHałçÿon#20800 | VN | 888 | 53.4% | 770 | 4.30 | 46% |
| 43 | — | 뚀가스#KR1 | KR | 887 | 54.8% | 447 | 4.65 | 54% |
| 44 | — | 구칠이#1997 | KR | 887 | 52.0% | 990 | 4.70 | 48% |
| 45 | — | 하 젠#KR1 | KR | 887 | 60.3% | 239 | 4.15 | 49% |
| 46 | — | Nguyenngocthinhh#thinh | VN | 886 | 54.9% | 463 | 4.50 | 54% |
| 47 | — | 붕붕트럭자동차#ΚR1 | KR | 885 | 51.3% | 716 | 4.85 | 54% |
| 48 | — | 조지아#2554 | KR | 885 | 53.0% | 515 | 4.35 | 50% |
| 49 | — | 2ven#KR1 | KR | 884 | 55.3% | 338 | 3.65 | 53% |
| 50 | — | sixoki#okivl | VN | 883 | 54.7% | 457 | — | — |
| 51 | — | 모기가 나만 물어#KR1 | KR | 882 | 57.4% | 387 | 3.70 | 63% |
| 52 | — | lynnn#2418 | VN | 882 | 55.0% | 634 | 5.25 | 42% |
| 53 | — | Beshu#OwO | KR | 880 | 54.0% | 391 | 4.45 | 53% |
| 54 | — | MrTy#Yuno | VN | 880 | 56.3% | 389 | 4.00 | 62% |
| 55 | — | 김MOO#조아요 | KR | 879 | 55.7% | 458 | 4.30 | 57% |
| 56 | — | 국방부의고백편지#KR1 | KR | 878 | 58.9% | 292 | 3.90 | 51% |
| 57 | — | TFT CL#셀 린 | KR | 877 | 63.2% | 163 | 3.20 | 55% |
| 58 | — | Silverkid Hieu#2502 | VN | 877 | 54.6% | 388 | 4.25 | 50% |
| 59 | — | Ch1lld#06111 | VN | 876 | 56.0% | 309 | 4.85 | 40% |
| 60 | — | 연수사랑해#개얼짱훈녀 | KR | 875 | 60.8% | 263 | 4.50 | 62% |
| 61 | — | râu con#1908 | VN | 873 | 53.9% | 586 | 4.50 | 51% |
| 62 | — | DL3#KR1 | KR | 872 | 58.0% | 200 | 3.15 | 80% |
| 63 | — | 교방동즐겜부캐#즐겜용 | KR | 872 | 64.2% | 159 | 3.50 | 51% |
| 64 | — | Detsro#2910 | VN | 872 | 50.3% | 1009 | 4.05 | 47% |
| 65 | — | beowoftKal#vn2 | VN | 871 | 53.3% | 351 | — | — |
| 66 | — | 0 skill 100 luck#u r s | KR | 871 | 61.1% | 203 | 3.10 | 67% |
| 67 | — | 14 4ugust#1408 | VN | 870 | 56.1% | 314 | 4.70 | 61% |
| 68 | — | 실론티#4948 | KR | 870 | 55.6% | 475 | 4.65 | 47% |
| 69 | — | 여쩌리#KR1 | KR | 868 | 51.7% | 875 | 4.90 | 47% |
| 70 | — | A Núi lên rừng#0611 | VN | 867 | 56.8% | 308 | 4.30 | 52% |
| 71 | — | 지빵굳#KR1 | KR | 867 | 55.3% | 555 | 4.55 | 51% |
| 72 | — | MJS Squall#kr1 | KR | 866 | 54.9% | 417 | 4.40 | 51% |
| 73 | — | FeelZacMan#Zone | TW | 865 | 75.2% | 105 | 3.30 | 66% |
| 74 | — | 想你了#1202 | VN | 865 | 59.5% | 153 | 4.90 | 50% |
| 75 | — | Messi of TFT#19499 | KR | 865 | 58.2% | 261 | 4.05 | 56% |
| 76 | — | YKS1#2308 | VN | 864 | 51.9% | 900 | 5.10 | 36% |
| 77 | — | DJ YG#1215 | KR | 863 | 56.7% | 328 | 4.25 | 47% |
| 78 | — | 외국인노동자604#KR1 | KR | 863 | 60.1% | 248 | 4.35 | 61% |
| 79 | — | 당신의요정용우#KR1 | KR | 861 | 58.5% | 224 | 4.35 | 52% |
| 80 | — | Vincom#KR1 | KR | 860 | 61.6% | 245 | 4.80 | 45% |
| 81 | — | 고양이상#이채영 | KR | 860 | 54.7% | 472 | 4.25 | 50% |
| 82 | — | TIKTOK BỐGIÀTFT#HEHE | VN | 859 | 58.1% | 592 | 5.55 | 54% |
| 83 | — | coreajinho#KR1 | KR | 859 | 56.2% | 443 | 4.20 | 34% |
| 84 | — | kniken#1201 | VN | 859 | 55.7% | 949 | — | — |
| 85 | — | KKao#555 | VN | 859 | 52.9% | 476 | 5.05 | 49% |
| 86 | — | DRX InDra#nsown | VN | 858 | 58.4% | 267 | — | — |
| 87 | — | Nam Nger TFT#1503 | VN | 857 | 54.7% | 665 | — | — |
| 88 | — | 토오나#토오나 | KR | 857 | 54.3% | 438 | 4.10 | 45% |
| 89 | — | ShadowPT#vn2 | VN | 853 | 53.9% | 638 | 4.70 | 49% |
| 90 | — | hoannghiemm#087 | VN | 853 | 59.2% | 292 | 4.90 | 45% |
| 91 | — | Emyeuaimatroi#hop | VN | 852 | 54.5% | 429 | 4.55 | 50% |
| 92 | — | bayvaovutru#nhan | VN | 851 | 55.8% | 464 | 3.95 | 58% |
| 93 | — | Echo of Fox#haha | VN | 850 | 60.9% | 253 | 4.55 | 48% |
| 94 | — | 지금시작이#KR1 | KR | 850 | 59.9% | 267 | 3.15 | 55% |
| 95 | — | minisorakabalala#haha | VN | 849 | 50.2% | 1046 | 5.70 | 48% |
| 96 | — | Syrah23#2311 | VN | 849 | 70.1% | 107 | 3.85 | 67% |
| 97 | — | ZonZin#NamZz | VN | 848 | 55.8% | 308 | 4.50 | 44% |
| 98 | — | 순 바#KR1 | KR | 848 | 53.5% | 608 | 4.55 | 53% |
| 99 | — | Vũ Trụ Nhà Nấm#1823 | VN | 848 | 53.5% | 531 | 4.45 | 55% |
| 100 | — | hungtohapp#6603 | VN | 848 | 53.3% | 443 | 4.90 | 45% |
/ 44