Global Grandmaster TFT Leaderboard
Global Grandmaster TFT leaderboard, live LP, win rate, games played, and average placement stats. Updated automatically at regular intervals.
| # | Player | Server | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | TRUNG À#vn2 | VN | 1028 | 52.0% | 1899 | 3.80 | 48% | |
| — | 阿罵腳皮茶2#0913 | TW | 1017 | 69.5% | 197 | 3.95 | 64% | |
| — | Advt#tw2 | TW | 1011 | 56.5% | 611 | 4.10 | 58% | |
| 4 | — | GlassCrown#10909 | KR | 1011 | 51.8% | 612 | 4.90 | 44% |
| 5 | — | sangwang1208#VN2 | VN | 1006 | 50.3% | 1455 | 3.90 | 49% |
| 6 | — | Xuân Trường 01#vxt | VN | 1005 | 55.0% | 917 | — | — |
| 7 | — | Shogun09#Sho | VN | 996 | 54.9% | 459 | — | — |
| 8 | — | Huy Khang#1709 | VN | 994 | 61.5% | 275 | 3.40 | 64% |
| 9 | — | 구리구리구리#KR2 | KR | 986 | 57.9% | 335 | 4.85 | 56% |
| 10 | — | Fairily#2024 | KR | 985 | 61.2% | 219 | — | — |
| 11 | — | 보라도리#도리도리 | KR | 984 | 53.5% | 1082 | 4.15 | 49% |
| 12 | — | 장우택#1 6 | KR | 983 | 55.4% | 457 | 4.35 | 47% |
| 13 | — | academy#劍 鬼 | KR | 980 | 63.6% | 431 | 5.80 | 61% |
| 14 | — | 판다뱃살코박죽#KR1 | KR | 979 | 55.1% | 604 | 3.95 | 53% |
| 15 | — | 대머리#KR111 | KR | 978 | 54.2% | 539 | 4.65 | 56% |
| 16 | — | 승기이오#KR1 | KR | 977 | 53.6% | 692 | 4.70 | 52% |
| 17 | — | 챌린저갈래요#kr33 | KR | 972 | 54.4% | 665 | 4.20 | 50% |
| 18 | — | GAME#KR1 | KR | 969 | 55.4% | 644 | 4.25 | 57% |
| 19 | — | 왜 아이디를 고민하는 것인가#7257 | KR | 968 | 53.8% | 729 | 4.25 | 53% |
| 20 | — | acme#KR1 | KR | 966 | 53.0% | 853 | 3.40 | 58% |
| 21 | — | 롤체가어떻게실력겜#절대아니지 | KR | 966 | 58.3% | 665 | 4.45 | 53% |
| 22 | — | 롤토체스 마빵단#KR1 | KR | 956 | 62.1% | 248 | 4.30 | 53% |
| 23 | — | qw1wq2eq#KR1 | KR | 952 | 65.9% | 123 | 4.05 | 61% |
| 24 | — | Hoang Quang HUY#hqh11 | VN | 951 | 56.0% | 509 | 4.10 | 59% |
| 25 | — | 레드핑와는원딜꺼#KR1 | KR | 950 | 56.3% | 474 | 4.15 | 43% |
| 26 | — | 티 모#2048 | KR | 949 | 52.5% | 1023 | 4.30 | 49% |
| 27 | — | Yone Yasuo#KR1 | KR | 949 | 56.7% | 526 | 4.85 | 56% |
| 28 | — | Yaeppi#OwO | KR | 948 | 52.3% | 1402 | 4.65 | 47% |
| 29 | — | Mimisu#qwq | TW | 947 | 54.4% | 677 | 3.80 | 54% |
| 30 | — | 백 아#남주혁 | KR | 947 | 54.0% | 886 | 3.90 | 50% |
| 31 | — | 알트베르타#KR1 | KR | 946 | 52.2% | 655 | 4.35 | 50% |
| 32 | — | z12x12#KR1 | KR | 946 | 54.8% | 522 | 5.00 | 42% |
| 33 | — | T1 MIaojjudung#KR1 | KR | 946 | 50.0% | 1325 | 4.70 | 45% |
| 34 | — | 피자나라지킨공주#123 | KR | 945 | 56.8% | 498 | 4.30 | 59% |
| 35 | — | 퀸카 은지#0713 | KR | 944 | 53.9% | 659 | 4.50 | 52% |
| 36 | — | 코스모#KR22 | KR | 941 | 60.0% | 455 | 4.70 | 58% |
| 37 | — | 14 4ugust#1408 | VN | 940 | 54.8% | 361 | 4.25 | 57% |
| 38 | — | namsama#7610 | VN | 940 | 52.0% | 1418 | 4.45 | 44% |
| 39 | — | Lauv#Paris | KR | 937 | 62.0% | 158 | 4.30 | 44% |
| 40 | — | 여유롭다#KR199 | KR | 936 | 52.8% | 1051 | 5.50 | 41% |
| 41 | — | 모기가 나만 물어#KR1 | KR | 935 | 55.1% | 675 | 5.05 | 54% |
| 42 | — | EzuDarkness#Gth | VN | 932 | 51.4% | 915 | — | — |
| 43 | — | Mapiov2#RU1 | RU | 932 | 76.9% | 143 | 3.35 | 76% |
| 44 | — | 2931187130336320#KR1 | KR | 931 | 54.3% | 908 | 4.55 | 46% |
| 45 | — | 삼겹살#맛있어 | KR | 930 | 70.2% | 131 | — | — |
| 46 | — | 마빵왕봉달이#포카칩블루 | KR | 930 | 58.6% | 442 | 5.05 | 58% |
| 47 | — | Betee#0310 | KR | 929 | 54.1% | 734 | 4.30 | 54% |
| 48 | — | 言葉の続き#123 | KR | 929 | 59.7% | 221 | 4.70 | 42% |
| 49 | — | 나는야 보노보#KR1 | KR | 929 | 53.4% | 601 | 4.40 | 47% |
| 50 | — | whateverUnI#aaa | KR | 928 | 56.2% | 450 | 4.65 | 55% |
| 51 | — | Горилла Манго#SVO | RU | 926 | 79.4% | 126 | 3.45 | 73% |
| 52 | — | 동동주#123 | KR | 923 | 55.5% | 398 | 4.50 | 50% |
| 53 | — | 시골 쥐#0320 | KR | 922 | 52.1% | 664 | 4.95 | 51% |
| 54 | — | 중요한건 꺾이지 않는 마음#2804 | KR | 920 | 55.3% | 394 | 4.35 | 53% |
| 55 | — | 강인한 바퀴벌레#KR1 | KR | 919 | 53.0% | 860 | 4.85 | 48% |
| 56 | — | Furch Red#KR1 | KR | 919 | 52.6% | 1326 | 5.00 | 49% |
| 57 | — | 맛없는팝콘#333 | KR | 918 | 53.0% | 494 | — | — |
| 58 | — | 원요일#KR1 | KR | 917 | 56.8% | 509 | 3.90 | 54% |
| 59 | — | Xiuuu#4064 | TW | 917 | 59.4% | 470 | 4.15 | 56% |
| 60 | — | 따르따라#KR1 | KR | 917 | 55.7% | 377 | 4.30 | 53% |
| 61 | — | 어케하지진짜#KR1 | KR | 917 | 55.3% | 1366 | 4.70 | 52% |
| 62 | — | 기분대로하는사람#KR1 | KR | 916 | 58.4% | 317 | 4.20 | 46% |
| 63 | — | 괴도푸드#팬텀씨푸드 | KR | 912 | 61.5% | 231 | 5.20 | 40% |
| 64 | — | Sally can wait#ToT | KR | 911 | 54.9% | 497 | — | — |
| 65 | — | 초콜릿even#even | KR | 911 | 54.7% | 437 | 4.20 | 50% |
| 66 | — | Sh4y#KR2 | KR | 911 | 54.7% | 351 | 4.20 | 38% |
| 67 | — | 趙靈兒#1202 | TW | 910 | 70.1% | 201 | 3.55 | 65% |
| 68 | — | 아기라랑#000 | KR | 910 | 56.8% | 227 | — | — |
| 69 | — | 옵치출신#KR1 | KR | 909 | 53.3% | 723 | 4.55 | 53% |
| 70 | — | tigermca3#0817 | TW | 909 | 56.5% | 572 | 3.55 | 58% |
| 71 | — | 365HM#6566 | KR | 909 | 57.0% | 370 | 3.65 | 58% |
| 72 | — | Mỏ hỗn xì tin#nntv | VN | 909 | 70.0% | 130 | — | — |
| 73 | — | 莫非特定律#tw2 | TW | 908 | 63.0% | 265 | 3.85 | 59% |
| 74 | — | 시간아까움#항복추천 | KR | 907 | 58.7% | 184 | 4.10 | 62% |
| 75 | — | 바다푸드#KR1 | KR | 906 | 53.7% | 361 | 4.15 | 62% |
| 76 | — | Yoo Jin#KR1 | KR | 905 | 55.0% | 342 | 3.80 | 46% |
| 77 | — | 아악배아파#KR1 | KR | 905 | 65.3% | 170 | 4.65 | 50% |
| 78 | — | 주차장출구#KR1 | KR | 904 | 53.7% | 564 | 4.15 | 48% |
| 79 | — | 지금은맞고그때는틀리다#0805 | KR | 904 | 53.8% | 679 | 4.75 | 39% |
| 80 | — | 진도리#sok1 | KR | 903 | 59.1% | 276 | 4.90 | 44% |
| 81 | — | 귀염뚱이#뚱이에요 | KR | 902 | 56.5% | 586 | — | — |
| 82 | — | Rozens#KR1 | KR | 901 | 52.5% | 936 | 4.15 | 48% |
| 83 | — | 맞으면 죽을지도#KR1 | KR | 901 | 67.2% | 174 | 3.73 | 73% |
| 84 | — | 토오나#토오나 | KR | 901 | 53.8% | 485 | 3.45 | 47% |
| 85 | — | 원또비2#KR1 | KR | 901 | 51.7% | 619 | — | — |
| 86 | — | 럭키쭌#BJK | KR | 900 | 55.8% | 570 | 4.45 | 54% |
| 87 | — | 오코세#KR1 | KR | 899 | 50.7% | 1401 | 4.05 | 49% |
| 88 | — | Lil you#2405 | VN | 899 | 51.6% | 1065 | 4.30 | 55% |
| 89 | — | Ngọc Tiến#2408 | VN | 899 | 57.1% | 308 | 4.55 | 59% |
| 90 | — | FormForm#TFT | KR | 897 | 52.3% | 685 | 4.75 | 47% |
| 91 | — | 기민하게#KR42 | KR | 897 | 57.5% | 454 | 3.25 | 78% |
| 92 | — | 砲車幫幫主阿牛#1688 | TW | 896 | 67.7% | 229 | 3.45 | 62% |
| 93 | — | WHatSUfMANN#vn2 | VN | 896 | 53.7% | 622 | — | — |
| 94 | — | サイエンス#1214 | TW | 896 | 55.0% | 646 | 4.25 | 54% |
| 95 | — | 도트링#KR1 | KR | 895 | 53.6% | 776 | 4.45 | 52% |
| 96 | — | 화난종#KR111 | KR | 894 | 55.6% | 421 | 4.85 | 50% |
| 97 | — | rlwnsrla#KR1 | KR | 894 | 53.4% | 708 | 4.90 | 49% |
| 98 | — | Tâm Mộng Vô Ngân#1254 | VN | 893 | 54.5% | 532 | 4.15 | 63% |
| 99 | — | pad0#파 도 | KR | 891 | 61.1% | 463 | 4.95 | 63% |
| 100 | — | Milky Wayyy#1007 | VN | 891 | 56.0% | 439 | — | — |
/ 43