Taiwan Grandmaster TFT Leaderboard
Taiwan Grandmaster TFT leaderboard, live LP, win rate, games played, and average placement stats. Updated automatically at regular intervals.
| # | Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | FeelZacMan#Zone | 865 | 75.2% | 105 | 3.30 | 66% | |
| 11 | ggainhither#9758 | 830 | 59.2% | 304 | 4.55 | 59% | |
| 27 | Ahnnn#0227 | 830 | 56.4% | 420 | 4.05 | 58% | |
| 4 | 22 | 0924CHT#9038 | 816 | 54.1% | 492 | 4.55 | 49% |
| 5 | 20 | Bibiboboü#0411 | 803 | 65.5% | 194 | 4.05 | 61% |
| 6 | 1 | 沃夫WolF汪汪#要抱抱 | 796 | 54.2% | 864 | 3.80 | 51% |
| 7 | 3 | NekoKick永遠的DD#tw2 | 781 | 57.9% | 499 | 5.00 | 55% |
| 8 | 1 | NTU 阿布飛高高#1130 | 777 | 60.6% | 287 | 3.80 | 58% |
| 9 | 3 | 豬豬1#9386 | 776 | 56.8% | 511 | 4.10 | 52% |
| 10 | 7 | Cute SUP O v O b#tw2 | 774 | 55.0% | 593 | 5.05 | 48% |
| 11 | 1 | 莫非特定律#tw2 | 774 | 69.2% | 159 | 2.95 | 67% |
| 12 | 1 | 作 息#1202 | 766 | 64.3% | 496 | 4.35 | 64% |
| 13 | 1 | 葛葛葛葛#8352 | 760 | 55.7% | 447 | 4.05 | 49% |
| 14 | 1 | 小水槍#GUN1 | 754 | 57.0% | 395 | 3.55 | 52% |
| 15 | 1 | 妳家祖祠留給你住#tw22 | 746 | 58.2% | 390 | 4.55 | 45% |
| 16 | 1 | louwei#1875 | 745 | 55.5% | 470 | 4.40 | 52% |
| 17 | 11 | 水水水水鬼#0122 | 739 | 51.9% | 516 | 3.60 | 47% |
| 18 | — | 小咩ü點壞#ÜÜÜÜ | 735 | 56.5% | 375 | 4.35 | 50% |
| 19 | — | tigermca3#0817 | 733 | 57.1% | 441 | 4.90 | 51% |
| 20 | — | 葬送的卡特蓮#1239 | 732 | 56.0% | 743 | 4.25 | 55% |
| 21 | — | 天水圍Kobe#0824 | 731 | 54.4% | 461 | 3.20 | 56% |
| 22 | 70 | Fujimototree1#2201 | 730 | 51.6% | 890 | 4.55 | 44% |
| 23 | 15 | Saba臉頰試捏員#1999 | 728 | 54.9% | 483 | 4.40 | 49% |
| 24 | 1 | fb搜尋陳顯恩#1104 | 727 | 52.4% | 660 | 4.45 | 50% |
| 25 | 16 | Nicki魔法鬼鬼#hsuan | 723 | 57.8% | 391 | 3.80 | 48% |
| 26 | 2 | 食頭人#tw2 | 723 | 64.0% | 417 | 3.65 | 63% |
| 27 | — | Bananice#099 | 718 | 56.3% | 316 | 4.25 | 51% |
| 28 | 26 | show#6526 | 717 | 58.2% | 392 | 3.60 | 51% |
| 29 | 20 | 小瘦司#19204 | 708 | 54.4% | 702 | 3.60 | 44% |
| 30 | 1 | WhosUrMommy#8260 | 703 | 54.8% | 520 | 4.50 | 55% |
| 31 | 21 | 寶寶呱#tw2 | 696 | 51.7% | 665 | 4.20 | 55% |
| 32 | 34 | SiUminG#GwG | 687 | 54.4% | 285 | 5.45 | 37% |
| 33 | 19 | 大濫郊野公園#tw2 | 685 | 54.3% | 775 | 4.70 | 53% |
| 34 | 12 | 薩姆姆鼻毛#6400 | 684 | 65.8% | 184 | 4.20 | 59% |
| 35 | 2 | kachung0901#tw2 | 681 | 61.7% | 214 | 3.60 | 57% |
| 36 | 2 | 配口拉#4pin | 673 | 55.6% | 489 | 4.55 | 52% |
| 37 | 48 | 29歲見習魔法師#day | 673 | 55.3% | 329 | 4.15 | 57% |
| 38 | 2 | 台科學餐真好粗#tw2 | 668 | 59.1% | 274 | 4.00 | 61% |
| 39 | 2 | 少林功夫好耶#7788 | 662 | 57.8% | 360 | 4.80 | 37% |
| 40 | 2 | 晚風依舊#8115 | 656 | 55.3% | 528 | 4.35 | 47% |
| 41 | 2 | 冬瓜金萱青#1314 | 656 | 64.0% | 139 | 4.00 | 56% |
| 42 | 5 | Kinki#0106 | 656 | 55.1% | 408 | 4.55 | 59% |
| 43 | 3 | 陶靖凱#一大包 | 653 | 71.6% | 116 | 4.36 | 57% |
| 44 | 3 | 都唔知男女男WHAT#5555 | 652 | 53.6% | 565 | 4.20 | 51% |
| 45 | 13 | 巧克力35p#meow2 | 652 | 57.0% | 477 | 4.00 | 57% |
| 46 | 3 | GCHUNG#9899 | 648 | 62.1% | 243 | 3.80 | 71% |
| 47 | 32 | o遙日o#tw2 | 646 | 55.7% | 578 | 4.30 | 48% |
| 48 | 4 | MuteAll#3503 | 644 | 56.1% | 330 | 4.55 | 51% |
| 49 | 22 | 眷戀秋天#tw2 | 644 | 58.8% | 306 | 5.35 | 50% |
| 50 | 30 | Thomas2050#4452 | 643 | 55.9% | 442 | 4.10 | 51% |
| 51 | 20 | Alita#0531 | 640 | 52.6% | 795 | 4.70 | 47% |
| 52 | 6 | 2c58e1#tw2 | 637 | 53.1% | 781 | 4.85 | 48% |
| 53 | 5 | 凍凝奶茶#1230 | 632 | 58.3% | 223 | 4.20 | 43% |
| 54 | 4 | SpiritLimIIty#tw2 | 625 | 53.4% | 494 | 5.35 | 46% |
| 55 | 4 | Weis#0227 | 625 | 56.4% | 264 | 4.85 | 45% |
| 56 | 28 | 倒楣の小雨#ToT | 624 | 61.5% | 247 | — | — |
| 57 | 15 | Meng#2255 | 619 | 55.7% | 273 | 4.20 | 56% |
| 58 | 16 | 我是益琛#1109 | 617 | 55.1% | 365 | 3.45 | 53% |
| 59 | 4 | WaitU#tw2 | 617 | 53.8% | 721 | 4.15 | 57% |
| 60 | 4 | 甜莓糖OxO#tw2 | 617 | 62.4% | 173 | 4.50 | 56% |
| 61 | 4 | 小小素素#9527 | 616 | 62.4% | 213 | 4.15 | 61% |
| 62 | 77 | mybabyar2#tw2 | 613 | 60.6% | 193 | 4.45 | 43% |
| 63 | 40 | 烤香菇2#8877 | 610 | 58.7% | 252 | 5.40 | 53% |
| 64 | 5 | 我是一顆小土豆#1234 | 607 | 63.2% | 234 | 3.80 | 60% |
| 65 | 7 | rayran#0101 | 607 | 51.4% | 436 | — | — |
| 66 | 5 | Xiuuu#4064 | 603 | 58.3% | 290 | 4.40 | 56% |
| 67 | 7 | 荒川祐真#TW7 | 603 | 51.5% | 718 | 5.50 | 38% |
| 68 | 5 | 你離開這一拳給的太重#9999 | 597 | 55.8% | 446 | 4.75 | 55% |
| 69 | 7 | 迪西西#tw2 | 597 | 60.0% | 510 | 3.10 | 66% |
| 70 | 16 | 我是超大灣灣#tw2 | 594 | 55.1% | 370 | 3.70 | 52% |
| 71 | 4 | 玩蛋鳥#tw2 | 588 | 62.3% | 154 | 3.95 | 58% |
| 72 | 4 | 12OuO#ueββ | 588 | 67.4% | 132 | 3.65 | 64% |
| 73 | 15 | HuanYue#0430 | 587 | 58.3% | 254 | 4.20 | 52% |
| 74 | 64 | UTRASH#8857 | 586 | 59.2% | 267 | 4.10 | 50% |
| 75 | 7 | 光州西街浪子余少#7766 | 585 | 58.5% | 258 | 4.30 | 60% |
| 76 | 7 | 小胡蘿蔔#pinky | 584 | 58.1% | 344 | 4.50 | 46% |
| 77 | 5 | 啞巴同學#KaWaE | 583 | 58.8% | 262 | 4.50 | 52% |
| 78 | 8 | yuxi#7777 | 583 | 56.2% | 363 | 4.80 | 52% |
| 79 | 6 | 開局給我送來一張螃蟹#0928 | 581 | 58.5% | 337 | — | — |
| 80 | 7 | woonie#tw2 | 581 | 51.9% | 632 | 5.05 | 37% |
| 81 | 47 | 柳弘澤登頂#487 | 579 | 65.5% | 174 | 4.40 | 56% |
| 82 | 19 | De1ta#tw2 | 578 | 54.1% | 425 | 4.20 | 49% |
| 83 | 8 | 霸王別姬#1564 | 578 | 53.5% | 748 | 4.50 | 48% |
| 84 | 27 | r4mmus#9527 | 577 | 56.4% | 282 | 4.90 | 35% |
| 85 | 8 | HAKOS BAELZ#3MK | 577 | 53.4% | 468 | 4.55 | 51% |
| 86 | 8 | 波被波波波波#BOBER | 576 | 63.8% | 221 | 4.15 | 55% |
| 87 | 42 | ShooterDD#5791 | 575 | 58.0% | 305 | 4.85 | 53% |
| 88 | 7 | Yin#37778 | 572 | 51.2% | 670 | 4.90 | 49% |
| 89 | 6 | xX瑋瑋雷雷Xx#1022 | 570 | 51.9% | 647 | 5.20 | 51% |
| 90 | 17 | JazzBlues#msgod | 564 | 52.3% | 822 | 4.40 | 55% |
| 91 | 5 | Andy124#1224 | 562 | 52.3% | 623 | 4.70 | 52% |
| 92 | 3 | 媽媽給我10摳#tw2 | 561 | 66.3% | 160 | 4.55 | 55% |
| 93 | 3 | 栗子糕#xdd | 559 | 55.6% | 284 | 5.10 | 44% |
| 94 | 3 | 一般的XXX#1253 | 552 | 55.4% | 343 | 4.75 | 53% |
| 95 | 2 | 轉運123#tw2 | 547 | 58.6% | 186 | 4.35 | 55% |
| 96 | 2 | 一趙暈#tw2 | 544 | 52.7% | 639 | 4.60 | 50% |
| 97 | 62 | 呆瓜DICK#9527 | 542 | 54.1% | 573 | 4.15 | 47% |
| 98 | 3 | 猴子喝奶茶#3578 | 541 | 58.4% | 365 | 4.45 | 51% |
| 99 | 3 | 未完待續Cheny#1200 | 538 | 53.4% | 513 | 3.95 | 53% |
| 100 | 3 | 慵懶的貓貓#0113 | 537 | 57.5% | 353 | 4.70 | 56% |
/ 2