Taiwan Master TFT Leaderboard
Taiwan Master TFT leaderboard, live LP, win rate, games played, and average placement stats. Updated automatically at regular intervals.
| # | Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 走召舌甘#0223 | 598 | 54.7% | 353 | 4.20 | 45% | |
| 10 | 吾名惠惠乃紅魔族首屈一指的魔法師#7307 | 530 | 59.8% | 261 | 4.60 | 43% | |
| 2 | 運氣遊戲一堆SMF5#tw2 | 520 | 51.9% | 391 | — | — | |
| 4 | 2 | 477219980#tw2 | 511 | 65.8% | 111 | 4.22 | 44% |
| 5 | 2 | 再見簡單再見難#1111 | 492 | 49.0% | 911 | 3.90 | 42% |
| 6 | 8 | 潮爆牛王#hir8 | 491 | 62.7% | 142 | 3.88 | 71% |
| 7 | 22 | 辰辰的老爸#1221 | 482 | 54.9% | 501 | 5.00 | 51% |
| 8 | 20 | 失眠花糖小狗勾#0605 | 480 | 56.7% | 448 | 4.20 | 52% |
| 9 | 5 | 小屁孩OvO#tw2 | 472 | 61.8% | 207 | — | — |
| 10 | 4 | 氣球變大再變大#8109 | 468 | 67.5% | 123 | 4.15 | 53% |
| 11 | 4 | 大倫爺#6183 | 467 | 57.4% | 256 | 4.50 | 49% |
| 12 | 4 | 又要到分了 兄弟們#7816 | 466 | 60.4% | 268 | — | — |
| 13 | 4 | 魔法小蠑螈#tw2 | 462 | 53.9% | 319 | 5.05 | 43% |
| 14 | 34 | stretchyarmsgp#111 | 456 | 57.1% | 385 | 4.55 | 51% |
| 15 | 5 | 科比 布萊恩特#0823 | 456 | 61.6% | 245 | — | — |
| 16 | 6 | 被兄弟放鳥沒想到是放後面#0807 | 453 | 53.2% | 406 | — | — |
| 17 | 20 | 雨落下的那晚#Ayu | 447 | 58.1% | 241 | 4.35 | 55% |
| 18 | 5 | 粗梨媽狗西Mortdog#0205 | 446 | 51.6% | 608 | 4.30 | 52% |
| 19 | 4 | 二二七四#1021 | 441 | 62.6% | 139 | 4.65 | 63% |
| 20 | 15 | 1ant1n9#QAQ | 440 | 58.7% | 254 | 4.10 | 56% |
| 21 | 5 | peatree#tw2 | 439 | 53.1% | 544 | 4.35 | 44% |
| 22 | 4 | 剁墮舵#8962 | 436 | 54.7% | 364 | 4.15 | 51% |
| 23 | 3 | 究極幹飯男#洞勾洞 | 435 | 55.6% | 311 | 4.20 | 44% |
| 24 | 5 | 你腦袋被驢踢#9487 | 434 | 53.5% | 439 | 4.90 | 44% |
| 25 | 88 | 鐵頭o#TW2 | 434 | 54.5% | 404 | — | — |
| 26 | 3 | uberdelivery#1471 | 431 | 56.1% | 271 | — | — |
| 27 | 3 | 寵我u#0981 | 431 | 57.0% | 207 | 4.05 | 48% |
| 28 | 2 | 夢幻石班#tw2 | 426 | 53.5% | 301 | 4.25 | 55% |
| 29 | 2 | Tinky#tw2 | 425 | 55.0% | 476 | 4.70 | 53% |
| 30 | 61 | 南港更生堂#0528 | 424 | 52.0% | 456 | 4.10 | 43% |
| 31 | 6 | 小賴皮#SETT | 424 | 54.8% | 378 | 3.95 | 44% |
| 32 | 1 | 秋天貝殼#tw2 | 422 | 59.9% | 187 | 4.10 | 50% |
| 33 | 1 | 文青小雞#tw2 | 420 | 53.5% | 510 | 5.05 | 46% |
| 34 | — | 我下面腫成葫蘆#tw2 | 420 | 56.2% | 267 | 5.15 | 43% |
| 35 | 92 | 頑皮小蝸#9269 | 409 | 55.8% | 328 | 4.80 | 52% |
| 36 | 1 | XTian#0916 | 408 | 55.6% | 241 | 4.10 | 50% |
| 37 | 1 | 不在意天長地久 只在乎曾經擁有#CFO | 407 | 67.8% | 115 | 3.88 | 50% |
| 38 | 154 | AsSassiNkl#tw2 | 407 | 59.5% | 220 | 5.40 | 46% |
| 39 | 3 | wmwmmwwmwmmwmwmw#tw2 | 407 | 52.1% | 606 | — | — |
| 40 | 1 | 臣又貝可可#0927 | 405 | 53.5% | 469 | 5.20 | 37% |
| 41 | 1 | 小花lit#89107 | 404 | 61.9% | 239 | 4.30 | 59% |
| 42 | 1 | Zhanyi#3593 | 403 | 53.5% | 624 | 4.05 | 56% |
| 43 | 1 | ENTSuen#tw2 | 403 | 52.3% | 512 | 4.40 | 54% |
| 44 | — | 心中有軒掛#hin | 402 | 55.2% | 297 | 3.75 | 44% |
| 45 | — | 悠悠喔喔喔#0810 | 400 | 53.0% | 449 | 4.80 | 52% |
| 46 | 1 | AsiaToneFan#77777 | 398 | 54.6% | 271 | 5.05 | 33% |
| 47 | 20 | 我的舞伴是恐龍#2054 | 393 | 56.1% | 529 | 4.70 | 48% |
| 48 | 2 | 食緊弄破麻#YYBS | 392 | 59.9% | 202 | — | — |
| 49 | — | 雲頂阿仙奴#4444 | 391 | 69.3% | 114 | — | — |
| 50 | 18 | Zhang#0830 | 389 | 50.8% | 482 | 4.35 | 43% |
| 51 | 1 | 我再賭狗我就是狗#2774 | 389 | 56.0% | 366 | 3.70 | 61% |
| 52 | 3 | 中壢liu德華#5070 | 385 | 49.8% | 637 | 4.95 | 45% |
| 53 | 3 | 逍遙哥哥#8787 | 384 | 59.0% | 188 | — | — |
| 54 | 4 | 宋雨琦#NL788 | 382 | 54.7% | 300 | 4.35 | 45% |
| 55 | 2 | Kronicler#TW2 | 382 | 54.8% | 396 | 4.70 | 48% |
| 56 | 40 | 百鬼組の清楓#1031 | 379 | 58.6% | 297 | 4.80 | 54% |
| 57 | 2 | 下棋把把老八打瓦把把找媽#6969 | 378 | 53.5% | 314 | 4.65 | 44% |
| 58 | 3 | 政大塔矢亮阿學學#1111 | 377 | 56.9% | 295 | 4.30 | 55% |
| 59 | 76 | 來自深淵破貓的凝視#2024 | 375 | 52.6% | 500 | — | — |
| 60 | 39 | 我對世界說晚安唯獨對她說喜歡#3914 | 374 | 56.4% | 250 | 3.62 | 69% |
| 61 | 11 | 壞壞帶點帥#8518 | 373 | 54.4% | 338 | — | — |
| 62 | 1 | 冰冰夜#0615 | 373 | 52.1% | 472 | 4.35 | 48% |
| 63 | 32 | 薄情为刃#55555 | 370 | 54.3% | 429 | 4.60 | 36% |
| 64 | 21 | LittleHung#tw2 | 370 | 51.9% | 449 | 5.05 | 33% |
| 65 | 54 | bellsprout#bbell | 367 | 58.3% | 338 | 3.30 | 52% |
| 66 | 6 | 你喜歡我哪裡我改#2024 | 367 | 56.3% | 277 | 5.15 | 50% |
| 67 | 6 | FW K寶寶生氣了#1234 | 366 | 72.6% | 95 | 3.80 | 53% |
| 68 | 6 | 米普星人#2013 | 364 | 62.7% | 236 | 4.25 | 58% |
| 69 | 3 | 藍元昌#2522 | 360 | 59.1% | 232 | 5.30 | 51% |
| 70 | 242 | 鮮田日式廚坊#tw2 | 360 | 58.0% | 176 | — | — |
| 71 | 12 | caesar#4118 | 360 | 58.7% | 196 | — | — |
| 72 | 55 | 딱히 널 좋아한 적 없으니까#lsrf | 359 | 54.4% | 441 | 4.95 | 52% |
| 73 | 4 | 大台北香蕉總動員#63437 | 359 | 53.3% | 287 | 5.15 | 50% |
| 74 | 1 | 李清照#7900 | 359 | 54.7% | 397 | 5.25 | 50% |
| 75 | 1 | 中山索隆張文#1219 | 359 | 52.5% | 314 | 3.95 | 59% |
| 76 | 23 | Moka鼠#1008 | 359 | 52.6% | 479 | 4.20 | 49% |
| 77 | 1 | 落扶搖o#0606 | 357 | 54.8% | 356 | 5.30 | 52% |
| 78 | 1 | 龍貓寶#059 | 356 | 55.0% | 231 | 4.80 | 58% |
| 79 | 51 | 1uu#000 | 355 | 54.1% | 416 | 5.35 | 41% |
| 80 | 16 | AOPxPeter#tw2 | 355 | 51.7% | 404 | 5.55 | 41% |
| 81 | 12 | 47LP#1688 | 353 | 54.5% | 420 | 5.45 | 54% |
| 82 | 2 | 椰豆布丁9#PD9 | 353 | 56.3% | 485 | 4.15 | 50% |
| 83 | 13 | 改個名子改改運#0506 | 352 | 57.5% | 339 | 4.25 | 54% |
| 84 | 51 | 貓喵貓咪喵0v0#tw2 | 351 | 53.3% | 426 | 4.05 | 47% |
| 85 | 4 | 嘰嘰喳喳#tw2 | 351 | 57.4% | 282 | 4.45 | 53% |
| 86 | 4 | Slower#tw2 | 349 | 52.2% | 582 | 4.80 | 50% |
| 87 | 16 | Chara#4ever | 348 | 55.0% | 416 | 4.40 | 56% |
| 88 | 4 | Noneofmybusiness#None | 345 | 62.1% | 177 | 3.35 | 66% |
| 89 | 61 | Kevin Malone#tw2 | 345 | 53.7% | 514 | 5.55 | 48% |
| 90 | 5 | Kevin#0223 | 344 | 51.9% | 680 | 3.35 | 44% |
| 91 | 31 | 薛小鹿#0222 | 341 | 51.9% | 401 | 5.00 | 47% |
| 92 | 6 | 유진이꺼#3591 | 341 | 54.1% | 344 | 4.35 | 59% |
| 93 | 6 | Ts19#Ts19 | 341 | 57.1% | 301 | 4.00 | 51% |
| 94 | 40 | 亦如初見#2209 | 341 | 56.2% | 201 | 4.67 | 40% |
| 95 | 7 | 吉娃娃都比你安靜#tw2 | 339 | 57.9% | 361 | 4.15 | 55% |
| 96 | 7 | kavan753120#6974 | 338 | 56.1% | 342 | 4.90 | 45% |
| 97 | 5 | 名字可以七個字#7294 | 336 | 55.1% | 296 | — | — |
| 98 | 5 | O口O#87878 | 335 | 54.4% | 450 | 4.50 | 51% |
| 99 | 3 | Leclerc#4414 | 334 | 59.2% | 196 | 4.75 | 51% |
| 100 | 6 | Cyyy#0411 | 334 | 56.0% | 307 | 5.16 | 32% |
/ 37