Global Master TFT Leaderboard
Global Master TFT leaderboard, live LP, win rate, games played, and average placement stats. Updated automatically at regular intervals.
| # | Player | Server | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | thangddaa2k#2225 | VN | 732 | 52.1% | 1261 | 5.20 | 49% | |
| — | Nguyễn Thế#bemo1 | VN | 695 | 54.9% | 641 | 4.60 | 43% | |
| — | 정우연#0122 | KR | 694 | 53.5% | 344 | 4.45 | 59% | |
| 4 | — | 참이슬해롱해롱#KR1 | KR | 692 | 51.5% | 765 | 4.10 | 40% |
| 5 | — | megaihamai#dwxa | VN | 689 | 51.2% | 1325 | — | — |
| 6 | — | 아구몬#아구아구 | KR | 678 | 56.4% | 475 | 5.00 | 44% |
| 7 | — | 상대가나자나#KR1 | KR | 676 | 60.2% | 367 | — | — |
| 8 | — | 나무팽이#KR1 | KR | 668 | 52.5% | 848 | — | — |
| 9 | — | 모리님#kr2 | KR | 658 | 50.2% | 2006 | 5.50 | 45% |
| 10 | — | 하늘에서겠다#sky | KR | 656 | 50.9% | 1385 | 4.30 | 46% |
| 11 | — | 토실꿀단지#2257 | KR | 641 | 55.5% | 344 | 5.20 | 44% |
| 12 | — | xinh hơn nyc anh#0501 | VN | 638 | 52.9% | 1098 | 5.60 | 48% |
| 13 | — | 아무도#KR2 | KR | 630 | 54.4% | 599 | 5.15 | 39% |
| 14 | — | ZMạnh QuyếtZ#vn2 | VN | 629 | 53.3% | 850 | — | — |
| 15 | — | 이거모땀#2280 | KR | 626 | 50.7% | 741 | 4.75 | 50% |
| 16 | — | 뀨뀨지수#KR1 | KR | 621 | 52.5% | 615 | 5.25 | 39% |
| 17 | — | 늙기 싫다#2213 | KR | 611 | 51.0% | 533 | — | — |
| 18 | — | 으 헤 헤 헤 헿#KR1 | KR | 609 | 50.7% | 615 | — | — |
| 19 | — | A Nờ An#9702 | VN | 609 | 51.9% | 693 | 3.75 | 70% |
| 20 | — | 맬 릭#KR1 | KR | 607 | 51.6% | 1056 | 3.90 | 47% |
| 21 | — | Hello Im 홍성하#KR2 | KR | 602 | 54.0% | 581 | 5.15 | 42% |
| 22 | — | 닉은내맘대로#KR1 | KR | 598 | 53.9% | 805 | — | — |
| 23 | — | 走召舌甘#0223 | TW | 598 | 54.7% | 353 | 4.20 | 45% |
| 24 | — | Blue#ksc | KR | 595 | 50.9% | 487 | 4.60 | 44% |
| 25 | — | Hắc Miêu Đại Đế#THANG | VN | 594 | 53.4% | 758 | — | — |
| 26 | — | Bsown#1202 | VN | 589 | 57.2% | 271 | 3.93 | 64% |
| 27 | — | 강인한 바퀴벌레#KR1 | KR | 586 | 53.4% | 453 | 5.15 | 44% |
| 28 | — | 정길권#KR1 | KR | 585 | 52.4% | 824 | 4.45 | 42% |
| 29 | — | Jacki3#vn2 | VN | 585 | 52.3% | 1010 | — | — |
| 30 | — | 블루 대신 레드#KR8 | KR | 583 | 58.5% | 287 | 5.35 | 54% |
| 31 | — | Tuấn Anh 2k9#0912 | VN | 583 | 55.2% | 324 | — | — |
| 32 | — | 망 고#쥬 스 | KR | 582 | 54.3% | 326 | 5.35 | 36% |
| 33 | — | toibingu1#386 | VN | 581 | 57.5% | 544 | — | — |
| 34 | — | 오리너구리의꼬리#KR1 | KR | 581 | 54.7% | 254 | 5.10 | 47% |
| 35 | — | 근데뻥#KR1 | KR | 581 | 56.7% | 409 | 4.55 | 53% |
| 36 | — | 20세엄마#KR1 | KR | 580 | 54.2% | 371 | 3.85 | 45% |
| 37 | — | illliiillllllll#KR1 | KR | 580 | 49.5% | 750 | 5.70 | 43% |
| 38 | — | JI SEONG#KR1 | KR | 579 | 54.2% | 574 | 5.55 | 29% |
| 39 | — | 영 보#KR1 | KR | 578 | 51.9% | 738 | — | — |
| 40 | — | 뒷골로#KR1 | KR | 578 | 50.4% | 1410 | 5.10 | 46% |
| 41 | — | 벌꿀오소리#oOo | KR | 578 | 51.0% | 679 | 4.90 | 40% |
| 42 | — | 유하람#노숭이 | KR | 576 | 56.9% | 341 | 4.05 | 59% |
| 43 | — | 태크토닉#0514 | KR | 574 | 53.4% | 506 | 3.95 | 59% |
| 44 | — | ManhTruong36#8386 | VN | 574 | 51.2% | 1215 | — | — |
| 45 | — | 코즈믹 호러#000 | KR | 571 | 58.5% | 207 | 4.50 | 52% |
| 46 | — | 까마귀01#1068 | KR | 571 | 57.8% | 270 | 5.20 | 40% |
| 47 | — | Red#KR777 | KR | 570 | 57.2% | 355 | 5.00 | 42% |
| 48 | — | 06년생무지성#KR1 | KR | 566 | 57.4% | 209 | 4.45 | 48% |
| 49 | — | 메튜렁의 50퍼 매칭주작피해자#매칭주작 | KR | 566 | 52.3% | 974 | 4.75 | 47% |
| 50 | — | FLO#363 | VN | 565 | 54.9% | 335 | — | — |
| 51 | — | 쿨탱이#S T | KR | 564 | 72.1% | 136 | — | — |
| 52 | — | 두둥등장대현#KR1 | KR | 563 | 60.9% | 215 | 3.88 | 75% |
| 53 | — | 한결이#kr01 | KR | 561 | 52.1% | 770 | 5.10 | 45% |
| 54 | — | ブデキ我#BUDE | JP | 560 | 52.7% | 799 | 4.65 | 41% |
| 55 | — | Khánh Ann 208#0103 | VN | 559 | 53.8% | 593 | 4.80 | 58% |
| 56 | — | 포 로#KR23 | KR | 559 | 52.7% | 518 | 4.55 | 54% |
| 57 | — | 연패만합니다#KR1 | KR | 557 | 54.9% | 419 | 4.70 | 44% |
| 58 | — | Bo La Trung Hieu#1836 | VN | 556 | 54.8% | 465 | — | — |
| 59 | — | Tí Liêm#smurf | VN | 554 | 56.1% | 255 | 4.57 | 36% |
| 60 | — | 민간고정자본형성#5566 | KR | 554 | 56.1% | 335 | 4.40 | 53% |
| 61 | — | just KAVERSE#kvrs3 | VN | 553 | 73.3% | 90 | — | — |
| 62 | — | Nadare Béiu#7246 | VN | 548 | 52.9% | 473 | 4.80 | 52% |
| 63 | — | 악어거북#0812 | KR | 546 | 53.2% | 406 | 4.30 | 46% |
| 64 | — | 다시태어난귀재#어둠의참격 | KR | 546 | 50.5% | 527 | — | — |
| 65 | — | Hieuhoney2005#20053 | VN | 545 | 55.9% | 177 | — | — |
| 66 | — | 롤체랜드#777 | KR | 544 | 52.1% | 620 | — | — |
| 67 | — | dolly#5428 | JP | 544 | 52.8% | 525 | 3.35 | 54% |
| 68 | — | Hoàng Việt#2764 | VN | 543 | 54.0% | 489 | — | — |
| 69 | — | Em Tún#TDVN | VN | 540 | 52.1% | 699 | — | — |
| 70 | — | jqKA#1712 | VN | 540 | 61.1% | 208 | 4.40 | 62% |
| 71 | — | 말자하도로묵#KR1 | KR | 539 | 56.9% | 248 | 3.60 | 61% |
| 72 | — | PressF#1912 | VN | 539 | 58.5% | 176 | — | — |
| 73 | — | Thái Tử Đất CAM#03362 | VN | 537 | 52.6% | 534 | — | — |
| 74 | — | 경수진#kr2 | KR | 536 | 52.7% | 672 | 5.30 | 50% |
| 75 | — | Sơn Bá#999 | VN | 536 | 65.6% | 122 | — | — |
| 76 | — | 미카엘 원툴#0731 | KR | 536 | 52.8% | 701 | 5.20 | 33% |
| 77 | — | Jiyouu#KR1 | KR | 536 | 54.6% | 425 | 4.80 | 43% |
| 78 | — | dat do den#1946 | VN | 536 | 66.2% | 133 | 4.83 | 50% |
| 79 | — | HIII#IMIM | KR | 535 | 53.6% | 696 | — | — |
| 80 | — | Cho tôi xin fb#S12 | VN | 535 | 53.9% | 386 | — | — |
| 81 | — | 이 근#이 근 | KR | 534 | 50.7% | 1208 | 4.50 | 44% |
| 82 | — | jung0428 #KR1 | KR | 534 | 59.9% | 252 | 5.10 | 54% |
| 83 | — | 0bito#1920 | VN | 534 | 51.5% | 826 | 4.70 | 42% |
| 84 | — | 내가R#KR1 | KR | 534 | 55.6% | 358 | — | — |
| 85 | — | JohnWick#VCPG | VN | 533 | 51.4% | 928 | 4.95 | 46% |
| 86 | — | TNRezero#2713 | VN | 532 | 57.5% | 273 | — | — |
| 87 | — | TrườngElandor36#31101 | VN | 532 | 78.4% | 97 | — | — |
| 88 | — | POV JackeyLove#4055 | VN | 530 | 52.5% | 800 | — | — |
| 89 | — | 吾名惠惠乃紅魔族首屈一指的魔法師#7307 | TW | 530 | 59.8% | 261 | 4.60 | 43% |
| 90 | — | GalaxyS20Ultra5G#123 | KR | 529 | 52.1% | 622 | — | — |
| 91 | — | 별이 빈 소원#KR1 | KR | 528 | 54.5% | 455 | — | — |
| 92 | — | dfkdasldskfdsfds#KR3 | KR | 528 | 54.3% | 503 | 4.20 | 54% |
| 93 | — | 제우승#KR2 | KR | 527 | 53.8% | 478 | 4.20 | 52% |
| 94 | — | Deechul#ngoc | VN | 525 | 54.8% | 1194 | — | — |
| 95 | — | follow nature#Water | VN | 525 | 53.6% | 478 | 4.25 | 62% |
| 96 | — | 참새사냥#0810 | KR | 524 | 54.7% | 311 | 5.15 | 38% |
| 97 | — | NB Guardian#vn2 | VN | 524 | 55.1% | 336 | — | — |
| 98 | — | 먹 었#KR1 | KR | 524 | 53.6% | 517 | — | — |
| 99 | — | tongtaimimibadao#oke | VN | 523 | 56.4% | 420 | 5.50 | 43% |
| 100 | — | Unie so sweet#tft | VN | 523 | 66.2% | 133 | — | — |
/ 507