Vietnam Challenger TFT Leaderboard
Vietnam Challenger TFT leaderboard, live LP, win rate, games played, and average placement stats. Updated automatically at regular intervals.
| # | Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YBY1#0615 | 1824 | 70.2% | 352 | 2.25 | 70% | |
| 1 | RRQ pk1#2311 | 1778 | 66.8% | 620 | 3.15 | 67% | |
| 1 | type shii desuwa#ojou | 1625 | 66.7% | 369 | 3.85 | 65% | |
| 4 | 1 | Dango D2JP#1129 | 1619 | 59.5% | 746 | 3.30 | 61% |
| 5 | 6 | Alizabé Lan#2703 | 1611 | 66.3% | 332 | 2.90 | 68% |
| 6 | — | 293#206 | 1610 | 61.4% | 850 | 3.35 | 64% |
| 7 | 4 | A Long#1102 | 1609 | 68.3% | 690 | 3.00 | 70% |
| 8 | 4 | Vic1#1309 | 1598 | 60.8% | 874 | 4.25 | 57% |
| 9 | 7 | Ri Le#2406 | 1595 | 58.9% | 1242 | 3.45 | 60% |
| 10 | 3 | SSC missyuKC#0112 | 1594 | 62.9% | 385 | 3.55 | 67% |
| 11 | 2 | thai tu quan 12#0709 | 1565 | 57.9% | 613 | 3.20 | 56% |
| 12 | 2 | OolongTime#VNM | 1548 | 59.9% | 611 | 3.25 | 58% |
| 13 | — | Rôn Lại Cuộc Đời#Hòa | 1515 | 53.8% | 1066 | 3.30 | 58% |
| 14 | 6 | p2f#puppy | 1511 | 62.6% | 364 | 3.60 | 64% |
| 15 | — | Fun to Win#OSD1 | 1503 | 62.3% | 326 | 3.25 | 64% |
| 16 | 2 | Coriander#coang | 1476 | 56.7% | 797 | 3.85 | 55% |
| 17 | 6 | Fun to Win#OSD | 1456 | 59.0% | 346 | 3.40 | 61% |
| 18 | 1 | Phantom#8742k | 1453 | 60.2% | 573 | 4.35 | 60% |
| 19 | 5 | FEEDLATAO#2508 | 1441 | 59.0% | 715 | 3.35 | 59% |
| 20 | — | Đầu Bếp Nấu Chè#Huy1 | 1434 | 56.0% | 698 | 3.40 | 53% |
| 21 | 18 | Thắng Ngọt#0512 | 1428 | 58.8% | 396 | 3.55 | 57% |
| 22 | 1 | MF wptczzz#0904 | 1428 | 61.4% | 417 | 3.60 | 58% |
| 23 | 2 | Piggy#0707 | 1418 | 65.9% | 314 | 4.05 | 65% |
| 24 | 4 | maokai216#noob | 1411 | 60.7% | 275 | 3.45 | 48% |
| 25 | 11 | GD Royal#1704 | 1408 | 60.5% | 514 | 3.80 | 59% |
| 26 | 8 | Tuấn Trọc Gialai#cuto | 1402 | 54.2% | 1155 | 4.20 | 50% |
| 27 | 19 | Hanie#2026 | 1400 | 59.8% | 296 | 3.80 | 59% |
| 28 | 1 | Mùa Đông Berlin#261 | 1398 | 57.1% | 538 | 3.95 | 59% |
| 29 | 9 | Meepsie Meepsie#2911 | 1391 | 67.5% | 274 | 3.55 | 66% |
| 30 | 1 | MF Huyee#2609 | 1388 | 58.7% | 482 | 3.65 | 58% |
| 31 | 1 | GG bepompom#6403 | 1384 | 63.9% | 319 | 3.55 | 57% |
| 32 | 18 | IS Aroma#1906 | 1381 | 58.9% | 649 | 3.30 | 60% |
| 33 | — | Dương Hai Hòn#3701 | 1380 | 54.6% | 366 | — | — |
| 34 | 2 | Lil Wasianverson#TPC | 1380 | 57.3% | 642 | 4.50 | 60% |
| 35 | 16 | SSC TTDV#giang | 1363 | 58.1% | 681 | 4.15 | 59% |
| 36 | 4 | green2402#2000 | 1351 | 54.6% | 724 | 3.70 | 53% |
| 37 | 4 | SSC KnifeLemon#ducvu | 1351 | 54.3% | 558 | 3.25 | 53% |
| 38 | 7 | Scalpel#269 | 1348 | 51.3% | 898 | 3.70 | 44% |
| 39 | 6 | Datoiladat#2002 | 1346 | 60.0% | 413 | 4.35 | 60% |
| 40 | 7 | SWG Manjarou#1604 | 1344 | 56.9% | 497 | 3.45 | 51% |
| 41 | 7 | FB NVPhuong#2000 | 1342 | 56.1% | 517 | 4.50 | 50% |
| 42 | 16 | VP Maris#Maris | 1340 | 69.1% | 411 | 3.75 | 70% |
| 43 | 6 | Emperor 大国王#1111 | 1339 | 57.0% | 581 | 3.90 | 52% |
| 44 | 8 | FOX 9#0403 | 1328 | 54.2% | 614 | 3.80 | 44% |
| 45 | 10 | pochita pochitaa#vt291 | 1328 | 60.3% | 370 | 3.65 | 64% |
| 46 | 8 | Dizzyland#zzz | 1324 | 60.1% | 539 | 4.45 | 63% |
| 47 | 6 | Em Kiệt Khát Máu#2792 | 1324 | 55.8% | 693 | 3.80 | 50% |
| 48 | 3 | TrungNguyen#257 | 1323 | 56.2% | 930 | 4.10 | 57% |
| 49 | 6 | whynotV1nhLee#2510 | 1321 | 61.8% | 374 | 3.20 | 57% |
| 50 | 8 | BN vtt#VTT | 1311 | 57.1% | 706 | 4.40 | 59% |
| 51 | 29 | Stillness1#0910 | 1308 | 60.0% | 978 | 4.00 | 61% |
| 52 | 7 | Hương cục súc#dtt | 1308 | 55.5% | 479 | 3.85 | 66% |
| 53 | 16 | MeoM3o#3636 | 1307 | 58.9% | 377 | 3.65 | 60% |
| 54 | 6 | Cô Ấy Lừa Dối#Huwng | 1301 | 58.3% | 396 | 3.50 | 58% |
| 55 | 1 | YoungBoiFlexingg#2003 | 1298 | 57.6% | 373 | 4.05 | 57% |
| 56 | 6 | Bố Duy Vĩ Đại#0203 | 1296 | 56.7% | 582 | 3.70 | 50% |
| 57 | 6 | tao la thien tay#3663 | 1295 | 57.4% | 451 | 3.35 | 60% |
| 58 | 6 | HnZ Luckyboiz#0912 | 1293 | 64.7% | 334 | 4.15 | 67% |
| 59 | 6 | k3tdc#1st | 1290 | 60.6% | 523 | 3.75 | 58% |
| 60 | 6 | Cửu Vạn Tự#2804 | 1289 | 62.3% | 257 | 3.35 | 70% |
| 61 | 6 | RRQ Asta#0497 | 1288 | 60.2% | 751 | 3.60 | 60% |
| 62 | 6 | ECC Độ mixuê#9803 | 1285 | 53.8% | 915 | 4.20 | 53% |
| 63 | 21 | dnguynhtmnh#minh1 | 1279 | 58.1% | 403 | 4.15 | 57% |
| 64 | 8 | IS Lime#meoo | 1274 | 62.9% | 307 | 3.65 | 65% |
| 65 | 4 | TLG1#5561 | 1274 | 56.5% | 536 | 3.75 | 53% |
| 66 | 42 | E D 1 T H#ED1 | 1271 | 55.2% | 610 | 3.70 | 53% |
| 67 | 6 | Lil BigDD#VSE | 1271 | 56.4% | 566 | 3.95 | 53% |
| 68 | 6 | Kharik#1403 | 1270 | 54.8% | 577 | 4.25 | 49% |
| 69 | 8 | ironsoap#1707 | 1266 | 56.8% | 567 | 3.75 | 59% |
| 70 | 46 | 14 STILLWATER#1408 | 1264 | 53.8% | 799 | 4.10 | 54% |
| 71 | — | RD kiras#001 | 1258 | 55.9% | 562 | 3.15 | 52% |
| 72 | 6 | ma zuin#Mzcb | 1258 | 60.8% | 549 | 3.65 | 67% |
| 73 | 6 | Big Mouse#T0866 | 1257 | 54.8% | 496 | 3.75 | 51% |
| 74 | 23 | MộcTiên#VN99 | 1254 | 56.3% | 570 | 4.05 | 56% |
| 75 | 31 | kẻ nổi loạn#0611 | 1252 | 54.3% | 715 | 3.25 | 53% |
| 76 | 26 | Luminarye#zzz | 1250 | 58.5% | 470 | 3.65 | 59% |
| 77 | 13 | NEU Kaiser#TFT | 1243 | 55.9% | 598 | 3.95 | 52% |
| 78 | 6 | yeu binh yen#nst | 1238 | 53.7% | 520 | 3.45 | 51% |
| 79 | 19 | Bánh Xíu Páo#2605 | 1236 | 68.0% | 175 | 4.25 | 52% |
| 80 | 11 | RF N6M#139 | 1236 | 58.1% | 730 | 3.85 | 56% |
| 81 | 6 | NT Noach#0309 | 1234 | 54.5% | 814 | 3.70 | 57% |
| 82 | 4 | 01 02 1998#19x21 | 1234 | 55.0% | 658 | 3.50 | 50% |
| 83 | 13 | sành điệu luôn#hp22 | 1232 | 60.6% | 317 | 3.40 | 64% |
| 84 | 255 | hui yi lou#vn2 | 1232 | 52.4% | 1030 | 5.20 | 47% |
| 85 | 6 | dragonBpro#7218 | 1229 | 56.4% | 541 | 4.65 | 54% |
| 86 | 7 | T1 Duongne#1310 | 1226 | 56.8% | 577 | 3.30 | 54% |
| 87 | 7 | Tô Xáng#2610 | 1226 | 58.8% | 381 | 3.45 | 54% |
| 88 | 4 | TMI Krch1#2904 | 1225 | 64.3% | 210 | 3.40 | 63% |
| 89 | 6 | hvt06#1234 | 1222 | 60.4% | 351 | 3.20 | 60% |
| 90 | 47 | DVQ#6897 | 1221 | 58.4% | 1213 | 3.40 | 60% |
| 91 | 5 | TAR TTWOZERO#2602 | 1221 | 56.1% | 704 | 4.70 | 55% |
| 92 | 11 | Huy Heo#Ghuy | 1220 | 58.3% | 487 | 3.50 | 55% |
| 93 | 19 | Diabell#67031 | 1220 | 56.6% | 486 | 3.50 | 58% |
| 94 | 31 | ErenYeager#brown | 1220 | 53.8% | 738 | 3.95 | 49% |
| 95 | 16 | Tề Thần#666 | 1218 | 58.4% | 394 | 3.70 | 62% |
| 96 | 31 | RoadToDiamond#75689 | 1218 | 55.6% | 363 | 3.35 | 57% |
| 97 | 2 | D4rk9x#9492 | 1214 | 56.1% | 360 | 4.10 | 54% |
| 98 | 16 | france Lap#2111 | 1214 | 55.7% | 571 | 4.00 | 57% |
| 99 | 1 | Sho#301 | 1211 | 57.8% | 555 | 4.25 | 50% |
| 100 | 1 | IS huyhoangg#2005 | 1210 | 55.3% | 812 | 4.45 | 57% |
/ 6