Vietnam Grandmaster TFT Leaderboard
Vietnam Grandmaster TFT leaderboard, live LP, win rate, games played, and average placement stats. Updated automatically at regular intervals.
| # | Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | anhPhi fan T1#ộii | 588 | 58.3% | 247 | 4.55 | 51% | |
| — | Em Kiss Tới Chơi#Kiss | 580 | 57.2% | 360 | 4.80 | 50% | |
| — | NgoVanAnh#2208 | 579 | 53.5% | 581 | — | — | |
| 4 | — | Captain 2Fang#vn2 | 572 | 58.0% | 264 | 4.55 | 54% |
| 5 | 45 | GIP Gumball#FBGC | 562 | 51.4% | 591 | — | — |
| 6 | — | SKT Rhett#vn2 | 559 | 59.4% | 219 | 4.82 | 59% |
| 7 | 183 | 26 tươi tới chết#26die | 558 | 55.7% | 307 | 4.20 | 59% |
| 8 | 93 | Duc Cuong#0901 | 556 | 57.4% | 244 | 3.80 | 56% |
| 9 | — | Unstoppable#2905 | 553 | 52.9% | 471 | 6.05 | 46% |
| 10 | 391 | CAT Mắm Tôm#vn2 | 553 | 57.7% | 175 | 5.80 | 26% |
| 11 | — | Masew1#0304 | 549 | 57.0% | 258 | 4.60 | 50% |
| 12 | 133 | Tý hổ#1995 | 540 | 49.0% | 192 | — | — |
| 13 | 327 | CRT Senpai#sepai | 539 | 58.0% | 157 | 4.25 | 48% |
| 14 | 567 | sonbe#2311 | 537 | 61.6% | 198 | — | — |
| 15 | — | Ánh Tưởng TFT#VN12 | 533 | 51.6% | 483 | 3.70 | 41% |
| 16 | — | TranBinhAn#0411 | 533 | 58.8% | 187 | 4.10 | 59% |
| 17 | 147 | Thêm Hiệp Nữaaaa#1708 | 532 | 54.3% | 278 | 4.10 | 44% |
| 18 | 64 | Tinh Võ Sư#1999 | 532 | 52.2% | 649 | 4.55 | 56% |
| 19 | — | katarinabluu#2608 | 532 | 55.2% | 261 | 4.55 | 51% |
| 20 | — | Hum dep trai#2312 | 532 | 58.1% | 363 | — | — |
| 21 | — | truongquy#12345 | 531 | 58.5% | 258 | 4.95 | 47% |
| 22 | 116 | NAS Duongne#1310 | 531 | 60.1% | 283 | 5.00 | 50% |
| 23 | — | PZ1X#0504 | 531 | 64.3% | 171 | 4.85 | 52% |
| 24 | — | Kisur#3007 | 531 | 57.3% | 328 | 3.15 | 57% |
| 25 | 176 | game là dễ#27050 | 530 | 57.2% | 201 | 4.80 | 57% |
| 26 | 9 | Hận Tụ Lộc#1999 | 529 | 57.9% | 214 | 3.55 | 53% |
| 27 | — | Nang#N9605 | 529 | 55.3% | 257 | 4.40 | 59% |
| 28 | — | jin02#vn2 | 528 | 55.1% | 350 | — | — |
| 29 | — | T1 Gwen#7678 | 528 | 55.6% | 239 | — | — |
| 30 | — | Hải An 阮黃天靈#xLT | 528 | 70.2% | 94 | 4.20 | 55% |
| 31 | — | ROLL NHU LỒN#cc18m | 528 | 57.7% | 248 | 4.94 | 44% |
| 32 | 20 | Cho Thuê Tiền#555 | 528 | 54.8% | 292 | — | — |
| 33 | — | TonYKL#3108 | 526 | 60.1% | 183 | 4.06 | 63% |
| 34 | 437 | tuha#vn2 | 525 | 55.0% | 349 | 4.40 | 50% |
| 35 | 14 | Icy Tail#愛してる | 525 | 60.8% | 204 | 4.25 | 58% |
| 36 | 218 | BBL HoàngHiệp 36#360 | 523 | 58.2% | 194 | 4.35 | 55% |
| 37 | — | Ecirr#1109 | 522 | 56.4% | 491 | 4.40 | 51% |
| 38 | 393 | Kakarotto#K108 | 522 | 54.5% | 490 | 5.15 | 55% |
| 39 | 13 | Hạo Du#0811 | 522 | 52.4% | 483 | 5.20 | 48% |
| 40 | 10 | Digorry#9999 | 521 | 60.0% | 195 | 4.56 | 44% |
| 41 | — | xdglbh#BEN | 521 | 60.8% | 342 | — | — |
| 42 | 83 | Stoic#30245 | 521 | 54.1% | 418 | — | — |
| 43 | 10 | Nguyễn Yến Linh#2812 | 521 | 67.3% | 101 | 4.22 | 50% |
| 44 | 12 | Báo Làng Báo Xóm#2607 | 521 | 72.4% | 105 | 5.42 | 25% |
| 45 | 14 | Stark1#ncv7 | 521 | 57.4% | 204 | 4.40 | 50% |
| 46 | 38 | gauxammuadong#0406 | 520 | 55.7% | 409 | — | — |
| 47 | 11 | SƠN TÙNG MTP#MONO | 520 | 58.0% | 243 | 5.10 | 52% |
| 48 | 6 | Havanaa#9165 | 519 | 72.6% | 117 | — | — |
| 49 | 10 | ToanZen2006#2813 | 519 | 57.1% | 247 | 4.50 | 56% |
| 50 | — | Saigon Melon#SGBAC | 519 | 55.4% | 231 | 5.60 | 43% |
| 51 | 217 | Em Khiêm Code 1#1308 | 519 | 53.7% | 402 | 4.55 | 53% |
| 52 | 14 | Bananami#xdd | 519 | 56.6% | 286 | 5.30 | 62% |
| 53 | — | Scandral Noliv#SN2 | 518 | 52.3% | 533 | — | — |
| 54 | 94 | No Enemies#2908 | 518 | 52.1% | 349 | — | — |
| 55 | 11 | Yuchan#Yusi | 518 | 59.6% | 146 | 4.20 | 55% |
| 56 | — | Ninh1#2004 | 517 | 52.1% | 629 | 5.30 | 35% |
| 57 | 60 | youngboy flexing#1411 | 517 | 58.0% | 205 | 5.75 | 45% |
| 58 | 134 | DÍT#2002 | 517 | 53.7% | 408 | 3.90 | 70% |
| 59 | 73 | nbtran#1911 | 517 | 60.4% | 154 | 5.60 | 37% |
| 60 | 13 | Quảng Trần#mye | 517 | 60.0% | 240 | — | — |
| 61 | 13 | Mind of Solomon#0311 | 516 | 62.4% | 170 | 3.65 | 68% |
| 62 | — | ConĐựcDũngMãnh#0610 | 516 | 55.2% | 373 | — | — |
| 63 | 47 | NE DESTINY#0904 | 516 | 59.0% | 212 | — | — |
| 64 | — | Billy#vvvvv | 516 | 58.1% | 315 | 3.70 | 59% |
| 65 | — | Antonin#5501 | 515 | 55.4% | 267 | 3.65 | 59% |
| 66 | 200 | Nam Bom#1711 | 515 | 57.8% | 263 | 4.90 | 52% |
| 67 | 4 | Cân7thằngnguu#006 | 515 | 58.3% | 223 | 5.10 | 44% |
| 68 | — | Kishimoto Masahi#2603 | 515 | 52.9% | 476 | 4.20 | 48% |
| 69 | 55 | Ghost666#VN654 | 515 | 56.9% | 450 | 4.90 | 51% |
| 70 | — | RF QuỳnhAnh#3667 | 515 | 53.8% | 286 | — | — |
| 71 | 17 | KiwiKiwi#910 | 514 | 67.1% | 146 | — | — |
| 72 | 362 | ChaR0n#vn2 | 514 | 59.5% | 269 | 5.00 | 53% |
| 73 | — | Tarzan#4343 | 513 | 53.8% | 528 | 4.50 | 50% |
| 74 | — | SSC leeminhduc2#4705 | 513 | 59.9% | 217 | 4.75 | 49% |
| 75 | 522 | Lương chuyên hóa#5864 | 513 | 52.6% | 508 | 5.55 | 44% |
| 76 | — | 1112442111#GALIO | 511 | 57.5% | 398 | 6.00 | 49% |
| 77 | — | Reborn#G3747 | 511 | 54.3% | 243 | 4.85 | 51% |
| 78 | 70 | FRB Hồ cảm xúc#1912 | 511 | 55.4% | 285 | 5.35 | 47% |
| 79 | 21 | bbiuhnn#0309 | 511 | 57.1% | 303 | 3.40 | 66% |
| 80 | 21 | ping 35 sao choi#vn2 | 511 | 61.4% | 132 | 4.60 | 53% |
| 81 | 136 | PQHuy#6125 | 510 | 54.5% | 363 | — | — |
| 82 | 62 | hẹ hẹ hẹ#2612 | 510 | 58.2% | 220 | 4.55 | 55% |
| 83 | 43 | Aizen Sõusuke#vuong | 509 | 64.1% | 220 | 5.05 | 45% |
| 84 | 226 | cam dao#DVT | 509 | 58.2% | 189 | — | — |
| 85 | 416 | EA7 Denyy#1003 | 508 | 54.2% | 301 | 4.60 | 41% |
| 86 | — | mystoganˆˆ#1010 | 508 | 55.0% | 342 | 3.95 | 46% |
| 87 | 208 | shen wulong#1707 | 508 | 54.1% | 444 | 3.90 | 52% |
| 88 | 42 | Sinesta#1228 | 508 | 54.5% | 389 | 5.05 | 49% |
| 89 | 22 | Tây Môn Khánh#DTNT | 507 | 60.0% | 350 | — | — |
| 90 | — | Người Xấu#PHXX | 507 | 58.9% | 209 | 4.70 | 52% |
| 91 | 23 | MrGr3y#123 | 507 | 58.1% | 222 | 3.80 | 53% |
| 92 | 351 | KOS LifeSquare#2265 | 507 | 54.1% | 475 | 4.90 | 49% |
| 93 | 24 | Poloo#vn2 | 507 | 61.7% | 175 | 4.90 | 52% |
| 94 | 22 | Pooh#1202 | 506 | 69.0% | 84 | 3.75 | 57% |
| 95 | 20 | xin đừng óc chó#8899 | 504 | 59.3% | 209 | 3.95 | 64% |
| 96 | 3 | TK14 Phối XD#0304 | 504 | 55.9% | 358 | 5.15 | 47% |
| 97 | 19 | WoaWoaWoa#1999 | 504 | 64.7% | 116 | 4.82 | 41% |
| 98 | 80 | Dango#0904 | 503 | 53.0% | 479 | 4.05 | 49% |
| 99 | 285 | Fuming#hskk | 503 | 57.3% | 410 | 5.20 | 41% |
| 100 | — | NHQ#nhq29 | 503 | 55.4% | 372 | 5.15 | 45% |
/ 12