Vietnam Master TFT Leaderboard
Vietnam Master TFT leaderboard, live LP, win rate, games played, and average placement stats. Updated automatically at regular intervals.
| # | Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Lavy#0602 | 611 | 51.2% | 578 | — | — | |
| 347 | 7 Con Chó#Top97 | 548 | 51.0% | 1224 | — | — | |
| 9 | PlayMóm92#vn2 | 543 | 51.4% | 1507 | — | — | |
| 4 | 2 | trol trol vn#cute | 541 | 51.8% | 1180 | 5.10 | 51% |
| 5 | 694 | Hoàng Tổng#9754 | 539 | 54.1% | 453 | — | — |
| 6 | 5 | Vodanh404#vn2 | 525 | 52.3% | 499 | — | — |
| 7 | 701 | CườngKeengg#Cường | 523 | 58.1% | 308 | — | — |
| 8 | 178 | haohaochuacay#0209 | 520 | 53.8% | 446 | — | — |
| 9 | 318 | Hà Katarina#8280 | 490 | 59.4% | 298 | — | — |
| 10 | 4 | D Khazh#VN90 | 479 | 54.6% | 361 | — | — |
| 11 | 446 | 21 07 001#vn2 | 475 | 51.5% | 740 | 5.05 | 41% |
| 12 | 170 | Kuzubino#3486 | 470 | 53.4% | 622 | — | — |
| 13 | 70 | bichmeow#qd22 | 467 | 53.0% | 543 | — | — |
| 14 | 9 | Thanh Hiếu#2112 | 465 | 51.8% | 1194 | — | — |
| 15 | 74 | diemyyy#vn2 | 463 | 50.6% | 607 | — | — |
| 16 | 1080 | HDT lepham#0576 | 458 | 56.5% | 492 | — | — |
| 17 | 1594 | GiangHYTQ#QJ496 | 454 | 51.8% | 1021 | — | — |
| 18 | 592 | Hanekawa#nyan | 450 | 61.7% | 154 | — | — |
| 19 | 214 | ThầnMelThiếuChủ#9320 | 447 | 55.8% | 600 | — | — |
| 20 | 858 | Thanhdz205#10805 | 446 | 51.0% | 625 | — | — |
| 21 | 41 | ItsNotDone#teoo | 445 | 52.7% | 421 | — | — |
| 22 | 7 | Nguyen Minh nguu#2011 | 444 | 52.9% | 526 | — | — |
| 23 | 444 | đái ra quần rồi#Lilou | 444 | 54.1% | 527 | — | — |
| 24 | 375 | Quyền Ỉn#2004 | 439 | 54.7% | 309 | — | — |
| 25 | 22 | XinCaiTop8#2772 | 438 | 55.7% | 472 | — | — |
| 26 | 193 | batvar#vn2 | 438 | 53.6% | 558 | — | — |
| 27 | 353 | Vanh Bò Tuôi#2006 | 435 | 54.3% | 867 | — | — |
| 28 | 340 | Ápp Lực Cột Sống#1998 | 433 | 54.8% | 396 | — | — |
| 29 | 25 | yếu nhất môn cờ#00000 | 430 | 53.8% | 896 | — | — |
| 30 | 276 | HoàngĐếVănPhương#205 | 429 | 62.7% | 249 | — | — |
| 31 | 47 | HanBit#0109 | 429 | 51.5% | 2463 | — | — |
| 32 | 516 | Meow Meow Meow#6296 | 429 | 54.6% | 670 | — | — |
| 33 | 112 | SieuApLuc#6382 | 428 | 54.0% | 459 | — | — |
| 34 | 75 | tft182023#123 | 428 | 53.2% | 476 | — | — |
| 35 | 85 | Sira#VN24 | 425 | 57.5% | 275 | — | — |
| 36 | 30 | Demon Soul#2004 | 425 | 62.3% | 159 | — | — |
| 37 | 60 | Cài Đặt Chung#vn2 | 424 | 53.9% | 696 | — | — |
| 38 | 165 | nguynnkhoaii#1809 | 423 | 54.7% | 521 | — | — |
| 39 | 23 | Biết Bài Trình K#mdmd | 422 | 64.9% | 222 | — | — |
| 40 | 880 | A Núi#vvh | 421 | 54.0% | 478 | — | — |
| 41 | 296 | SKTFCTK1213#vn2 | 420 | 52.3% | 1401 | — | — |
| 42 | 28 | Ngô Quang Thịnh#2003 | 420 | 55.4% | 760 | — | — |
| 43 | 694 | Hide on Bú#888 | 420 | 55.6% | 698 | — | — |
| 44 | 259 | Hư Trúc#2003 | 419 | 52.6% | 722 | 4.50 | 51% |
| 45 | 38 | ツ廴egend#66650 | 419 | 58.1% | 248 | — | — |
| 46 | 329 | Kanna Demons1#vn2 | 418 | 56.0% | 520 | — | — |
| 47 | 39 | Quang Thái#16198 | 416 | 57.3% | 253 | 4.94 | 44% |
| 48 | 2 | dang#1208 | 415 | 55.5% | 393 | — | — |
| 49 | 338 | Em Trường Exodia#1499 | 415 | 51.7% | 1212 | — | — |
| 50 | 172 | Nephis#M 10 | 414 | 57.2% | 306 | — | — |
| 51 | 31 | 29X3 Em Hoàng #vn2 | 413 | 52.1% | 582 | — | — |
| 52 | 124 | Meii1#1995 | 413 | 54.0% | 339 | — | — |
| 53 | 164 | Và Mất Cô Ấy#2607 | 413 | 51.6% | 500 | — | — |
| 54 | 45 | Lucy 37#GK40 | 412 | 51.2% | 992 | — | — |
| 55 | 9 | dayfuri#4754 | 412 | 52.6% | 865 | 4.75 | 52% |
| 56 | 5 | ThangBibo#3873 | 411 | 55.6% | 401 | — | — |
| 57 | 47 | Micle#1999 | 411 | 51.7% | 926 | — | — |
| 58 | 270 | Sao cũng được#Dũng | 411 | 58.2% | 273 | — | — |
| 59 | 15 | 이상혁#VDTH | 410 | 63.6% | 198 | — | — |
| 60 | 1375 | DuyTuongLe#vn2 | 410 | 52.2% | 479 | — | — |
| 61 | 3 | NguoiManhNhat#11099 | 410 | 59.0% | 393 | — | — |
| 62 | 610 | Mùa Mưa Đến Rồi#vn2 | 409 | 54.2% | 801 | — | — |
| 63 | 45 | Gia đình nhà Gấu#2025 | 408 | 52.4% | 487 | — | — |
| 64 | 5 | SIÊUPHẨMPoro#89563 | 404 | 52.3% | 1367 | — | — |
| 65 | 1533 | Cho Anh Đc Không#LMHT | 404 | 57.7% | 421 | — | — |
| 66 | 33 | Rosannryy#1906 | 404 | 57.0% | 356 | — | — |
| 67 | 347 | Tư Lù#vn368 | 403 | 51.6% | 996 | — | — |
| 68 | 55 | NgườiGià 0nline#vn2 | 403 | 52.2% | 856 | — | — |
| 69 | 186 | 10JQKA#0110 | 401 | 53.3% | 829 | — | — |
| 70 | 25 | điẩncư#83978 | 401 | 55.1% | 343 | — | — |
| 71 | 575 | MrLN#9082 | 400 | 54.7% | 351 | — | — |
| 72 | 57 | Người cô đơn#26320 | 400 | 56.6% | 341 | — | — |
| 73 | 434 | hoang hieu#207 | 400 | 58.7% | 208 | — | — |
| 74 | 125 | ntd tft#0310 | 400 | 61.5% | 273 | 3.45 | 73% |
| 75 | 58 | megaihamai#dwxa | 399 | 50.9% | 1556 | 4.00 | 51% |
| 76 | 68 | ĐạtĐỉnhKaos1#hehe | 399 | 51.5% | 567 | — | — |
| 77 | 58 | ChuDu#LMT | 399 | 54.8% | 520 | — | — |
| 78 | 42 | Mày Non Thế#vn2 | 399 | 51.1% | 550 | — | — |
| 79 | 61 | Pack#34538 | 399 | 54.3% | 554 | — | — |
| 80 | 146 | 한 사라#HSR | 398 | 55.6% | 329 | — | — |
| 81 | 61 | Gnasche1#666 | 398 | 50.5% | 835 | 5.25 | 38% |
| 82 | 61 | VuaTròChoii#2003 | 398 | 56.0% | 682 | — | — |
| 83 | 61 | HuynhSun#Huynh | 398 | 51.8% | 674 | — | — |
| 84 | 60 | SorryAnhLỡTay#1988 | 397 | 54.0% | 544 | — | — |
| 85 | 60 | 10 12 2020#1991 | 396 | 53.3% | 970 | — | — |
| 86 | 643 | Thầy Giáo Hùng#3107 | 395 | 53.0% | 711 | — | — |
| 87 | 61 | HoangAnh#HATD | 395 | 54.5% | 955 | — | — |
| 88 | 61 | Cale#2006 | 395 | 51.3% | 826 | — | — |
| 89 | 59 | Cashius#0605 | 395 | 58.9% | 246 | — | — |
| 90 | 59 | Hoàng Hí Hửng#0704 | 394 | 54.4% | 496 | — | — |
| 91 | 12 | PhungTangMinh971#Oce | 394 | 53.1% | 734 | — | — |
| 92 | 58 | ko thắg thì thua#3473 | 394 | 63.5% | 167 | — | — |
| 93 | 61 | Anh Vũ và Độ#0504 | 394 | 52.0% | 475 | — | — |
| 94 | 95 | TFTCute#12345 | 393 | 54.2% | 577 | 5.40 | 50% |
| 95 | 58 | LQH8#96vh | 393 | 54.4% | 366 | — | — |
| 96 | 58 | die sonnenkinder#2302 | 393 | 54.0% | 367 | — | — |
| 97 | 57 | Bo La Trung Hieu#1836 | 392 | 52.2% | 806 | 4.55 | 56% |
| 98 | 56 | IS BaBơ#3333 | 392 | 56.4% | 362 | — | — |
| 99 | 60 | HDG Hyo3T#vn2 | 392 | 52.4% | 1023 | 4.80 | 47% |
| 100 | 54 | Matser Yi#4800 | 391 | 55.0% | 262 | — | — |
/ 100