Vietnam Master TFT Leaderboard
Vietnam Master TFT leaderboard, live LP, win rate, games played, and average placement stats. Updated automatically at regular intervals.
| # | Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | xaolang06#6789 | 372 | 52.1% | 656 | 4.55 | 50% | |
| 54 | Zhonya#bap | 369 | 54.9% | 406 | 5.30 | 44% | |
| — | Lynnesobad#2004 | 360 | 53.6% | 580 | — | — | |
| 4 | 996 | Khoatay#99999 | 358 | 53.0% | 468 | 4.85 | 43% |
| 5 | — | cutie1#cuto1 | 345 | 55.4% | 341 | 4.10 | 48% |
| 6 | — | Đức#0302 | 338 | 53.7% | 408 | — | — |
| 7 | 4663 | CLG#99999 | 335 | 51.0% | 819 | — | — |
| 8 | 1785 | Tam Lang Ca Ca#18104 | 325 | 53.8% | 240 | — | — |
| 9 | — | BÔNN#3001 | 318 | 52.4% | 540 | 5.25 | 47% |
| 10 | — | Lonely OC#20706 | 315 | 56.3% | 254 | 5.15 | 47% |
| 11 | 4272 | Lượng Lô#1204 | 313 | 50.3% | 346 | — | — |
| 12 | 212 | hai4#vn2 | 311 | 65.8% | 152 | — | — |
| 13 | 337 | Wu Xia Shuai Ge#vn2 | 308 | 53.9% | 343 | — | — |
| 14 | 3875 | Hưng Hơi Hâm#VN213 | 308 | 59.1% | 186 | 4.38 | 46% |
| 15 | — | VN AnhTus#8386 | 307 | 61.3% | 142 | 4.20 | 46% |
| 16 | — | Nói Với Em#2001 | 303 | 55.0% | 380 | — | — |
| 17 | 479 | Anh Việt Thợ Máy#6h50 | 302 | 58.2% | 273 | — | — |
| 18 | 622 | RR YeuHongNhung#6969 | 298 | 53.7% | 326 | — | — |
| 19 | 1116 | Trần Cao#2002 | 286 | 55.9% | 365 | 4.65 | 53% |
| 20 | 2060 | teresa#9999 | 283 | 56.4% | 287 | — | — |
| 21 | — | Đức On The Mic#3979 | 282 | 53.8% | 301 | — | — |
| 22 | 4649 | Caanj#2000 | 275 | 52.5% | 609 | — | — |
| 23 | 1702 | 独来独往#123 | 273 | 55.4% | 455 | — | — |
| 24 | — | Thôn Lunatic#BlueN | 273 | 57.4% | 204 | — | — |
| 25 | 2970 | uhat1vs7#6769 | 273 | 52.4% | 336 | — | — |
| 26 | — | JangTra 1#JT1 | 273 | 55.3% | 309 | — | — |
| 27 | 1896 | ShenShine#shenn | 272 | 58.0% | 319 | 5.05 | 39% |
| 28 | 6652 | yuD2k2#0711 | 271 | 59.2% | 218 | — | — |
| 29 | 17 | BookingBar#TT97 | 271 | 52.4% | 511 | 4.55 | 55% |
| 30 | 277 | Aviracut#2453 | 269 | 54.8% | 330 | — | — |
| 31 | 595 | TRườngCon Bavì#bim | 269 | 53.7% | 311 | 3.65 | 50% |
| 32 | — | SOUL#2002K | 268 | 54.0% | 496 | — | — |
| 33 | 297 | Solomonnn#1004 | 268 | 65.1% | 106 | 4.35 | 51% |
| 34 | 450 | ωhisperOfωinter#Sn0ω | 268 | 51.2% | 363 | — | — |
| 35 | 443 | Khánh An#bong | 267 | 55.3% | 215 | — | — |
| 36 | 5054 | Knur Reo#0407 | 266 | 56.0% | 638 | 4.05 | 46% |
| 37 | — | Lightning Gaming#999 | 266 | 52.3% | 581 | — | — |
| 38 | 3624 | DRX Alkaid#1505 | 266 | 48.6% | 294 | — | — |
| 39 | — | NoahDo#12345 | 266 | 53.4% | 414 | — | — |
| 40 | 23 | MochiMochi#2212 | 265 | 54.4% | 507 | — | — |
| 41 | 1320 | Kanna Demons1#vn2 | 264 | 52.3% | 373 | 4.15 | 52% |
| 42 | — | Huyduc47#3291 | 263 | 57.5% | 266 | — | — |
| 43 | 581 | Nhân vật chính#20050 | 263 | 58.9% | 124 | — | — |
| 44 | 451 | TL L1ght#0522 | 262 | 60.7% | 168 | — | — |
| 45 | — | nà ná na na#204 | 261 | 57.6% | 231 | — | — |
| 46 | — | Cu To Tay Bé#1312 | 259 | 60.7% | 117 | 4.57 | 43% |
| 47 | 4658 | 24H Nhớ Em#4519 | 258 | 61.6% | 203 | 4.87 | 47% |
| 48 | 2733 | DocQ#Elsu | 258 | 55.5% | 220 | — | — |
| 49 | 4496 | Quangkhongloi#vn2 | 256 | 56.8% | 287 | 4.50 | 52% |
| 50 | 3667 | DuyAnhhhh#1996 | 255 | 54.4% | 281 | — | — |
| 51 | — | Thích M1nk Híu#9999 | 255 | 55.9% | 388 | — | — |
| 52 | 138 | Sandrone#1211 | 254 | 63.0% | 154 | 4.85 | 48% |
| 53 | 193 | LiễuNhưYên#29090 | 253 | 62.0% | 192 | — | — |
| 54 | — | Jihun#8386 | 253 | 54.4% | 259 | — | — |
| 55 | 1036 | Cinderella#6050 | 252 | 66.4% | 110 | — | — |
| 56 | — | Vấn Đỉnh Hậu Kỳ#1209 | 250 | 57.9% | 254 | 3.50 | 57% |
| 57 | 1057 | m3mory#2496 | 250 | 52.6% | 384 | — | — |
| 58 | 9 | Ukunam#vn2 | 249 | 54.9% | 505 | 4.25 | 45% |
| 59 | — | All Black#999 | 249 | 55.1% | 185 | — | — |
| 60 | 6992 | Hyunminn VN#2502 | 249 | 52.4% | 523 | — | — |
| 61 | 1302 | Nadare Béiu#7246 | 248 | 54.9% | 324 | 4.20 | 50% |
| 62 | 6 | Tiểu Cẩuu#9797 | 247 | 56.2% | 290 | — | — |
| 63 | 1178 | JinxDzuLep#612 | 247 | 54.3% | 208 | — | — |
| 64 | 368 | Thế Sự Vô Thường#1329 | 246 | 54.8% | 465 | 4.90 | 37% |
| 65 | 2834 | A Núi#vvh | 246 | 55.8% | 265 | 5.00 | 43% |
| 66 | 952 | FB Minh Quang #vn2 | 246 | 56.5% | 395 | — | — |
| 67 | 202 | NotEnoughF0rU#2606 | 245 | 59.2% | 206 | 5.35 | 42% |
| 68 | — | FLB SheNevaKnows#BKH | 245 | 53.6% | 233 | 4.90 | 51% |
| 69 | — | Catbesity#JHung | 244 | 53.4% | 264 | 5.35 | 37% |
| 70 | — | dưn#NIJN | 244 | 51.4% | 366 | — | — |
| 71 | 21 | BIanc#BIanc | 244 | 65.2% | 115 | 4.40 | 60% |
| 72 | — | 1asddsa1#04082 | 244 | 51.8% | 452 | — | — |
| 73 | — | DINO MMèo#0511 | 244 | 56.3% | 222 | 5.00 | 46% |
| 74 | 1190 | jerry#303 | 244 | 62.0% | 163 | — | — |
| 75 | — | Em Rùa Tí Nị#2912 | 244 | 55.2% | 279 | 5.61 | 22% |
| 76 | — | le conquérant1#1407 | 244 | 57.0% | 158 | 5.30 | 44% |
| 77 | 7222 | nooneseesme#0000 | 244 | 51.1% | 566 | — | — |
| 78 | — | Giếthếttụiđó#vn2 | 244 | 66.7% | 102 | — | — |
| 79 | 340 | s9D LawLess#SrVmp | 244 | 56.6% | 173 | 5.20 | 33% |
| 80 | 473 | StrikeBuildBuste#19191 | 243 | 55.6% | 187 | — | — |
| 81 | 19 | Quang Minh#VN11 | 243 | 55.1% | 176 | 4.50 | 49% |
| 82 | — | Hehe Không Ngu#11996 | 243 | 52.5% | 261 | 4.30 | 43% |
| 83 | — | 36 Ngõ GaMing#vn2 | 243 | 56.0% | 277 | — | — |
| 84 | 1887 | 666QuỷDữ666#6666 | 242 | 56.8% | 155 | — | — |
| 85 | 562 | 1 Đường Nở Hoa#vhl | 242 | 62.7% | 153 | — | — |
| 86 | — | nguynbech#28524 | 242 | 52.8% | 494 | 5.05 | 50% |
| 87 | — | TuanTinhTe#2005 | 242 | 56.7% | 187 | — | — |
| 88 | 127 | Judas#2507 | 242 | 54.7% | 371 | 4.85 | 44% |
| 89 | — | Tydy1#2345 | 241 | 58.2% | 189 | 5.10 | 52% |
| 90 | 85 | LTA#1401 | 241 | 51.9% | 503 | 5.95 | 26% |
| 91 | — | NewbieSayHi#Nice | 241 | 73.1% | 78 | — | — |
| 92 | — | Mất Bình Tĩnh#1995 | 241 | 58.4% | 262 | — | — |
| 93 | — | Top 1 Long Thiên#Top1 | 241 | 50.6% | 389 | 4.15 | 48% |
| 94 | — | BLG Knight#BLGK9 | 241 | 53.8% | 359 | — | — |
| 95 | 887 | VNMA1#868 | 241 | 57.8% | 147 | — | — |
| 96 | 117 | Abuuuu#Phuc | 241 | 61.6% | 99 | 4.80 | 46% |
| 97 | — | Ring the bell#2nd | 241 | 54.4% | 206 | — | — |
| 98 | — | longdeptrai1#Jade | 241 | 54.2% | 397 | 5.25 | 41% |
| 99 | 298 | poroboyleotd#vn2 | 240 | 53.6% | 407 | — | — |
| 100 | 551 | T1 APOLLO#2208 | 240 | 52.6% | 559 | — | — |
/ 100