Kore TFT Lider Tablosu
Kore TFT lider tablosu, canlı LP, kazanma oranı, maç sayısı ve ortalama sıra istatistikleri ile düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.
| # | Oyuncu | Rütbe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 백승민#agent | 1763 | 61.8% | 401 | 3.15 | 65% | ||
| — | Ssangyeop#1234 | 1756 | 65.5% | 440 | 3.05 | 67% | ||
| — | 정동글#KR1 | 1718 | 57.2% | 614 | 2.70 | 56% | ||
| 4 | 1 | 근연만화#TFT | 1710 | 61.8% | 400 | 2.80 | 62% | |
| 5 | 1 | 클레스메이트#KR1 | 1693 | 58.4% | 594 | 2.75 | 57% | |
| 6 | — | 인성파탄난쓰레기#1234 | 1670 | 60.0% | 710 | 3.30 | 60% | |
| 7 | — | 양 주#wjd | 1648 | 54.6% | 1023 | 3.40 | 54% | |
| 8 | — | 빈 틈#123 | 1616 | 62.9% | 356 | 3.35 | 64% | |
| 9 | — | 판 다#0404 | 1598 | 59.8% | 582 | 3.60 | 61% | |
| 10 | — | 띵 땡#KR1 | 1593 | 63.3% | 627 | 2.85 | 63% | |
| 11 | 1 | 엉망진창 메시#KR1 | 1544 | 61.3% | 445 | 3.35 | 62% | |
| 12 | 12 | congdae#KR1 | 1541 | 58.5% | 702 | 3.05 | 57% | |
| 13 | — | Meowrice#kr0 | 1527 | 58.6% | 372 | 2.80 | 56% | |
| 14 | — | 도사 삼#LHN | 1507 | 59.1% | 499 | 3.25 | 58% | |
| 15 | — | pad0#파 도 | 1505 | 62.8% | 419 | 3.10 | 64% | |
| 16 | 7 | Ppaljjig#팔튜브구독 | 1499 | 57.3% | 548 | 3.95 | 56% | |
| 17 | 1 | 오박사#Dr OH | 1496 | 57.6% | 688 | 3.30 | 54% | |
| 18 | 4 | 만어리#만어리 | 1482 | 64.4% | 679 | 3.95 | 64% | |
| 19 | 2 | 강선종#KR1 | 1476 | 59.0% | 819 | 3.40 | 60% | |
| 20 | 1 | Chess is cold#KR1 | 1465 | 56.6% | 700 | 3.80 | 54% | |
| 21 | — | academy#劍 鬼 | 1452 | 68.2% | 201 | 3.20 | 64% | |
| 22 | 9 | 아 서#TFT | 1441 | 56.0% | 418 | 3.25 | 52% | |
| 23 | 12 | 엉엉엉#KR3 | 1423 | 67.2% | 369 | 3.70 | 62% | |
| 24 | 26 | 오자내미#Nofap | 1420 | 59.8% | 418 | 4.00 | 59% | |
| 25 | 19 | 고려헬스클럽#KR1 | 1419 | 57.9% | 572 | 3.50 | 59% | |
| 26 | — | 시나몬롤케이크#KR05 | 1418 | 57.5% | 598 | 3.40 | 56% | |
| 27 | 9 | 희 구#0825 | 1413 | 58.7% | 729 | 3.70 | 53% | |
| 28 | — | 비로디#acto | 1411 | 60.8% | 546 | 4.00 | 63% | |
| 29 | 4 | My Paradise#KR1 | 1391 | 62.3% | 353 | 4.30 | 61% | |
| 30 | 13 | 고고개미#고고개미 | 1390 | 55.9% | 1030 | 4.10 | 56% | |
| 31 | 4 | 김준민#0213 | 1388 | 58.2% | 882 | 4.40 | 61% | |
| 32 | — | 우 주#321 | 1383 | 60.4% | 336 | 3.90 | 59% | |
| 33 | 3 | 25번째 밤#1234 | 1380 | 56.6% | 762 | 3.60 | 54% | |
| 34 | 3 | 우 리#TFT | 1375 | 60.6% | 414 | 4.10 | 59% | |
| 35 | 30 | 머리가 텅 빈그레#1v26 | 1375 | 56.8% | 537 | 4.00 | 57% | |
| 36 | 4 | Hz 빈#KR1 | 1359 | 54.8% | 873 | 4.45 | 53% | |
| 37 | 4 | 마빵왕봉달이#포카칩블루 | 1358 | 59.4% | 394 | 4.45 | 59% | |
| 38 | 23 | 카로카타#KR2 | 1354 | 52.9% | 561 | 4.15 | 49% | |
| 39 | 1 | Souly#KR2 | 1352 | 63.9% | 402 | 4.10 | 62% | |
| 40 | 13 | 잴 링#KR1 | 1350 | 67.1% | 213 | 4.50 | 63% | |
| 41 | 4 | 밥퍼주는주걱#KR1 | 1346 | 62.5% | 312 | 3.75 | 65% | |
| 42 | 7 | 리 키#4080 | 1345 | 60.1% | 781 | 4.55 | 61% | |
| 43 | 44 | 3Chon#KR1 | 1345 | 57.5% | 456 | 3.45 | 55% | |
| 44 | 13 | 재스이#123 | 1344 | 58.3% | 825 | 3.85 | 56% | |
| 45 | 20 | freshZombie#KR2 | 1329 | 57.7% | 802 | 3.85 | 54% | |
| 46 | 30 | 호매실동꿀주먹#KR1 | 1320 | 55.5% | 409 | 3.75 | 56% | |
| 47 | — | 작은거인#SOOP | 1318 | 62.2% | 582 | 3.70 | 60% | |
| 48 | 8 | 102#2600 | 1316 | 69.9% | 239 | 4.15 | 65% | |
| 49 | 21 | 고 래#표 면 | 1311 | 59.5% | 304 | 3.35 | 60% | |
| 50 | 11 | 난몰라#KR1 | 1309 | 59.0% | 1085 | 3.75 | 61% | |
| 51 | 11 | 조강현롤체켜라#앙기모띵 | 1305 | 59.1% | 609 | 3.95 | 52% | |
| 52 | 1 | 전형수#KR1 | 1301 | 59.4% | 352 | 3.80 | 57% | |
| 53 | 1 | 건우 더 그레이트#STORM | 1300 | 59.7% | 387 | 4.45 | 57% | |
| 54 | 6 | 메붕이#tft | 1294 | 61.1% | 669 | 4.40 | 60% | |
| 55 | — | Chess afternoon#12 00 | 1292 | 61.2% | 369 | 4.00 | 54% | |
| 56 | 5 | 이언빈#이언빈 | 1292 | 55.2% | 870 | 4.05 | 55% | |
| 57 | 7 | 관자빵#KR1 | 1288 | 57.9% | 418 | 3.35 | 52% | |
| 58 | 24 | Let it Rain#KR01 | 1288 | 57.7% | 1062 | 4.35 | 55% | |
| 59 | 38 | 옵치출신#KR1 | 1280 | 54.5% | 521 | 3.65 | 50% | |
| 60 | — | 쇼타소믈리에#KR1 | 1278 | 59.7% | 648 | 4.70 | 62% | |
| 61 | 5 | 이년만#KR1 | 1272 | 62.6% | 262 | 3.10 | 56% | |
| 62 | 12 | Kanata#TFT | 1270 | 64.8% | 452 | 4.60 | 62% | |
| 63 | 50 | noweekman#KR1 | 1264 | 50.5% | 1379 | 3.30 | 45% | |
| 64 | 3 | SanChess#king | 1259 | 64.3% | 498 | 4.65 | 64% | |
| 65 | 6 | 아로예요#chzzk | 1258 | 57.9% | 458 | 4.40 | 55% | |
| 66 | 7 | 난 슬플때 풀캠을 돌아#매일매일 | 1257 | 57.8% | 849 | 4.20 | 56% | |
| 67 | 8 | 뿔보 김뚜헝#6266 | 1257 | 55.9% | 669 | 2.75 | 55% | |
| 68 | 17 | The Smile#겸댕뿌잉 | 1254 | 58.0% | 697 | 3.80 | 57% | |
| 69 | 6 | 계속 한밤중이면 좋을 텐데#0402 | 1253 | 54.6% | 722 | 3.90 | 54% | |
| 70 | 50 | 밀짚모자 홍지혁#0921 | 1251 | 56.2% | 634 | 3.05 | 57% | |
| 71 | 88 | 뿜뿜이1#TFT | 1246 | 56.6% | 811 | 4.40 | 56% | |
| 72 | 7 | 삼 디#KR2 | 1246 | 64.1% | 326 | 4.00 | 64% | |
| 73 | 9 | 북조선집행자진우#KR2 | 1242 | 57.2% | 320 | 4.15 | 54% | |
| 74 | 9 | 필트오버 심장#KR1 | 1242 | 56.9% | 369 | 3.70 | 59% | |
| 75 | 6 | 노루1#1402 | 1240 | 51.9% | 796 | 4.10 | 41% | |
| 76 | 30 | 좋은데이#KR2 | 1238 | 56.0% | 525 | 4.20 | 49% | |
| 77 | 22 | 클린유저 홍성하#KR1 | 1237 | 57.9% | 1008 | 3.75 | 58% | |
| 78 | 26 | 도트링#KR1 | 1236 | 55.0% | 511 | 3.85 | 54% | |
| 79 | 7 | 필보고챌#kr7 | 1235 | 62.5% | 253 | 3.80 | 59% | |
| 80 | 38 | 밀 책#Check | 1235 | 55.6% | 583 | 3.70 | 56% | |
| 81 | 28 | 인가누앙#KR3 | 1227 | 61.1% | 239 | 4.00 | 62% | |
| 82 | 5 | S0N4G1#고윤하 | 1226 | 61.5% | 491 | 4.00 | 61% | |
| 83 | 6 | 난 잘한다#222 | 1225 | 56.5% | 347 | 3.50 | 55% | |
| 84 | 6 | 슬슬버스타볼까나#KR1 | 1224 | 57.5% | 400 | 3.70 | 60% | |
| 85 | 17 | 이 호 종#워모그잭스 | 1220 | 51.0% | 1438 | 4.15 | 48% | |
| 86 | 5 | llllIIIllI#123 | 1217 | 57.6% | 276 | 4.55 | 57% | |
| 87 | 9 | ZanDarC#KR1 | 1217 | 54.3% | 658 | 4.30 | 57% | |
| 88 | 16 | 청 산#YYEE | 1216 | 52.9% | 894 | 4.80 | 49% | |
| 89 | 9 | 필보고챌#KR712 | 1215 | 61.5% | 454 | 3.45 | 66% | |
| 90 | 54 | 꼐 속#KR1 | 1215 | 54.2% | 1119 | 3.85 | 54% | |
| 91 | 3 | steelo of bora#azika | 1213 | 55.2% | 732 | 3.30 | 52% | |
| 92 | — | Chun Gum#천 검 | 1212 | 57.9% | 563 | 5.15 | 57% | |
| 93 | — | 궁디궁딩#KR1 | 1210 | 55.8% | 658 | 4.05 | 54% | |
| 94 | — | 맛도리#맛동산 | 1209 | 52.2% | 504 | 3.95 | 46% | |
| 95 | — | 녕 준#녕 준 | 1209 | 56.7% | 450 | 3.70 | 55% | |
| 96 | 15 | 쾅상묵#1997 | 1206 | 56.7% | 388 | 4.00 | 52% | |
| 97 | 19 | 철부지#9517 | 1205 | 61.8% | 212 | 3.70 | 61% | |
| 98 | 16 | gochess#KR1 | 1201 | 55.2% | 337 | 4.40 | 54% | |
| 99 | 1 | 킹카림#KR1 | 1199 | 53.8% | 760 | 4.15 | 51% | |
| 100 | 71 | Mid Ezreal#KR1 | 1199 | 59.5% | 398 | 3.95 | 57% |
/ 168