Tayvan TFT Lider Tablosu
Tayvan TFT lider tablosu, canlı LP, kazanma oranı, maç sayısı ve ortalama sıra istatistikleri ile düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.
| # | Oyuncu | Rütbe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | GreenTea喝綠茶#9999 | 1715 | 64.8% | 630 | 3.30 | 62% | ||
| — | StayAlive#2791 | 1686 | 68.8% | 455 | 3.20 | 67% | ||
| — | Zx7#0101 | 1598 | 60.5% | 735 | 2.95 | 59% | ||
| 4 | — | 夜守Yeso#0206 | 1595 | 65.8% | 717 | 3.85 | 67% | |
| 5 | — | Wayne#0808 | 1540 | 57.2% | 657 | 2.80 | 53% | |
| 6 | — | 2017FIFA#tw2 | 1529 | 66.2% | 370 | 3.55 | 66% | |
| 7 | — | 缺愛五花肉#tw2 | 1521 | 63.7% | 350 | 3.40 | 59% | |
| 8 | — | RukaKawaii#Ruruu | 1457 | 56.9% | 692 | 3.25 | 57% | |
| 9 | — | 小咳人#1129 | 1423 | 59.4% | 540 | 3.45 | 62% | |
| 10 | — | 摘星旅人#tw2 | 1422 | 65.3% | 636 | 3.70 | 67% | |
| 11 | 2 | 超久超久#tw2 | 1363 | 64.3% | 484 | 4.10 | 66% | |
| 12 | 1 | FallHalp#3663 | 1325 | 67.0% | 348 | 3.80 | 69% | |
| 13 | 1 | 好大的逼#shabi | 1309 | 58.2% | 385 | 3.50 | 61% | |
| 14 | 2 | Ks99#9999 | 1299 | 63.0% | 416 | 4.60 | 59% | |
| 15 | 2 | 河野悅子#Hey27 | 1232 | 56.8% | 576 | 3.75 | 61% | |
| 16 | — | 影野 実#ShIRo | 1230 | 58.4% | 575 | 3.65 | 50% | |
| 17 | 2 | 看起來更年輕#tw2 | 1179 | 61.5% | 366 | 3.20 | 62% | |
| 18 | 1 | 發牌員的狗#1104 | 1149 | 57.3% | 855 | 3.85 | 58% | |
| 19 | 2 | 我beejai我自豪#9652 | 1147 | 54.9% | 771 | 3.35 | 52% | |
| 20 | — | 烏薩奇異果#0122 | 1143 | 59.5% | 415 | 4.30 | 60% | |
| 21 | 13 | 姜承録#tsts | 1115 | 58.7% | 414 | 2.85 | 55% | |
| 22 | — | 瓜瓜嘈#3333 | 1090 | 57.2% | 631 | 4.05 | 55% | |
| 23 | 4 | 不想說晚安#999 | 1072 | 56.2% | 689 | 4.10 | 53% | |
| 24 | 9 | what can I do#HKJM9 | 1070 | 56.4% | 1005 | 4.35 | 54% | |
| 25 | 2 | 企鵝不讓雞尾隨#7905 | 1066 | 58.2% | 431 | 3.40 | 63% | |
| 26 | 3 | 緒方十段#hk2 | 1063 | 56.1% | 474 | 3.40 | 57% | |
| 27 | 3 | 阿罵腳皮茶#0913 | 1060 | 61.5% | 322 | 4.10 | 65% | |
| 28 | 4 | PigJOY#2590 | 1049 | 61.0% | 374 | 3.80 | 55% | |
| 29 | 3 | 臭豆腐薯條#14145 | 1033 | 60.7% | 389 | 4.70 | 60% | |
| 30 | 1 | BTGENTLE#BT123 | 1028 | 56.0% | 473 | 4.40 | 55% | |
| 31 | 4 | 公鯊小#3681 | 1027 | 56.4% | 631 | 4.05 | 54% | |
| 32 | 14 | 小糖寶#有點甜 | 1025 | 61.0% | 333 | 4.00 | 65% | |
| 33 | 3 | 繾綣520#tw2 | 1021 | 61.9% | 210 | 2.90 | 59% | |
| 34 | 5 | 小青蛙與呱#tw2 | 1017 | 55.7% | 687 | 4.15 | 54% | |
| 35 | 2 | 勁 捷#3791 | 1016 | 57.3% | 403 | 4.70 | 58% | |
| 36 | 11 | 秀妹秀妹可#5722 | 1013 | 63.3% | 281 | 3.75 | 60% | |
| 37 | 1 | 大條狗子#4581 | 1008 | 56.0% | 459 | 3.40 | 56% | |
| 38 | 2 | Marlboro#7777 | 1000 | 62.4% | 311 | 3.45 | 59% | |
| 39 | 7 | 韓書竣老師#0128 | 995 | 60.5% | 339 | 3.45 | 55% | |
| 40 | 1 | karina520#0411 | 985 | 58.2% | 414 | 4.00 | 57% | |
| 41 | 5 | with myself#ovo | 984 | 60.8% | 237 | 4.70 | 64% | |
| 42 | 1 | 小龍龍#123 | 980 | 55.9% | 626 | 4.30 | 53% | |
| 43 | 15 | 259#4259 | 977 | 53.9% | 575 | 3.85 | 51% | |
| 44 | — | 沒上大師不改名#tw2 | 967 | 56.0% | 663 | 3.80 | 61% | |
| 45 | — | 雪山上的那個卒仔#666 | 950 | 60.6% | 236 | 3.45 | 64% | |
| 46 | 24 | 劍風z#123 | 934 | 58.3% | 324 | 3.60 | 55% | |
| 47 | — | 三角初華壞事幹盡#4057 | 934 | 55.3% | 557 | 4.15 | 53% | |
| 48 | — | Ceru1eAn#1234 | 933 | 57.9% | 565 | 4.30 | 53% | |
| 49 | 5 | 人格戰棋都第五#tw2 | 930 | 55.2% | 587 | 4.45 | 54% | |
| 50 | 1 | 薩姆姆羅傑#2392 | 929 | 56.4% | 353 | 3.90 | 60% | |
| 51 | 10 | HeHe含含#HeHe | 929 | 53.7% | 428 | 4.30 | 53% | |
| 52 | 2 | JPK ZaxVeny#8404 | 918 | 56.2% | 653 | 4.65 | 54% | |
| 53 | 2 | Advt#tw2 | 916 | 56.6% | 458 | 4.40 | 59% | |
| 54 | 12 | 10Hitomi06#tw2 | 904 | 55.6% | 439 | 3.25 | 56% | |
| 55 | 2 | Mimisu#qwq | 892 | 54.0% | 569 | 3.65 | 52% | |
| 56 | 4 | 毛毛豆#4220 | 888 | 59.6% | 329 | 3.75 | 55% | |
| 57 | 2 | 烤香菇#7788 | 882 | 62.7% | 255 | 3.35 | 65% | |
| 58 | 2 | 蘋果好香香#tw2 | 881 | 60.1% | 331 | 4.05 | 53% | |
| 59 | 2 | milly#9876 | 876 | 52.1% | 634 | 3.80 | 44% | |
| 60 | 2 | 卡咪開撒#7414 | 871 | 51.4% | 920 | 4.25 | 48% | |
| 61 | 2 | 郭泰君2#5269 | 869 | 78.1% | 105 | 3.15 | 78% | |
| 62 | 1 | 阿莫古斯#0705 | 868 | 56.3% | 414 | 4.05 | 55% | |
| 63 | 1 | 五年乙班#tw2 | 855 | 53.7% | 605 | 3.60 | 49% | |
| 64 | — | 梁山麻醉槍吉佐#1228 | 837 | 57.8% | 301 | 3.70 | 61% | |
| 65 | 1 | 維尼寶寶#1014 | 832 | 56.9% | 473 | 4.85 | 54% | |
| 66 | 1 | 巧克力35p#meow1 | 831 | 59.1% | 389 | 4.20 | 58% | |
| 67 | 1 | WBG TheShy#1557 | 825 | 56.0% | 398 | 4.25 | 55% | |
| 68 | 1 | 隔壁的老王#55699 | 824 | 57.9% | 520 | 4.25 | 54% | |
| 69 | 2 | 機關槍小麥#tw2 | 819 | 53.1% | 448 | 4.50 | 48% | |
| 70 | 2 | XKelsierX#tw2 | 818 | 65.1% | 275 | 3.75 | 55% | |
| 71 | 3 | LunaBB#露娜把拔 | 815 | 73.9% | 115 | 3.15 | 72% | |
| 72 | 3 | FeeDKinG#2098 | 810 | 68.8% | 170 | 3.65 | 60% | |
| 73 | 8 | 喵喵拳MKII#tw2 | 770 | 58.7% | 703 | 4.05 | 56% | |
| 74 | 1 | 我只會打星海#9487 | 765 | 57.1% | 429 | 4.45 | 49% | |
| 75 | 15 | ZzBox#usewa | 739 | 61.1% | 221 | 4.15 | 49% | |
| 76 | — | FeelZacMan#Zone | 865 | 75.2% | 105 | 3.05 | 66% | |
| 77 | 11 | ggainhither#9758 | 830 | 59.2% | 304 | 3.75 | 60% | |
| 78 | 27 | Ahnnn#0227 | 830 | 56.4% | 420 | 3.35 | 60% | |
| 79 | 24 | 水水水水鬼#0122 | 812 | 52.1% | 518 | 3.80 | 47% | |
| 80 | 20 | Bibiboboü#0411 | 803 | 65.5% | 194 | 3.90 | 60% | |
| 81 | 1 | 沃夫WolF汪汪#要抱抱 | 796 | 54.2% | 864 | 3.70 | 52% | |
| 82 | 3 | NekoKick永遠的DD#tw2 | 781 | 57.9% | 499 | 5.00 | 55% | |
| 83 | 1 | NTU 阿布飛高高#1130 | 777 | 60.6% | 287 | 3.80 | 58% | |
| 84 | 3 | 豬豬1#9386 | 776 | 56.8% | 511 | 4.20 | 52% | |
| 85 | 7 | Cute SUP O v O b#tw2 | 774 | 55.0% | 593 | 4.90 | 48% | |
| 86 | 1 | 莫非特定律#tw2 | 774 | 69.2% | 159 | 2.95 | 67% | |
| 87 | 1 | 作 息#1202 | 766 | 64.3% | 496 | 4.35 | 64% | |
| 88 | 1 | 葛葛葛葛#8352 | 760 | 55.7% | 447 | 4.05 | 49% | |
| 89 | 12 | show#6526 | 756 | 58.4% | 394 | 4.45 | 51% | |
| 90 | — | 小水槍#GUN1 | 754 | 57.0% | 395 | 3.55 | 52% | |
| 91 | — | 妳家祖祠留給你住#tw22 | 746 | 58.2% | 390 | 4.55 | 45% | |
| 92 | — | louwei#1875 | 745 | 55.5% | 470 | 4.55 | 52% | |
| 93 | 8 | 0924CHT#9038 | 743 | 53.9% | 495 | 4.25 | 50% | |
| 94 | 10 | Nicki魔法鬼鬼#hsuan | 742 | 57.8% | 393 | 4.35 | 47% | |
| 95 | 1 | tigermca3#0817 | 742 | 57.1% | 443 | 4.00 | 55% | |
| 96 | 3 | 小咩ü點壞#ÜÜÜÜ | 735 | 56.5% | 375 | 4.35 | 50% | |
| 97 | 2 | 葬送的卡特蓮#1239 | 732 | 56.0% | 743 | 4.15 | 55% | |
| 98 | 2 | 天水圍Kobe#0824 | 731 | 54.4% | 461 | 3.20 | 56% | |
| 99 | 68 | Fujimototree1#2201 | 730 | 51.6% | 890 | 4.05 | 46% | |
| 100 | 17 | Saba臉頰試捏員#1999 | 728 | 54.9% | 483 | 3.80 | 51% |
/ 94