Rusya TFT Lider Tablosu
Rusya TFT lider tablosu, canlı LP, kazanma oranı, maç sayısı ve ortalama sıra istatistikleri ile düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.
| # | Oyuncu | Rütbe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | SchrodyCat#meow | 943 | 72.9% | 170 | 3.15 | 66% | ||
| 2 | Ниоха#RU1 | 910 | 91.8% | 97 | 2.80 | 91% | ||
| 1 | 徐凤年#China | 886 | 70.1% | 177 | 2.85 | 68% | ||
| 4 | 1 | dement1a#RU1 | 886 | 70.0% | 213 | 3.00 | 67% | |
| 5 | — | Loki#RU199 | 871 | 71.9% | 160 | 3.00 | 70% | |
| 6 | 2 | exeshnik#huh | 714 | 83.2% | 101 | 2.40 | 78% | |
| 7 | 1 | tft pig#svin | 701 | 76.2% | 130 | 4.00 | 71% | |
| 8 | 1 | potaskuha#221 | 660 | 61.5% | 296 | 3.95 | 60% | |
| 9 | — | Ais#uwuow | 544 | 57.8% | 185 | 2.15 | 52% | |
| 10 | — | DotaAvgPlayer#RU1 | 510 | 90.3% | 72 | 2.35 | 76% | |
| 11 | — | DestroyTheWorld#123 | 508 | 69.7% | 201 | 3.80 | 67% | |
| 12 | — | Timkeygop#6187 | 503 | 70.8% | 144 | 3.25 | 64% | |
| 13 | — | ChuaVoCung#2003 | 496 | 65.5% | 165 | 4.00 | 61% | |
| 14 | 10 | посудомойкаEBosh#кухня | 464 | 69.5% | 151 | 3.05 | 63% | |
| 15 | 5 | GFW#6818 | 457 | 73.6% | 110 | 3.25 | 63% | |
| 16 | 2 | A1F4#1337 | 418 | 78.6% | 84 | 2.50 | 73% | |
| 17 | 2 | Legendary Haruto#RU1 | 391 | 61.5% | 179 | 4.25 | 58% | |
| 18 | 2 | Officer K#RU1 | 391 | 70.0% | 110 | 3.70 | 70% | |
| 19 | 2 | раздаю джазику#jazz | 390 | 75.4% | 118 | 3.80 | 69% | |
| 20 | 2 | Mapiov2#RU1 | 389 | 81.7% | 82 | 3.35 | 78% | |
| 21 | — | Velvi42#Velvi | 354 | 70.5% | 149 | 4.20 | 70% | |
| 22 | 3 | Ze Vикенд#7445 | 344 | 55.3% | 349 | 3.90 | 56% | |
| 23 | 1 | 岩烧店的烟味弥漫#8195 | 332 | 67.7% | 133 | 3.70 | 61% | |
| 24 | 1 | 你的一束光#9999 | 320 | 51.0% | 431 | 4.25 | 45% | |
| 25 | 1 | Рюкзак#1337 | 239 | 66.2% | 148 | 4.25 | 64% | |
| 26 | 1 | 3aвисть#RU1 | 235 | 72.8% | 114 | 3.65 | 66% | |
| 27 | 5 | Lostray321#RU1 | 226 | 74.4% | 86 | 2.35 | 69% | |
| 28 | 1 | Kitten King#RU1 | 214 | 68.5% | 111 | 3.55 | 58% | |
| 29 | 11 | dongoronger#7894 | 208 | 60.2% | 181 | 4.20 | 57% | |
| 30 | 1 | Minecraftbender#1000 | 206 | 67.2% | 131 | 3.90 | 63% | |
| 31 | 8 | Запах Колбаски#SOSAL | 201 | 61.6% | 164 | 4.40 | 56% | |
| 32 | 1 | Kotэ#RU1 | 213 | 63.5% | 159 | 4.15 | 59% | |
| 33 | 3 | musele2s#2169 | 212 | 66.8% | 220 | 3.50 | 68% | |
| 34 | — | лиса растяпа#GWEN | 166 | 63.8% | 141 | 3.85 | 59% | |
| 35 | 7 | Kirill736#73609 | 159 | 63.9% | 144 | 3.20 | 60% | |
| 36 | 6 | qbera#9135 | 148 | 67.3% | 110 | 3.65 | 61% | |
| 37 | 1 | Violence#77777 | 138 | 73.3% | 101 | 3.20 | 74% | |
| 38 | 1 | BLOOM#5857 | 137 | 76.3% | 97 | 3.10 | 69% | |
| 39 | 7 | НUNTRХ RUМI#RUMI | 137 | 56.8% | 185 | 3.80 | 53% | |
| 40 | 5 | Florian Wirtz#YNWA | 131 | 75.7% | 70 | 3.10 | 77% | |
| 41 | 3 | невдуплёныш#BOO | 130 | 61.8% | 144 | 3.75 | 61% | |
| 42 | 1 | Wangohan#RU1 | 122 | 69.8% | 86 | 3.85 | 67% | |
| 43 | — | ETU HadesVng#1804 | 118 | 58.2% | 244 | 3.95 | 59% | |
| 44 | 40 | Майотик#RU1 | 108 | 54.6% | 249 | 5.15 | 49% | |
| 45 | — | Далинар#LOL | 95 | 62.1% | 116 | 3.40 | 59% | |
| 46 | 1 | NickMoore#069 | 94 | 70.4% | 108 | 4.20 | 65% | |
| 47 | 3 | Стенька Разин#RUS | 79 | 52.1% | 234 | 3.55 | 48% | |
| 48 | 21 | DungxKaliningrad#111 | 79 | 73.3% | 101 | 3.95 | 65% | |
| 49 | 10 | going#RU1 | 72 | 69.7% | 109 | 3.75 | 74% | |
| 50 | — | be honest#21x | 61 | 77.5% | 80 | 3.05 | 82% | |
| 51 | 1 | Бывает смещаюсь#999 | 51 | 62.0% | 158 | 4.05 | 62% | |
| 52 | 1 | BOYCOLD#322 | 48 | 60.3% | 151 | 5.05 | 55% | |
| 53 | 1 | ЮРА УРАГАН#RU1 | 45 | 76.4% | 72 | 3.35 | 68% | |
| 54 | 1 | Petrovich#moc | 43 | 62.4% | 157 | 3.90 | 55% | |
| 55 | 16 | Твоя Mother#RU1 | 41 | 58.0% | 150 | 4.65 | 56% | |
| 56 | 1 | Clear Sky#RU1 | 39 | 58.2% | 189 | 4.70 | 52% | |
| 57 | 1 | Zamochu#777 | 39 | 65.3% | 176 | 4.10 | 62% | |
| 58 | 1 | KisloSladkii#RU1 | 35 | 65.8% | 117 | 3.40 | 65% | |
| 59 | 2 | Sebaston#7407 | 31 | 62.3% | 138 | 4.40 | 61% | |
| 60 | — | 신의 최고 졸리운 전사#nim | 29 | 58.5% | 183 | 3.85 | 47% | |
| 61 | 18 | muzy#RU1 | 28 | 50.7% | 536 | 4.90 | 48% | |
| 62 | — | Edmond Dantes#RU1 | 27 | 76.8% | 69 | 3.35 | 61% | |
| 63 | 14 | Cestruss#RU1 | 26 | 60.7% | 163 | 3.70 | 58% | |
| 64 | — | top lives mattеr#3482 | 22 | 67.8% | 87 | 4.00 | 68% | |
| 65 | 2 | Elemento#RU1 | 20 | 59.8% | 209 | 3.60 | 56% | |
| 66 | 18 | Pocket Dragon#RU1 | 19 | 56.4% | 202 | 4.50 | 57% | |
| 67 | 18 | ETU TopOne#RU1 | 15 | 55.3% | 170 | 4.15 | 55% | |
| 68 | — | myqtt#ttx | 14 | 73.6% | 87 | 4.40 | 61% | |
| 69 | 5 | kingsofpandaria#9318 | 13 | 56.8% | 222 | 4.10 | 64% | |
| 70 | 8 | NGquiwaytft#RuaTL | 13 | 60.1% | 143 | 4.15 | 56% | |
| 71 | 5 | replayser#repy | 11 | 89.1% | 46 | 2.00 | 92% | |
| 72 | 5 | Fury III#RU1 | 11 | 72.8% | 81 | 2.85 | 65% | |
| 73 | 5 | Dexponat#DKEXP | 7 | 62.5% | 112 | 4.05 | 50% | |
| 74 | 4 | bzhyk#0000 | 3 | 66.1% | 115 | 4.05 | 52% | |
| 75 | 24 | Latte#334 | 2 | 48.9% | 319 | 4.50 | 44% | |
| 76 | 3 | linyun#2165 | 2 | 79.0% | 81 | 3.60 | 68% | |
| 77 | 2 | Djdgsc#RU1 | 1 | 62.1% | 124 | 4.20 | 46% | |
| 78 | 2 | cutegl#001 | 0 | 65.7% | 143 | 3.80 | 60% | |
| 79 | 2 | kakasha#brown | 0 | 54.4% | 226 | 4.25 | 51% | |
| 80 | 2 | talentless misha#6767 | 0 | 60.1% | 183 | 4.25 | 58% | |
| 81 | 21 | RikQu#225 | 0 | 60.3% | 199 | 4.35 | 59% | |
| 82 | 2 | Егор Бураков#2165 | 0 | 70.4% | 81 | 3.75 | 64% | |
| 83 | 2 | CoDongHaiPhong#RU1 | 0 | 71.4% | 98 | 3.25 | 60% | |
| 84 | 10 | SSS14#SSS | 0 | 56.2% | 162 | 4.35 | 50% | |
| 85 | 3 | gratefultohave#agenC | 0 | 76.1% | 67 | 3.60 | 65% | |
| 86 | 3 | inniaurora#watch | 0 | 55.2% | 241 | 4.35 | 54% | |
| 87 | 15 | Vierushkan#RU1 | 0 | 67.5% | 117 | 3.35 | 76% | |
| 88 | 2 | ПростойПаренек#87687 | 0 | 51.4% | 282 | 4.25 | 39% | |
| 89 | 2 | crystaltearz#emo | 0 | 55.4% | 233 | 5.25 | 47% | |
| 90 | 2 | Камчатский краб#RUS | 0 | 57.2% | 208 | 4.20 | 56% | |
| 91 | — | Panther#SAMA | 0 | 57.7% | 201 | 5.00 | 47% | |
| 92 | 3 | Supreme Evil#Hell | 0 | 88.6% | 88 | 2.70 | 87% | |
| 93 | 3 | Motyaaa#RU1 | 0 | 65.1% | 129 | 5.50 | 58% | |
| 94 | 3 | Ренгар Бот#RBB | 0 | 59.2% | 157 | 5.15 | 58% | |
| 95 | 3 | BornINDarkness#2508 | 0 | 62.9% | 116 | 3.50 | 66% | |
| 96 | 3 | 古月方源#107 | 0 | 76.1% | 92 | 3.35 | 79% | |
| 97 | 3 | fnfq#krina | 0 | 68.8% | 80 | 4.35 | 65% | |
| 98 | 3 | ebka228#4183 | 0 | 54.3% | 219 | 4.70 | 49% | |
| 99 | 43 | ФУ ЧАН#RU1 | 0 | 73.0% | 89 | 3.70 | 63% | |
| 100 | 35 | ЯКОВ БУЗОТЕР#777 | 0 | 74.0% | 77 | 3.05 | 71% |
/ 49